Vorarlberger Landesmannschaftsmeisterschaft 2024-25, A-Klasse Senast uppdaterad23.11.2024 12:57:51, Creator/Last Upload: Vbg. Schachverband
Val av turnering | Liga, A-Klasse, B-Klasse, C-Klasse |
Länkar | Turneringens officiella hemsida, Länka turnering i turneringskalender |
Val av parametrar | visa turneringsinfomation |
Listor | Korstabell (MP), Korstabell (Poäng), Tabell, Lista över spelare, Startlista, alfabetisk, Alphabetical list all groups, Spelschema, Nations-, Parti och Titelstatistik |
| Laguppställning med rondresultat, Laguppställning, Lottning för samtliga ronder |
Bordsresultat | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Online-Ergebnis-Eingabe |
Excel/Skriv ut | Exportera till Excel (.xlsx), Exportera till PDF, AUT Rankingberäkning, QR-Codes |
Laguppställning med rondresultat
11. Lustenau 2 (Snittranking:1921, TB1: 1 / TB2: 5,5) |
Lagkapten: Wolfgang Alge |
Bord | | Namn | Rating | Nation | Fide-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Poäng | Partier | Snittranking |
2 | | Alge, Wolfgang | 1903 | AUT | 1637657 | 0 | 0 | | ½ | 0 | | | | | | | 0,5 | 4 | 1999 |
4 | | Peterlunger, Erich | 1925 | AUT | 1602616 | 0 | 1 | 0 | | | | | | | | | 1 | 3 | 1969 |
5 | | Büchele, Walter | 1905 | AUT | 1617443 | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | 2 | 2031 |
6 | | Ignjatovic, Mischa | 1857 | AUT | 1633317 | | 0 | | 1 | | | | | | | | 1 | 2 | 1842 |
7 | | Karner, Sylvia Mag.A | 1845 | AUT | 1652265 | | | ½ | ½ | | | | | | | | 1 | 2 | 1926 |
9 | | Riedmann, Manfred | 1619 | AUT | 1637754 | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 3 | 1711 |
10 | | Fröwis, Gerhard Mag. | 1738 | AUT | 1621998 | | | 0 | | 0 | | | | | | | 0 | 2 | 1881 |
11 | | Paulitsch, Simon | 1672 | AUT | 1694855 | | 1 | | | 0 | | | | | | | 1 | 2 | 1796 |
13 | | Scheffknecht, Klemens | 1554 | AUT | 1625241 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1764 |
16 | | Blaser, Oskar | 1351 | AUT | 1691791 | 0 | | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 3 | 1803 |
19 | | Koja, Abdu Al Rahman | 0 | AUT | 1694898 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 1 | 5 | 1669 |
Spelarinformation
Alge Wolfgang 1903 AUT Rp:1677 |
Rd. | SNr | | Namn | Rating | Nation | Poäng | Res. | Bord |
1 | 33 | | Greussing Stefan | 1941 | AUT | 4 | s 0 | 1 |
2 | 29 | | Spiegel Wilfried | 1957 | AUT | 4,5 | w 0 | 1 |
4 | 50 | | Leitgeber Roland | 1913 | AUT | 0,5 | w ½ | 1 |
5 | 3 | FM | Grabher Heinz | 2186 | AUT | 4 | s 0 | 1 |
Peterlunger Erich 1925 AUT Rp:1844 |
Rd. | SNr | | Namn | Rating | Nation | Poäng | Res. | Bord |
1 | 27 | | Rücker Egon | 1967 | AUT | 3 | w 0 | 2 |
2 | 74 | | Gouali Améziane | 1849 | AUT | 1,5 | s 1 | 2 |
3 | 7 | | Wunder Niklas | 2091 | GER | 2 | s 0 | 1 |
Büchele Walter 1905 AUT Rp:1231 |
Rd. | SNr | | Namn | Rating | Nation | Poäng | Res. | Bord |
2 | 58 | | Marte Lukas | 1891 | AUT | 2 | w 0 | 3 |
5 | 4 | | Chennaoui Yasin | 2170 | SUI | 4 | w 0 | 2 |
Ignjatovic Mischa 1857 AUT Rp:1842 |
Rd. | SNr | | Namn | Rating | Nation | Poäng | Res. | Bord |
2 | 75 | | Wohlgenannt Nicolas | 1847 | AUT | 1,5 | s 0 | 4 |
4 | 81 | | Hämmerle Dietmar | 1836 | AUT | 2 | s 1 | 2 |
Karner Sylvia Mag.A 1845 AUT Rp:1926 |
Rd. | SNr | | Namn | Rating | Nation | Poäng | Res. | Bord |
3 | 35 | | Hehle Bernhard | 1938 | AUT | 4,5 | w ½ | 2 |
4 | 51 | | Türtscher Norbert | 1913 | AUT | 2 | w ½ | 3 |
Riedmann Manfred 1619 AUT Rp:778 |
Rd. | SNr | | Namn | Rating | Nation | Poäng | Res. | Bord |
3 | 205 | | Hengstberger Ulli | 0 | GER | 4 | s 0 | 3 |
4 | 95 | | Maymo Gazwan | 1785 | AUT | 1,5 | s 0 | 4 |
5 | 31 | | Pribozic Manuel | 1949 | AUT | 5 | s 0 | 3 |
Fröwis Gerhard Mag. 1738 AUT Rp:1081 |
Rd. | SNr | | Namn | Rating | Nation | Poäng | Res. | Bord |
3 | 80 | | Hein Christoph | 1837 | GER | 4,5 | w 0 | 4 |
5 | 47 | | Shire Mohamed | 1924 | AUT | 4 | w 0 | 4 |
Paulitsch Simon 1672 AUT Rp:1796 |
Rd. | SNr | | Namn | Rating | Nation | Poäng | Res. | Bord |
2 | 72 | | Yakovlyev Sergiy | 1853 | AUT | 2 | w 1 | 5 |
5 | 104 | | Laggner Stefan | 1738 | AUT | 5 | s 0 | 5 |
Scheffknecht Klemens 1554 AUT Rp:0 |
Rd. | SNr | | Namn | Rating | Nation | Poäng | Res. | Bord |
1 | 140 | | Burgstaller Roland | 1764 | AUT | 3 | s 0 | 3 |
Blaser Oskar 1351 AUT Rp:1003 |
Rd. | SNr | | Namn | Rating | Nation | Poäng | Res. | Bord |
1 | 59 | | Dellanoi Günther | 1891 | AUT | 2,5 | w 0 | 4 |
3 | 84 | | Hasovic Rasim | 1829 | BIH | 3 | s 0 | 5 |
4 | 118 | | Jacob Emmanuel | 1690 | AUT | 2,5 | w 0 | 5 |
Koja Abdu Al Rahman 0 AUT Rp:1429 |
Rd. | SNr | | Namn | Rating | Nation | Poäng | Res. | Bord |
1 | 110 | | Aeberhard Dennis | 1724 | AUT | 3 | s 0 | 5 |
2 | 171 | | Ilic Zivojin | 1488 | AUT | 2,5 | s 1 | 6 |
3 | 60 | | Winkler Christian | 1890 | AUT | 1 | w 0 | 6 |
4 | 184 | | Salzgeber David | 1387 | AUT | 4 | s 0 | 6 |
5 | 71 | | Mannsberger Gerhard | 1855 | AUT | 1 | w 0 | 6 |
Bordsresultat
1. Rond den 2024/09/20 klockan 19:30 |
Bord | 2 | Höchst 1 | Rating | - | 11 | Lustenau 2 | Rating | 6 : 0 |
2.1 | | | 1941 | - | | | 1903 | 1 - 0 |
2.2 | | | 1967 | - | | | 1925 | 1 - 0 |
2.3 | | | 1764 | - | | | 1554 | 1 - 0 |
2.4 | | | 1891 | - | | | 1351 | 1 - 0 |
2.5 | | | 1724 | - | | | 0 | 1 - 0 |
2.6 | | | 1704 | - | | | 0 | + - - |
2. Rond den 2024/10/04 klockan 19:30 |
Bord | 11 | Lustenau 2 | Rating | - | 3 | Hohenems 2 | Rating | 3 : 3 |
5.1 | | | 1903 | - | | | 1957 | 0 - 1 |
5.2 | | | 1925 | - | | | 1849 | 1 - 0 |
5.3 | | | 1905 | - | | | 1891 | 0 - 1 |
5.4 | | | 1857 | - | | | 1847 | 0 - 1 |
5.5 | | | 1672 | - | | | 1853 | 1 - 0 |
5.6 | | | 0 | - | | | 1488 | 1 - 0 |
3. Rond den 2024/10/18 klockan 19:30 |
Bord | 4 | Hörbranz 1 | Rating | - | 11 | Lustenau 2 | Rating | 5½: ½ |
3.1 | | | 2091 | - | | | 1925 | 1 - 0 |
3.2 | | | 1938 | - | | | 1845 | ½ - ½ |
3.3 | | | 0 | - | | | 1619 | 1 - 0 |
3.4 | | | 1837 | - | | | 1738 | 1 - 0 |
3.5 | | | 1829 | - | | | 1351 | 1 - 0 |
3.6 | | | 1890 | - | | | 0 | 1 - 0 |
4. Rond den 2024/11/08 klockan 19:30 |
Bord | 11 | Lustenau 2 | Rating | - | 5 | Sonnenberg 2 | Rating | 2 : 4 |
4.1 | | | 1903 | - | | | 1913 | ½ - ½ |
4.2 | | | 1857 | - | | | 1836 | 1 - 0 |
4.3 | | | 1845 | - | | | 1913 | ½ - ½ |
4.4 | | | 1619 | - | | | 1785 | 0 - 1 |
4.5 | | | 1351 | - | | | 1690 | 0 - 1 |
4.6 | | | 0 | - | | | 1387 | 0 - 1 |
5. Rond den 2024/11/22 klockan 19:30 |
Bord | 6 | Dornbirn 2 | Rating | - | 11 | Lustenau 2 | Rating | 6 : 0 |
4.1 | FM | | 2186 | - | | | 1903 | 1 - 0 |
4.2 | | | 2170 | - | | | 1905 | 1 - 0 |
4.3 | | | 1949 | - | | | 1619 | 1 - 0 |
4.4 | | | 1924 | - | | | 1738 | 1 - 0 |
4.5 | | | 1738 | - | | | 1672 | 1 - 0 |
4.6 | | | 1855 | - | | | 0 | 1 - 0 |
6. Rond den 2024/12/13 klockan 19:30 |
Bord | 11 | Lustenau 2 | Rating | - | 7 | Bregenz 3 | Rating | 0 : 0 |
3.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
7. Rond den 2025/01/10 klockan 19:30 |
Bord | 8 | Dornbirn 3 | Rating | - | 11 | Lustenau 2 | Rating | 0 : 0 |
5.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
5.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
5.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
5.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
5.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
5.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
8. Rond den 2025/01/24 klockan 19:30 |
Bord | 11 | Lustenau 2 | Rating | - | 9 | Bregenzerwald 1 | Rating | 0 : 0 |
2.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
9. Rond den 2025/02/21 klockan 19:30 |
Bord | 10 | Hohenems 3 | Rating | - | 11 | Lustenau 2 | Rating | 0 : 0 |
6.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
6.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
6.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
6.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
6.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
6.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
10. Rond den 2025/03/07 klockan 19:30 |
Bord | 12 | Bregenz 4 | Rating | - | 11 | Lustenau 2 | Rating | 0 : 0 |
1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
11. Rond den 2025/03/21 klockan 19:30 |
Bord | 11 | Lustenau 2 | Rating | - | 1 | Lochau 2 | Rating | 0 : 0 |
6.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
6.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
6.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
6.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
6.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
6.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
|
|
|
|