Vorarlberger Landesmannschaftsmeisterschaft 2024-25, B-Klasse Son yeniləmə05.10.2024 14:55:33, Müəllif/Son yükləmə: Vbg. Schachverband
Turnir seçimi | Liga, A-Klasse, B-Klasse, C-Klasse |
İstinadlar (link) | Təşkilatçının rəsmi səhifəsi, Turnir təqvimi ilə istinad (link) |
Parametrlər | Turnirin təfərrüatlarını göstər |
Siyahılar | Turnir cədvəlində mövqe (MP), Turnir cədvəlində mövqe (Pts.), Sıralama cədvəli, Oyunçuların başlanğıc sıralaması, Əlifba sıralaması, Bütün qrupların əlifba sırası ilə siyahısı, Oyun cədvəli, Statistikalar |
| Komanda nəticələri tur-nəticələrlə, Komanda tərkibi turların nəticəsi olmadan, Bütün turların komanda cütlənmələri |
Lövhə cütlənmələri | Tur.1, Tur.2, Online-Ergebnis-Eingabe |
Excel və Çap | Excel-ə ixrac et (.xlsx), PDF olaraq ixrac et, AUT reytinq-hesablama, QR-Codes |
Komanda nəticələri tur-nəticələrlə
8. Wolfurt 2 (RtgAvg:1845, TB1: 2 / TB2: 2,5) |
Kapitan: Herbert Wohlgenannt |
Bo. | | Ad | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Oyunlar | RtgAvg |
3 | | Novovic, Momcilo DI | 1721 | AUT | 1623320 | ½ | 0 | | | | | | | | 0,5 | 2 | 1687 |
7 | | Ladenhauf, Karl Mag. | 1660 | AUT | 802140 | | 0 | | | | | | | | 0 | 1 | 1614 |
9 | | Kaul, Wilhelm Dipl. Ing. | 1667 | AUT | 1627783 | ½ | 0 | | | | | | | | 0,5 | 2 | 1575 |
11 | | Wohlgenannt, Herbert | 1543 | AUT | | ½ | 0 | | | | | | | | 0,5 | 2 | 1471 |
12 | | Oberhofer, Helga | 1431 | AUT | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1409 |
Oyunçunun məlumatı
Novovic Momcilo DI 1721 AUT Rp:1494 |
Tur. | SNo | | Ad | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 23 | | Ranninger Peter Mag. | 1729 | AUT | 1,5 | w ½ | 1 |
2 | 46 | | Stemmer Benedikt | 1645 | AUT | 2 | s 0 | 1 |
Ladenhauf Karl Mag. 1660 AUT Rp:0 |
Tur. | SNo | | Ad | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. |
2 | 50 | | Yilmaz Ismail | 1614 | AUT | 2 | w 0 | 2 |
Kaul Wilhelm Dipl. Ing. 1667 AUT Rp:1481 |
Tur. | SNo | | Ad | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 54 | | Rankovic Radovan | 1599 | AUT | 1,5 | s ½ | 2 |
2 | 76 | | Tiefenthaler Manfred | 1550 | AUT | 2 | s 0 | 3 |
Wohlgenannt Herbert 1543 AUT Rp:1363 |
Tur. | SNo | | Ad | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 89 | | Profunser Herbert DI | 1514 | AUT | 1,5 | w ½ | 3 |
2 | 106 | | Facchin Barbara | 1428 | AUT | 1 | w 0 | 4 |
Oberhofer Helga 1431 AUT Rp:0 |
Tur. | SNo | | Ad | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 110 | | Stark Jakob | 1409 | AUT | 0 | s 1 | 4 |
Lövhə cütlənmələri
1. Tur da 2024/09/20 da 19:30 |
Bo. | 2 | Wolfurt 2 | Rtg | - | 9 | Götzis 3 | Rtg | 2½:1½ |
2.1 | | | 1721 | - | | | 1729 | ½ - ½ |
2.2 | | | 1667 | - | | | 1599 | ½ - ½ |
2.3 | | | 1543 | - | | | 1514 | ½ - ½ |
2.4 | | | 1431 | - | | | 1409 | 1 - 0 |
2. Tur da 2024/10/04 da 19:30 |
Bo. | 1 | Frastanz 1 | Rtg | - | 2 | Wolfurt 2 | Rtg | 4 : 0 |
5.1 | | | 1645 | - | | | 1721 | 1 - 0 |
5.2 | | | 1614 | - | | | 1660 | 1 - 0 |
5.3 | | | 1550 | - | | | 1667 | 1 - 0 |
5.4 | | | 1428 | - | | | 1543 | 1 - 0 |
3. Tur da 2024/11/08 da 19:30 |
Bo. | 2 | Wolfurt 2 | Rtg | - | 10 | Rankweil 3 | Rtg | 0 : 0 |
1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
4. Tur da 2024/11/22 da 19:30 |
Bo. | 2 | Wolfurt 2 | Rtg | - | 3 | Dornbirn 4 | Rtg | 0 : 0 |
5.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
5.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
5.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
5.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
5. Tur da 2024/12/13 da 19:30 |
Bo. | 4 | Götzis 2 | Rtg | - | 2 | Wolfurt 2 | Rtg | 0 : 0 |
2.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
6. Tur da 2025/01/24 da 19:30 |
Bo. | 2 | Wolfurt 2 | Rtg | - | 5 | Raggal 1 | Rtg | 0 : 0 |
4.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
7. Tur da 2025/02/21 da 19:30 |
Bo. | 6 | Rankweil 2 | Rtg | - | 2 | Wolfurt 2 | Rtg | 0 : 0 |
3.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
8. Tur da 2025/03/07 da 19:30 |
Bo. | 2 | Wolfurt 2 | Rtg | - | 7 | Hörbranz 2 | Rtg | 0 : 0 |
3.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
9. Tur da 2025/03/21 da 19:30 |
Bo. | 8 | Bregenz 5 | Rtg | - | 2 | Wolfurt 2 | Rtg | 0 : 0 |
4.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
|
|
|
|