Vorarlberger Landesmannschaftsmeisterschaft 2024-25, B-Klasse Dernière mise à jour 05.10.2024 14:55:33, Créateur/Dernière mise à jour: Vbg. Schachverband
Sélection du tournoi | Liga, A-Klasse, B-Klasse, C-Klasse |
Liens | Page d'accueil officielle de l'organisateur, Lien du tournoi dans l'annuaire de tournois |
Sélection de paramètres | Afficher les détails du tournoi |
Listes | Classement grille américaine (PM), Classement grille américaine (Pts), Classement , Classement initial des joueurs, Liste alphabétique des joueurs, Liste alphabétique de tous les groupes, Date et heure des rondes, Statistiques par fédération, parties, titres |
| Composition de l'équipe avec résultat par ronde, Composition de l'équipe sans résultat par ronde, Appariements équipe pour toutes les rondes |
Appariements | Rd.1, Rd.2, Online-Ergebnis-Eingabe |
Excel et imprimer | Exporter vers Excel (.xlsx), Exporter en fichier PDF, Calcul de l'Elo AUT, QR-Codes |
Composition de l'équipe avec résultat par ronde
8. Wolfurt 2 (Elo moyen:1845, Dep.1: 2 / Dep.2: 2,5) |
Capitaine: Herbert Wohlgenannt |
Éch. | | Nom | Elo | FED | ID FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts | Parties | Elo moyen |
3 | | Novovic, Momcilo DI | 1721 | AUT | 1623320 | ½ | 0 | | | | | | | | 0,5 | 2 | 1687 |
7 | | Ladenhauf, Karl Mag. | 1660 | AUT | 802140 | | 0 | | | | | | | | 0 | 1 | 1614 |
9 | | Kaul, Wilhelm Dipl. Ing. | 1667 | AUT | 1627783 | ½ | 0 | | | | | | | | 0,5 | 2 | 1575 |
11 | | Wohlgenannt, Herbert | 1543 | AUT | | ½ | 0 | | | | | | | | 0,5 | 2 | 1471 |
12 | | Oberhofer, Helga | 1431 | AUT | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1409 |
Information du joueur
Novovic Momcilo DI 1721 AUT Rp:1494 |
Rd. | Rg initial | | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | Éch. |
1 | 23 | | Ranninger Peter Mag. | 1729 | AUT | 1,5 | w ½ | 1 |
2 | 46 | | Stemmer Benedikt | 1645 | AUT | 2 | s 0 | 1 |
Ladenhauf Karl Mag. 1660 AUT Rp:0 |
Rd. | Rg initial | | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | Éch. |
2 | 50 | | Yilmaz Ismail | 1614 | AUT | 2 | w 0 | 2 |
Kaul Wilhelm Dipl. Ing. 1667 AUT Rp:1481 |
Rd. | Rg initial | | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | Éch. |
1 | 54 | | Rankovic Radovan | 1599 | AUT | 1,5 | s ½ | 2 |
2 | 76 | | Tiefenthaler Manfred | 1550 | AUT | 2 | s 0 | 3 |
Wohlgenannt Herbert 1543 AUT Rp:1363 |
Rd. | Rg initial | | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | Éch. |
1 | 89 | | Profunser Herbert DI | 1514 | AUT | 1,5 | w ½ | 3 |
2 | 106 | | Facchin Barbara | 1428 | AUT | 1 | w 0 | 4 |
Oberhofer Helga 1431 AUT Rp:0 |
Rd. | Rg initial | | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | Éch. |
1 | 110 | | Stark Jakob | 1409 | AUT | 0 | s 1 | 4 |
Appariements
1. Ronde le 2024/09/20 à 19:30 |
Éch. | 2 | Wolfurt 2 | Elo | - | 9 | Götzis 3 | Elo | 2½:1½ |
2.1 | | | 1721 | - | | | 1729 | ½ - ½ |
2.2 | | | 1667 | - | | | 1599 | ½ - ½ |
2.3 | | | 1543 | - | | | 1514 | ½ - ½ |
2.4 | | | 1431 | - | | | 1409 | 1 - 0 |
2. Ronde le 2024/10/04 à 19:30 |
Éch. | 1 | Frastanz 1 | Elo | - | 2 | Wolfurt 2 | Elo | 4 : 0 |
5.1 | | | 1645 | - | | | 1721 | 1 - 0 |
5.2 | | | 1614 | - | | | 1660 | 1 - 0 |
5.3 | | | 1550 | - | | | 1667 | 1 - 0 |
5.4 | | | 1428 | - | | | 1543 | 1 - 0 |
3. Ronde le 2024/11/08 à 19:30 |
Éch. | 2 | Wolfurt 2 | Elo | - | 10 | Rankweil 3 | Elo | 0 : 0 |
1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
4. Ronde le 2024/11/22 à 19:30 |
Éch. | 2 | Wolfurt 2 | Elo | - | 3 | Dornbirn 4 | Elo | 0 : 0 |
5.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
5.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
5.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
5.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
5. Ronde le 2024/12/13 à 19:30 |
Éch. | 4 | Götzis 2 | Elo | - | 2 | Wolfurt 2 | Elo | 0 : 0 |
2.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
6. Ronde le 2025/01/24 à 19:30 |
Éch. | 2 | Wolfurt 2 | Elo | - | 5 | Raggal 1 | Elo | 0 : 0 |
4.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
7. Ronde le 2025/02/21 à 19:30 |
Éch. | 6 | Rankweil 2 | Elo | - | 2 | Wolfurt 2 | Elo | 0 : 0 |
3.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
8. Ronde le 2025/03/07 à 19:30 |
Éch. | 2 | Wolfurt 2 | Elo | - | 7 | Hörbranz 2 | Elo | 0 : 0 |
3.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
9. Ronde le 2025/03/21 à 19:30 |
Éch. | 8 | Bregenz 5 | Elo | - | 2 | Wolfurt 2 | Elo | 0 : 0 |
4.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
|
|
|
|