3. liga D2 - 2024-25 Organizator | Presovsky krajsky sachovy zväz |
Federacja | Słowacja ( SVK ) |
Dyrektor turnieju | Ladislav Kaminsky 14916002 |
Arbiter główny | Ladislav Kaminsky 14916002 |
Arbiter | Sedlak Mikulas 14926245; Pavlik Juraj 14942950; Ba ... All arbiters |
Bedenkzeit (Standard) | 90 minut na 40 tahov+30sekund na tah a 30 minut do konca + 30 sekund na tah |
Number of rounds | 9 |
Tournament type | Drużynowy turniej kołowy |
Rating calculation | Ranking krajowy, Elo |
Data od | 2024/10/13 Data do 2025/03/23 |
Elo Ø turnieju | 1621 |
Program kojarzący | Swiss-Manager Heinz Herzog, Plik turniejowy Swiss-Manager |
Ostatnia aktualizacja strony03.12.2024 16:48:30, Creator/Last Upload: Slovak Chess Federation license 9
wybranie parametrów | Nie pokazywać danych turnieju, Link tournament to the tournament calendar |
Listy | Tabela wg zajętych miejsc (MP), Tabela wg zajętych miejsc (Pkt), Stan tabeli, Sortowanie zawodników wg Elo, Sortowanie zawodników wg alfabetu, Terminarz, Zestawienie federacji, partii i tytułów |
| Składy drużyn z wynikami indywidualnymi, Składy drużyn bez wyników, Drużynowe mecze - wszystkie rundy |
Pary na szachownicach | Rd.1, Rd.2, Rd.3 |
Excel i drukowanie | Eksport do Excela (.xlsx), Eksport do PDF, QR-Codes |
| |
|
Składy drużyn bez wyników
1. PSK Tatran Presov B (Śr.Rg.:2019 / TB 1: 7 / TB 2: 17) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Elo | RgKr | Fed | ID | FideID | Gr | sex | typ | Pkt | Partie |
1 | | Koval, Jakub | 2108 | 2108 | 0 | SVK | 6196 | 14933993 | | | A743 | 0 | 0 |
2 | | Demeter, Peter | 2094 | 2094 | 0 | SVK | 1323 | 14900459 | | | B745 | 1 | 1 |
3 | | Goban, Marek | 2034 | 2034 | 0 | SVK | 1324 | 14900530 | | | A744 | 2 | 2 |
4 | | Koval, Daniel | 2012 | 2012 | 0 | SVK | 2374 | 14903504 | | | | 0 | 0 |
5 | | Garancovsky, Pavol | 2001 | 2001 | 0 | SVK | 2377 | 14903520 | | | | 0 | 0 |
6 | | Mnich, Jozef | 1977 | 1977 | 0 | SVK | 1343 | 14910705 | | | | 1 | 1 |
7 | | Ducay, Miroslav | 1954 | 1954 | 0 | SVK | 2385 | 14908239 | | | | 0 | 0 |
8 | | Vavrek, Jan | 1925 | 1925 | 0 | SVK | 3633 | 14923530 | | | | 2 | 3 |
9 | | Durica, Daniel | 1972 | 1972 | 0 | SVK | 2375 | 14903512 | | | | 1 | 1 |
10 | | Nandrazi, Dominik | 1937 | 1937 | 0 | SVK | 6436 | 14934086 | | | | 2,5 | 3 |
11 | | Cmelik, Peter | 1942 | 1942 | 0 | SVK | 2379 | 14905086 | | | | 0 | 0 |
12 | | Rahl, Vojtech | 1922 | 1922 | 0 | SVK | 1346 | 14902729 | | | | 0 | 0 |
13 | | Kovac, Michal | 1897 | 1897 | 0 | SVK | 8557 | 14954206 | | | | 0 | 0 |
14 | | Zahradnik, Vladimir | 1876 | 1876 | 0 | SVK | 2382 | 14908921 | | | | 1 | 2 |
15 | | Banoci, Jaroslav | 1898 | 1898 | 0 | SVK | 2380 | 14903822 | | | | 2 | 2 |
16 | | Belis, Rudolf | 1832 | 1832 | 0 | SVK | 61 | 14904969 | | | | 2,5 | 3 |
17 | | Dolhosh, Oleksii | 1733 | 1733 | 0 | UKR | 0 | 34175377 | | | Z135 | 1 | 1 |
18 | | Hric, Jan | 1769 | 1769 | 0 | SVK | 2394 | 14918323 | | | | 1 | 3 |
19 | | Jurkovsky, Milan | 1668 | 1668 | 0 | SVK | 2395 | 14918340 | | | | 0 | 0 |
20 | | Ponik, Branislav | 1647 | 1647 | 0 | SVK | 11304 | 14979950 | | | | 0 | 0 |
21 | | Jakubco, Stefan | 1581 | 1581 | 0 | SVK | 8322 | 14950618 | | | | 0 | 2 |
22 | | Kozar, Ivan | 1566 | 1566 | 0 | SVK | 1201 | 14926148 | | | | 0 | 0 |
23 | | Krejnus, Samuel | 1568 | 1568 | 0 | SVK | 12683 | 14993724 | | | | 0 | 0 |
2. SK Modra nad Cirochou (Śr.Rg.:1997 / TB 1: 6 / TB 2: 11,5) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Elo | RgKr | Fed | ID | FideID | Gr | sex | typ | Pkt | Partie |
1 | GM | Manik, Mikulas | 2326 | 2326 | 0 | SVK | 3548 | 14900734 | | | A116 | 1 | 1 |
2 | WIM | Mrvova, Alena | 2113 | 2113 | 0 | SVK | 2373 | 14902036 | | w | B119 | 0 | 0 |
3 | | Pribula, Frantisek | 1987 | 1987 | 0 | SVK | 3675 | 14902982 | | | | 2 | 2 |
4 | | Serbin, Rastislav | 1931 | 1931 | 0 | SVK | 2270 | 14909138 | | | | 2 | 3 |
5 | | Polacko, Frantisek | 1969 | 1969 | 0 | SVK | 6050 | 14931990 | jr. | | | 0 | 1 |
6 | | Luc, Matej | 1854 | 1854 | 0 | SVK | 3684 | 14972468 | | | | 0 | 0 |
7 | | Pargac, Jaroslav | 1908 | 1908 | 0 | SVK | 3680 | 14911566 | | | | 0,5 | 1 |
8 | | Jakubco, Lukas | 1885 | 1885 | 0 | SVK | 2262 | 14915936 | | | | 0 | 0 |
9 | | Fecilak, Michal | 1720 | 1720 | 0 | SVK | 8916 | 14944723 | | | B121 | 0 | 3 |
10 | | Vrastiak, Peter | 1703 | 1703 | 0 | SVK | 2276 | 14922940 | | | | 1 | 2 |
11 | | Danko, Milan | 1739 | 1739 | 0 | SVK | 388 | 14915596 | | | B118 | 1 | 2 |
12 | | Jakubco, Dominik | 1710 | 1710 | 0 | SVK | 6192 | 14935600 | | | | 0,5 | 2 |
13 | | Kankula, Robert | 1687 | 1687 | 0 | SVK | 968 | 14910845 | | | A117 | 0 | 1 |
14 | | Polacko, Frantisek | 1713 | 1713 | 0 | SVK | 6049 | 14932008 | | | | 1,5 | 2 |
15 | | Fonos, Zoltan | 1665 | 1665 | 0 | SVK | 5237 | 14940469 | | | B120 | 1 | 2 |
16 | | Simon, Andrej | 1657 | 1657 | 0 | SVK | 3672 | 14932040 | | | | 1 | 2 |
17 | | Dzurko, Frantisek | 1531 | 1531 | 0 | SVK | 8743 | 14954796 | | | | 0 | 0 |
18 | | Volovsky, Michal | 1552 | 1552 | 0 | SVK | 9353 | 14960648 | | | | 0 | 0 |
19 | | Harakal, Adam | 1000 | 0 | 1000 | SVK | 9244 | 14959950 | | | | 0 | 0 |
20 | | Harakal, Filip | 1000 | 0 | 1000 | SVK | 9242 | 14959933 | | | | 0 | 0 |
21 | | Skurkova, Klaudia | 1000 | 0 | 1000 | SVK | 9606 | 14963159 | | w | | 0 | 0 |
3. Sk Sabinov A (Śr.Rg.:1944 / TB 1: 6 / TB 2: 13,5) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Elo | RgKr | Fed | ID | FideID | Gr | sex | typ | Pkt | Partie |
1 | | Verbovsky, Michal | 2192 | 2192 | 0 | SVK | 6165 | 14934213 | | | | 3 | 3 |
2 | | Haborak, Kristian | 2037 | 2037 | 0 | SVK | 6339 | 14933713 | | | A813 | 1,5 | 2 |
3 | | Skovran, Jaroslav | 2017 | 2017 | 0 | SVK | 78 | 303925 | | | | 2 | 3 |
4 | | Cuker, Dusan | 2058 | 2058 | 0 | SVK | 62 | 14907747 | | | | 1 | 1 |
5 | | Kohut, Marian | 1920 | 1920 | 0 | SVK | 73 | 14918412 | | | | 0,5 | 1 |
6 | | Magda, Filip | 1772 | 1772 | 0 | SVK | 8902 | 14957876 | | | | 1 | 3 |
7 | | Hrabcak, Stefan | 1750 | 1750 | 0 | SVK | 3846 | 14939525 | | | | 1 | 3 |
8 | | Gulas, Gabriel | 1697 | 1697 | 0 | SVK | 6480 | 14939517 | | | | 0 | 1 |
9 | | Cuker, Oliver | 1786 | 1786 | 0 | SVK | 5693 | 14933888 | | | | 0 | 0 |
10 | | Spinler, Dalibor | 1773 | 1773 | 0 | SVK | 6379 | 14934132 | | | | 1 | 2 |
11 | | Kaminsky, Ladislav | 1740 | 1740 | 0 | SVK | 71 | 14916002 | | | | 2 | 3 |
12 | | Berdis, Vladimir | 1681 | 1681 | 0 | SVK | 10551 | 14971879 | jr. | | | 0,5 | 1 |
13 | | Verbovsky, Jozef | 1614 | 1614 | 0 | SVK | 6723 | 14939665 | | | | 0 | 0 |
14 | | Bodnar, Frantisek | 1605 | 1605 | 0 | SVK | 9418 | 14961261 | | | | 0 | 0 |
15 | | Berdis, Vladimir | 1603 | 1603 | 0 | SVK | 10550 | 14971860 | | | | 0 | 0 |
16 | | Tatarkova, Daniela | 1597 | 1597 | 0 | SVK | 80 | 14918714 | | w | | 0 | 0 |
17 | | Marcinko, Karol | 1584 | 1584 | 0 | SVK | 9413 | 14961210 | | | | 0 | 0 |
18 | | Mincak, Vaclav | 1581 | 1581 | 0 | SVK | 9415 | 14961237 | | | | 0 | 0 |
19 | | Magda, Juraj | 1549 | 1549 | 0 | SVK | 9067 | 14957914 | | | | 0 | 1 |
20 | | Pavlik, Juraj | 1552 | 1552 | 0 | SVK | 6380 | 14942950 | | | | 0 | 0 |
21 | | Magdova, Lucia | 1431 | 1431 | 0 | SVK | 9269 | 14960125 | | w | | 0 | 0 |
22 | | Talarovic, Michal | 1000 | 0 | 1000 | SVK | 13018 | 14996979 | | | | 0 | 0 |
23 | | Berdis, Filip | 1000 | 0 | 1000 | SVK | 12133 | 14988186 | | | | 0 | 0 |
4. Reinter Humenné juniori (Śr.Rg.:1974 / TB 1: 3 / TB 2: 7,5) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Elo | RgKr | Fed | ID | FideID | Gr | sex | typ | Pkt | Partie |
1 | | Sekova, Olivia | 2026 | 2026 | 0 | SVK | 9268 | 14959690 | | w | B697 | 1,5 | 2 |
2 | | Gay, Lukas | 2078 | 2078 | 0 | SVK | 9954 | 14966433 | | | B699 | 0 | 0 |
3 | | Smetana, Peter | 1920 | 1920 | 0 | SVK | 9490 | 14961946 | | | B701 | 0 | 1 |
4 | | Koska, Jiri | 2054 | 2054 | 0 | SVK | 9194 | 73620874 | | | B698 | 1 | 1 |
5 | | Ropovik, Samuel | 1918 | 1918 | 0 | SVK | 10288 | 14968363 | | | B702 | 0 | 0 |
6 | | Valko, Michal | 1989 | 1989 | 0 | SVK | 8543 | 14953790 | | | | 0 | 0 |
7 | | Bilik, Matej | 1838 | 1838 | 0 | SVK | 839 | 14964619 | | | B700 | 1 | 2 |
8 | | Hudak, Jan | 1850 | 1850 | 0 | SVK | 10687 | 14973324 | | | | 1 | 2 |
9 | | Cabala, Peter | 1953 | 1953 | 0 | SVK | 11972 | 14986531 | | | | 0,5 | 2 |
10 | | Seko, Radovan | 1719 | 1719 | 0 | SVK | 9367 | 14960850 | | | | 0 | 0 |
11 | | Kovac, Marian | 1603 | 1603 | 0 | SVK | 10665 | 14973022 | | | | 1 | 3 |
12 | | Kriska, Alexander | 1524 | 1524 | 0 | SVK | 9609 | 14963183 | | | | 0,5 | 2 |
13 | | Rada, David | 1561 | 1561 | 0 | SVK | 11945 | 14986396 | | | | 0 | 3 |
14 | | Micaj, Ivan | 1530 | 1530 | 0 | SVK | 10233 | 14967774 | | | | 0 | 2 |
15 | | Kovac, Radovan | 1603 | 1603 | 0 | SVK | 9345 | 14960532 | | | | 1 | 3 |
16 | | Svatuska, Jakub | 1456 | 1456 | 0 | SVK | 11042 | 14977222 | | | | 0 | 1 |
17 | | Cubak, Martin | 1000 | 0 | 1000 | SVK | 10507 | 14971429 | | | | 0 | 0 |
18 | | Diakulic, Juraj | 1000 | 0 | 1000 | SVK | 11946 | 14986248 | | | | 0 | 0 |
19 | | Simurda, Simon | 1000 | 0 | 1000 | SVK | 11297 | 14979888 | | | | 0 | 0 |
20 | | Rosko, Samuel | 1000 | 0 | 1000 | SVK | 11300 | 14979926 | | | | 0 | 0 |
21 | | Gecak, Damian | 1000 | 0 | 1000 | SVK | 11469 | 14981599 | | | | 0 | 0 |
22 | | Kunec, Karol | 1000 | 0 | 1000 | SVK | 12012 | 14987040 | | | | 0 | 0 |
5. Reinter Humenné seniori (Śr.Rg.:1823 / TB 1: 6 / TB 2: 14) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Elo | RgKr | Fed | ID | FideID | Gr | sex | typ | Pkt | Partie |
1 | | Zido, Peter | 1928 | 1928 | 0 | SVK | 3670 | 14912171 | | | | 1 | 3 |
2 | | Juranko, Jan | 1875 | 1875 | 0 | SVK | 2263 | 14904098 | | | | 0,5 | 2 |
3 | | Sitarcik, Matej | 1822 | 1822 | 0 | SVK | 11227 | 14979268 | | | | 3 | 3 |
4 | | Satnik, Jozef | 1792 | 1792 | 0 | SVK | 2272 | 14912953 | | | | 0 | 2 |
5 | | Bidlen, Anton | 1798 | 1798 | 0 | SVK | 2256 | 14911256 | | | | 1 | 2 |
6 | | Sutak, Andrej | 1783 | 1783 | 0 | SVK | 2274 | 14904926 | | | | 0 | 1 |
7 | | Sedlak, Mikulas | 1797 | 1797 | 0 | SVK | 2268 | 14926245 | | | | 2,5 | 3 |
8 | | Barancik, Michal | 1790 | 1790 | 0 | SVK | 2255 | 14900980 | | | | 2 | 3 |
9 | | Cajbik, Alojz | 1614 | 1614 | 0 | SVK | 2258 | 14926024 | | | | 1 | 1 |
10 | | Sivco, Lubomir | 1596 | 1596 | 0 | SVK | 12473 | 14991918 | | | | 2 | 3 |
11 | | Miko, Juraj | 1551 | 1551 | 0 | SVK | 9851 | 14965313 | | | | 0 | 0 |
12 | | Babjarcik, Ondrej | 1499 | 1499 | 0 | SVK | 8974 | 14955873 | | | | 0 | 0 |
13 | | Burdza, Karol | 1000 | 0 | 1000 | SVK | 12614 | 14992884 | | | | 1 | 1 |
14 | | Ivanco, Jozef | 1138 | 0 | 1138 | SVK | 9850 | 14965305 | | | | 0 | 0 |
15 | | Stofej, Adam | 1000 | 0 | 1000 | SVK | 11944 | 14986442 | | | | 0 | 0 |
16 | | Handra, Jan | 1000 | 0 | 1000 | SVK | 12939 | 14996200 | | | | 0 | 0 |
17 | | Karol, Michal | 1000 | 0 | 1000 | SVK | 11293 | 14979829 | | | | 0 | 0 |
18 | | Babjarcik, Dominik | 1000 | 0 | 1000 | SVK | 9958 | 14966476 | | | | 0 | 0 |
19 | | Krupka, David | 1000 | 0 | 1000 | SVK | 12659 | 14993465 | | | | 0 | 0 |
20 | | Sivco, Jan | 1000 | 0 | 1000 | SVK | 12011 | 14987104 | | | | 0 | 0 |
6. TJ Slávia PU Presov B (Śr.Rg.:1869 / TB 1: 9 / TB 2: 15) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Elo | RgKr | Fed | ID | FideID | Gr | sex | typ | Pkt | Partie |
1 | | Lapka, Peter | 1924 | 1924 | 0 | SVK | 400 | 14912228 | | | A827 | 1 | 3 |
2 | | Varga, Jozef | 1892 | 1892 | 0 | SVK | 920 | 14916983 | | | A825 | 0 | 0 |
3 | | Vargosko, Juraj | 1828 | 1828 | 0 | SVK | 8457 | 14951657 | | | B805 | 1,5 | 2 |
4 | | Dlugos, Matej | 1927 | 1927 | 0 | SVK | 10945 | 14976307 | | | B809 | 2 | 3 |
5 | | Ziman, Damian | 1752 | 1752 | 0 | SVK | 10155 | 14967421 | | | | 1 | 2 |
6 | | Sosa, Pavol | 1866 | 1866 | 0 | SVK | 916 | 14918676 | | | A826 | 1 | 1 |
7 | | Vrabel, Frantisek | 1836 | 1836 | 0 | SVK | 3629 | 14926288 | | | | 2 | 2 |
8 | | Tkac, Miroslav | 1842 | 1842 | 0 | SVK | 5823 | 14928507 | | | | 1,5 | 2 |
9 | | Banas, Matus | 1835 | 1835 | 0 | SVK | 1318 | 14915367 | | | | 0 | 0 |
10 | | Rybovic, Miroslav | 1821 | 1821 | 0 | SVK | 3812 | 14923211 | | | | 0 | 0 |
11 | | Petrus, Daniel | 1739 | 1739 | 0 | SVK | 9365 | 14960745 | | | | 0 | 0 |
12 | | Hudak, Michal | 1804 | 1804 | 0 | SVK | 9023 | 14957647 | | | B806 | 2 | 2 |
13 | | Hudak, Tomas | 1638 | 1638 | 0 | SVK | 11057 | 14977400 | | | | 0 | 0 |
14 | | Dragula, Miroslav | 1721 | 1721 | 0 | SVK | 1935 | 14918196 | | | | 1 | 2 |
15 | | Kovacik, Miroslav | 1664 | 1664 | 0 | SVK | 1945 | 14918455 | | | | 0 | 0 |
16 | | Badanic, Tomas | 1662 | 1662 | 0 | SVK | 10740 | 14974215 | | | | 1 | 1 |
17 | | Potemri, Stefan | 1637 | 1637 | 0 | SVK | 1937 | 14918617 | | | | 0 | 0 |
18 | | Ziman, Lubos | 1629 | 1629 | 0 | SVK | 10256 | 14968240 | | | | 0 | 1 |
19 | | Zachar, Peter | 1649 | 1649 | 0 | SVK | 9278 | 14960206 | | | | 1 | 1 |
20 | | Plancarova, Monika | 1413 | 1413 | 0 | SVK | 10997 | 14976889 | | w | | 0 | 1 |
21 | | Vargosko, Jan | 1588 | 1588 | 0 | SVK | 7283 | 14951886 | | | | 0 | 0 |
22 | | Kucherenko, Konstiantyn | 1000 | 0 | 1000 | SVK | 12921 | 14996057 | | | | 0 | 1 |
7. MSK Vranov nad Toplou (Śr.Rg.:1951 / TB 1: 3 / TB 2: 13) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Elo | RgKr | Fed | ID | FideID | Gr | sex | typ | Pkt | Partie |
1 | | Fenik, Jozef | 2221 | 2221 | 0 | SVK | 6794 | 14940264 | | | | 2 | 2 |
2 | | Jurov, Pavol | 1969 | 1969 | 0 | SVK | 781 | 14918358 | | | A464 | 0 | 0 |
3 | | Verba, Vladimir | 1895 | 1895 | 0 | SVK | 2518 | 14922932 | | | | 0 | 3 |
4 | | Bednar, Jozef | 1947 | 1947 | 0 | SVK | 8357 | 73615021 | | | | 2 | 2 |
5 | | Kristan, Michal | 1928 | 1928 | 0 | SVK | 2515 | 14923637 | | | | 0 | 0 |
6 | | Baskovsky, Jozef | 1893 | 1893 | 0 | SVK | 2522 | 14903555 | | | | 0,5 | 1 |
7 | | Anikeev, Vyacheslav | 1703 | 1703 | 0 | UKR | 0 | 14147289 | | | Z66 | 1 | 1 |
8 | | Vojtko, Robert | 1715 | 1715 | 0 | SVK | 6857 | 14940256 | | | A828 | 0 | 1 |
9 | | Stofa, David | 1892 | 1892 | 0 | SVK | 1660 | 14926253 | | | | 0 | 0 |
10 | | Chytra, Miroslav | 1859 | 1859 | 0 | SVK | 2523 | 14926040 | | | | 2 | 3 |
11 | | Gajdos, Michal | 1803 | 1803 | 0 | SVK | 7434 | 14943107 | | | | 0 | 0 |
12 | | Berta, Ladislav | 1701 | 1701 | 0 | SVK | 8382 | 14949474 | | | | 2 | 3 |
13 | | Slivka, Vasil | 1648 | 1648 | 0 | SVK | 7625 | 14944065 | | | B465 | 1,5 | 2 |
14 | | Virostko, Michal | 1618 | 1618 | 0 | SVK | 10290 | 14968401 | | | | 0 | 0 |
15 | | Palfi, Jakub | 1522 | 1522 | 0 | SVK | 10228 | 14967723 | | | | 0 | 0 |
16 | | Hornak, Marian | 1686 | 1686 | 0 | SVK | 2520 | 14926091 | | | | 0,5 | 1 |
17 | | Bak, Jan | 1644 | 1644 | 0 | SVK | 7863 | 14946947 | | | | 0 | 1 |
18 | | Bubnarova, Veronika | 1610 | 1610 | 0 | SVK | 8324 | 14949482 | | w | | 0,5 | 1 |
19 | | Ropovik, Jergus | 1537 | 1537 | 0 | SVK | 8534 | 73614874 | | | | 0 | 0 |
20 | | Grec, Stefan | 1554 | 1554 | 0 | SVK | 7529 | 14946971 | | | | 0 | 0 |
21 | | Chytra, Ales | 1472 | 1472 | 0 | SVK | 9445 | 14961571 | | | | 1 | 1 |
22 | | Chytra, Tibor | 1284 | 0 | 1284 | SVK | 10457 | 14970333 | | | | 0 | 0 |
23 | | Mihok, Richard | 1000 | 0 | 1000 | SVK | 12827 | 14995115 | | | | 0 | 2 |
24 | | Klimes, Pavol | 1000 | 0 | 1000 | SVK | 12862 | 14995395 | | | | 0 | 0 |
8. BSK Bardejov B (Śr.Rg.:1883 / TB 1: 1 / TB 2: 10,5) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Elo | RgKr | Fed | ID | FideID | Gr | sex | typ | Pkt | Partie |
1 | | Veselovsky, Jan | 2039 | 2039 | 0 | SVK | 2465 | 14907844 | | | A941 | 0 | 0 |
2 | | Zuscin, Martin | 1961 | 1961 | 0 | SVK | 4554 | 14919206 | | | | 0 | 1 |
3 | | Brodzak, Jan | 1882 | 1882 | 0 | SVK | 2436 | 14908174 | | | | 0 | 0 |
4 | | Lihosith, Peter | 1773 | 1773 | 0 | SVK | 2456 | 14909472 | | | | 0 | 2 |
5 | | Buzinkay, Adam | 1893 | 1893 | 0 | SVK | 5158 | 14931788 | | | | 2 | 2 |
6 | | Furman, Slavomir | 1824 | 1824 | 0 | SVK | 4921 | 14918951 | | | | 1 | 2 |
7 | | Tokarcik, Patrik | 1835 | 1835 | 0 | SVK | 8022 | 73611778 | | | | 1 | 2 |
8 | | Siska, Michal | 1819 | 1819 | 0 | SVK | 365 | 14914344 | | | | 0 | 0 |
9 | | Balon, Peter | 1752 | 1752 | 0 | SVK | 9189 | 14958503 | | | | 0 | 1 |
10 | | Kocisko, Jozef | 1747 | 1747 | 0 | SVK | 2452 | 14920166 | | | | 1 | 2 |
11 | | Tokarcik, Jan | 1809 | 1809 | 0 | SVK | 8739 | 14955024 | | | | 1,5 | 3 |
12 | | Gmitter, Jozef | 1749 | 1749 | 0 | SVK | 8780 | 14957779 | | | | 0,5 | 1 |
13 | | Ondik, Jan | 1725 | 1725 | 0 | SVK | 2459 | 14916428 | | | | 0 | 0 |
14 | | Dzuris, Ivan | 1727 | 1727 | 0 | SVK | 2443 | 14918218 | | | | 0,5 | 1 |
15 | | Kostova, Erika | 1555 | 1555 | 0 | SVK | 8955 | 14951827 | | w | | 0 | 1 |
16 | | Tokarcikova, Diana | 1528 | 1528 | 0 | SVK | 8266 | 14949199 | | w | | 0 | 0 |
17 | | Ulicny, Martin | 1523 | 1523 | 0 | SVK | 9153 | 14958538 | | | | 0 | 1 |
18 | | Demsky, Norbert | 1509 | 1509 | 0 | SVK | 11801 | 14984881 | | | | 0 | 0 |
19 | | Chobor, Lukas | 1000 | 0 | 1000 | SVK | 12158 | 14988500 | | | | 0 | 1 |
20 | | Choborova, Tamara | 1000 | 0 | 1000 | SVK | 12159 | 14988518 | | w | | 0,5 | 1 |
21 | | Jurcisin-Kukla, Marian | 1000 | 0 | 1000 | SVK | 12160 | 14988585 | | | | 2 | 2 |
22 | | Tokarcik, Lubos | 1000 | 0 | 1000 | SVK | 8265 | 14950278 | | | | 0 | 0 |
23 | | Gmitter, Michal | 1000 | 0 | 1000 | SVK | 12448 | 14991357 | | | | 0,5 | 1 |
9. SK BLS Bardejov A (Śr.Rg.:1718 / TB 1: 3 / TB 2: 12,5) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Elo | RgKr | Fed | ID | FideID | Gr | sex | typ | Pkt | Partie |
1 | | Mantic, Andrej | 2049 | 2049 | 0 | SVK | 10206 | 14967642 | | | B709 | 1 | 3 |
2 | | Jura, Michal | 1871 | 1871 | 0 | SVK | 9195 | 73620882 | | | | 0 | 3 |
3 | | Roman, Filip | 1599 | 1599 | 0 | SVK | 9508 | 73621676 | | | | 0 | 0 |
4 | | Roman, Jakub | 1503 | 1503 | 0 | SVK | 9505 | 73621668 | | | | 0 | 0 |
5 | | Revilak, Marian | 1495 | 1495 | 0 | SVK | 9646 | 14963523 | | | | 0,5 | 1 |
6 | | Misikova, Michaela | 1462 | 1462 | 0 | SVK | 12125 | 14988240 | | w | | 0 | 0 |
7 | | Hudak, Gregor Oliver | 1575 | 1575 | 0 | SVK | 11451 | 14981483 | | | | 0,5 | 1 |
8 | | Knapova, Nicol | 1491 | 1491 | 0 | SVK | 9330 | 14960460 | | w | | 0 | 0 |
9 | | Lazur, Richard | 1646 | 1646 | 0 | SVK | 12005 | 14987058 | | | | 0 | 1 |
10 | | Jura, Marian | 1642 | 1642 | 0 | SVK | 9513 | 14962225 | | | | 0 | 0 |
11 | | Brezani, Matus | 1669 | 1669 | 0 | SVK | 11811 | 14984997 | | | | 1,5 | 2 |
12 | | Priscak, Richard | 1573 | 1573 | 0 | SVK | 12004 | 14987090 | | | | 0 | 1 |
13 | | Karol, Timur | 1622 | 1622 | 0 | SVK | 11453 | 14981521 | | | | 1,5 | 3 |
14 | | Viglas, Matej | 1636 | 1636 | 0 | SVK | 11009 | 14976935 | | | | 2 | 3 |
15 | | Viglas, Richard | 1606 | 1606 | 0 | SVK | 11008 | 14976943 | | | | 2,5 | 3 |
16 | | Kulka, Tomas | 1590 | 1590 | 0 | SVK | 12101 | 14987929 | | | | 1 | 1 |
17 | | Pituch, David | 1492 | 1492 | 0 | SVK | 11636 | 14983303 | | | | 1 | 1 |
18 | | Kulka, Michal | 1400 | 1400 | 0 | SVK | 12557 | 14992418 | | | | 1 | 1 |
19 | | Banas, Daniel | 1310 | 0 | 1310 | SVK | 12171 | 14988631 | | | | 0 | 0 |
20 | | Camak, Kristian | 1000 | 0 | 1000 | SVK | 12823 | 14995018 | | | | 0 | 0 |
21 | | Camak, Samuel | 1000 | 0 | 1000 | SVK | 12842 | 14995247 | | | | 0 | 0 |
22 | | Tomecek, Oskar | 1000 | 0 | 1000 | SVK | 12105 | 14987988 | | | | 0 | 0 |
10. TJ Slávia PU Presov C (Śr.Rg.:1631 / TB 1: 0 / TB 2: 5,5) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Elo | RgKr | Fed | ID | FideID | Gr | sex | typ | Pkt | Partie |
1 | | Cisarik, Pavol | 1731 | 1731 | 0 | SVK | 1932 | 14915529 | | | | 0 | 1 |
2 | | Ptacek, Peter | 1680 | 1680 | 0 | SVK | 8205 | 14950260 | | | | 1,5 | 3 |
3 | | Kochan, Dominik | 1652 | 1652 | 0 | SVK | 12015 | 14987015 | | | | 0 | 3 |
4 | | Marvanyi, Milan | 1785 | 1785 | 0 | SVK | 1340 | 14912562 | | | B880 | 1 | 2 |
5 | | Vojtko, Imrich | 1560 | 1560 | 0 | SVK | 8862 | 14957868 | | | | 0 | 1 |
6 | | Hopta, Michal | 1552 | 1552 | 0 | SVK | 11774 | 14984679 | | | | 0 | 0 |
7 | | Garaj, Tomas | 1571 | 1571 | 0 | SVK | 11788 | 14984725 | | | | 0 | 1 |
8 | | Vojtekova, Tereza | 1456 | 1456 | 0 | SVK | 10277 | 14968215 | | w | | 0 | 0 |
9 | | Salokova, Stela | 1477 | 1477 | 0 | SVK | 10156 | 14967430 | | w | | 0 | 0 |
10 | | Horvath, Simon | 1498 | 1498 | 0 | SVK | 10948 | 14976315 | | | | 0 | 2 |
11 | | Sekerak, Filip | 1516 | 1516 | 0 | SVK | 12451 | 14991586 | | | | 0 | 2 |
12 | | Andrascik, Jan | 1487 | 1487 | 0 | SVK | 11260 | 14979497 | | | | 0 | 1 |
13 | | Kostialik, Imrich | 1095 | 0 | 1095 | SVK | 12246 | 14989352 | | | | 0 | 2 |
14 | | Furdik, Rastislav | 1426 | 1426 | 0 | SVK | 11859 | 14985519 | | | | 0 | 0 |
15 | | Hyrlikova, Patricia | 1494 | 1494 | 0 | SVK | 12703 | 14993864 | | w | | 0 | 2 |
