Campionat Territorial de Barcelona 2024 Grup B Barcelones Rondas 1-3 (388411)

Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 22.10.2024 23:16:33, Ersteller/Letzter Upload: Jaume Gallart Zafra

TurnierauswahlGrup A, Barcelonès, Nord, Sud
LinksOffizielle Homepage des Veranstalters, Mit Turnierkalender verknüpfen
Parameterauswahl Turnierdetails anzeigen
ListenStartrangliste, Alphabetische Liste, Land-, Spiel- und Titelstatistik, Alphabetische Liste alle Gruppe, Spieltermine
Tabelle nach Wertung nach der 3 Runde, Tabelle nach Startrang
SpielerpaarungenRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4/8 , nicht ausgelost
Rangliste nachRd.1, Rd.2, Rd.3
Excel und DruckExcel-Export (.xlsx), PDF-Datei Export, QR-Codes
Suche nach Spieler Suchen

Tabelle nach Startrang

Nr.Name1.Rd2.Rd3.Rd4.RdPkt.Rg. Wtg1  Wtg2  Wtg3 
1Cardenas Fernando Adrian 32s½ 63w1 28s1 10w2,5503,54
2Perez Llinares Luis 33w½ 36s+ 21s½ 22w21903,54,5
3Villa Peiro Joan 35s1 20w1 22s1 11w3103,55
4Daimiel Bescos Eleuterio 36w½ 48s0 50s1 32w1,531045
5Martinez Rodriguez Jose Gregorio 37s+ 19s½ 23w½ 28w21204,55,5
6Villa Labrada Sergi 38w1 21s½ 27w1 15s2,57034
7Avagyan Gevorg 39s1 22w0 35s½ 45w1,53603,54
8Villa Peiro Roger 41w1 27s½ 33w1 19s2,58034
9AFMGomez Zepeda Jesus Daniel 42s1 24w½ 32s1 48w2,56034,5
10Garcia Garrido Enric 44w1 29s1 15w½ 1s2,5304,56
11Darias Mateos Alejandro 46s+ 52s1 16w1 3s3202,53,5
12Albero Figueras Emilio 48w½ 33s0 39w1 27s1,532044,5
13Campoy Prades Marc 50s1 28w0 43s1 30w22003,54,5
14Delgado Torra Bruno 52w0 51s1 48w0 55s143045
15Serra Vilaro Agustin 53s1 30w1 10s½ 6w2,5404,55,5
16Costa Trave Jaume 56w1 66s+ 11s0 58w215045
17Cid Ramos Xavier 57s1 -0 37w1 -0217044,5
18Jimenez Sanchez Joan 58w1 -0 45s0 35w138056,5
19Esteban Cahua Moises 59s1 5w½ 24s1 8w2,510033
20Subirats Martinez Miguel Angel 60w+ 3s0 38w1 23s216045
21Alberti Carrasco Pau 61s1 6w½ 2w½ 29s218044
22Garcia Huerta Joaquin Marc 62w1 7s1 3w0 2s21304,55
23Molina Soler Joan Carlos 63s½ 71w1 5s½ 20w22402,53
24Escobar Pavlik Luka 64w1 9s½ 19w0 31s1,527055
25Reimann Rubio Ethan 65s1 -0 40w½ 41s1,52904,54,5
26Moreno Crespo Lorenzo 66w0 55s1 41w½ 33s1,53503,55
27Presas Gharbi Rayan 67s+ 8w½ 6s0 12w1,526056
28Amat Davins Biel 68w1 13s1 1w0 5s21104,55,5
29Tevar Lopez Fernando 69s1 10w0 47s1 21w214045,5
30Ibanez Camara Oscar 70w1 15s0 52w1 13s22103,54
31Calderon Tocino Miguel 71s½ 32w0 63s1 24w1,53702,53
32Zhang Ying Jun Xiong 1w½ 31s1 9w0 4s1,525056,5
33Barroso Vilanova Daniel 2s½ 12w1 8s0 26w1,530045,5
34Canillas Peinado Oliver -0 53w1 58s0 50w15003,54,5
35Delgado Fernandez Luis 3w0 56s1 7w½ 18s1,52804,55,5
36Baldeon Ochoa Orlando Angel 4s½ 2w- -0 57w0,55903,55
37Morales Rubiella Albert 5w- 57w1 17s0 51w14104,55
38Rubies Feijoo Carles 6s0 59w1 20s0 69w147044
39Arcas Rodriguez Jordi 7w0 12s0 63w0,562034
40Vidal Moll Francesc -0 61w1 25s½ -01,533044
41Biada Carbonell Miquel 8s0 65w1 26s½ 25w1,534044
42Cid Marcos Laia 9w0 62s1 -0 70w14204,55
43Pages Vidal Guillem -0 64s1 13w0 52s148044
44Pons Garcia Jordi 10s0 -0 64w1 68s149044
45Bonany Falga Eric -0 67s1 18w1 7s22203,54
46Fernandez Panzano Jose Juan 11w- -0 -0 -006603,54,5
47Sanchez Coves Joan Josep -0 68s1 29w0 66s144045
48Biada Carbonell Xavier 12s½ 4w1 14s1 9s2,59034
49Bienvenido Kleque Jose -0 69w0 57s½ 71w0,56103,54
50Clave Casals Bernat 13w0 70s1 4w0 34s15203,54
51Requena Castro Santiago -0 14w0 59s1 37s154033
52Civit Oroz Ciro 14s1 11w0 30s0 43w14004,55,5
53Gardela Fuentes Jofre 15w0 34s0 67w1 -0146044,5
54Febrero Perez Lluis -0 -0 68w0 64s06703,54,5
55Sarkar Cuadrado Nil -0 26w0 61s1 14w15303,53,5
56San Isidoro Castillo Josep 16s0 35w0 65s1 -0155033
57Codina Sentias Teresa 17w0 37s0 49w½ 36s0,558045
58Calderon Tocino Jone 18s0 -1 34w1 16s223033,5
59Alarcon Alarcon Marina 19w0 38s0 51w0 -0065045
60Gimeno Daroca Vicente 20s- -0 -0 -006803,54,5
61Borja Casas Jordi 21w0 40s0 55w0 67s064045,5
62Kolodchenko Nikita 22s0 42w0 -0 -006903,54,5
63Hashemi Seyed Kia 23w½ 1s0 31w0 39s0,55704,56
64Bonilla Pareja Jose Manuel 24s0 43w0 44s0 54w071034,5
65Pla Julio Carlos Javier 25w0 41s0 56w0 -007003,54,5
66Porras Ruiz Francisco Juan 26s1 16w- -0 47w13904,56
67Morales Gesti Jose Narciso 27w- 45w0 53s0 61w06304,55,5
68Sarkar Utpal Kumar 28s0 47w0 54s1 44w15103,54,5
69Pau Garcia Abel 29w0 49s1 -0 38s145045
70Labrada Rey Enrique 30s0 50w0 -1 42s156033
71Rodriguez Lopez Marc 31w½ 23s0 -0 49s0,56003,55

Anmerkung:
Wtg1: das/die Ergebnis(se) der betroffenen Spieler gegeneinander
Wtg2: Buchholz (variabel)
Wtg3: Buchholz (variabel)