Campionat Territorial de Barcelona 2024 Grup B Barcelones Rondas 1-3 (388411)

(منظم(منظمونFederacio Catalana Escacs
اتحادكتالونيا ( CAT )
مدير البطولةMarina De La Torre, Ivan (2259877)
رئيس الحكامAN Gallart Zafra, Jaume (2264420)
حكمAN Pardina Domenech, Albert (54597471), AC Solera ... All arbiters
وقت المباراة (Standard)90 min + 30" jug.
المكانClub Tres Peons / Club ONCE Carrer Ros de Olano 9 / Carrer Sepulveda 1
Number of rounds8
Tournament typeنظام السويسري
Rating calculationتقييم محلي, تقييم دولي
التاريخ2024/10/06 الي 2024/12/01
تقييم مبدئي1683
برنامج الازواجSwiss-Manager from Heinz Herzogتحميل ملف البطولة

اخر تحديث22.10.2024 23:16:33, منشئ/آخر رفع: Jaume Gallart Zafra

اختيار بطولةGrup A, Barcelonès, Nord, Sud
ارتباطاتالصفحة الرئيسية الرسمية للمنظم, Link tournament to the tournament calendar
معايير اخفاء تفاصيل البطولة
قوائمترتيب البداية, قائمة اللاعبين ابجديا, إحصائيات, Alphabetical list all groups, الجدول الزمني للعب
جدول الترتيب بعد الجولة 3 , جدول التقابلات طبقا للبداية
ازواج الرقعج. 1 , ج. 2 , ج. 3 , ج. 4 /8 , لم يزوج
قائمة الترتيب بعد ج. 1 , ج. 2 , ج. 3
أكسيل و طباعةتصدير لبرنامج الأكسيل (.xlsx), PDF تصدير لملف , QR-Codes
Search for player ابحث

جدول الترتيب بعد الجولة 3

ترتيباسم اللاعب1 .ج2 .ج3 .ج4 .جنقاط حسم تعادل1  حسم تعادل2  حسم تعادل3 
1Villa Peiro Joan 28b1 16w1 13b1 2w303,55
2Darias Mateos Alejandro 66b+ 40b1 15w1 1b302,53,5
3Garcia Garrido Enric 49w1 14b1 4w½ 5b2,504,56
4Serra Vilaro Agustin 46b1 21w1 3b½ 7w2,504,55,5
5Cardenas Fernando Adrian 25b½ 57w1 11b1 3w2,503,54
6AFMGomez Zepeda Jesus Daniel 42b1 27w½ 25b1 9w2,5034,5
7Villa Labrada Sergi 47w1 18b½ 26w1 4b2,5034
Villa Peiro Roger 34w1 26b½ 30w1 10b2,5034
9Biada Carbonell Xavier 32b½ 31w1 43b1 6b2,5034
10Esteban Cahua Moises 65b1 12w½ 27b1 8w2,5033
11Amat Davins Biel 51w1 20b1 5w0 12b204,55,5
12Martinez Rodriguez Jose Gregorio 41b+ 10b½ 24w½ 11w204,55,5
13Garcia Huerta Joaquin Marc 69w1 36b1 1w0 19b204,55
14Tevar Lopez Fernando 45b1 3w0 44b1 18w2045,5
15Costa Trave Jaume 55w1 39b+ 2b0 23w2045
16Subirats Martinez Miguel Angel 68w+ 1b0 47w1 24b2045
17Cid Ramos Xavier 58b1 -0 41w1 -02044,5
18Alberti Carrasco Pau 64b1 7w½ 19w½ 14b2044
19Perez Llinares Luis 30w½ 59b+ 18b½ 13w203,54,5
Campoy Prades Marc 52b1 11w0 48b1 21w203,54,5
21Ibanez Camara Oscar 56w1 4b0 40w1 20b203,54
22Bonany Falga Eric -0 63b1 38w1 36b203,54
23Calderon Tocino Jone 38b0 -1 50w1 15b2033,5
24Molina Soler Joan Carlos 57b½ 60w1 12b½ 16w202,53
25Zhang Ying Jun Xiong 5w½ 37b1 6w0 31b1,5056,5
26Presas Gharbi Rayan 63b+ 8w½ 7b0 32w1,5056
27Escobar Pavlik Luka 71w1 6b½ 10w0 37b1,5055
28Delgado Fernandez Luis 1w0 55b1 36w½ 38b1,504,55,5
29Reimann Rubio Ethan 70b1 -0 33w½ 34b1,504,54,5
30Barroso Vilanova Daniel 19b½ 32w1 8b0 35w1,5045,5
31Daimiel Bescos Eleuterio 59w½ 9b0 52b1 25w1,5045
32Albero Figueras Emilio 9w½ 30b0 62w1 26b1,5044,5
33Vidal Moll Francesc -0 64w1 29b½ -01,5044
Biada Carbonell Miquel 8b0 70w1 35b½ 29w1,5044
35Moreno Crespo Lorenzo 39w0 53b1 34w½ 30b1,503,55
36Avagyan Gevorg 62b1 13w0 28b½ 22w1,503,54
37Calderon Tocino Miguel 60b½ 25w0 57b1 27w1,502,53
38Jimenez Sanchez Joan 23w1 -0 22b0 28w1056,5
39Porras Ruiz Francisco Juan 35b1 15w- -0 44w104,56
40Civit Oroz Ciro 43b1 2w0 21b0 48w104,55,5
41Morales Rubiella Albert 12w- 58w1 17b0 54w104,55
Cid Marcos Laia 6w0 69b1 -0 56w104,55
43Delgado Torra Bruno 40w0 54b1 9w0 53b1045
Sanchez Coves Joan Josep -0 51b1 14w0 39b1045
Pau Garcia Abel 14w0 61b1 -0 47b1045
46Gardela Fuentes Jofre 4w0 50b0 63w1 -01044,5
47Rubies Feijoo Carles 7b0 65w1 16b0 45w1044
Pages Vidal Guillem -0 71b1 20w0 40b1044
49Pons Garcia Jordi 3b0 -0 71w1 51b1044
50Canillas Peinado Oliver -0 46w1 23b0 52w103,54,5
51Sarkar Utpal Kumar 11b0 44w0 67b1 49w103,54,5
52Clave Casals Bernat 20w0 56b1 31w0 50b103,54
53Sarkar Cuadrado Nil -0 35w0 64b1 43w103,53,5
54Requena Castro Santiago -0 43w0 65b1 41b1033
San Isidoro Castillo Josep 15b0 28w0 70b1 -01033
Labrada Rey Enrique 21b0 52w0 -1 42b1033
57Hashemi Seyed Kia 24w½ 5b0 37w0 62b0,504,56
58Codina Sentias Teresa 17w0 41b0 61w½ 59b0,5045
59Baldeon Ochoa Orlando Angel 31b½ 19w- -0 58w0,503,55
Rodriguez Lopez Marc 37w½ 24b0 -0 61b0,503,55
61Bienvenido Kleque Jose -0 45w0 58b½ 60w0,503,54
62Arcas Rodriguez Jordi 36w0 32b0 57w0,5034
63Morales Gesti Jose Narciso 26w- 22w0 46b0 64w004,55,5
64Borja Casas Jordi 18w0 33b0 53w0 63b0045,5
65Alarcon Alarcon Marina 10w0 47b0 54w0 -00045
66Fernandez Panzano Jose Juan 2w- -0 -0 -0003,54,5
Febrero Perez Lluis -0 -0 51w0 71b003,54,5
Gimeno Daroca Vicente 16b- -0 -0 -0003,54,5
Kolodchenko Nikita 13b0 42w0 -0 -0003,54,5
Pla Julio Carlos Javier 29w0 34b0 55w0 -0003,54,5
71Bonilla Pareja Jose Manuel 27b0 48w0 49b0 67w0034,5

ملاحظة:
حسم تعادل1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
حسم تعادل2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
حسم تعادل3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)