Campionat Territorial de Barcelona 2024 Grup B Barcelones Rondas 1-3 (388411)Organizador | Federacio Catalana Escacs |
Federación | Cataluña ( CAT ) |
Director del Torneo | Marina De La Torre, Ivan (2259877) |
Árbitro principal | AN Gallart Zafra, Jaume (2264420) |
Árbitro | AN Pardina Domenech, Albert (54597471), AC Solera Castellano, Xavier (32068280), ACP Sanchez Eduardo, Albert (94766436) |
Control de tiempo (Standard) | 90 min + 30" jug. |
Lugar | Club Tres Peons / Club ONCE Carrer Ros de Olano 9 / Carrer Sepulveda 1 |
Number of rounds | 8 |
Tournament type | Sistema Suizo |
Cálculo de elo | Elo nacional, Elo internacional |
Fecha | 2024/10/06 al 2024/12/01 |
Elo medio | 1683 |
Programa de emparejamiento | Swiss-Manager de Heinz Herzog, Archivo de Swiss-Manager |
Última actualización22.10.2024 23:16:33, Propietario/Última carga: Jaume Gallart Zafra
Selección de torneo | Grup A, Barcelonès, Nord, Sud |
Enlaces | Página web del organizador, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
Seleccionar parámetros | No mostrar detalles del torneo |
Listados | Ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Listado alfabético de todos los grupos, Tabla de horarios |
| Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 3, Cuadro cruzado por ranking inicial |
Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4/8 , sin emparejar |
Clasificación después de | Rd.1, Rd.2, Rd.3 |
Excel e impresión | Exportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF, QR-Codes |
Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 3
Rk. | | Nombre | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | | Villa Peiro Joan | 28b1 | 16w1 | 13b1 | 2w | 3 | 0 | 3,5 | 5 |
2 | | Darias Mateos Alejandro | 66b+ | 40b1 | 15w1 | 1b | 3 | 0 | 2,5 | 3,5 |
3 | | Garcia Garrido Enric | 49w1 | 14b1 | 4w½ | 5b | 2,5 | 0 | 4,5 | 6 |
4 | | Serra Vilaro Agustin | 46b1 | 21w1 | 3b½ | 7w | 2,5 | 0 | 4,5 | 5,5 |
5 | | Cardenas Fernando Adrian | 25b½ | 57w1 | 11b1 | 3w | 2,5 | 0 | 3,5 | 4 |
6 | AFM | Gomez Zepeda Jesus Daniel | 42b1 | 27w½ | 25b1 | 9w | 2,5 | 0 | 3 | 4,5 |
7 | | Villa Labrada Sergi | 47w1 | 18b½ | 26w1 | 4b | 2,5 | 0 | 3 | 4 |
| | Villa Peiro Roger | 34w1 | 26b½ | 30w1 | 10b | 2,5 | 0 | 3 | 4 |
9 | | Biada Carbonell Xavier | 32b½ | 31w1 | 43b1 | 6b | 2,5 | 0 | 3 | 4 |
10 | | Esteban Cahua Moises | 65b1 | 12w½ | 27b1 | 8w | 2,5 | 0 | 3 | 3 |
11 | | Amat Davins Biel | 51w1 | 20b1 | 5w0 | 12b | 2 | 0 | 4,5 | 5,5 |
12 | | Martinez Rodriguez Jose Gregorio | 41b+ | 10b½ | 24w½ | 11w | 2 | 0 | 4,5 | 5,5 |
13 | | Garcia Huerta Joaquin Marc | 69w1 | 36b1 | 1w0 | 19b | 2 | 0 | 4,5 | 5 |
14 | | Tevar Lopez Fernando | 45b1 | 3w0 | 44b1 | 18w | 2 | 0 | 4 | 5,5 |
15 | | Costa Trave Jaume | 55w1 | 39b+ | 2b0 | 23w | 2 | 0 | 4 | 5 |
16 | | Subirats Martinez Miguel Angel | 68w+ | 1b0 | 47w1 | 24b | 2 | 0 | 4 | 5 |
17 | | Cid Ramos Xavier | 58b1 | -0 | 41w1 | -0 | 2 | 0 | 4 | 4,5 |
18 | | Alberti Carrasco Pau | 64b1 | 7w½ | 19w½ | 14b | 2 | 0 | 4 | 4 |
19 | | Perez Llinares Luis | 30w½ | 59b+ | 18b½ | 13w | 2 | 0 | 3,5 | 4,5 |
| | Campoy Prades Marc | 52b1 | 11w0 | 48b1 | 21w | 2 | 0 | 3,5 | 4,5 |
21 | | Ibanez Camara Oscar | 56w1 | 4b0 | 40w1 | 20b | 2 | 0 | 3,5 | 4 |
22 | | Bonany Falga Eric | -0 | 63b1 | 38w1 | 36b | 2 | 0 | 3,5 | 4 |
23 | | Calderon Tocino Jone | 38b0 | -1 | 50w1 | 15b | 2 | 0 | 3 | 3,5 |
24 | | Molina Soler Joan Carlos | 57b½ | 60w1 | 12b½ | 16w | 2 | 0 | 2,5 | 3 |
25 | | Zhang Ying Jun Xiong | 5w½ | 37b1 | 6w0 | 31b | 1,5 | 0 | 5 | 6,5 |
26 | | Presas Gharbi Rayan | 63b+ | 8w½ | 7b0 | 32w | 1,5 | 0 | 5 | 6 |
27 | | Escobar Pavlik Luka | 71w1 | 6b½ | 10w0 | 37b | 1,5 | 0 | 5 | 5 |
28 | | Delgado Fernandez Luis | 1w0 | 55b1 | 36w½ | 38b | 1,5 | 0 | 4,5 | 5,5 |
29 | | Reimann Rubio Ethan | 70b1 | -0 | 33w½ | 34b | 1,5 | 0 | 4,5 | 4,5 |
30 | | Barroso Vilanova Daniel | 19b½ | 32w1 | 8b0 | 35w | 1,5 | 0 | 4 | 5,5 |
31 | | Daimiel Bescos Eleuterio | 59w½ | 9b0 | 52b1 | 25w | 1,5 | 0 | 4 | 5 |
32 | | Albero Figueras Emilio | 9w½ | 30b0 | 62w1 | 26b | 1,5 | 0 | 4 | 4,5 |
33 | | Vidal Moll Francesc | -0 | 64w1 | 29b½ | -0 | 1,5 | 0 | 4 | 4 |
| | Biada Carbonell Miquel | 8b0 | 70w1 | 35b½ | 29w | 1,5 | 0 | 4 | 4 |
35 | | Moreno Crespo Lorenzo | 39w0 | 53b1 | 34w½ | 30b | 1,5 | 0 | 3,5 | 5 |
36 | | Avagyan Gevorg | 62b1 | 13w0 | 28b½ | 22w | 1,5 | 0 | 3,5 | 4 |
37 | | Calderon Tocino Miguel | 60b½ | 25w0 | 57b1 | 27w | 1,5 | 0 | 2,5 | 3 |
38 | | Jimenez Sanchez Joan | 23w1 | -0 | 22b0 | 28w | 1 | 0 | 5 | 6,5 |
39 | | Porras Ruiz Francisco Juan | 35b1 | 15w- | -0 | 44w | 1 | 0 | 4,5 | 6 |
40 | | Civit Oroz Ciro | 43b1 | 2w0 | 21b0 | 48w | 1 | 0 | 4,5 | 5,5 |
41 | | Morales Rubiella Albert | 12w- | 58w1 | 17b0 | 54w | 1 | 0 | 4,5 | 5 |
| | Cid Marcos Laia | 6w0 | 69b1 | -0 | 56w | 1 | 0 | 4,5 | 5 |
43 | | Delgado Torra Bruno | 40w0 | 54b1 | 9w0 | 53b | 1 | 0 | 4 | 5 |
| | Sanchez Coves Joan Josep | -0 | 51b1 | 14w0 | 39b | 1 | 0 | 4 | 5 |
| | Pau Garcia Abel | 14w0 | 61b1 | -0 | 47b | 1 | 0 | 4 | 5 |
46 | | Gardela Fuentes Jofre | 4w0 | 50b0 | 63w1 | -0 | 1 | 0 | 4 | 4,5 |
47 | | Rubies Feijoo Carles | 7b0 | 65w1 | 16b0 | 45w | 1 | 0 | 4 | 4 |
| | Pages Vidal Guillem | -0 | 71b1 | 20w0 | 40b | 1 | 0 | 4 | 4 |
49 | | Pons Garcia Jordi | 3b0 | -0 | 71w1 | 51b | 1 | 0 | 4 | 4 |
50 | | Canillas Peinado Oliver | -0 | 46w1 | 23b0 | 52w | 1 | 0 | 3,5 | 4,5 |
51 | | Sarkar Utpal Kumar | 11b0 | 44w0 | 67b1 | 49w | 1 | 0 | 3,5 | 4,5 |
52 | | Clave Casals Bernat | 20w0 | 56b1 | 31w0 | 50b | 1 | 0 | 3,5 | 4 |
53 | | Sarkar Cuadrado Nil | -0 | 35w0 | 64b1 | 43w | 1 | 0 | 3,5 | 3,5 |
54 | | Requena Castro Santiago | -0 | 43w0 | 65b1 | 41b | 1 | 0 | 3 | 3 |
| | San Isidoro Castillo Josep | 15b0 | 28w0 | 70b1 | -0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| | Labrada Rey Enrique | 21b0 | 52w0 | -1 | 42b | 1 | 0 | 3 | 3 |
57 | | Hashemi Seyed Kia | 24w½ | 5b0 | 37w0 | 62b | 0,5 | 0 | 4,5 | 6 |
58 | | Codina Sentias Teresa | 17w0 | 41b0 | 61w½ | 59b | 0,5 | 0 | 4 | 5 |
59 | | Baldeon Ochoa Orlando Angel | 31b½ | 19w- | -0 | 58w | 0,5 | 0 | 3,5 | 5 |
| | Rodriguez Lopez Marc | 37w½ | 24b0 | -0 | 61b | 0,5 | 0 | 3,5 | 5 |
61 | | Bienvenido Kleque Jose | -0 | 45w0 | 58b½ | 60w | 0,5 | 0 | 3,5 | 4 |
62 | | Arcas Rodriguez Jordi | 36w0 | -½ | 32b0 | 57w | 0,5 | 0 | 3 | 4 |
63 | | Morales Gesti Jose Narciso | 26w- | 22w0 | 46b0 | 64w | 0 | 0 | 4,5 | 5,5 |
64 | | Borja Casas Jordi | 18w0 | 33b0 | 53w0 | 63b | 0 | 0 | 4 | 5,5 |
65 | | Alarcon Alarcon Marina | 10w0 | 47b0 | 54w0 | -0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
66 | | Fernandez Panzano Jose Juan | 2w- | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 3,5 | 4,5 |
| | Febrero Perez Lluis | -0 | -0 | 51w0 | 71b | 0 | 0 | 3,5 | 4,5 |
| | Gimeno Daroca Vicente | 16b- | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 3,5 | 4,5 |
| | Kolodchenko Nikita | 13b0 | 42w0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 3,5 | 4,5 |
| | Pla Julio Carlos Javier | 29w0 | 34b0 | 55w0 | -0 | 0 | 0 | 3,5 | 4,5 |
71 | | Bonilla Pareja Jose Manuel | 27b0 | 48w0 | 49b0 | 67w | 0 | 0 | 3 | 4,5 |
Anotación: Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
|
|
|
|