Campionat Absolut Territorial de Barcelona 2024 Grup A Rondas 1-3 (388392)
Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 22.10.2024 23:16:10, Ersteller/Letzter Upload: Jaume Gallart Zafra
Turnierauswahl | Grup A, Barcelonès, Nord, Sud |
Links | Offizielle Homepage des Veranstalters, Mit Turnierkalender verknüpfen |
Parameterauswahl | Turnierdetails nicht anzeigen |
Listen | Startrangliste, Alphabetische Liste, Land-, Spiel- und Titelstatistik, Alphabetische Liste alle Gruppe, Spieltermine |
| Tabelle nach Wertung nach der 3 Runde, Tabelle nach Startrang |
Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4/8 , nicht ausgelost |
Rangliste nach | Rd.1, Rd.2, Rd.3 |
Excel und Druck | Excel-Export (.xlsx), PDF-Datei Export, QR-Codes |
| |
|
Tabelle nach Startrang
Nr. | | Name | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | Pkt. | Rg. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | FM | Salinas Tomas Daniel | 27s1 | 14w1 | 8s1 | 24w | 3 | 2 | 0 | 3,5 | 4,5 |
2 | MK | Travesset Sagre Jan | 28w1 | 15s1 | 7w½ | 5s | 2,5 | 4 | 0 | 4,5 | 6 |
3 | FM | Adan Bermudez Sergio | 29s1 | 17w1 | 24s0 | 26w | 2 | 12 | 0 | 5 | 6 |
4 | MK | Ortega Serra Marc | 30w1 | 19s1 | 10w½ | 42s | 2,5 | 6 | 0 | 4 | 6 |
5 | FM | Blasco Coll Andreu | 31s1 | 18w1 | 26s1 | 2w | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 |
6 | MK | Garrido Fernandez Daniel | 32w1 | 21s1 | 13w½ | 10s | 2,5 | 7 | 0 | 4 | 5,5 |
7 | FM | Cervello Tost Ferran | 33s1 | 20w1 | 2s½ | 12w | 2,5 | 5 | 0 | 4,5 | 5,5 |
8 | FM | Villa Tornero Alex | 34w1 | 23s1 | 1w0 | 13s | 2 | 13 | 0 | 5 | 6 |
9 | FM | Povill Claros Xavier | 35s1 | 24w0 | 12s0 | 33w | 1 | 29 | 0 | 5,5 | 5,5 |
10 | MK | Delisau Gil Oriol | 36w1 | 25s+ | 4s½ | 6w | 2,5 | 8 | 0 | 4 | 5 |
11 | FM | Fernandez Diaz Cristian | 37s1 | 26w0 | 42w0 | -0 | 1 | 33 | 0 | 4,5 | 5 |
12 | IM | Perpinya Rofes Lluis Maria | 38w1 | 42s½ | 9w1 | 7s | 2,5 | 11 | 0 | 3,5 | 4,5 |
13 | | Campins Machado Francesc | 39s1 | 53w1 | 6s½ | 8w | 2,5 | 10 | 0 | 4 | 4 |
14 | FM | Capellades Subirana Marc | 40w1 | 1s0 | 30w0 | 36s | 1 | 30 | 0 | 5 | 6 |
15 | MK | Campos Cayuelas Adria | 41s1 | 2w0 | 31s1 | 29w | 2 | 19 | 0 | 3,5 | 4 |
16 | | Herman Gamazo Isaac | 42w0 | 22w1 | 32s½ | 46s | 1,5 | 23 | 0 | 4 | 5 |
17 | | Marcos Rodriguez Raul | 43s1 | 3s0 | 34w0 | 45w | 1 | 38 | 0 | 4 | 4 |
18 | | Marabajan Navas Saul | 44w1 | 5s0 | 36w1 | 30s | 2 | 14 | 0 | 4 | 5 |
19 | CM | Menac Comas Joan Ramon | 45s1 | 4w0 | 33s1 | 53w | 2 | 17 | 0 | 3,5 | 4,5 |
20 | | Silva Cerda Mark Valentin | 46w1 | 7s0 | 48w1 | 34s | 2 | 15 | 0 | 4 | 5 |
21 | MK | Garcia Marin Guillem | 47s1 | 6w0 | 49s½ | 32w | 1,5 | 24 | 0 | 4 | 4,5 |
22 | | Roca Vilaseca Xavier | 48w½ | 16s0 | 46w½ | 38s | 1 | 43 | 0 | 3 | 4 |
23 | MK | Fernandez Climent Albert | 49s1 | 8w0 | 53s0 | 51w | 1 | 41 | 0 | 3,5 | 5 |
24 | | Montes Molina Ivan | 50w1 | 9s1 | 3w1 | 1s | 3 | 3 | 0 | 3 | 3,5 |
25 | CM | Fernandez Madrid Carlos | 51s1 | 10w- | -0 | 47w | 1 | 34 | 0 | 4,5 | 5 |
26 | MK | Comellas Blanchart Jordi | 52w1 | 11s1 | 5w0 | 3s | 2 | 16 | 0 | 4 | 4,5 |
27 | MK | Fernandez Aguilar Francisco | 1w0 | 48s½ | 50w1 | 49s | 1,5 | 25 | 0 | 4 | 4,5 |
28 | | Gil Jimenez David | 2s0 | -0 | 37w1 | 40s | 1 | 37 | 0 | 4 | 4,5 |
29 | | Ruiz Lupon Neri | 3w0 | 39s1 | 51w1 | 15s | 2 | 22 | 0 | 2,5 | 2,5 |
30 | | Toquero Gracia Pau | 4s0 | 41w1 | 14s1 | 18w | 2 | 20 | 0 | 3,5 | 4 |
31 | | Camps Abadia Arnau | 5w0 | 40s1 | 15w0 | 48s | 1 | 31 | 0 | 5 | 6 |
32 | | Roa Ribera Alvaro | 6s0 | 43w1 | 16w½ | 21s | 1,5 | 26 | 0 | 4 | 4 |
33 | | Munoz Cuesta Emilio Josep | 7w0 | 44s1 | 19w0 | 9s | 1 | 32 | 0 | 4,5 | 5,5 |
34 | | Lorca Cortada David | 8s0 | 45w1 | 17s1 | 20w | 2 | 21 | 0 | 3 | 4 |
35 | | Exposito Cabrera Joaquin | 9w0 | 46s0 | 44w0 | 50s | 0 | 52 | 0 | 2,5 | 3,5 |
36 | | Molinero Martin Joan | 10s0 | 47w1 | 18s0 | 14w | 1 | 35 | 0 | 4 | 4,5 |
37 | | Ribera Caro Joan | 11w0 | 50s½ | 28s0 | 44w | 0,5 | 48 | 0,5 | 2,5 | 3 |
38 | FM | Dominguez Rueda Juan | 12s0 | 49w0 | 43s1 | 22w | 1 | 39 | 0 | 4 | 4 |
39 | MK | Monedero Gonzalez Josep | 13w0 | 29w0 | 45s0 | 52s | 0 | 49 | 0 | 4,5 | 5,5 |
40 | | Pellicer Roncero Nestor | 14s0 | 31w0 | 52s1 | 28w | 1 | 46 | 0 | 2 | 2,5 |
41 | | Roque Fuentes Rodolfo | 15w0 | 30s0 | -0 | 43w | 0 | 50 | 0 | 4 | 5 |
42 | | Najar Arrieta Oriol | 16s1 | 12w½ | 11s1 | 4w | 2,5 | 9 | 0 | 4 | 5 |
43 | | Smirnov Aleksandr | 17w0 | 32s0 | 38w0 | 41s | 0 | 53 | 0 | 2,5 | 3,5 |
44 | AFM | Sergooris Danail Jurgen | 18s0 | 33w0 | 35s1 | 37s | 1 | 44 | 0 | 3 | 3 |
45 | | Escudero Ribo Eloi | 19w0 | 34s0 | 39w1 | 17s | 1 | 40 | 0 | 4 | 4 |
46 | | Puerto Fernandez Eloi | 20s0 | 35w1 | 22s½ | 16w | 1,5 | 27 | 0 | 3 | 3 |
47 | CM | Prada Villagrasa Pau Manel | 21w0 | 36s0 | -1 | 25s | 1 | 45 | 0 | 2,5 | 2,5 |
48 | | Puiggene Pascual Arnau | 22s½ | 27w½ | 20s0 | 31w | 1 | 42 | 0 | 3,5 | 4,5 |
49 | | Lopez Manzano Antonio | 23w0 | 38s1 | 21w½ | 27w | 1,5 | 28 | 0 | 2,5 | 3,5 |
50 | | Berrozpe Gonzalez Marc | 24s0 | 37w½ | 27s0 | 35w | 0,5 | 47 | 0,5 | 4,5 | 5 |
51 | | Chen Shiyuan | 25w0 | -1 | 29s0 | 23s | 1 | 36 | 0 | 4 | 4,5 |
52 | | Caballero Mogilnikov Liam | 26s0 | -0 | 40w0 | 39w | 0 | 51 | 0 | 3,5 | 4,5 |
53 | | Garcia Punzano Josep Lluis | -1 | 13s0 | 23w1 | 19s | 2 | 18 | 0 | 3,5 | 4,5 |
Anmerkung: Wtg1: das/die Ergebnis(se) der betroffenen Spieler gegeneinander Wtg2: Buchholz (variabel) Wtg3: Buchholz (variabel)
|
|
|
|