Sällskapets Höstturnering 2024 Grupp C Організатор(и) | Stockholms Schacksallskap |
Федерація | Швеція ( SWE ) |
Турнірний директор | Christian Hammerman |
Головний арбітр | Eric Thorn (1710729) |
Арбітр(и) | Lars Dock (1704982) |
Bedenkzeit (Standard) | 90+30 |
Number of rounds | 9 |
Tournament type | Коловий турнір |
Обрахунок рейтингу | Міжнар. рейтинг |
Дата(и) | 2024/09/03 по 2024/12/10 |
Рейт.-Ø | 1843 |
Програма для жеребкування | Swiss-Manager from Heinz Herzog, турнірний файл Swiss-Manager |
Останнє оновлення22.10.2024 21:40:45, Автор /Останнє завантаження: Stockholms Schacksallskap
Вибір турніру | Grupp A, Grupp B, Grupp C, Grupp D, Grupp E, Grupp F |
Посилання | Офіційна домашня сторінка Організатора , Посилання на турнірний календар |
Вибір параметрів | Сховати додаткову інформацію |
Списки | Стартовий список гравців, Список гравців за алфавітом, Alphabetical list all groups |
| Місце після 6 туру, Пари/Результати |
| Положення після 6 туру, Стартова таблиця, Статистика, Розклад |
Excel та Друк | Експорт до Excel (.xlsx), Експорт у PDF-файл, QR-Codes |
| |
|
Положення після 6 туру(3 results missing)
Ст.ном | | Ім'я | Рейт. | ФЕД. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | Дод1 | Дод2 | Дод3 |
1 | | Hahne, Christofer | 1890 | SWE | * | | | | ½ | ½ | 1 | 1 | | 1 | 4 | 8,00 | 0 | 3 |
2 | | Bergqvist, Morris | 1850 | SWE | | * | 0 | | 1 | 1 | | 1 | 0 | 1 | 4 | 8,00 | 0 | 2 |
3 | | Brolin, Viktor | 1814 | SWE | | 1 | * | 1 | 0 | | | ½ | 1 | | 3,5 | 10,00 | 0 | 2 |
4 | | Moysen Cortes, Jessica | 1820 | MEX | | | 0 | * | ½ | 1 | | | 1 | 1 | 3,5 | 6,25 | 0 | 3 |
5 | | Evertsson, Rune | 1890 | SWE | ½ | 0 | 1 | ½ | * | | ½ | | | | 2,5 | 8,50 | 0 | 2 |
6 | | Sandberg, Jorgen | 1844 | SWE | ½ | 0 | | 0 | | * | 1 | | | 1 | 2,5 | 5,50 | 0 | 2 |
7 | | Bhatt, Inge | 1821 | SWE | 0 | | | | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 3,75 | 0 | 4 |
8 | | Poorhadi, Ehsan | 1855 | SWE | 0 | 0 | ½ | | | | 1 | * | ½ | 0 | 2 | 5,00 | 0 | 3 |
9 | | Stevense, Johannes | 1819 | SWE | | 1 | 0 | 0 | | | 0 | ½ | * | | 1,5 | 5,00 | 0 | 2 |
10 | | Masoudi, Karam | 1822 | SWE | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 1 | | * | 1 | 2,00 | 0 | 4 |
Аннотація: Дод1: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable Дод2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) Дод3: Most black
|
|
|
|