Sällskapets Höstturnering 2024 Grupp D Organitzador | Stockholms Schacksallskap |
Federació | Suècia ( SWE ) |
Director del torneig | Christian Hammerman |
Àrbitre principal | Eric Thorn (1710729) |
Àrbitre | Lars Dock (1704982) |
Control de temps (Standard) | 90+30 |
Number of rounds | 9 |
Tournament type | Lliga (round robin) |
Rating calculation | FIDE |
Data | 2024/09/03 Al 2024/12/10 |
Mitjana d'Elo | 1789 |
Programa d'aparellament | Swiss-Manager de Heinz Herzog, Arxiu de Swiss-Manager |
Darrera actualització22.10.2024 21:48:34, Creador/Darrera càrrega: Stockholms Schacksallskap
Selecció del torneig | Grupp A, Grupp B, Grupp C, Grupp D, Grupp E, Grupp F |
Enllaços | Pàgina web de l'organitzador, Link tournament to the tournament calendar |
Selecciona paràmetres | No se'n mostren els detalls del torneig |
Llistes | Llista del rànquing inicial, Llista alfabètica de jugadors, Alphabetical list all groups |
| Classificació després de la 6 ronda , Aparellaments/Resultats |
| Taula creuada de classificació després de la 6 ronda, Taula creuada pel rànquing inicial, Estadístiques de la Federació, partides i títols, Taula d'horaris |
Excel i impressió | Exporta a Excel (.xlsx), Exporta a fitxer PDF, QR-Codes |
| |
|
Taula creuada de classificació després de la 6 ronda
Ordre | | Nom | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Des1 | Des2 | Des3 |
1 | | Lille, Karl | 1768 | SWE | * | | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | | | 4,5 | 13,25 | 0 | 3 |
2 | | Molin, Nils | 1809 | SWE | | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1 | | 3,5 | 9,75 | 0,5 | 4 |
3 | | Fahlman, Jakob | 1799 | SWE | ½ | ½ | * | | | 1 | ½ | | 0 | 1 | 3,5 | 9,75 | 0,5 | 4 |
4 | | Karlman, Bodi | 1795 | SWE | 0 | 1 | | * | ½ | 1 | | 0 | | 1 | 3,5 | 9,50 | 0 | 3 |
5 | | Hanini, Jacob | 1769 | SWE | 0 | 0 | | ½ | * | | | ½ | 1 | 1 | 3 | 7,50 | 0 | 2 |
6 | | Jansson, William 1996 | 1763 | SWE | 1 | 0 | 0 | 0 | | * | 1 | | ½ | | 2,5 | 8,25 | 0 | 4 |
7 | | Hornqvist, Kasper | 1790 | SWE | 0 | 1 | ½ | | | 0 | * | 1 | | 0 | 2,5 | 7,75 | 0 | 3 |
8 | | Lindh, Stefan | 1785 | SWE | 0 | | | 1 | ½ | | 0 | * | 1 | 0 | 2,5 | 7,50 | 0 | 2 |
9 | | Sandstrom, Fredrik | 1808 | SWE | | 0 | 1 | | 0 | ½ | | 0 | * | 1 | 2,5 | 6,75 | 0 | 3 |
10 | | Viklund, Dick | 1808 | SWE | | | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0 | * | 2 | 5,00 | 0 | 2 |
Anotació: Desempat1: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable Desempat2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) Desempat3: Most black
|
|
|
|