Burgenländische Mannschaftsmeisterschaft 2. Klasse Mitte Organizator(i) | BSV |
Savez | Austria ( AUT ) |
Direktor turnira | Hans Drescher |
Glavni sudac | Hans Drescher |
Tempo igre (Standard) | 90 min für die ersten 40 Züge danach +30 Minuten. Zusätzlich vor jedem Zug 30 Sekunden. |
Lokacija | Burgenland |
Broj kola | 14 |
Sustav sparivanja | Ekipni Berger |
Obračun rejtinga | Nacionalni rejting |
Datum | 2024/09/22 do 2025/04/27 |
Prosječan rejting | 1305 |
Program za sparivanje | Swiss-Manager od Heinza Herzoga, Swiss-Manager turnirski podatak |
Zadnja izmjena20.10.2024 18:47:40, Creator/Last Upload: BURGENLĂ„NDISCHER SCHACHVERBAND
Linkovi | Početna Stranica Organizatora, Preuzmi pozivnicu, Change Calendar-Link |
Odabir parametara | bez podataka o turniru |
Liste | Poredak sa partijama, Poredak, Lista po nositeljstvu, Abecedni popis igrača, Satnica, Podaci o Savezima, Partijama i Titulama |
| Turnirski sastav sa rezultatima po kolima, Turnirski sastav bez rezultata po kolima, Parovi ekipa za sva kola |
Bodovi po pločama | Kolo.1, Kolo.2, Kolo.3, Online-Ergebnis-Eingabe |
Pretvori u Excel i Printaj | Pretvoti u Excel (.xlsx), Pretvori u PDF-File, AUT rating-calculation, QR-Codes |
| |
|
Turnirski sastav sa rezultatima po kolima
1. Sauerbrunn 3 (RtgAvg:1371, TB1: 8,5 / TB2: 6) |
Bo. | | Ime | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Bod. | Partije | RtgAvg |
1 | | Meissl, Andreas | 1538 | AUT | 1671413 | 1 | ½ | ½ | | | | | | | | | | | | 2 | 3 | 1526 |
2 | | Herndlbauer, Walter | 1503 | AUT | 1607650 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1218 |
3 | | Covaliu, Lorenz | 1200 | ROU | | ½ | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1200 |
4 | | Uhl, Joshua | 1200 | AUT | 1681079 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1200 |
5 | | Seidl, Alexander | 1213 | AUT | | | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1458 |
6 | | Friedman, Ozzy Isaac | 1231 | AUT | 530000416 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1385 |
7 | | Wagner, Dustin | 0 | AUT | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1200 |
2. Antau 2 (RtgAvg:1200, TB1: 8 / TB2: 4) |
Bo. | | Ime | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Bod. | Partije | RtgAvg |
1 | | Moser, Elias | 0 | AUT | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 1338 |
2 | | Pawle, Tobias | 0 | AUT | | 1 | | 0 | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1200 |
3 | | Dankic, Valentin | 0 | AUT | | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | 2 | 3 | 1200 |
4 | | Lubenik, Julia | 0 | AUT | | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | 1200 |
5 | | Steinberger, Helmut | 0 | AUT | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1321 |
3. Raiding (RtgAvg:1269, TB1: 6,5 / TB2: 4) |
Bo. | | Ime | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Bod. | Partije | RtgAvg |
1 | | Schekolin, Stefan | 1476 | AUT | 530003784 | 1 | ½ | ½ | | | | | | | | | | | | 2 | 3 | 1484 |
2 | | Erhardt, Elias | 0 | AUT | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1209 |
3 | | Oberger, Werner | 0 | AUT | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1200 |
4 | | Bauer, Leon | 0 | AUT | | ½ | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1200 |
5 | | Höttinger, Simon | 0 | AUT | | | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1207 |
6 | | Schlaffer, Christoph | 0 | AUT | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 2 | 1216 |
7 | | Löschnauer, Thomas | 0 | AUT | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1200 |
4. Wulkaprodersdorf 2 (RtgAvg:1699, TB1: 6,5 / TB2: 3) |
Bo. | | Ime | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Bod. | Partije | RtgAvg |
1 | | Kain, Gerhard | 1715 | AUT | 1613383 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 1388 |
2 | | Eglsäer, Karl | 1622 | AUT | 1612840 | - | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 0 |
3 | | Glavanits, Günther | 1569 | AUT | 1612980 | 1 | | 0 | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1216 |
4 | | Glavanits, Matthias | 0 | AUT | | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 2 | 1200 |
5 | | Zeman, Christian Ing. | 1757 | AUT | 1612808 | | 0 | ½ | | | | | | | | | | | | 0,5 | 2 | 1540 |
6 | | Floiger, Rene | 1700 | AUT | 1612905 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1200 |
7 | | Grafl, Felix | 1483 | AUT | 1671677 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1200 |
5. Antau 3 (RtgAvg:1283, TB1: 6 / TB2: 4) |
Bo. | | Ime | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Bod. | Partije | RtgAvg |
1 | | Kalles, Rachel | 1282 | AUT | | 0 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 2 | 3 | 1200 |
2 | | Glöckner, Yannik Timo | 0 | AUT | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1200 |
3 | | Schuber, Jonas | 0 | AUT | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1200 |
4 | | Wukovits, Leo Matthias | 0 | AUT | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1200 |
5 | | Eter, Lisa Marie | 1355 | AUT | | | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1382 |
6 | | Ajdini, Liridon | 1296 | AUT | 1697994 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1209 |
7 | | Weber, Benjamin | 0 | AUT | 1676067 | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1200 |
8 | | Grabner, Holger DI | 0 | AUT | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1200 |
6. Neufeld Steinbrunn 3 (RtgAvg:1461, TB1: 4,5 / TB2: 2) |
Bo. | | Ime | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Bod. | Partije | RtgAvg |
1 | | Herrklotz, Walter | 1569 | AUT | 1624547 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1476 |
2 | | Lucacel, Cosmin | 0 | ROU | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 2 | 1342 |
3 | | Giefing, Nico | 1200 | AUT | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1200 |
4 | | Berger, Matteo | 1200 | AUT | | ½ | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | 1,5 | 3 | 1367 |
5 | | Hintenberger, Johann Erwin | 1541 | AUT | 1619055 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1757 |
6 | | Paeck, Michael | 1533 | AUT | 1634461 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 2 | 1458 |
7 | | Buchinger, Herbert Rudolf | 0 | AUT | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1200 |
8 | | Savkin, Volodymyr | 0 | UKR | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1200 |
7. Purbach Doki 4 (RtgAvg:1285, TB1: 4 / TB2: 1) |
Bo. | | Ime | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Bod. | Partije | RtgAvg |
1 | | Janata, Herbert | 1419 | AUT | 1634240 | 0 | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1535 |
2 | | Kopf, Markus | 1321 | AUT | | + | 0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1200 |
3 | | Brunäcker, Andreas | 1200 | AUT | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1569 |
4 | | Wolf, Lara | 1200 | AUT | | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | 1232 |
5 | | Rauch, Richard | 0 | AUT | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 2 | 1241 |
6 | | Rauch, Raphaela | 0 | AUT | | | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1200 |
8. Sauerbrunn 4 (RtgAvg:1241, TB1: 4 / TB2: 0) |
Bo. | | Ime | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Bod. | Partije | RtgAvg |
1 | | Meissl, Patrick | 1344 | AUT | 1671405 | 0 | 0 | ½ | | | | | | | | | | | | 0,5 | 3 | 1456 |
2 | | Wachabauer, Michael Senior | 1218 | AUT | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 3 | 1333 |
3 | | Wachabauer, Michael | 1200 | AUT | | ½ | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | 1,5 | 3 | 1227 |
4 | | Gögele, Elmar | 1200 | AUT | | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | 2 | 3 | 1200 |
|
|
|
|