Burgenländische Mannschaftsmeisterschaft 2. Klasse Nord Cập nhật ngày: 20.10.2024 18:42:07, Người tạo/Tải lên sau cùng: BURGENLÄNDISCHER SCHACHVERBAND
Liên kết | Trang chủ chính thức của Ban Tổ chức, Tải thư mời về, Đổi liên kết lịch giải đấu |
Ẩn/ hiện thông tin | Xem thông tin |
Các bảng biểu | Bảng điểm xếp hạng, Bảng xếp hạng, Danh sách đấu thủ, DS đấu thủ xếp theo vần, Lịch thi đấu, Thống kê số liệu |
| Danh sách đội với kết quả thi đấu, Danh sách đội không có kết quả thi đấu, Bốc thăm tất cả các vòng đấu |
Bảng xếp cặp | V1, V2, V3, Online-Ergebnis-Eingabe |
Excel và in ấn | Xuất ra Excel (.xlsx), Xuất ra tệp PDF, AUT rating-calculation, QR-Codes |
Danh sách đội với kết quả thi đấu
1. Parndorf 3 (RtgØ:1597, HS1: 10 / HS2: 6) |
Bàn | | Tên | Rtg | LĐ | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Điểm | Ván cờ | RtgØ |
1 | | Schmidt, Jakob | 1627 | AUT | | ½ | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1549 |
2 | | Müllner, Maximilian | 1468 | AUT | 1681206 | ½ | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 2,5 | 3 | 1450 |
3 | | Ni, Guidong | 1399 | HUN | 17002745 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 1244 |
4 | | Ni, Miller | 1261 | AUT | 1695592 | 1 | + | + | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 1200 |
5 | | Hinterberger, Johann | 1698 | AUT | 1613324 | | ½ | | | | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1751 |
6 | | Braunecker, Norbert | 1593 | AUT | 1638343 | | | ½ | | | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1576 |
Thông tin kỳ thủ
Schmidt Jakob 1627 AUT Rp:0 |
Ván | Số | | Tên | Rtg | LĐ | Điểm | KQ | Bàn |
1 | 11 | | Müller Mario | 1549 | AUT | 0,5 | s ½ | 1 |
Müllner Maximilian 1468 AUT Rp:1762 |
Ván | Số | | Tên | Rtg | LĐ | Điểm | KQ | Bàn |
1 | 19 | | Lahl Sophie | 1435 | AUT | 0,5 | s ½ | 2 |
2 | 9 | | Gazos Stefan | 1569 | AUT | 0 | w 1 | 2 |
3 | 27 | | Unger Paul | 1346 | AUT | 0 | s 1 | 2 |
Ni Guidong 1399 HUN Rp:2044 |
Ván | Số | | Tên | Rtg | LĐ | Điểm | KQ | Bàn |
1 | 37 | | Strateva Sophia | 1200 | AUT | 0 | s 1 | 3 |
2 | 35 | | Eder Sarah | 1200 | AUT | 0 | w 1 | 3 |
3 | 29 | | Pfann Richard | 1331 | AUT | 0 | s 1 | 3 |
Ni Miller 1261 AUT Rp:0 |
Ván | Số | | Tên | Rtg | LĐ | Điểm | KQ | Bàn |
1 | 36 | | Strateva Carina | 1200 | bul | 0 | s 1 | 4 |
2 | 0 | | Brett nicht besetzt | 0 | | 0 | - 1K | 4 |
3 | 0 | | Brett nicht besetzt | 0 | | 0 | - 1K | 4 |
Hinterberger Johann 1698 AUT Rp:0 |
Ván | Số | | Tên | Rtg | LĐ | Điểm | KQ | Bàn |
2 | 1 | | Fleischhacker Christian | 1751 | AUT | 0,5 | w ½ | 1 |
Braunecker Norbert 1593 AUT Rp:0 |
Ván | Số | | Tên | Rtg | LĐ | Điểm | KQ | Bàn |
3 | 8 | | Drescher Hans Ing. | 1576 | AUT | 0,5 | s ½ | 1 |
Bảng xếp cặp
1. Ván ngày 2024/09/22 lúc 09:00 |
Bàn | 4 | Parndorf 3 | Rtg | - | 5 | Parndorf 4 | Rtg | 3 : 1 |
4.1 | | | 1627 | - | | | 1549 | ½ - ½ |
4.2 | | | 1468 | - | | | 1435 | ½ - ½ |
4.3 | | | 1399 | - | | | 1200 | 1 - 0 |
4.4 | | | 1261 | - | | | 1200 | 1 - 0 |
2. Ván ngày 2024/10/06 lúc 09:00 |
Bàn | 6 | Pamhagen 4 | Rtg | - | 4 | Parndorf 3 | Rtg | ½ :3½ |
2.1 | | | 1751 | - | | | 1698 | ½ - ½ |
2.2 | | | 1569 | - | | | 1468 | 0 - 1 |
2.3 | | | 1200 | - | | | 1399 | 0 - 1 |
2.4 | | | 0 | - | | | 1261 | - - + |
3. Ván ngày 2024/10/20 lúc 09:00 |
Bàn | 4 | Parndorf 3 | Rtg | - | 7 | ASV Nickelsdorf | Rtg | 3½: ½ |
3.1 | | | 1593 | - | | | 1576 | ½ - ½ |
3.2 | | | 1468 | - | | | 1346 | 1 - 0 |
3.3 | | | 1399 | - | | | 1331 | 1 - 0 |
3.4 | | | 1261 | - | | | 0 | + - - |
4. Ván ngày 2024/11/10 lúc 09:00 |
Bàn | 1 | Ströck Kittsee 2 | Rtg | - | 4 | Parndorf 3 | Rtg | 0 : 0 |
3.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
5. Ván ngày 2024/11/24 lúc 09:00 |
Bàn | 4 | Parndorf 3 | Rtg | - | 2 | Purbach Doki 5 | Rtg | 0 : 0 |
2.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
6. Ván ngày 2024/12/01 lúc 09:00 |
Bàn | 3 | Mannersdorf 2 | Rtg | - | 4 | Parndorf 3 | Rtg | 0 : 0 |
4.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
7. Ván ngày 2024/12/15 lúc 09:00 |
Bàn | 4 | Parndorf 3 | Rtg | - | 8 | Ströck Kittsee 3 | Rtg | 0 : 0 |
1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
8. Ván ngày 2025/01/12 lúc 09:00 |
Bàn | 5 | Parndorf 4 | Rtg | - | 4 | Parndorf 3 | Rtg | 0 : 0 |
4.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
9. Ván ngày 2025/02/02 lúc 09:00 |
Bàn | 4 | Parndorf 3 | Rtg | - | 6 | Pamhagen 4 | Rtg | 0 : 0 |
2.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
10. Ván ngày 2025/02/23 lúc 09:00 |
Bàn | 7 | ASV Nickelsdorf | Rtg | - | 4 | Parndorf 3 | Rtg | 0 : 0 |
3.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
11. Ván ngày 2025/03/09 lúc 09:00 |
Bàn | 4 | Parndorf 3 | Rtg | - | 1 | Ströck Kittsee 2 | Rtg | 0 : 0 |
3.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
12. Ván ngày 2025/03/23 lúc 09:00 |
Bàn | 2 | Purbach Doki 5 | Rtg | - | 4 | Parndorf 3 | Rtg | 0 : 0 |
2.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
13. Ván ngày 2025/04/06 lúc 09:00 |
Bàn | 4 | Parndorf 3 | Rtg | - | 3 | Mannersdorf 2 | Rtg | 0 : 0 |
4.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
14. Ván ngày 2025/04/27 lúc 09:00 |
Bàn | 8 | Ströck Kittsee 3 | Rtg | - | 4 | Parndorf 3 | Rtg | 0 : 0 |
1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
|
|
|
|