Burgenländische Mannschaftsmeisterschaft 2. Klasse Nord Viimeisin päivitys02.12.2024 09:41:29, Luonut/Viimeisin lataus: BURGENLĂ„NDISCHER SCHACHVERBAND
Linkit | Järjestäjän virallinen kotisivu, Lataa kutsu, Vaihda kalenterilinkki |
Parametrivalinta | näytä turnauksen yksityiskohdat |
Listat | Ristitaulukko, Rankingtaulukko, Pelaajaluettelo aloitusrankingin mukaan, Aakkostettu pelaajaluettelo, Aikataulu, Liitto-, peli- ja tittelitilastot |
| Kokoonpano ja tulokset, Joukkuekokoonpano ilman kierrostuloksia, Joukkueiden parit, kaikki kierrokset |
Pöytien parit | krs.1, krs.2, krs.3, krs.4, krs.5, krs.6, Online-Ergebnis-Eingabe |
Excel ja tulostus | Vie Exceliin (.xlsx), Vie pdf-tiedostoksi, AUT rating-calculation, QR-Codes |
Kokoonpano ja tulokset
6. Ströck Kittsee 3 (RtgKa.:1203, TB1: 13,5 / TB2: 7) |
pö. | | Nimi | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | p. | Pe. | RtgKa. |
1 | | Kralik, Jakub | 1213 | SVK | | 1 | 1 | 0 | | 0 | 1 | | | | | | | | | 3 | 5 | 1537 |
2 | | Hirschl, Michael | 0 | AUT | 530001242 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | | | | | | | | | | 2,5 | 5 | 1406 |
3 | | Varga, Simon | 0 | SVK | | 0 | 1 | 1 | + | | 1 | | | | | | | | | 4 | 5 | 1374 |
4 | | Drobnik, Oliver Ing. | 0 | AUT | | 0 | 1 | | + | 0 | 0 | | | | | | | | | 2 | 5 | 1360 |
5 | | Hirschl, Andreas | 0 | AUT | | | | 0 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1289 |
6 | | Gehringer, Johann | 0 | AUT | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1751 |
7 | | Schindler, Frank | 0 | SVK | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1346 |
Pelaajatiedot
Kralik Jakub 1213 SVK Rp:1676 |
krs. | al.nr. | | Nimi | Rtg | FED | p. | Tul. | pö. |
1 | 10 | | Hauswirth Roman Mag. | 1592 | AUT | 1 | w 1 | 1 |
2 | 26 | | Lahl Sophie | 1435 | AUT | 1 | s 1 | 1 |
3 | 25 | | Drazsky Sebastian | 1450 | AUT | 3 | w 0 | 1 |
5 | 6 | | Eberl Adolf | 1630 | AUT | 4 | w 0 | 1 |
6 | 12 | | Drescher Hans Ing. | 1576 | AUT | 1 | s 1 | 1 |
Hirschl Michael 0 AUT Rp:1426 |
krs. | al.nr. | | Nimi | Rtg | FED | p. | Tul. | pö. |
1 | 18 | | Slavskyi Maksym | 1511 | AUT | 5 | w 0 | 2 |
2 | 34 | | Lahl Marc | 1375 | AUT | 2,5 | s ½ | 2 |
3 | 29 | | Lenivenko Ivan | 1406 | ukr | 1 | w ½ | 2 |
4 | 50 | | Csida Bernhard | 0 | AUT | 1 | s ½ | 2 |
5 | 17 | | Kögler Margarete | 1539 | AUT | 2,5 | w 1 | 2 |
Varga Simon 0 SVK Rp:1567 |
krs. | al.nr. | | Nimi | Rtg | FED | p. | Tul. | pö. |
1 | 23 | | Strangl Michal | 1461 | AUT | 1 | w 0 | 3 |
2 | 41 | | Zamboj Thomas | 1247 | SVK | 0 | s 1 | 3 |
3 | 44 | | Kulka Alexander | 1211 | AUT | 1 | w 1 | 3 |
4 | 46 | | Eder Sarah | 1200 | AUT | 0 | - 1K | 3 |
6 | 11 | | Schmidt Johann | 1577 | AUT | 0 | s 1 | 2 |
Drobnik Oliver Ing. 0 AUT Rp:1167 |
krs. | al.nr. | | Nimi | Rtg | FED | p. | Tul. | pö. |
1 | 28 | | Bernat Daniel | 1407 | SVK | 5 | w 0 | 4 |
2 | 42 | | Yampolsky Benjamin | 1232 | AUT | 0 | s 1 | 4 |
4 | 47 | | Fleischhacker Anna | 1200 | AUT | 0 | - 1K | 4 |
5 | 21 | | Winkler Helmar | 1471 | AUT | 3,5 | w 0 | 3 |
6 | 38 | | Pfann Richard | 1331 | AUT | 1 | s 0 | 4 |
Hirschl Andreas 0 AUT Rp:1189 |
krs. | al.nr. | | Nimi | Rtg | FED | p. | Tul. | pö. |
3 | 59 | | Lacika Oliver | 0 | AUT | 3 | w 0 | 4 |
5 | 33 | | Pschill Marius | 1377 | AUT | 2 | w 1 | 4 |
Gehringer Johann 0 AUT Rp:0 |
krs. | al.nr. | | Nimi | Rtg | FED | p. | Tul. | pö. |
4 | 1 | | Fleischhacker Christian | 1751 | AUT | 1,5 | s 0 | 1 |
Schindler Frank 0 SVK Rp:0 |
krs. | al.nr. | | Nimi | Rtg | FED | p. | Tul. | pö. |
6 | 36 | | Unger Paul | 1346 | AUT | 0 | s 1 | 3 |
Pöytien parit
1. Kierros pvm. 2024/09/22 klo. 09:00 |
pö. | 1 | Ströck Kittsee 2 | Rtg | - | 8 | Ströck Kittsee 3 | Rtg | 3 : 1 |
1.1 | | | 1592 | - | | | 1213 | 0 - 1 |
1.2 | | | 1511 | - | | | 0 | 1 - 0 |
1.3 | | | 1461 | - | | | 0 | 1 - 0 |
1.4 | | | 1407 | - | | | 0 | 1 - 0 |
2. Kierros pvm. 2024/10/06 klo. 09:00 |
pö. | 8 | Ströck Kittsee 3 | Rtg | - | 5 | Parndorf 4 | Rtg | 3½: ½ |
1.1 | | | 1213 | - | | | 1435 | 1 - 0 |
1.2 | | | 0 | - | | | 1375 | ½ - ½ |
1.3 | | | 0 | - | | | 1247 | 1 - 0 |
1.4 | | | 0 | - | | | 1232 | 1 - 0 |
3. Kierros pvm. 2024/10/20 klo. 09:00 |
pö. | 2 | Purbach Doki 5 | Rtg | - | 8 | Ströck Kittsee 3 | Rtg | 2½:1½ |
1.1 | | | 1450 | - | | | 1213 | 1 - 0 |
1.2 | | | 1406 | - | | | 0 | ½ - ½ |
1.3 | | | 1211 | - | | | 0 | 0 - 1 |
1.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
4. Kierros pvm. 2024/11/10 klo. 09:00 |
pö. | 8 | Ströck Kittsee 3 | Rtg | - | 6 | Pamhagen 4 | Rtg | 2½:1½ |
1.1 | | | 0 | - | | | 1751 | 0 - 1 |
1.2 | | | 0 | - | | | 0 | ½ - ½ |
1.3 | | | 0 | - | | | 1200 | + - - |
1.4 | | | 0 | - | | | 1200 | + - - |
5. Kierros pvm. 2024/11/24 klo. 09:00 |
pö. | 3 | Mannersdorf 2 | Rtg | - | 8 | Ströck Kittsee 3 | Rtg | 2 : 2 |
1.1 | | | 1630 | - | | | 1213 | 1 - 0 |
1.2 | | | 1539 | - | | | 0 | 0 - 1 |
1.3 | | | 1471 | - | | | 0 | 1 - 0 |
1.4 | | | 1377 | - | | | 0 | 0 - 1 |
6. Kierros pvm. 2024/12/01 klo. 09:00 |
pö. | 8 | Ströck Kittsee 3 | Rtg | - | 7 | ASV Nickelsdorf | Rtg | 3 : 1 |
1.1 | | | 1213 | - | | | 1576 | 1 - 0 |
1.2 | | | 0 | - | | | 1577 | 1 - 0 |
1.3 | | | 0 | - | | | 1346 | 1 - 0 |
1.4 | | | 0 | - | | | 1331 | 0 - 1 |
7. Kierros pvm. 2024/12/15 klo. 09:00 |
pö. | 4 | Parndorf 3 | Rtg | - | 8 | Ströck Kittsee 3 | Rtg | 0 : 0 |
1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
8. Kierros pvm. 2025/01/12 klo. 09:00 |
pö. | 8 | Ströck Kittsee 3 | Rtg | - | 1 | Ströck Kittsee 2 | Rtg | 0 : 0 |
1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
9. Kierros pvm. 2025/02/02 klo. 09:00 |
pö. | 5 | Parndorf 4 | Rtg | - | 8 | Ströck Kittsee 3 | Rtg | 0 : 0 |
1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
10. Kierros pvm. 2025/02/23 klo. 09:00 |
pö. | 8 | Ströck Kittsee 3 | Rtg | - | 2 | Purbach Doki 5 | Rtg | 0 : 0 |
1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
11. Kierros pvm. 2025/03/09 klo. 09:00 |
pö. | 6 | Pamhagen 4 | Rtg | - | 8 | Ströck Kittsee 3 | Rtg | 0 : 0 |
1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
12. Kierros pvm. 2025/03/23 klo. 09:00 |
pö. | 8 | Ströck Kittsee 3 | Rtg | - | 3 | Mannersdorf 2 | Rtg | 0 : 0 |
1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
13. Kierros pvm. 2025/04/06 klo. 09:00 |
pö. | 7 | ASV Nickelsdorf | Rtg | - | 8 | Ströck Kittsee 3 | Rtg | 0 : 0 |
1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
14. Kierros pvm. 2025/04/27 klo. 09:00 |
pö. | 8 | Ströck Kittsee 3 | Rtg | - | 4 | Parndorf 3 | Rtg | 0 : 0 |
1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
|
|
|
|