SVK_3.liga B2 2024/2025 Última actualización20.10.2024 19:38:02, Propietario/Última carga: Slovak Chess Federation license 3
Selección de torneo | 3.liga B2, 4.liga B21, 4.liga B22 |
Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
Listados | Cuadro cruzado por clasificación (PM), Cuadro cruzado por clasificación (Pts.), Clasificación, Listado de jugadores por ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Listado alfabético de todos los grupos, Tabla de horarios, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos |
| Orden de fuerza de los equipos con resultados ronda a ronda, Composición de los equipos sin resultados , Emparejamientos de todas las rondas |
Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2 |
Partidas | Hay 32 partidas para descargar |
Excel e impresión | Exportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF, QR-Codes |
Orden de fuerza de los equipos con resultados ronda a ronda
4. ŠKŠ Dubnica nad Váhom D (Elo medio:1958, Des 1: 3 / Des 2: 11,5) |
M. | | Nombre | Elo | FIDE | EloN | FED | FIDE-ID | Tipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partidas | Elo medio | K | elo+/- |
1 | | Sosovickova, Jana | 1969 | 1969 | 0 | SVK | 14944596 | B506 | + | | | | | | | | | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 |
2 | | Slotik, Igor | 1935 | 1935 | 0 | SVK | 14912295 | | + | | | | | | | | | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 |
3 | | Hlinka, Miroslav | 1960 | 1960 | 0 | SVK | 14907020 | | + | 0 | | | | | | | | 1 | 2 | 1795 | 20 | -14,4 |
4 | | Vyhlidal, Jozef | 1992 | 1992 | 0 | SVK | 14903970 | | + | 0 | | | | | | | | 1 | 2 | 1904 | 20 | -12,4 |
6 | | Pupak, Tomas | 2044 | 2044 | 0 | SVK | 14923963 | | + | | | | | | | | | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 |
7 | | Vronka, Jan | 1870 | 1870 | 0 | SVK | 14963817 | | + | | | | | | | | | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 |
9 | | Cyprian, Marian | 1887 | 1887 | 0 | SVK | 14907690 | | | ½ | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1870 | 20 | -0,4 |
12 | | Sliva, Frantisek | 1815 | 1815 | 0 | SVK | 14908166 | | | ½ | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1776 | 20 | -1 |
15 | | Jankech, Andrej | 1717 | 1717 | 0 | SVK | 14965330 | | + | ½ | | | | | | | | 1,5 | 2 | 1713 | 40 | -0,4 |
16 | | Sosovicka, Marian | 1702 | 1702 | 0 | SVK | 14948982 | | | ½ | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1690 | 20 | -0,4 |
17 | | Cernicky, Jan | 1695 | 1695 | 0 | SVK | 14929597 | | + | 1 | | | | | | | | 2 | 2 | 1635 | 20 | 8,4 |
21 | | Baur, Martin | 1051 | 0 | 1051 | SVK | 14985659 | | | ½ | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1625 | | |
Información de jugadores
Sosovickova Jana 1969 SVK Rp:0 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FIDE | EloN | FED | Pts. | Res. | M. |
1 | 0 | | Brett nicht besetzt | 0 | 0 | 0 | | 0 | - 1K | 1 |
Slotik Igor 1935 SVK Rp:0 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FIDE | EloN | FED | Pts. | Res. | M. |
1 | 0 | | Brett nicht besetzt | 0 | 0 | 0 | | 0 | - 1K | 2 |
Hlinka Miroslav 1960 SVK Rp:0 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FIDE | EloN | FED | Pts. | Res. | M. |
1 | 0 | | Brett nicht besetzt | 0 | 0 | 0 | | 0 | - 1K | 3 |
2 | 44 | | Janoska Peter | 1795 | 1795 | 0 | SVK | 1,5 | s 0 | 1 |
Vyhlidal Jozef 1992 SVK Rp:0 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FIDE | EloN | FED | Pts. | Res. | M. |
1 | 0 | | Brett nicht besetzt | 0 | 0 | 0 | | 0 | - 1K | 4 |
2 | 45 | | Zernovic Michal | 1904 | 1904 | 0 | SVK | 1 | w 0 | 2 |
Pupak Tomas 2044 SVK Rp:0 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FIDE | EloN | FED | Pts. | Res. | M. |
1 | 0 | | Brett nicht besetzt | 0 | 0 | 0 | | 0 | - 1K | 5 |
Vronka Jan 1870 SVK Rp:0 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FIDE | EloN | FED | Pts. | Res. | M. |
1 | 0 | | Brett nicht besetzt | 0 | 0 | 0 | | 0 | - 1K | 6 |
Cyprian Marian 1887 SVK Rp:0 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FIDE | EloN | FED | Pts. | Res. | M. |
2 | 46 | | Zernovic Ferdinand | 1870 | 1870 | 0 | SVK | 0,5 | s ½ | 3 |
Sliva Frantisek 1815 SVK Rp:0 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FIDE | EloN | FED | Pts. | Res. | M. |
2 | 47 | | Volanek Maros | 1776 | 1776 | 0 | SVK | 0,5 | w ½ | 4 |
Jankech Andrej 1717 SVK Rp:0 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FIDE | EloN | FED | Pts. | Res. | M. |
1 | 0 | | Brett nicht besetzt | 0 | 0 | 0 | | 0 | - 1K | 7 |
2 | 50 | | Slivinsky Maxim | 1713 | 1713 | 0 | SVK | 0,5 | s ½ | 5 |
Sosovicka Marian 1702 SVK Rp:0 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FIDE | EloN | FED | Pts. | Res. | M. |
2 | 51 | | Vojtas Marek | 1690 | 1690 | 0 | SVK | 1,5 | w ½ | 6 |
Cernicky Jan 1695 SVK Rp:0 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FIDE | EloN | FED | Pts. | Res. | M. |
1 | 0 | | Brett nicht besetzt | 0 | 0 | 0 | | 0 | - 1K | 8 |
2 | 54 | | Dudonova Veronika | 1635 | 1635 | 0 | SVK | 0 | s 1 | 7 |
Baur Martin 1051 SVK Rp:0 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FIDE | EloN | FED | Pts. | Res. | M. |
2 | 57 | | Plesko Jozef | 1625 | 1625 | 0 | SVK | 0,5 | w ½ | 8 |
Emparejamientos por mesas
1. Ronda el 2024/10/06 a las 9:00 |
M. | 4 | ŠKŠ Dubnica nad Váhom D | Elo | | - | 7 | ŠK Sparta Považská Bystrica | Elo | | 8 : 0 | PGN |
4.1 | | | 1969 | B506 | - | | | 0 | | + - - | |
4.2 | | | 1935 | | - | | | 0 | | + - - | |
4.3 | | | 1960 | | - | | | 0 | | + - - | |
4.4 | | | 1992 | | - | | | 0 | | + - - | |
4.5 | | | 2044 | | - | | | 0 | | + - - | |
4.6 | | | 1870 | | - | | | 0 | | + - - | |
4.7 | | | 1717 | | - | | | 0 | | + - - | |
4.8 | | | 1695 | | - | | | 0 | | + - - | |
2. Ronda el 2024/10/20 a las 9:00 |
M. | 8 | ŠK Považské Podhradie B | Elo | | - | 4 | ŠKŠ Dubnica nad Váhom D | Elo | | 4½:3½ | PGN |
3.1 | | | 1795 | | - | | | 1960 | | 1 - 0 | |
3.2 | | | 1904 | | - | | | 1992 | | 1 - 0 | |
3.3 | | | 1870 | | - | | | 1887 | | ½ - ½ | |
3.4 | | | 1776 | | - | | | 1815 | | ½ - ½ | |
3.5 | | | 1713 | | - | | | 1717 | | ½ - ½ | |
3.6 | | | 1690 | | - | | | 1702 | | ½ - ½ | |
3.7 | | | 1635 | | - | | | 1695 | | 0 - 1 | |
3.8 | | | 1625 | | - | | | 1051 | | ½ - ½ | |
3. Ronda el 2024/11/03 a las 9:00 |
M. | 4 | ŠKŠ Dubnica nad Váhom D | Elo | | - | 9 | ŠKŠ Dubnica nad Váhom E | Elo | | 0 : 0 | PGN |
3.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
3.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
3.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
3.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
3.5 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
3.6 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
3.7 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
3.8 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
4. Ronda el 2024/11/24 a las 9:00 |
M. | 1 | ŠO Lehota pod Vtáčnikom | Elo | | - | 4 | ŠKŠ Dubnica nad Váhom D | Elo | | 0 : 0 | PGN |
4.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
4.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
4.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
4.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
4.5 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
4.6 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
4.7 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
4.8 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
5. Ronda el 2025/01/19 a las 9:00 |
M. | 4 | ŠKŠ Dubnica nad Váhom D | Elo | | - | 2 | CVČ Včielka Púchov | Elo | | 0 : 0 | PGN |
2.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
2.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
2.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
2.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
2.5 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
2.6 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
2.7 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
2.8 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
6. Ronda el 2025/02/16 a las 9:00 |
M. | 3 | ŠK Chynorany | Elo | | - | 4 | ŠKŠ Dubnica nad Váhom D | Elo | | 0 : 0 | PGN |
5.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
5.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
5.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
5.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
5.5 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
5.6 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
5.7 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
5.8 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
7. Ronda el 2025/03/02 a las 9:00 |
M. | 4 | ŠKŠ Dubnica nad Váhom D | Elo | | - | 10 | ŠK PK Trenčín B | Elo | | 0 : 0 | PGN |
1.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
1.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
1.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
1.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
1.5 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
1.6 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
1.7 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
1.8 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
8. Ronda el 2025/03/23 a las 9:00 |
M. | 4 | ŠKŠ Dubnica nad Váhom D | Elo | | - | 5 | CCVČ Beluša B | Elo | | 0 : 0 | PGN |
5.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
5.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
5.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
5.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
5.5 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
5.6 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
5.7 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
5.8 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
9. Ronda el 2025/04/13 a las 9:00 |
M. | 6 | ŠK Prievidza B | Elo | | - | 4 | ŠKŠ Dubnica nad Váhom D | Elo | | 0 : 0 | PGN |
2.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
2.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
2.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
2.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
2.5 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
2.6 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
2.7 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
2.8 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
|
|
|
|