AUT STMK 2425 Graz 3.Klasse Paskutinis atnaujinimas23.10.2024 16:48:39, Autorius/Paskutinis perkėlimas: Steirischer Landesverband
Turnyro pasirinktys | Stadtliga, 1.Klasse, 2.Klasse, 3.Klasse |
Nuorodos | oficialus organizatorių tinklalapis, pakeisti kalendoriaus nuorodą |
Parametrų pasirinktys | rodyti detalią informaciją apie turnyrą |
Sąrašai | rezultatų lentelė (Mačo tšk.), rezultatų lentelė (Tšk.), vietų lentelė, pradinis žaidėjų sąrašas, abėcėlinis žaidėjų sąrašas, abėcėlinis visų grupių sąrašas, tvarkaraštis, statistika |
| komandų sudėtys su ratų rezultatais, komandų sudėtys be ratų rezultatų, visų ratų komandų burtai |
Poros pagal lentas | Rt.1, Rt.2, Rt.3, Online-Ergebnis-Eingabe |
"Excel" ir spausdinti | eksportuoti į "Excel" (.xlsx), eksportuoti į PDF bylą, AUT reitingo skaičiavimas, QR-Codes |
komandų sudėtys su ratų rezultatais
5. Schachfreunde Graz (Reit. Ø:1788, PR1: 3 / PR2: 5,5) |
Lent. | | Pavardė | Reit. | Fed. | ID | Tipas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tšk. | Partijų sk. | Reit. Ø |
6 | | Rodionov, Viktor | 1779 | AUT | 135585 | | | | + | | | | | | | | | 1 | 1 | 0 |
10 | | Weingraber, Lena | 1666 | AUT | 140662 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1677 |
13 | | Teslenko, Ostap | 1524 | UKR | 145701 | A | ½ | | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1465 |
23 | | Fruth, Andreas | 1404 | ROU | 142111 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1200 |
27 | | Dragoti, Matthias | 1374 | AUT | 126272 | | 1 | | 0 | | | | | | | | | 1 | 2 | 1450 |
34 | | Braun, Raban | 1235 | AUT | 136722 | J | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1458 |
39 | | Wolkinger, Theo | 1200 | AUT | 145040 | J | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 1 | 1386 |
Informacija apie žaidėją
Rodionov Viktor 1779 AUT Rp:0 |
Rt. | SNr. | | Pavardė | Reit. | Fed. | Tšk. | Rez. | Lent. |
3 | 1 | | Reisenhofer Maximilian | 1969 | AUT | 0 | - 1K | 1 |
Weingraber Lena 1666 AUT Rp:0 |
Rt. | SNr. | | Pavardė | Reit. | Fed. | Tšk. | Rez. | Lent. |
1 | 45 | | Kopp Nikolaus | 1677 | AUT | 1 | s 1 | 1 |
Teslenko Ostap 1524 UKR Rp:0 |
Rt. | SNr. | | Pavardė | Reit. | Fed. | Tšk. | Rez. | Lent. |
1 | 110 | | Dolleschall Erwin | 1465 | AUT | 0,5 | w ½ | 2 |
Fruth Andreas 1404 ROU Rp:0 |
Rt. | SNr. | | Pavardė | Reit. | Fed. | Tšk. | Rez. | Lent. |
1 | 189 | | Ambroschütz Michael | 1200 | AUT | 0 | s 1 | 3 |
Dragoti Matthias 1374 AUT Rp:1780 |
Rt. | SNr. | | Pavardė | Reit. | Fed. | Tšk. | Rez. | Lent. |
1 | 209 | | Jug Dominik | 1200 | AUT | 1 | w 1 | 4 |
3 | 39 | | Wippel Herbert | 1699 | AUT | 1,5 | s 0 | 2 |
Braun Raban 1235 AUT Rp:0 |
Rt. | SNr. | | Pavardė | Reit. | Fed. | Tšk. | Rez. | Lent. |
3 | 112 | | Absenger Gerald | 1458 | AUT | 0 | w 1 | 3 |
Wolkinger Theo 1200 AUT Rp:0 |
Rt. | SNr. | | Pavardė | Reit. | Fed. | Tšk. | Rez. | Lent. |
3 | 141 | | Himaj Dino | 1386 | BIH | 1 | s 0 | 4 |
Poros pagal lentas
1. Ratas - 2024/09/27 nuo 18:00 |
Lent. | 6 | Styria TU Graz | Reit. | - | 7 | Schachfreunde Graz | Reit. | ½ :3½ |
5.1 | | | 1677 | - | | | 1666 | 0 - 1 |
5.2 | | | 1465 | - | | | 1524 | ½ - ½ |
5.3 | | | 1200 | - | | | 1404 | 0 - 1 |
5.4 | | | 1200 | - | | | 1374 | 0 - 1 |
3. Ratas - 2024/10/18 nuo 18:00 |
Lent. | 7 | Schachfreunde Graz | Reit. | - | 8 | SC Extraherb Jugend | Reit. | 2 : 2 |
5.1 | | | 1779 | - | | | 1969 | + - - |
5.2 | | | 1374 | - | | | 1699 | 0 - 1 |
5.3 | | | 1235 | - | | | 1458 | 1 - 0 |
5.4 | | | 1200 | - | | | 1386 | 0 - 1 |
4. Ratas - 2024/11/08 nuo 18:00 |
Lent. | 9 | Gratwein Straßengel 2 | Reit. | - | 7 | Schachfreunde Graz | Reit. | 0 : 0 |
1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
5. Ratas - 2024/11/23 nuo 18:00 |
Lent. | 7 | Schachfreunde Graz | Reit. | - | 10 | Postsportverein Graz | Reit. | 0 : 0 |
4.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
6. Ratas - 2024/12/06 nuo 18:00 |
Lent. | 11 | Austria Graz | Reit. | - | 7 | Schachfreunde Graz | Reit. | 0 : 0 |
2.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
7. Ratas - 2025/02/08 nuo 18:00 |
Lent. | 7 | Schachfreunde Graz | Reit. | - | 1 | Schachgesellschaft 1 | Reit. | 0 : 0 |
3.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
8. Ratas - 2025/03/07 nuo 18:00 |
Lent. | 2 | Schachgesellschaft 2 | Reit. | - | 7 | Schachfreunde Graz | Reit. | 0 : 0 |
3.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
9. Ratas - 2025/03/22 nuo 18:00 |
Lent. | 7 | Schachfreunde Graz | Reit. | - | 3 | Schachgesellschaft 3 | Reit. | 0 : 0 |
2.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
10. Ratas - 2025/04/04 nuo 18:00 |
Lent. | 4 | Gratwein Straßengel 1 | Reit. | - | 7 | Schachfreunde Graz | Reit. | 0 : 0 |
4.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
11. Ratas - 2025/04/11 nuo 18:00 |
Lent. | 7 | Schachfreunde Graz | Reit. | - | 5 | SC Extraherb Ultras | Reit. | 0 : 0 |
1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
|
|
|
|