AUT STMK 2425 Graz 3.Klasse Последнее обновление23.10.2024 16:48:39, Автор/Последняя загрузка: Steirischer Landesverband
Выбор турнира | Stadtliga, 1.Klasse, 2.Klasse, 3.Klasse |
Ссылки | Официальная Домашняя страница Организатора, Изменить Ссылку на Календарь |
Выбор параметров | Отобразить дополнительную информацию |
Списки | Таблица положения участников (МО), Таблица положения участников (Очки), Таблица положения , Стартовый список игроков, Список игроков по алфавиту, Список по алфавиту всех групп, Расписание, Статистика |
| Результаты, Составы команд без результатов туров, Пары команд всех туров |
Пары по доскам | Тур1, Тур2, Тур3, Online-Ergebnis-Eingabe |
Excel и Печать | Экспорт в Excel (.xlsx), Экспорт в PDF-файл, Обсчет AUT рейтинга, QR-Codes |
Результаты
7. Gratwein Straßengel 1 (РейтСр:1545, Доп1: 2 / Доп2: 5) |
Bo. | | Имя | Рейт. | ФЕД. | ИН | Тип | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Очки | Партии | РейтСр |
1 | | Pötscher, Katharina | 1657 | AUT | 137258 | J | | 0 | 1 | | | | | | | | | 1 | 2 | 1705 |
2 | | Fritz, Gottfried Mag. | 1530 | AUT | 103185 | | 0 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1603 |
3 | | Pötscher, Peter Dipl.-Ing. | 1506 | AUT | 140019 | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1445 |
4 | | Klasnic, Wolfgang | 1485 | AUT | 141241 | | 0 | | ½ | | | | | | | | | 0,5 | 2 | 1438 |
5 | | Pfeiler, Harald | 1446 | AUT | 137912 | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1432 |
6 | | Klug, Daniel | 1467 | AUT | 138960 | J | ½ | | 0 | | | | | | | | | 0,5 | 2 | 1267 |
10 | | Pötscher, Martin | 1211 | AUT | 137979 | J | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1293 |
13 | | Meyer, Eliah | 1200 | AUT | 146870 | J | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 1 | 1200 |
Инфо игрока
Pötscher Katharina 1657 AUT Rp:1877 |
Тур | Ст.ном. | | Имя | Рейт. | ФЕД. | Очки | Рез. | Bo. |
2 | 8 | | Koban Markus | 1883 | AUT | 1,5 | s 0 | 1 |
3 | 94 | | Fahrner Petra | 1527 | AUT | 0 | w 1 | 1 |
Fritz Gottfried Mag. 1530 AUT Rp:1770 |
Тур | Ст.ном. | | Имя | Рейт. | ФЕД. | Очки | Рез. | Bo. |
1 | 79 | | Bruder Peter | 1569 | AUT | 1 | w 0 | 1 |
2 | 57 | | Zeiner Herwig DI | 1636 | AUT | 1 | w 1 | 2 |
Pötscher Peter Dipl.-Ing. 1506 AUT Rp:0 |
Тур | Ст.ном. | | Имя | Рейт. | ФЕД. | Очки | Рез. | Bo. |
2 | 118 | | Fuchs Robert Mag. | 1445 | AUT | 1 | s 1 | 3 |
Klasnic Wolfgang 1485 AUT Rp:1607 |
Тур | Ст.ном. | | Имя | Рейт. | ФЕД. | Очки | Рез. | Bo. |
1 | 116 | | Dzuban Patrick | 1446 | AUT | 2 | s 0 | 2 |
3 | 127 | | Kahlert Matthias Dipl.-Ing. | 1429 | AUT | 0,5 | s ½ | 2 |
Pfeiler Harald 1446 AUT Rp:0 |
Тур | Ст.ном. | | Имя | Рейт. | ФЕД. | Очки | Рез. | Bo. |
1 | 126 | | Polt Joshua | 1432 | AUT | 1 | w 0 | 3 |
Klug Daniel 1467 AUT Rp:1607 |
Тур | Ст.ном. | | Имя | Рейт. | ФЕД. | Очки | Рез. | Bo. |
1 | 167 | | Lang Lorenz | 1288 | AUT | 0,5 | s ½ | 4 |
3 | 178 | | Pernthaler Markus Dipl.-Ing. | 1245 | AUT | 1 | w 0 | 3 |
Pötscher Martin 1211 AUT Rp:0 |
Тур | Ст.ном. | | Имя | Рейт. | ФЕД. | Очки | Рез. | Bo. |
2 | 165 | | Fabsits Roland | 1293 | AUT | 0 | w 1 | 4 |
Meyer Eliah 1200 AUT Rp:0 |
Тур | Ст.ном. | | Имя | Рейт. | ФЕД. | Очки | Рез. | Bo. |
3 | 229 | | Osmani Fatmir | 1200 | AUT | 3 | s 0 | 4 |
Пары по доскам
1. Тур on 2024/09/27 в 18:00 |
Bo. | 4 | Gratwein Straßengel 1 | Рейт. | - | 9 | Gratwein Straßengel 2 | Рейт. | ½ :3½ |
3.1 | | | 1530 | - | | | 1569 | 0 - 1 |
3.2 | | | 1485 | - | | | 1446 | 0 - 1 |
3.3 | | | 1446 | - | | | 1432 | 0 - 1 |
3.4 | | | 1467 | - | | | 1288 | ½ - ½ |
2. Тур on 2024/10/04 в 18:00 |
Bo. | 10 | Postsportverein Graz | Рейт. | - | 4 | Gratwein Straßengel 1 | Рейт. | 1 : 3 |
3.1 | | | 1883 | - | | | 1657 | 1 - 0 |
3.2 | | | 1636 | - | | | 1530 | 0 - 1 |
3.3 | | | 1445 | - | | | 1506 | 0 - 1 |
3.4 | | | 1293 | - | | | 1211 | 0 - 1 |
3. Тур on 2024/10/18 в 18:00 |
Bo. | 4 | Gratwein Straßengel 1 | Рейт. | - | 11 | Austria Graz | Рейт. | 1½:2½ |
2.1 | | | 1657 | - | | | 1527 | 1 - 0 |
2.2 | | | 1485 | - | | | 1429 | ½ - ½ |
2.3 | | | 1467 | - | | | 1245 | 0 - 1 |
2.4 | | | 1200 | - | | | 1200 | 0 - 1 |
4. Тур on 2024/11/08 в 18:00 |
Bo. | 1 | Schachgesellschaft 1 | Рейт. | - | 4 | Gratwein Straßengel 1 | Рейт. | 0 : 0 |
4.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
5. Тур on 2024/11/23 в 18:00 |
Bo. | 4 | Gratwein Straßengel 1 | Рейт. | - | 2 | Schachgesellschaft 2 | Рейт. | 0 : 0 |
1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
6. Тур on 2024/12/06 в 18:00 |
Bo. | 3 | Schachgesellschaft 3 | Рейт. | - | 4 | Gratwein Straßengel 1 | Рейт. | 0 : 0 |
5.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
5.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
5.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
5.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
8. Тур on 2025/03/07 в 18:00 |
Bo. | 4 | Gratwein Straßengel 1 | Рейт. | - | 5 | SC Extraherb Ultras | Рейт. | 0 : 0 |
5.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
5.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
5.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
5.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
9. Тур on 2025/03/22 в 18:00 |
Bo. | 6 | Styria TU Graz | Рейт. | - | 4 | Gratwein Straßengel 1 | Рейт. | 0 : 0 |
1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
10. Тур on 2025/04/04 в 18:00 |
Bo. | 4 | Gratwein Straßengel 1 | Рейт. | - | 7 | Schachfreunde Graz | Рейт. | 0 : 0 |
4.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
11. Тур on 2025/04/11 в 18:00 |
Bo. | 8 | SC Extraherb Jugend | Рейт. | - | 4 | Gratwein Straßengel 1 | Рейт. | 0 : 0 |
2.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
|
|
|
|