AUT STMK 2425 Graz 2.Klasse Posledná aktualizácia 02.12.2024 13:46:50, Creator/Last Upload: Steirischer Landesverband
Výber turnaja | Stadtliga, 1.Klasse, 2.Klasse, 3.Klasse |
Linky | oficiálna stránka organizátora, Link tournament to the tournament calendar |
Výber parametrov | ukáž detaily turnaja |
Výstupy | Tabuľka podľa poradia (MP), Tabuľka podľa poradia (Body), Poradie, Zoznam hráčov podľa ratingu, Zoznam hráčov podľa abecedy, Alphabetical list all groups, Časový rozpis, Štatistika federácií, partií a titulov |
| Výsledky družstiev po šachovniciach, Súpisky družstiev, Žrebovanie - všetky kolá |
Kolá po šach. | k.1, k.2, k.3, k.4, k.5, Online-Ergebnis-Eingabe |
Excel a tlač | Export do Excelu (.xlsx), Export do PDF, AUT rating-calculation, QR-Codes |
Výsledky družstiev po šachovniciach
3. Grazer Schachgesellschaft (Elo Ø:1881, TB1: 6 / TB2: 17) |
š. | T | Meno | Elo | FED | ID | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Body | Partie | Elo Ø |
2 | | Lukas, Wolfgang | 1916 | AUT | 108554 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 | 2 | 1777 |
5 | | Hryhorieva, Anna | 1837 | UKR | 142724 | | ½ | | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1827 |
6 | | Legerer, Fernand | 1779 | AUT | 108094 | | | | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 2 | 1795 |
7 | | Ussar, Reinhard | 1821 | AUT | 115369 | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1675 |
8 | | Raunjak, Christoph | 1657 | AUT | 144092 | | ½ | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 3,5 | 4 | 1712 |
10 | | Hobisch, Markus Dipl.-Ing. | 1631 | AUT | 144115 | | ½ | + | | | | | | | | | | 1,5 | 2 | 1791 |
11 | | Roessl, Roland Mag. | 1627 | AUT | 112096 | | ½ | | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1673 |
12 | | Swoboda, Fabian | 1609 | AUT | 142435 | J | | ½ | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1379 |
13 | | Fridrin, Martin | 1594 | AUT | 103143 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1240 |
14 | | Jensen, Niklas | 1588 | AUT | 142715 | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1710 |
15 | | Swoboda, Paul | 1567 | AUT | 142436 | J | | + | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0 |
17 | | Preuss, Manfred | 1594 | AUT | 111230 | | 1 | | 1 | 0 | | | | | | | | 2 | 3 | 1527 |
18 | | Bracic, Markus | 1554 | AUT | 141179 | | | | 1 | 0 | | | | | | | | 1 | 2 | 1616 |
19 | | Pichler, Clemens | 1439 | AUT | 141178 | J | | | | ½ | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1674 |
23 | | Pichler, Laurenz | 1304 | AUT | 142668 | J | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 1438 |
Info o hráčovi
Lukas Wolfgang 1916 AUT Rp:2600 |
k. | č. | T | Meno | Elo | FED | Body | výs. | š. |
2 | 26 | | Buchhaas Walter Dr. | 1809 | AUT | 2 | w 1 | 1 |
3 | 49 | | Aichernig Gerhard | 1745 | AUT | 0,5 | s 1 | 1 |
Hryhorieva Anna 1837 UKR Rp:0 |
k. | č. | T | Meno | Elo | FED | Body | výs. | š. |
1 | 16 | | Lechner Gernot | 1827 | AUT | 1 | s ½ | 1 |
Legerer Fernand 1779 AUT Rp:1029 |
k. | č. | T | Meno | Elo | FED | Body | výs. | š. |
3 | 52 | | Schmidt Paul Ing. | 1741 | AUT | 3 | w 0 | 2 |
4 | 14 | | Dybov Alexander | 1849 | SUI | 1 | w 0 | 1 |
Ussar Reinhard 1821 AUT Rp:0 |
k. | č. | T | Meno | Elo | FED | Body | výs. | š. |
2 | 66 | | Schick Rafael | 1675 | AUT | 1 | s 1 | 2 |
Raunjak Christoph 1657 AUT Rp:2175 |
k. | č. | T | Meno | Elo | FED | Body | výs. | š. |
1 | 19 | | Zoehrer Gregor | 1822 | AUT | 2 | w ½ | 2 |
2 | 116 | | Inamisami Victor | 1538 | AUT | 2 | w 1 | 3 |
3 | 58 | | Kunschek Horst | 1715 | AUT | 2 | s 1 | 3 |
4 | 41 | | Seidler Stefan | 1773 | AUT | 0 | s 1 | 2 |
Hobisch Markus Dipl.-Ing. 1631 AUT Rp:0 |
k. | č. | T | Meno | Elo | FED | Body | výs. | š. |
1 | 35 | | Köstenberger Martin Dr. | 1791 | AUT | 2 | s ½ | 3 |
2 | 89 | | Ortner Raimund | 1616 | AUT | 0 | - 1K | 4 |
Roessl Roland Mag. 1627 AUT Rp:0 |
k. | č. | T | Meno | Elo | FED | Body | výs. | š. |
1 | 68 | | Sommer Hannah | 1673 | AUT | 0,5 | w ½ | 4 |
Swoboda Fabian 1609 AUT Rp:0 |
k. | č. | T | Meno | Elo | FED | Body | výs. | š. |
2 | 151 | | Mileder Peter Dr. | 1379 | AUT | 1,5 | w ½ | 5 |
Fridrin Martin 1594 AUT Rp:0 |
k. | č. | T | Meno | Elo | FED | Body | výs. | š. |
1 | 164 | | Feuchtl Anja | 1240 | AUT | 0 | s 1 | 5 |
Jensen Niklas 1588 AUT Rp:0 |
k. | č. | T | Meno | Elo | FED | Body | výs. | š. |
3 | 59 | | Scherz Peter | 1710 | AUT | 1,5 | w 1 | 4 |
Swoboda Paul 1567 AUT Rp:0 |
k. | č. | T | Meno | Elo | FED | Body | výs. | š. |
2 | 0 | | Brett nicht besetzt | 0 | | 0 | - 1K | 6 |
Preuss Manfred 1594 AUT Rp:1925 |
k. | č. | T | Meno | Elo | FED | Body | výs. | š. |
1 | 171 | | Schomberg Christoph | 1200 | GER | 1,5 | w 1 | 6 |
3 | 60 | | Schauer Markus | 1703 | AUT | 1,5 | s 1 | 5 |
4 | 63 | | Kopp Nikolaus | 1677 | AUT | 2,5 | w 0 | 3 |
Bracic Markus 1554 AUT Rp:1762 |
k. | č. | T | Meno | Elo | FED | Body | výs. | š. |
3 | 110 | | Hammer Martin | 1561 | AUT | 1 | w 1 | 6 |
4 | 71 | | Wenz Florian | 1670 | GER | 1 | s 0 | 4 |
Pichler Clemens 1439 AUT Rp:0 |
k. | č. | T | Meno | Elo | FED | Body | výs. | š. |
4 | 67 | | Zeiner Richard | 1674 | AUT | 0,5 | w ½ | 5 |
Pichler Laurenz 1304 AUT Rp:0 |
k. | č. | T | Meno | Elo | FED | Body | výs. | š. |
4 | 142 | | Valand Julian | 1438 | AUT | 2 | s 1 | 6 |
Kolá po šach.
1. kolo dňa 2024/09/23 o 19:00 |
š. | 3 | Königsgambit | Elo | - | 9 | Grazer Schachgesellschaft | Elo | 2 : 4 |
3.1 | | | 1827 | - | | | 1837 | ½ - ½ |
3.2 | | | 1822 | - | | | 1657 | ½ - ½ |
3.3 | | | 1791 | - | | | 1631 | ½ - ½ |
3.4 | | | 1673 | - | | | 1627 | ½ - ½ |
3.5 | | | 1240 | - | | | 1594 | 0 - 1 |
3.6 | | | 1200 | - | | | 1594 | 0 - 1 |
2. kolo dňa 2024/10/07 o 19:00 |
š. | 9 | Grazer Schachgesellschaft | Elo | - | 4 | Eggenberg | Elo | 5½: ½ |
3.1 | | | 1916 | - | | | 1809 | 1 - 0 |
3.2 | | | 1821 | - | | | 1675 | 1 - 0 |
3.3 | | | 1657 | - | | | 1538 | 1 - 0 |
3.4 | | | 1631 | - | | | 1616 | + - - |
3.5 | | | 1609 | - | | | 1379 | ½ - ½ |
3.6 | | | 1567 | - | | | 0 | + - - |
3. kolo dňa 2024/10/21 o 19:00 |
š. | 5 | ASV Puch | Elo | - | 9 | Grazer Schachgesellschaft | Elo | 1 : 5 |
4.1 | | | 1745 | - | | | 1916 | 0 - 1 |
4.2 | | | 1741 | - | | | 1779 | 1 - 0 |
4.3 | | | 1715 | - | | | 1657 | 0 - 1 |
4.4 | | | 1710 | - | | | 1588 | 0 - 1 |
4.5 | | | 1703 | - | | | 1594 | 0 - 1 |
4.6 | | | 1561 | - | | | 1554 | 0 - 1 |
4. kolo dňa 2024/11/11 o 19:00 |
š. | 9 | Grazer Schachgesellschaft | Elo | - | 6 | Styria TU Graz | Elo | 2½:3½ |
2.1 | | | 1779 | - | | | 1849 | 0 - 1 |
2.2 | | | 1657 | - | | | 1773 | 1 - 0 |
2.3 | | | 1594 | - | | | 1677 | 0 - 1 |
2.4 | | | 1554 | - | | | 1670 | 0 - 1 |
2.5 | | | 1439 | - | | | 1674 | ½ - ½ |
2.6 | | | 1304 | - | | | 1438 | 1 - 0 |
6. kolo dňa 2024/12/02 o 19:00 |
š. | 9 | Grazer Schachgesellschaft | Elo | - | 7 | Deutschfeistritz | Elo | 0 : 0 |
2.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
7. kolo dňa 2025/01/27 o 19:00 |
š. | 8 | Kolping | Elo | - | 9 | Grazer Schachgesellschaft | Elo | 0 : 0 |
5.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
5.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
5.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
5.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
5.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
5.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
8. kolo dňa 2025/02/24 o 19:00 |
š. | 11 | Austria Graz | Elo | - | 9 | Grazer Schachgesellschaft | Elo | 0 : 0 |
1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
9. kolo dňa 2025/03/10 o 19:00 |
š. | 9 | Grazer Schachgesellschaft | Elo | - | 10 | Schachfreunde Graz | Elo | 0 : 0 |
5.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
5.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
5.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
5.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
5.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
5.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
10. kolo dňa 2025/03/24 o 19:ß0 |
š. | 1 | Semriach | Elo | - | 9 | Grazer Schachgesellschaft | Elo | 0 : 0 |
2.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
11. kolo dňa 2025/04/07 o 19:00 |
š. | 9 | Grazer Schachgesellschaft | Elo | - | 2 | Gratwein Straßengel | Elo | 0 : 0 |
4.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
|
|
|
|