AUT STMK 2425 Graz Stadtliga Posledná aktualizácia 22.10.2024 21:27:31, Creator/Last Upload: Steirischer Landesverband
Výber turnaja | Stadtliga, 1.Klasse, 2.Klasse, 3.Klasse |
Linky | oficiálna stránka organizátora, Link tournament to the tournament calendar |
Výber parametrov | ukáž detaily turnaja |
Výstupy | Tabuľka podľa poradia (MP), Tabuľka podľa poradia (Body), Poradie, Zoznam hráčov podľa ratingu, Zoznam hráčov podľa abecedy, Alphabetical list all groups, Časový rozpis, Štatistika federácií, partií a titulov |
| Výsledky družstiev po šachovniciach, Súpisky družstiev, Žrebovanie - všetky kolá |
Kolá po šach. | k.1, k.2, Online-Ergebnis-Eingabe |
Excel a tlač | Export do Excelu (.xlsx), Export do PDF, AUT rating-calculation, QR-Codes |
Výsledky družstiev po šachovniciach
8. GRAWE (Elo Ø:1959, TB1: 0 / TB2: 3) |
š. | T | Meno | EloF | EloN | FED | FideID | ID | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Partie | Elo Ø |
1 | Mk | Horvath, Reka | 2016 | 1977 | AUT | 724971 | 122325 | KG | 0 | 1 | | | | | | 1 | 2 | 2149 |
2 | | Gutmann, Alois | 1986 | 1989 | AUT | 1614983 | 104280 | KG | ½ | | | | | | | 0,5 | 1 | 2099 |
5 | | Holzhey, Wolfgang | 1913 | 1893 | AUT | 1672584 | 136423 | | | 0 | | | | | | 0 | 1 | 2076 |
6 | | Theuretzbacher, Heimo Mag. | 1955 | 1910 | AUT | 1640240 | 114922 | | 0 | 0 | | | | | | 0 | 2 | 1958 |
7 | | Wilfling, Sandra DI | 1879 | 1823 | AUT | 1623613 | 116228 | KG | | 0 | | | | | | 0 | 1 | 1935 |
8 | | Mallner, Wilhelm | 1885 | 1783 | AUT | 1672843 | 108708 | | ½ | ½ | | | | | | 1 | 2 | 1958 |
10 | | Felberbauer, Sara | 1752 | 1726 | AUT | 1643150 | 124336 | | 0 | | | | | | | 0 | 1 | 1934 |
11 | | Schröttner, Tobias Julian | 1728 | 1722 | AUT | 1643215 | 124335 | | ½ | | | | | | | 0,5 | 1 | 1857 |
12 | | Essich, Guenther | 1801 | 1719 | AUT | 1636103 | 102598 | | | 0 | | | | | | 0 | 1 | 1873 |
Info o hráčovi
Horvath Reka Mk 2016 AUT Rp:2149 |
k. | č. | T | Meno | EloF | EloN | FED | Body | výs. | š. |
1 | 6 | | Wagner Stephan | 2222 | 2221 | AUT | 1 | s 0 | 1 |
2 | 22 | | Eibinger Manuel DI. Dr. | 2075 | 2053 | AUT | 1 | w 1 | 1 |
Gutmann Alois 1986 AUT Rp:0 |
k. | č. | T | Meno | EloF | EloN | FED | Body | výs. | š. |
1 | 18 | | Herrmann Johann | 2099 | 2011 | AUT | 0,5 | w ½ | 2 |
Holzhey Wolfgang 1913 AUT Rp:0 |
k. | č. | T | Meno | EloF | EloN | FED | Body | výs. | š. |
2 | 21 | | Suppan Harald | 2076 | 2022 | AUT | 1 | s 0 | 2 |
Theuretzbacher Heimo Mag. 1955 AUT Rp:1158 |
k. | č. | T | Meno | EloF | EloN | FED | Body | výs. | š. |
1 | 37 | | Wieser Andreas Mag. | 2003 | 1971 | AUT | 1 | s 0 | 3 |
2 | 71 | | Birk Robin | 1913 | 1897 | AUT | 1 | w 0 | 3 |
Wilfling Sandra DI 1879 AUT Rp:0 |
k. | č. | T | Meno | EloF | EloN | FED | Body | výs. | š. |
2 | 62 | | Ciobanu Victor | 1935 | 1741 | AUT | 1 | s 0 | 4 |
Mallner Wilhelm 1885 AUT Rp:1958 |
k. | č. | T | Meno | EloF | EloN | FED | Body | výs. | š. |
1 | 49 | | Bessenyei Zoltan | 1956 | 1947 | CRO | 0,5 | w ½ | 4 |
2 | 48 | | Neumaier Andreas | 1960 | 1871 | AUT | 0,5 | w ½ | 5 |
Felberbauer Sara 1752 AUT Rp:0 |
k. | č. | T | Meno | EloF | EloN | FED | Body | výs. | š. |
1 | 64 | | Schütz Christian | 1934 | 1923 | AUT | 2 | s 0 | 5 |
Schröttner Tobias Julian 1728 AUT Rp:0 |
k. | č. | T | Meno | EloF | EloN | FED | Body | výs. | š. |
1 | 93 | | Dybov Alexander | 1857 | 1849 | SUI | 0,5 | w ½ | 6 |
Essich Guenther 1801 AUT Rp:0 |
k. | č. | T | Meno | EloF | EloN | FED | Body | výs. | š. |
2 | 91 | | Teslenko Dmytro | 1873 | 1859 | UKR | 1 | s 0 | 6 |
Kolá po šach.
1. kolo dňa 2024/09/23 o 19:00 |
š. | 3 | Styria TU Graz | - | 6 | GRAWE | 4½:1½ |
3.1 | | | - | Mk | | 1 - 0 |
3.2 | | | - | | | ½ - ½ |
3.3 | | | - | | | 1 - 0 |
3.4 | | | - | | | ½ - ½ |
3.5 | | | - | | | 1 - 0 |
3.6 | | | - | | | ½ - ½ |
2. kolo dňa 2024/10/07 o 19:00 |
š. | 6 | GRAWE | - | 4 | Schachfreunde Graz | 1½:4½ |
2.1 | Mk | | - | | | 1 - 0 |
2.2 | | | - | | | 0 - 1 |
2.3 | | | - | | | 0 - 1 |
2.4 | | | - | | | 0 - 1 |
2.5 | | | - | | | ½ - ½ |
2.6 | | | - | | | 0 - 1 |
3. kolo dňa 2024/10/21 o 19:00 |
š. | 5 | Austria Graz | - | 6 | GRAWE | 0 : 0 |
4.1 | | | - | | | |
4.2 | | | - | | | |
4.3 | | | - | | | |
4.4 | | | - | | | |
4.5 | | | - | | | |
4.6 | | | - | | | |
4. kolo dňa 2024/11/11 o 19:00 |
š. | 8 | Semriach | - | 6 | GRAWE | 0 : 0 |
1.1 | | | - | | | |
1.2 | | | - | | | |
1.3 | | | - | | | |
1.4 | | | - | | | |
1.5 | | | - | | | |
1.6 | | | - | | | |
5. kolo dňa 2024/11/25 o 19:00 |
š. | 6 | GRAWE | - | 7 | Extraherb | 0 : 0 |
4.1 | | | - | | | |
4.2 | | | - | | | |
4.3 | | | - | | | |
4.4 | | | - | | | |
4.5 | | | - | | | |
4.6 | | | - | | | |
6. kolo dňa 2025/01/27 o 19:00 |
š. | 1 | Grazer Schachgesellschaft | - | 6 | GRAWE | 0 : 0 |
2.1 | | | - | | | |
2.2 | | | - | | | |
2.3 | | | - | | | |
2.4 | | | - | | | |
2.5 | | | - | | | |
2.6 | | | - | | | |
7. kolo dňa 2025/02/24 o 19:00 |
š. | 6 | GRAWE | - | 2 | Gratwein Straßengel | 0 : 0 |
3.1 | | | - | | | |
3.2 | | | - | | | |
3.3 | | | - | | | |
3.4 | | | - | | | |
3.5 | | | - | | | |
3.6 | | | - | | | |
|
|
|
|