AUT STMK 2425 Graz Stadtliga Sidst opdateret 22.10.2024 21:27:31, Oprettet af/Sidste upload: Steirischer Landesverband
Turneringsvalg | Stadtliga, 1.Klasse, 2.Klasse, 3.Klasse |
Links | Officiel hjemmeside for arrangøren, Link med turneringskalender |
Parameter valg | vis turneringsdetaljer |
Lists | Rangliste krydstabel (MP), Rangliste krydstabel (Pts.), Rangliste, Startrangering af spillere, Alfabetisk liste over spillere, Alfabetisk liste over alle spillere, Tidsskema, Federation-, parti- og titel-statistik |
| Hold opstillinger med runderesultater, Hold opstillinger uden runderesultater, Hold parringer i alle runder |
Bræt parringer | Ru. 1, Ru. 2, Online-Ergebnis-Eingabe |
Excel og udskrift | Eksporter til Excel (.xlsx), Exporter til PDF-fil, Østrigsk rating beregning, QR-Codes |
Hold opstillinger med runderesultater
3. Grazer Schachgesellschaft (RatSnit:2100, TB1: 4 / TB2: 7) |
Br. | | Navn | RatI | RatN | FED | FideID | ID | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Partier | RatSnit |
3 | | Tumur-Ochir, Duluu | 2187 | 2054 | MGL | 4918657 | 132145 | KG | ½ | 0 | | | | | | 0,5 | 2 | 2289 |
4 | NM | Loebler, Heimo Mag. | 2070 | 2050 | AUT | 1603035 | 108444 | | | ½ | | | | | | 0,5 | 1 | 2012 |
5 | | Schwarz, Christian | 1930 | 1906 | AUT | 1650670 | 113408 | | 0 | ½ | | | | | | 0,5 | 2 | 2028 |
8 | | Chen, Chicheng Leon | 1934 | 1888 | AUT | 1676660 | 141180 | J | 0 | 1 | | | | | | 1 | 2 | 1890 |
9 | | Elpons, Walter | 1998 | 1981 | AUT | 1640739 | 102475 | | 1 | ½ | | | | | | 1,5 | 2 | 1810 |
10 | | Martinovic, David | 1855 | 1911 | AUT | 1668706 | 136727 | J | 1 | 1 | | | | | | 2 | 2 | 1714 |
13 | | Gölles, Herbert | 1899 | 1893 | AUT | 1643673 | 129377 | KG | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1800 |
Spiller info
Tumur-Ochir Duluu 2187 MGL Rp:2096 |
Ru. | SNr | | Navn | RatI | RatN | FED | Pts. | Res. | Br. |
1 | 9 | | Kölber Daniel | 2192 | 2186 | AUT | 1,5 | w ½ | 1 |
2 | 1 | IM | Schachinger Mario | 2385 | 2369 | AUT | 1 | w 0 | 1 |
Loebler Heimo Mag. NM 2070 AUT Rp:0 |
Ru. | SNr | | Navn | RatI | RatN | FED | Pts. | Res. | Br. |
2 | 35 | | Steinkogler Michael | 2012 | 2011 | AUT | 1 | s ½ | 2 |
Schwarz Christian 1930 AUT Rp:1835 |
Ru. | SNr | | Navn | RatI | RatN | FED | Pts. | Res. | Br. |
1 | 16 | MK | Dohr Alexander | 2104 | 2060 | AUT | 1,5 | s 0 | 2 |
2 | 52 | | Kapus Florian | 1951 | 1941 | AUT | 0,5 | w ½ | 3 |
Chen Chicheng Leon 1934 AUT Rp:1890 |
Ru. | SNr | | Navn | RatI | RatN | FED | Pts. | Res. | Br. |
1 | 68 | AFM | Mujacic Haris | 1923 | 1875 | BIH | 1 | w 0 | 3 |
2 | 95 | | Fabian Franz | 1856 | 1764 | AUT | 0 | s 1 | 4 |
Elpons Walter 1998 AUT Rp:2003 |
Ru. | SNr | | Navn | RatI | RatN | FED | Pts. | Res. | Br. |
1 | 103 | | Pucher Manfred | 1836 | 1828 | AUT | 0 | s 1 | 4 |
2 | 118 | | Radicevic Mirko | 1783 | 1713 | AUT | 0,5 | w ½ | 5 |
Martinovic David 1855 AUT Rp:2607 |
Ru. | SNr | | Navn | RatI | RatN | FED | Pts. | Res. | Br. |
1 | 107 | | Schein Leopold | 1813 | 1827 | AUT | 0 | w 1 | 5 |
2 | 139 | | Stieber Herwig | 0 | 1614 | AUT | 0 | s 1 | 6 |
Gölles Herbert 1899 AUT Rp:0 |
Ru. | SNr | | Navn | RatI | RatN | FED | Pts. | Res. | Br. |
1 | 112 | | Antenreiter Martin Di Dr. | 1800 | 1749 | AUT | 0 | s 1 | 6 |
Bræt parringer
1. Runde d. 2024/09/23 kl. 19:00 |
Br. | 1 | Grazer Schachgesellschaft | - | 8 | Semriach | 3½:2½ |
1.1 | | | - | | | ½ - ½ |
1.2 | | | - | MK | | 0 - 1 |
1.3 | | | - | AFM | | 0 - 1 |
1.4 | | | - | | | 1 - 0 |
1.5 | | | - | | | 1 - 0 |
1.6 | | | - | | | 1 - 0 |
2. Runde d. 2024/10/07 kl. 19:00 |
Br. | 1 | Grazer Schachgesellschaft | - | 2 | Gratwein Straßengel | 3½:2½ |
4.1 | | | - | IM | | 0 - 1 |
4.2 | NM | | - | | | ½ - ½ |
4.3 | | | - | | | ½ - ½ |
4.4 | | | - | | | 1 - 0 |
4.5 | | | - | | | ½ - ½ |
4.6 | | | - | | | 1 - 0 |
3. Runde d. 2024/10/21 kl. 19:00 |
Br. | 3 | Styria TU Graz | - | 1 | Grazer Schachgesellschaft | 0 : 0 |
2.1 | | | - | | | |
2.2 | | | - | | | |
2.3 | | | - | | | |
2.4 | | | - | | | |
2.5 | | | - | | | |
2.6 | | | - | | | |
4. Runde d. 2024/11/11 kl. 19:00 |
Br. | 1 | Grazer Schachgesellschaft | - | 4 | Schachfreunde Graz | 0 : 0 |
3.1 | | | - | | | |
3.2 | | | - | | | |
3.3 | | | - | | | |
3.4 | | | - | | | |
3.5 | | | - | | | |
3.6 | | | - | | | |
5. Runde d. 2024/11/25 kl. 19:00 |
Br. | 5 | Austria Graz | - | 1 | Grazer Schachgesellschaft | 0 : 0 |
3.1 | | | - | | | |
3.2 | | | - | | | |
3.3 | | | - | | | |
3.4 | | | - | | | |
3.5 | | | - | | | |
3.6 | | | - | | | |
6. Runde d. 2025/01/27 kl. 19:00 |
Br. | 1 | Grazer Schachgesellschaft | - | 6 | GRAWE | 0 : 0 |
2.1 | | | - | | | |
2.2 | | | - | | | |
2.3 | | | - | | | |
2.4 | | | - | | | |
2.5 | | | - | | | |
2.6 | | | - | | | |
7. Runde d. 2025/02/24 kl. 19:00 |
Br. | 7 | Extraherb | - | 1 | Grazer Schachgesellschaft | 0 : 0 |
4.1 | | | - | | | |
4.2 | | | - | | | |
4.3 | | | - | | | |
4.4 | | | - | | | |
4.5 | | | - | | | |
4.6 | | | - | | | |
|
|
|
|