AUT STMK 2425 Graz Stadtliga Zadnja izmjena22.10.2024 21:27:31, Creator/Last Upload: Steirischer Landesverband
Odabir turnira | Stadtliga, 1.Klasse, 2.Klasse, 3.Klasse |
Linkovi | Početna Stranica Organizatora, Link tournament to the tournament calendar |
Odabir parametara | pokaži podatke o turniru |
Liste | Poredak sa partijama (MP), Poredak sa partijama (Poen.), Tabela, Lista po nositeljstvu, Abecedna lista igrača, Alphabetical list all groups, Satnica, Podaci o Federacijama, Partijama i Titulama |
| Turnirski sastav sa rezultatima po kolima, Turnirski sastav bez rezultata po kolima, Parovi ekipa za sva kola |
Poeni po pločama | Kolo.1, Kolo.2, Online-Ergebnis-Eingabe |
Pretvori u Excel i Printaj | Pretvoti u Excel (.xlsx), Pretvori u PDF-File, AUT rating-calculation, QR-Codes |
Turnirski sastav sa rezultatima po kolima
1. Styria TU Graz (RtgAvg:2120, TB1: 4 / TB2: 8) |
Bo. | | Ime | RtgI | RtgN | FED | FideID | ID | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Poen. | Partije | RtgAvg |
1 | | Wagner, Stephan | 2222 | 2221 | AUT | 1613251 | 115643 | B | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 2016 |
2 | NM | Manhardt, Thomas Mag. | 2160 | 2158 | AUT | 1604198 | 108727 | B | | 0 | | | | | | 0 | 1 | 2280 |
4 | | Hatzl, Johannes | 2081 | 2043 | AUT | 1610600 | 104764 | | | ½ | | | | | | 0,5 | 1 | 2102 |
5 | | Herrmann, Johann | 2099 | 2011 | AUT | 1606395 | 105002 | | ½ | | | | | | | 0,5 | 1 | 1986 |
7 | | Matosec, Thomas | 2014 | 2063 | AUT | 1607561 | 108891 | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1913 |
10 | | Wieser, Andreas Mag. | 2003 | 1971 | AUT | 1612174 | 116179 | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1955 |
11 | | Legenstein, Robert | 2002 | 1985 | AUT | 1619667 | 108092 | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1907 |
12 | | Bessenyei, Zoltan | 1956 | 1947 | CRO | 14511347 | 137948 | SI | ½ | 0 | | | | | | 0,5 | 2 | 1896 |
13 | | Schütz, Christian | 1934 | 1923 | AUT | 1617354 | 113296 | | 1 | 1 | | | | | | 2 | 2 | 1759 |
16 | | Dybov, Alexander | 1857 | 1849 | SUI | 1326007 | 128450 | SI | ½ | | | | | | | 0,5 | 1 | 1728 |
Podaci o igraču
Wagner Stephan 2222 AUT Rp:0 |
Kolo | SNo | | Ime | RtgI | RtgN | FED | Poen. | Rez. | Bo. |
1 | 31 | Mk | Horvath Reka | 2016 | 1977 | AUT | 1 | w 1 | 1 |
Manhardt Thomas Mag. NM 2160 AUT Rp:0 |
Kolo | SNo | | Ime | RtgI | RtgN | FED | Poen. | Rez. | Bo. |
2 | 3 | IM | Krumpacnik Domen | 2280 | 2305 | SLO | 1 | s 0 | 1 |
Hatzl Johannes 2081 AUT Rp:0 |
Kolo | SNo | | Ime | RtgI | RtgN | FED | Poen. | Rez. | Bo. |
2 | 17 | FM | Singer Richard | 2102 | 2094 | AUT | 0,5 | w ½ | 2 |
Herrmann Johann 2099 AUT Rp:0 |
Kolo | SNo | | Ime | RtgI | RtgN | FED | Poen. | Rez. | Bo. |
1 | 43 | | Gutmann Alois | 1986 | 1989 | AUT | 0,5 | s ½ | 2 |
Matosec Thomas 2014 AUT Rp:0 |
Kolo | SNo | | Ime | RtgI | RtgN | FED | Poen. | Rez. | Bo. |
2 | 74 | | Triebl Andreas | 1913 | 1937 | AUT | 0 | s 1 | 3 |
Wieser Andreas Mag. 2003 AUT Rp:0 |
Kolo | SNo | | Ime | RtgI | RtgN | FED | Poen. | Rez. | Bo. |
1 | 50 | | Theuretzbacher Heimo Mag. | 1955 | 1910 | AUT | 0 | w 1 | 3 |
Legenstein Robert 2002 AUT Rp:0 |
Kolo | SNo | | Ime | RtgI | RtgN | FED | Poen. | Rez. | Bo. |
2 | 79 | | Korat Franz | 1907 | 1918 | AUT | 1 | w 1 | 4 |
Bessenyei Zoltan 1956 CRO Rp:1703 |
Kolo | SNo | | Ime | RtgI | RtgN | FED | Poen. | Rez. | Bo. |
1 | 87 | | Mallner Wilhelm | 1885 | 1783 | AUT | 1 | s ½ | 4 |
2 | 78 | | Bytyqi Kujtim | 1907 | 1836 | AUT | 1 | s 0 | 5 |
Schütz Christian 1934 AUT Rp:2559 |
Kolo | SNo | | Ime | RtgI | RtgN | FED | Poen. | Rez. | Bo. |
1 | 124 | | Felberbauer Sara | 1752 | 1726 | AUT | 0 | w 1 | 5 |
2 | 122 | | Tunaru Alexandru | 1765 | 1748 | ROU | 0 | w 1 | 6 |
Dybov Alexander 1857 SUI Rp:0 |
Kolo | SNo | | Ime | RtgI | RtgN | FED | Poen. | Rez. | Bo. |
1 | 125 | | Schröttner Tobias Julian | 1728 | 1722 | AUT | 0,5 | s ½ | 6 |
Poeni po pločama
1. Kolo na 2024/09/23 kod 19:00 |
Bo. | 3 | Styria TU Graz | - | 6 | GRAWE | 4½:1½ |
3.1 | | | - | Mk | | 1 - 0 |
3.2 | | | - | | | ½ - ½ |
3.3 | | | - | | | 1 - 0 |
3.4 | | | - | | | ½ - ½ |
3.5 | | | - | | | 1 - 0 |
3.6 | | | - | | | ½ - ½ |
2. Kolo na 2024/10/07 kod 19:00 |
Bo. | 7 | Extraherb | - | 3 | Styria TU Graz | 2½:3½ |
3.1 | IM | | - | NM | | 1 - 0 |
3.2 | FM | | - | | | ½ - ½ |
3.3 | | | - | | | 0 - 1 |
3.4 | | | - | | | 0 - 1 |
3.5 | | | - | | | 1 - 0 |
3.6 | | | - | | | 0 - 1 |
3. Kolo na 2024/10/21 kod 19:00 |
Bo. | 3 | Styria TU Graz | - | 1 | Grazer Schachgesellschaft | 0 : 0 |
2.1 | | | - | | | |
2.2 | | | - | | | |
2.3 | | | - | | | |
2.4 | | | - | | | |
2.5 | | | - | | | |
2.6 | | | - | | | |
4. Kolo na 2024/11/11 kod 19:00 |
Bo. | 2 | Gratwein Straßengel | - | 3 | Styria TU Graz | 0 : 0 |
4.1 | | | - | | | |
4.2 | | | - | | | |
4.3 | | | - | | | |
4.4 | | | - | | | |
4.5 | | | - | | | |
4.6 | | | - | | | |
5. Kolo na 2024/11/25 kod 19:00 |
Bo. | 3 | Styria TU Graz | - | 8 | Semriach | 0 : 0 |
1.1 | | | - | | | |
1.2 | | | - | | | |
1.3 | | | - | | | |
1.4 | | | - | | | |
1.5 | | | - | | | |
1.6 | | | - | | | |
6. Kolo na 2025/01/27 kod 19:00 |
Bo. | 3 | Styria TU Graz | - | 4 | Schachfreunde Graz | 0 : 0 |
4.1 | | | - | | | |
4.2 | | | - | | | |
4.3 | | | - | | | |
4.4 | | | - | | | |
4.5 | | | - | | | |
4.6 | | | - | | | |
7. Kolo na 2025/02/24 kod 19:00 |
Bo. | 5 | Austria Graz | - | 3 | Styria TU Graz | 0 : 0 |
2.1 | | | - | | | |
2.2 | | | - | | | |
2.3 | | | - | | | |
2.4 | | | - | | | |
2.5 | | | - | | | |
2.6 | | | - | | | |
|
|
|
|