AUT STMK 2425 Graz Stadtliga Zadnja izmjena22.10.2024 21:27:31, Creator/Last Upload: Steirischer Landesverband
Odabir turnira | Stadtliga, 1.Klasse, 2.Klasse, 3.Klasse |
Linkovi | Početna Stranica Organizatora, Link tournament to the tournament calendar |
Odabir parametara | pokaži podatke o turniru |
Liste | Poredak sa partijama (MP), Poredak sa partijama (Bod.), Poredak, Lista po nositeljstvu, Abecedni popis igrača, Alphabetical list all groups, Satnica, Podaci o Savezima, Partijama i Titulama |
| Turnirski sastav sa rezultatima po kolima, Turnirski sastav bez rezultata po kolima, Parovi ekipa za sva kola |
Bodovi po pločama | Kolo.1, Kolo.2, Online-Ergebnis-Eingabe |
Pretvori u Excel i Printaj | Pretvoti u Excel (.xlsx), Pretvori u PDF-File, AUT rating-calculation, QR-Codes |
Turnirski sastav sa rezultatima po kolima
5. Gratwein Straßengel (RtgAvg:2060, TB1: 2 / TB2: 6) |
Bo. | | Ime | RtgI | RtgN | FED | FideID | ID | Vrsta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Bod. | Partije | RtgAvg |
1 | IM | Schachinger, Mario | 2385 | 2369 | AUT | 1616773 | 112491 | G | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 2187 |
3 | WFM | Katter, Katharina | 2027 | 2019 | AUT | 1642626 | 128172 | KG | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 2280 |
4 | | Steinkogler, Michael | 2012 | 2011 | AUT | 1508644 | 105474 | | ½ | ½ | | | | | | 1 | 2 | 2041 |
5 | | Kapus, Florian | 1951 | 1941 | AUT | 1639765 | 106298 | | 0 | ½ | | | | | | 0,5 | 2 | 1919 |
7 | | Schmied, Eva Maria | 1913 | 1894 | AUT | 1653431 | 130969 | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1907 |
12 | | Fabian, Franz | 1856 | 1764 | AUT | 1613979 | 102628 | KG | | 0 | | | | | | 0 | 1 | 1934 |
14 | | Radicevic, Mirko | 1783 | 1713 | AUT | 1615637 | 111473 | | | ½ | | | | | | 0,5 | 1 | 1998 |
16 | | Pötscher, Katharina | 1665 | 1657 | AUT | 1670859 | 137258 | J | ½ | | | | | | | 0,5 | 1 | 1810 |
17 | | Xu, Xingjian | 1681 | 1621 | AUT | 1698109 | 131050 | J | ½ | | | | | | | 0,5 | 1 | 1760 |
19 | | Stieber, Herwig | 0 | 1614 | AUT | 1683730 | 138857 | | | 0 | | | | | | 0 | 1 | 1855 |
Podaci o igraču
Schachinger Mario IM 2385 AUT Rp:0 |
Kolo | SNo | | Ime | RtgI | RtgN | FED | Bod. | Rez. | Bo. |
2 | 10 | | Tumur-Ochir Duluu | 2187 | 2054 | MGL | 0,5 | s 1 | 1 |
Katter Katharina WFM 2027 AUT Rp:0 |
Kolo | SNo | | Ime | RtgI | RtgN | FED | Bod. | Rez. | Bo. |
1 | 3 | IM | Krumpacnik Domen | 2280 | 2305 | SLO | 1 | w 1 | 1 |
Steinkogler Michael 2012 AUT Rp:2041 |
Kolo | SNo | | Ime | RtgI | RtgN | FED | Bod. | Rez. | Bo. |
1 | 34 | | Reisenhofer Maximilian | 2012 | 1969 | AUT | 0,5 | s ½ | 2 |
2 | 25 | NM | Loebler Heimo Mag. | 2070 | 2050 | AUT | 0,5 | w ½ | 2 |
Kapus Florian 1951 AUT Rp:1726 |
Kolo | SNo | | Ime | RtgI | RtgN | FED | Bod. | Rez. | Bo. |
1 | 79 | | Korat Franz | 1907 | 1918 | AUT | 1 | w 0 | 3 |
2 | 66 | | Schwarz Christian | 1930 | 1906 | AUT | 0,5 | s ½ | 3 |
Schmied Eva Maria 1913 AUT Rp:0 |
Kolo | SNo | | Ime | RtgI | RtgN | FED | Bod. | Rez. | Bo. |
1 | 78 | | Bytyqi Kujtim | 1907 | 1836 | AUT | 1 | s 1 | 4 |
Fabian Franz 1856 AUT Rp:0 |
Kolo | SNo | | Ime | RtgI | RtgN | FED | Bod. | Rez. | Bo. |
2 | 63 | | Chen Chicheng Leon | 1934 | 1888 | AUT | 1 | w 0 | 4 |
Radicevic Mirko 1783 AUT Rp:0 |
Kolo | SNo | | Ime | RtgI | RtgN | FED | Bod. | Rez. | Bo. |
2 | 41 | | Elpons Walter | 1998 | 1981 | AUT | 1,5 | s ½ | 5 |
Pötscher Katharina 1665 AUT Rp:0 |
Kolo | SNo | | Ime | RtgI | RtgN | FED | Bod. | Rez. | Bo. |
1 | 108 | | Kulic Dino | 0 | 1810 | BIH | 0,5 | w ½ | 5 |
Xu Xingjian 1681 AUT Rp:0 |
Kolo | SNo | | Ime | RtgI | RtgN | FED | Bod. | Rez. | Bo. |
1 | 123 | | Wippel Herbert | 1760 | 1699 | AUT | 0,5 | s ½ | 6 |
Stieber Herwig 1614 AUT Rp:0 |
Kolo | SNo | | Ime | RtgI | RtgN | FED | Bod. | Rez. | Bo. |
2 | 96 | | Martinovic David | 1855 | 1911 | AUT | 2 | w 0 | 6 |
Bodovi po pločama
1. Kolo na 2024/09/23 kod 19:00 |
Bo. | 2 | Gratwein Straßengel | - | 7 | Extraherb | 3½:2½ |
2.1 | WFM | | - | IM | | 1 - 0 |
2.2 | | | - | | | ½ - ½ |
2.3 | | | - | | | 0 - 1 |
2.4 | | | - | | | 1 - 0 |
2.5 | | | - | | | ½ - ½ |
2.6 | | | - | | | ½ - ½ |
2. Kolo na 2024/10/07 kod 19:00 |
Bo. | 1 | Grazer Schachgesellschaft | - | 2 | Gratwein Straßengel | 3½:2½ |
4.1 | | | - | IM | | 0 - 1 |
4.2 | NM | | - | | | ½ - ½ |
4.3 | | | - | | | ½ - ½ |
4.4 | | | - | | | 1 - 0 |
4.5 | | | - | | | ½ - ½ |
4.6 | | | - | | | 1 - 0 |
3. Kolo na 2024/10/21 kod 19:00 |
Bo. | 2 | Gratwein Straßengel | - | 8 | Semriach | 0 : 0 |
1.1 | | | - | | | |
1.2 | | | - | | | |
1.3 | | | - | | | |
1.4 | | | - | | | |
1.5 | | | - | | | |
1.6 | | | - | | | |
4. Kolo na 2024/11/11 kod 19:00 |
Bo. | 2 | Gratwein Straßengel | - | 3 | Styria TU Graz | 0 : 0 |
4.1 | | | - | | | |
4.2 | | | - | | | |
4.3 | | | - | | | |
4.4 | | | - | | | |
4.5 | | | - | | | |
4.6 | | | - | | | |
5. Kolo na 2024/11/25 kod 19:00 |
Bo. | 4 | Schachfreunde Graz | - | 2 | Gratwein Straßengel | 0 : 0 |
2.1 | | | - | | | |
2.2 | | | - | | | |
2.3 | | | - | | | |
2.4 | | | - | | | |
2.5 | | | - | | | |
2.6 | | | - | | | |
6. Kolo na 2025/01/27 kod 19:00 |
Bo. | 2 | Gratwein Straßengel | - | 5 | Austria Graz | 0 : 0 |
3.1 | | | - | | | |
3.2 | | | - | | | |
3.3 | | | - | | | |
3.4 | | | - | | | |
3.5 | | | - | | | |
3.6 | | | - | | | |
7. Kolo na 2025/02/24 kod 19:00 |
Bo. | 6 | GRAWE | - | 2 | Gratwein Straßengel | 0 : 0 |
3.1 | | | - | | | |
3.2 | | | - | | | |
3.3 | | | - | | | |
3.4 | | | - | | | |
3.5 | | | - | | | |
3.6 | | | - | | | |
|
|
|
|