FOCC #46 U900 Section

Ultima actualizare21.10.2024 06:29:36, Creator/Last Upload: Canada Chess Federation (Licence 21)

Selectia turneuluiCrown, U1900, U1600, U1300, U900
Selectia parametrilor Arata detaliile turneului, Link la calendarul de turnee
ListeLista de start, Lista alfabetica a jucatorilor, Statistici per tara, partide, titluri, Alphabetical list all groups, Programul de joc
Diagrama cu clasamentul dupa runda 7 , Diagrama initiala
Perechile pe meseRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8/11 , neimperecheat
Clasamentul dupaRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7
Excel si printExporta in format Excel (.xlsx), Exporta in format PDF, QR-Codes
Search for player Cautare

Perechi/rezultate

4. Runda

MasaNr.WhiteRtgPct. RezultatPct. BlackRtgNr.
113Li, Langji EST4573 1 - 02 Wang, Angel MST6376
215Li, Langyi EST4193 0 - 12 Li, Jessie CST5108
331Zhou, Michael3 MST03 0 - 12 Li, Jessie2 CST5109
42Li, Eddie2 CST8632 0 - 12 Li, Roy CST020
54Ouyang, Catherine EST7582 0 - 12 Wang, JoyceN* CST024
612Gao, Teo3 PST4902 0 - 12 Ma, Eugene~ EST022
714Chen, Theodore* CST4302 0 - 12 Liang, Daniel~ MST32833
816Lu, Claire EST2692 0 - 12 Zhou, Michael MST029
918Lu, Claire3 EST2692 0 - 12 Liang, Daniel3~ MST32835
1021Li, Roy2 CST01 0 - 11 Li, Eddie CST8631
1119Chen, Jaylen EST1061 0 - 11 Wang, Blueka PST8303
1225Xi, Eric EST01 0 - 11 Lu, Justin PST7345
1323Ma, Eugene2~ EST01 0 - 11 Chiu, Jeffrey EST5487
1410Gao, Teo PST4901 0 - 11 Xiao, Aaron MST026
1511Gao, Teo2 PST4901 0 - 11 Zhang, Ximin EST027
1634Liang, Daniel2~ MST3281 0 - 11 Lu, Claire2 EST26917
1732Li, Jason CST00 1 - 00 Zhou, Felix CST028
1830Zhou, Michael2 MST00 1 bye