2. Frauenbundesliga Ost AUT 2024/2025 (منظم(منظمون | Österreichischer Schachbund |
اتحاد | النمسا ( AUT ) |
رئيس الحكام | IA Fleischhacker, Christian 1605933 |
وقت المباراة (Standard) | 90min, 30sec/move |
Number of rounds | 9 |
Tournament type | نظام الدوري للفرق |
Rating calculation | تقييم محلي, تقييم دولي |
التاريخ | 2024/10/31 الي 2025/03/23 |
تقييم مبدئي | 1567 |
برنامج الازواج | Swiss-Manager from Heinz Herzog, تحميل ملف البطولة |
اخر تحديث13.10.2024 19:55:30, منشئ/آخر رفع: SV Pamhagen
اختيار بطولة | 1.BL, 2. BL Mitte, 2. BL Ost, BL West, 1. FBL, 2. FBL Ost, 2. FBL Mitte , 2. FBL West |
معايير | اخفاء تفاصيل البطولة, Link tournament to the tournament calendar |
قوائم | جدول التقابلات طبقا للترتيب (نقاط الماتش), جدول التقابلات طبقا للترتيب (نقاط), جدول الترتيب, قائمة اللاعبين للبداية, قائمة اللاعبين ابجديا, Alphabetical list all groups, الجدول الزمني للعب, إحصائيات |
| تقابلات الفرق بنتائج الجولة, Team-Composition without round-results, ازواج الفرق لكل الجولات |
ازواج الرقع | ج. 1 , ج. 2 , ج. 3 |
أكسيل و طباعة | تصدير لبرنامج الأكسيل (.xlsx), PDF تصدير لملف , QR-Codes |
| |
|
تقابلات الفرق بنتائج الجولة
1. SK Erste Bank Baden 1 (متوسط التقييم:1899, حسم تعادل1: 2 / حسم تعادل2: 3,5) |
رقعة | | اسم اللاعب | تقييم | تقييم دولي | تقييم محلي | اتحاد | رقم دولي | مجموعة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | مباراة | متوسط التقييم |
1 | | Kolba, Anastasiya | 2036 | 2036 | 2038 | AUT | 14107805 | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1791 |
4 | | Harca, Barbara | 1808 | 1808 | 1760 | AUT | 1640046 | | ½ | | | | | | | | | 1 | 1697 |
5 | WMK | Molnar, Monika | 1811 | 1811 | 1768 | AUT | 1614169 | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1548 |
8 | | Sprung, Elena | 1366 | 0 | 1366 | AUT | 530003180 | U20A | 1 | | | | | | | | | 1 | 1200 |
2. ASVÖ Pamhagen 5 (متوسط التقييم:2328, حسم تعادل1: 2 / حسم تعادل2: 3,5) |
رقعة | | اسم اللاعب | تقييم | تقييم دولي | تقييم محلي | اتحاد | رقم دولي | مجموعة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | مباراة | متوسط التقييم |
12 | WFM | Horvath, Maria | 1893 | 1893 | 1919 | AUT | 1601660 | | | | ½ | | | | | | | 1 | 1721 |
13 | WMK | Kosc, Renata | 1983 | 1983 | 1890 | AUT | 1602578 | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1713 |
14 | WMK | Saler-Grafenberger, Elisabeth Mag. | 1882 | 1882 | 1826 | AUT | 1613960 | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1364 |
16 | WMK | Hackbarth, Christa | 1852 | 1852 | 1781 | AUT | 1607340 | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1200 |
3. ASVÖ Pamhagen 3 (متوسط التقييم:1659, حسم تعادل1: 0 / حسم تعادل2: 0,5) |
رقعة | | اسم اللاعب | تقييم | تقييم دولي | تقييم محلي | اتحاد | رقم دولي | مجموعة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | مباراة | متوسط التقييم |
1 | | Gritsch, Borbala | 1721 | 1721 | 1709 | AUT | 774120 | | | | ½ | | | | | | | 1 | 1893 |
3 | | Amritzer, Martina | 1713 | 1713 | 1589 | AUT | 1639811 | | | | 0 | | | | | | | 1 | 1983 |
5 | | Perner, Christa | 1364 | 0 | 1364 | AUT | 1677691 | | | | 0 | | | | | | | 1 | 1882 |
8 | | Guttmann, Petra | 1200 | 0 | 1200 | AUT | 1681010 | | | | 0 | | | | | | | 1 | 1852 |
4. SK Erste Bank Baden 2 (متوسط التقييم:1678, حسم تعادل1: 0 / حسم تعادل2: 0,5) |
رقعة | | اسم اللاعب | تقييم | تقييم دولي | تقييم محلي | اتحاد | رقم دولي | مجموعة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | مباراة | متوسط التقييم |
1 | | Strelbitska, Oleksandra | 1791 | 1791 | 1728 | SVK | 14954834 | | 0 | | | | | | | | | 1 | 2036 |
2 | | Balogh, Gerda | 1697 | 1697 | 1722 | HUN | 17014476 | | ½ | | | | | | | | | 1 | 1808 |
5 | | Luca, Iana | 1548 | 1548 | 1578 | AUT | 13908804 | U20A | 0 | | | | | | | | | 1 | 1811 |
7 | | Konarski, Manuela | 1200 | 0 | 1200 | AUT | 1677519 | | 0 | | | | | | | | | 1 | 1366 |
|
|
|
|