Jim Thoune Memorial 2024

OrganitzadorMARIO MONTALVO
FederacióEstats Units d'Amèrica ( USA )
Director del torneigMARIO MONTALVO
Àrbitre principalOSCAR VACA
Control de temps (Standard)60+30
SeuUSA
Number of rounds7
Tournament typeSistema suís
Rating calculation -
Data2024/09/09 Al 2024/12/15
Mitjana d'Elo1436
Programa d'aparellamentSwiss-Manager de Heinz HerzogArxiu de Swiss-Manager

Darrera actualització04.12.2024 02:22:28, Creador/Darrera càrrega: superfoxpro@gmail.com

Selecciona paràmetres No se'n mostren els detalls del torneig, Link tournament to the tournament calendar
LlistesRànquing inicial, Llista alfabètica de jugadors, Estadístiques de la Federació, partides i títols, Taula d'horaris
Taula creuada de classificació després de la 6 ronda, Taula creuada pel rànquing inicial
Aparellaments per taulersRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7/7 , Sense emparellar
Classificació després de Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6
Excel i impressióExporta a Excel (.xlsx), Exporta a fitxer PDF, QR-Codes
Search for player Cerca

Taula creuada de classificació després de la 6 ronda

OrdreNomEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts. Des1  Des2  Des3 
1Saponara José María1710ARG 29b1 35w1 24b1 3w½ 7b1 9w1 2b5,5019,50129,5
2Deville Olivier1863FRA 31b1 26w1 42b+ 5b1 3w½ 4b½ 1w5021,00122
3Montalvo Mario1860USA 14w1 20b1 17w1 1b½ 2b½ 11w1 5b5020,25125,5
4Rico Edgar1853COL 37b1 27w1 11b1 6w½ 8b1 2w½ 7b5018,75124
5Trivedi Viral1809IND 41b1 36w1 39b1 2w0 6b1 12w+ 3w5016,50125,5
6Elias Roberto1821ARG 30w1 16b1 15w1 4b½ 5w0 19b1 8w4,5017,00113
7Perrone Gabriel1728ARG 33w1 28b1 8w½ 25b1 1w0 18b1 4w4,5014,75109,5
8Hernández Alejandro1000ESP 47b1 48w1 7b½ 42w+ 4w0 17w1 6b4,5014,25114
9Khetre Gaurav1718IND 40w0 44b1 14w1 16b1 15w1 1b0 10w4014,00109,5
10Chavero Víctor1563ARG 24b0 49w1 41b0 21w1 30b1 31w1 9b4011,50105,5
11Sanchez Ruiz Justo1671ESP 19w1 40b1 4w0 38b1 24w1 3b0 16w4011,00127
12Lovell Stan1620ENG 53w1 39b0 22w1 40b1 13w1 5b- 14b4011,00114
13Chamorro Iván1000NCA 23w1 17b0 47b1 27w1 12b0 36w1 15w4011,00111,5
14Nontsikelelo Yvonne1435RSA 3b0 34w1 9b0 50w1 26w1 27b1 12w4010,50119
15Rosenkoetter David1567USA 34b1 43w1 6b0 39w1 9b0 28w1 13b409,50125
16Aghaee Shirin1521USA 55b1 6w0 35b1 9w0 39b1 24w1 11b408,50128,5
17Ubeda Parrales José Rodolfo1656NCA 50b1 13w1 3b0 41w+ 18w½ 8b0 19w3,5011,25116
18Torres Vicky1024ESP 38w1 42b0 23w1 20b1 17b½ 7w0 21b3,5011,25115,5
19Mfengu Daluthando1312RSA 11b0 21w½ 48b+ 44b1 22w+ 6w0 17b3,5010,75102,5
20Funes Suazo Lílian1542USA 45b+ 3w0 29b1 18w0 40b1 23b½ 26w3,5010,25112
21Sel-lam Samir1708ESP 39w0 19b½ 45w1 10b0 35w1 34b1 18w3,508,75116
22Skura Simone1401BRA 56w1 12b0 43w1 19b- 38b1 23w3,508,7595,5
23Gomez Jorge1499COL 13b0 50w1 18b0 49w1 43b1 20w½ 22b3,507,75109
24Kumar Ajeet1274PAK 10w1 25b1 1w0 26b+ 11b0 16b0 38w3010,00109,5
25Ramm John1723WLS 49b1 24w0 31b1 7w0 28b0 40w+ 30w308,00114,5
26Guevara Lizbeth Arleyne1564PAN 54w+ 2b0 30w1 24w- 14b0 49w1 20b308,00111
27Montilla Mey1533ESP 52w1 4b0 33w1 13b0 41w+ 14w0 29b307,50105,5
28Ruiz Gómez Luz Alba1472COL 57b1 7w0 43b0 29w1 25w1 15b0 33w306,00107
29Lebrun Yves1368FRA 1w0 32b1 20w0 28b0 54w1 51b1 27w305,5098,5
30Busto Ricardo1433ESP 6b0 55w1 26b0 46w1 10w0 43b1 25b305,00109,5
31Jones Malcolm1470USA 2w0 54b1 25w0 53b1 42w1 10b0 32w305,00105,5
32Davis Michael1542USA 35w- 29w0 34b0 55b1 51w1 39w1 31b304,50114,5
33Ahrens Melanie1396GER 7b0 57w1 27b0 36w½ 37b½ 47w1 28b304,50104
34Aranzubia Desiderio1283ESP 15w0 14b0 32w1 45b1 38w½ 21w0 37b2,506,2594
35Castanha Marco1249PRT 32b+ 1b0 16w0 47w1 21b0 37w½ 36b2,505,7596
36Castellon Maritza Raquel1503USA 46w1 5b0 40w0 33b½ 44w1 13b0 35w2,505,50105,5
37Colangelo Michele1434ITA 4w0 45b½ 44w0 52b1 33w½ 35b½ 34w2,505,25100
38Barba Julio César1508ECU 18b0 51w1 46b1 11w0 34b½ 22w0 24b2,504,75108
39Marin Ian1353NCA 21b1 12w1 5w0 15b0 16w0 32b0 43w207,50100,5
40Solomon Russel1370PAK 9b1 11w0 36b1 12w0 20w0 25b- 46b206,50115
41Jimenez Zurita Jader1399ECU 5w0 52b1 10w1 17b- 27b- -0 -0205,5095,5
42Leyton Calderón Jairo1706NCA 51b1 18w1 2w- 8b- 31b0 -0 -0205,0098,5
43Schuh David1000USA -1 15b0 28w1 22b0 23w0 30w0 39b205,0084,5
44Baker Abi1063ENG 48b½ 9w0 37b1 19w0 36b0 46w½ 49b204,50103,5
45Borg Anthony1156MLT 20w- 37w½ 21b0 34w0 52b½ 57w+ 47b204,0095
46Achicanoy Yolanda1000COL 36b0 -1 38w0 30b0 48w½ 44b½ 40w204,0081
47Mira Poveda José Antonio1488ESP 8w0 53b1 13w0 35b0 50w1 33b0 45w203,50102,5
48Yepez German1510ECU 44w½ 8b0 19w- 51w0 46b½ 55b1 50w203,00104
49Souza Luciano1378BRA 25w0 10b0 54w1 23b0 53w1 26b0 44w202,5095,5
50Mega José Julián1311ARG 17w0 23b0 55w1 14b0 47b0 54w1 48b202,00102,5
51Hague Mark1350ENG 42w0 38b0 52w½ 48b1 32b0 29w0 53w1,502,7592,5
52Bland Marilyn1123USA 27b0 41w0 51b½ 37w0 45w½ 53b½ 57w1,502,5098,5
53Alverson Ginny1310USA 12b0 47w0 57b1 31w0 49b0 52w½ 51b1,500,7594
54Reese Evan1282USA 26b- 31w0 49b0 57w1 29b0 50b0 55w100,0096
55Samudio Eduardo1096PAN 16w0 30b0 50b0 32w0 57b1 48w0 54b100,0083
56Gadow Martin1318GER 22b0 -0 -0 -0 -0 -00,500,2516,5
57Rodgerson Michael1000USA 28w0 33b0 53w0 54b0 55w0 45b- 52b000,0086,5

Anotació:
Desempat1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempat2: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
Desempat3: Sum Buchholz-Tie Break variable