III Obert d'Escacs de la Catalunya Central Dernière mise à jour 30.11.2024 20:41:55, Créateur/Dernière mise à jour: Gabino Exposito Avila
Grille américaine finale après la ronde 8
Rg | | Nom | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | Pts | Dep.1 | Dep.2 | Dep.3 |
1 | | Tarrago Plaza Marc | ESP | 40w1 | 28b1 | 11w1 | 2b½ | 6w1 | 5b1 | 4w1 | 3w½ | 7 | 38 | 31,5 | 41,5 |
2 | | Enciso Mona Francisco | COL | 27w1 | 26b1 | 22w1 | 1w½ | 12b1 | 3b½ | 8w1 | 5b½ | 6,5 | 36 | 29 | 40 |
3 | | Monfa Sole Ramon | ESP | 30b1 | -0 | 37w1 | 7b1 | 11w1 | 2w½ | 13b+ | 1b½ | 6 | 35,5 | 28,5 | 39 |
4 | | Gomez Flores Pol | ESP | 23b0 | 44w1 | 41b1 | 15w1 | 38b1 | 6w1 | 1b0 | 7w1 | 6 | 33 | 26 | 36 |
5 | MK | Sanpera Bonet Joan Carles | ESP | 48w1 | 16b1 | 10w1 | 6b0 | 14b1 | 1w0 | 12b1 | 2w½ | 5,5 | 37,5 | 30,5 | 40,5 |
6 | | Lorca Cortada David | ESP | 41w1 | 42b1 | 7w1 | 5w1 | 1b0 | 4b0 | 11w1 | 8b½ | 5,5 | 36,5 | 29,5 | 40 |
7 | | Benet Saniger Xavier | ESP | 63b1 | 50w1 | 6b0 | 3w0 | 20b1 | 22w1 | 9w1 | 4b0 | 5 | 34 | 28 | 36 |
8 | | Torralba Sanz Josep | ESP | -0 | 49w1 | 33b1 | 28b1 | 13w1 | 12w½ | 2b0 | 6w½ | 5 | 33 | 26,5 | 36 |
9 | | Torras Gonzalez Pere | ESP | 32b1 | 22w0 | 50b1 | 14w0 | 39b1 | 15w1 | 7b0 | 13w+ | 5 | 30 | 25 | 33 |
10 | | Soler Bel Josep | ESP | 60w1 | 68b1 | 5b0 | 38w0 | 57b1 | 17w1 | -0 | 29b1 | 5 | 26 | 20,5 | 27 |
11 | | Membrive Vargas Gerard | ESP | 44b1 | 33w1 | 1b0 | 19w1 | 3b0 | 38w1 | 6b0 | 16w½ | 4,5 | 35 | 28 | 38 |
12 | | Martinez Garcia Jesus Ii | ESP | 55b1 | 17w1 | 39b½ | 25w1 | 2w0 | 8b½ | 5w0 | 21b½ | 4,5 | 33,5 | 27 | 36 |
13 | | Girves Rabade Sergi | ESP | 29b1 | 15w1 | 25b½ | 39w1 | 8b0 | 18w1 | 3w- | 9b- | 4,5 | 33 | 27 | 36,5 |
14 | | Gamisans Cassi Marc | ESP | -0 | 63w1 | 32b1 | 9b1 | 5w0 | 29b0 | 37w1 | 17w½ | 4,5 | 30,5 | 25 | 32,5 |
15 | | Marquinez Costa Victor | ESP | 66w1 | 13b0 | 27w1 | 4b0 | 48w1 | 9b0 | 19b½ | 43w1 | 4,5 | 30,5 | 24,5 | 32 |
16 | | Rolon Arguello Guillermo Nicolas | ESP | 58b1 | 5w0 | 23w½ | 24b0 | 44w1 | 30b1 | 25w½ | 11b½ | 4,5 | 29 | 23,5 | 31,5 |
17 | | Padilla Ruiz Joan Josep | ESP | 72w1 | 12b0 | 24w½ | 59b1 | 37w1 | 10b0 | 23w½ | 14b½ | 4,5 | 28 | 23 | 28 |
18 | | Soler Casacuberta Salvador | ESP | -0 | 52w1 | 40b½ | 42b1 | 24w1 | 13b0 | 29w1 | -0 | 4,5 | 27,5 | 23 | 30,5 |
19 | | Capelles Prat Ramon | ESP | 45w1 | -0 | 55b1 | 11b0 | 23w0 | 24b1 | 15w½ | 42b1 | 4,5 | 27,5 | 23 | 30 |
20 | | Hernandez Guerrero Alex | ESP | 64b1 | 25w0 | -0 | 56b1 | 7w0 | 55w½ | 39b1 | 37b+ | 4,5 | 25 | 20 | 27 |
21 | | Montserrat Rubia Angel | ESP | 49b½ | 39w0 | 60b½ | 55w1 | 50b1 | -0 | 27w1 | 12w½ | 4,5 | 24,5 | 20 | 26,5 |
22 | | Sanmiquel Rossinyol Arnau | ESP | 24w1 | 9b1 | 2b0 | -0 | 27w1 | 7b0 | 44w1 | -0 | 4 | 32,5 | 26 | 35,5 |
23 | | Riera Boixader Arnau | ESP | 4w1 | -0 | 16b½ | 35w½ | 19b1 | 31w½ | 17b½ | -0 | 4 | 31,5 | 25,5 | 35,5 |
24 | | Matas Padilla Marc | ESP | 22b0 | 36w1 | 17b½ | 16w1 | 18b0 | 19w0 | 26b½ | 47w1 | 4 | 30 | 25,5 | 33 |
25 | | Lopez Marti Ignacio | ESP | 54w1 | 20b1 | 13w½ | 12b0 | -0 | 47w1 | 16b½ | -0 | 4 | 29 | 24,5 | 32 |
26 | | Vilajosana Ferrandiz Francesc | ESP | 34b1 | 2w0 | -0 | 68w+ | -0 | 46b½ | 24w½ | 44b1 | 4 | 28,5 | 22 | 29,5 |
27 | | Carbonell Uro Oleguer | ESP | 2b0 | 69w1 | 15b0 | 53w1 | 22b0 | 57w1 | 21b0 | 51w1 | 4 | 28 | 21,5 | 29 |
28 | | Puignero Vilaro Marc | ESP | 67b1 | 1w0 | 68b1 | 8w0 | 43b1 | -0 | -0 | 49w1 | 4 | 28 | 21 | 29 |
29 | | Gil Garriga Marc | ESP | 13w0 | 62b1 | 64w1 | -0 | 45b1 | 14w1 | 18b0 | 10w0 | 4 | 27,5 | 22,5 | 29,5 |
30 | | Burniol Coch Angel | ESP | 3w0 | 45b0 | 73b1 | 34w½ | 49b1 | 16w0 | 58b1 | 31w½ | 4 | 27 | 21 | 27 |
31 | | Masachs Vendrell Francesc | ESP | 43b½ | -0 | 45w1 | 48b½ | 42w½ | 23b½ | 33w½ | 30b½ | 4 | 26 | 22 | 29 |
32 | | Fabrega Camprobi Joan | ESP | 9w0 | 72b1 | 14w0 | -0 | 63b1 | 45w1 | 38b1 | -0 | 4 | 26 | 21 | 26 |
33 | | Franch Bessa Julia | ESP | 65w1 | 11b0 | 8w0 | 45b0 | 56w1 | 52b1 | 31b½ | 38w½ | 4 | 25,5 | 20,5 | 27,5 |
34 | | Forn Camprecios Marti | ES | 26w0 | 59b½ | 46w½ | 30b½ | 41w0 | 67w1 | 47b½ | 55w1 | 4 | 22,5 | 18,5 | 24 |
35 | | Prados Compte Ignacio | ESP | 68w0 | 66b½ | 51w1 | 23b½ | 47w½ | -0 | 43b½ | 52w1 | 4 | 22 | 18 | 23 |
36 | | Boix Sanchez Adria | ESP | 61w0 | 24b0 | 72w1 | 44b0 | 51w1 | -0 | 56b1 | 45w1 | 4 | 21,5 | 17,5 | 21,5 |
37 | | Ambros Pladellorens Jordi | ESP | 51b½ | 43w1 | 3b0 | 40w1 | 17b0 | 39w1 | 14b0 | 20w- | 3,5 | 30 | 24 | 33 |
38 | | Mendez Egea Antoni | ESP | 62w1 | 61b1 | -0 | 10b1 | 4w0 | 11b0 | 32w0 | 33b½ | 3,5 | 29,5 | 23,5 | 31,5 |
39 | | Perez Castro Hugo | ESP | 71w1 | 21b1 | 12w½ | 13b0 | 9w0 | 37b0 | 20w0 | 58b1 | 3,5 | 29 | 24 | 29 |
40 | | Coderroura Menoy Jordi | ESP | 1b0 | 73w1 | 18w½ | 37b0 | 59w1 | 42b1 | -0 | -0 | 3,5 | 29 | 22 | 29 |
41 | | Sallent Trullas Josep | ESP | 6b0 | 56w1 | 4w0 | -0 | 34b1 | 58w½ | 57b+ | -0 | 3,5 | 28,5 | 22,5 | 31 |
42 | | Plasencia Calveras Francisco J | ESP | 56b1 | 6w0 | 53b1 | 18w0 | 31b½ | 40w0 | 55b1 | 19w0 | 3,5 | 27,5 | 22 | 30 |
43 | | Collado Gallel Jonatan | ESP | 31w½ | 37b0 | 66w1 | 47b½ | 28w0 | 53b1 | 35w½ | 15b0 | 3,5 | 26 | 21,5 | 27,5 |
44 | | Membrive Serra Serafi | ESP | 11w0 | 4b0 | 69b1 | 36w1 | 16b0 | 50w1 | 22b0 | 26w0 | 3 | 30 | 24 | 31 |
45 | | Sitges Ramos Sandra | ESP | 19b0 | 30w1 | 31b0 | 33w1 | 29w0 | 32b0 | 53w1 | 36b0 | 3 | 28,5 | 24 | 31,5 |
46 | | Martin Montano Laia | ESP | -0 | -½ | 34b½ | -0 | 69w+ | 26w½ | 49b½ | -0 | 3 | 27 | 23 | 28 |
47 | | Meyer Kuno | ESP | -0 | 58w½ | 49b1 | 43w½ | 35b½ | 25b0 | 34w½ | 24b0 | 3 | 26,5 | 22,5 | 29 |
48 | | Capell Guix Santiago | ESP | 5b0 | 67w½ | 58b1 | 31w½ | 15b0 | 62w1 | -0 | -0 | 3 | 26,5 | 21 | 28 |
49 | | Satorra Espert Genis | ESP | 21w½ | 8b0 | 47w0 | 66b1 | 30w0 | 59b1 | 46w½ | 28b0 | 3 | 26 | 21 | 27,5 |
50 | | Ester Cubinsa Antoni | ESP | 53w1 | 7b0 | 9w0 | 64b1 | 21w0 | 44b0 | 52w- | 63w1 | 3 | 25,5 | 20,5 | 27,5 |
51 | | Grau Corbella Joan | ESP | 37w½ | -0 | 35b0 | 58w½ | 36b0 | 61b1 | 60w1 | 27b0 | 3 | 24 | 20 | 26 |
52 | | Mollet Soldevila Eva | ESP | -0 | 18b0 | 65w1 | 57b0 | 64w1 | 33w0 | 50b+ | 35b0 | 3 | 24 | 19,5 | 26 |
53 | | Graners Montoya Jordi | ESP | 50b0 | -1 | 42w0 | 27b0 | 68w+ | 43w0 | 45b0 | 67w+ | 3 | 22,5 | 18,5 | 23,5 |
54 | | Molins Molina Josep | ESP | 25b0 | 64w- | -0 | 67w1 | 62b0 | 56w0 | 64b1 | 65w1 | 3 | 18,5 | 14,5 | 20 |
55 | | Gonzalez Bosch Adria | ESP | 12w0 | 65b1 | 19w0 | 21b0 | 61w1 | 20b½ | 42w0 | 34b0 | 2,5 | 27,5 | 23 | 29,5 |
56 | | Bruch Beringues Marc | ESP | 42w0 | 41b0 | -1 | 20w0 | 33b0 | 54b1 | 36w0 | 57b½ | 2,5 | 26,5 | 22 | 29 |
57 | | Garcia Perez Manuel Ii | ESP | -0 | -0 | 63b1 | 52w1 | 10w0 | 27b0 | 41w- | 56w½ | 2,5 | 26 | 21 | 28 |
58 | | Pedrals Roca Marti | ESP | 16w0 | 47b½ | 48w0 | 51b½ | 60w1 | 41b½ | 30w0 | 39w0 | 2,5 | 24,5 | 20 | 26,5 |
59 | | Cardona Espluga Nil | ESP | -0 | 34w½ | 67b1 | 17w0 | 40b0 | 49w0 | -0 | 66b1 | 2,5 | 24,5 | 20 | 26 |
60 | | Martin Cabeza Josep | ESP | 10b0 | -½ | 21w½ | -0 | 58b0 | 69w1 | 51b0 | -0 | 2 | 27 | 22 | 28 |
61 | | Ramon Rodriguez Arnau | ESP | 36b1 | 38w0 | -0 | -0 | 55b0 | 51w0 | -0 | -1 | 2 | 26,5 | 22,5 | 29 |
62 | | Codina Casals Joan | ESP | 38b0 | 29w0 | -0 | 65b1 | 54w1 | 48b0 | -0 | -0 | 2 | 25,5 | 21,5 | 27,5 |
63 | | Jove Careta Genis | ESP | 7w0 | 14b0 | 57w0 | 73b1 | 32w0 | -0 | 67b1 | 50b0 | 2 | 24,5 | 19,5 | 24,5 |
64 | | Dalmau Sala Max | ESP | 20w0 | 54b+ | 29b0 | 50w0 | 52b0 | 66b0 | 54w0 | 69b+ | 2 | 22 | 17,5 | 23 |
65 | | Careta Coma Maria Dolors | ESP | 33b0 | 55w0 | 52b0 | 62w0 | 72b+ | -0 | 69b+ | 54b0 | 2 | 19,5 | 15,5 | 19,5 |
66 | | Gomez Romero Antonio | ESP | 15b0 | 35w½ | 43b0 | 49w0 | 67b0 | 64w1 | -0 | 59w0 | 1,5 | 23,5 | 19 | 25 |
67 | | Boladeras Cruz Aleix | ESP | 28w0 | 48b½ | 59w0 | 54b0 | 66w1 | 34b0 | 63w0 | 53b- | 1,5 | 21,5 | 17,5 | 23 |
68 | | Milena Dominguez Francisco | ESP | 35b1 | 10w0 | 28w0 | 26b- | 53b- | -0 | -0 | -0 | 1 | 29 | 24 | 32 |
69 | | Colom Navarro Adria | ESP | -0 | 27b0 | 44w0 | -1 | 46b- | 60b0 | 65w- | 64w- | 1 | 22 | 18 | 24 |
70 | | Sala Rodriguez Arnau | ESP | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 28 | 24 | 32 |
71 | | Morante Jimenez Andreu | ESP | 39b0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 28 | 24 | 31,5 |
72 | | Pardo Mesas Jose Antonio | ESP | 17b0 | 32w0 | 36b0 | -0 | 65w- | 73w- | -0 | -0 | 0 | 26,5 | 22 | 26,5 |
73 | | Boiso Quirante Angel | ESP | -0 | 40b0 | 30w0 | 63w0 | -0 | 72b- | -0 | -0 | 0 | 25,5 | 21,5 | 25,5 |
Annotation: Départage 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Départage 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Départage 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
|
|
|
|