SSS - Adelboden 2025
Son yeniləmə15.01.2025 00:36:34, Müəllif/Son yükləmə: Swiss Manager
Turnir seçimi | Zürich 1, Zürich 2, Bad Ragaz, Weggis, Laax, Adelboden, Pontresina, Gstaad, Bern, Jahresschlussturnier |
İstinadlar (link) | Təşkilatçının rəsmi səhifəsi, Adelboden 2024, Turnir təqvimi ilə istinad (link) |
Parametrlər | Turnirə dair ətraflı məlumat yoxdur |
Siyahılar | Başlanğıc sıralama, Əlifba sıralaması, Statistikalar, Bütün qrupların əlifba sırası ilə siyahısı, Oyun cədvəli |
| |
|
Bütün qrupların əlifba sırası ilə siyahısı
No. | | Ad | FideID | Rtg | FED | Ad |
1 | | Agustoni, Cornelio | 1329570 | 1635 | SUI | Zürich 2 |
2 | | Albicker, Laurenz | 1319477 | 1576 | SUI | Zürich 2 |
3 | | Albicker, Laurenz | 1319477 | 1576 | SUI | Zürich 1 |
4 | | Ammann, Philipp | 1300482 | 2105 | SUI | Pontresina |
5 | | Arm, Paul | | 1720 | SUI | Zürich 2 |
6 | | Arnold, Hermann | 1302230 | 1648 | SUI | Zürich 1 |
7 | | Bänninger, Kaspar | 1327577 | 1910 | SUI | Zürich 2 |
8 | | Baumann, Jürg-Peter | | 1807 | SUI | Zürich 1 |
9 | | Baumgartner, Hanspeter | | 1767 | SUI | Weggis |
10 | | Baumgartner, Hans | 1323130 | 1629 | SUI | Zürich 2 |
11 | | Baumgartner, Hans | 1323130 | 1629 | SUI | Zürich 1 |
12 | | Benninger, Beat | 1336681 | 1719 | SUI | Zürich 1 |
13 | | Benninger, Beat | 1336681 | 1719 | SUI | Zürich 2 |
14 | | Benz, Urs | 1328670 | 1685 | SUI | Zürich 2 |
15 | | Bernhard, Werner | 1338013 | 1583 | SUI | Zürich 2 |
16 | | Bilinski, Vanda | 1301004 | 1841 | SUI | Zürich 1 |
17 | | Binder, Beat | 1314750 | 1794 | SUI | Laax |
18 | | Birbaum, Hans | 1324560 | 1540 | SUI | Zürich 2 |
19 | | Birchmeier, Christian | | 1602 | SUI | Laax |
20 | | Birrer, Alfred | 1314769 | 1706 | SUI | Zürich 2 |
21 | | Bisig, Richard | 1313525 | 1759 | SUI | Zürich 2 |
22 | | Blumer, Paul | 1330225 | 1567 | SUI | Zürich 2 |
23 | | Bolliger, Willi | 1321218 | 1645 | SUI | Zürich 2 |
24 | | Bosshard, Fredy | | 1629 | SUI | Zürich 2 |
25 | | Bosshard, Fredy | | 1629 | SUI | Zürich 1 |
26 | | Both, Franz | 1356720 | 1634 | SUI | Zürich 1 |
27 | | Both, Franz | 1356720 | 1452 | SUI | Bad Ragaz |
28 | | Brandenberger, Walter | 1319787 | 1644 | SUI | Zürich 2 |
29 | | Briggen, Franz | | 1606 | SUI | Zürich 2 |
30 | | Brosenbauch, Maurizio | 1307339 | 1784 | SUI | Zürich 1 |
31 | | Brugger, Anton | 1328549 | 1902 | SUI | Zürich 1 |
32 | | Brugger, Anton | 1328549 | 1902 | SUI | Zürich 2 |
33 | | Brugger, Anton | 1328549 | 1902 | SUI | Weggis |
34 | | Brugger, Anton | 1328549 | 1902 | SUI | Adelboden |
35 | | Brugger, Anton | 1328549 | 1902 | SUI | Pontresina |
36 | | Brugger, Anton | 1328549 | 1902 | SUI | Laax |
37 | | Burkhalter, Fritz | | 1440 | SUI | Zürich 1 |
38 | | Capraro, Linus | 1305921 | 1880 | SUI | Zürich 2 |
39 | | Capraro, Linus | 1305921 | 1880 | SUI | Zürich 1 |
40 | | Clivio, Andrea | | 1618 | SUI | Zürich 1 |
41 | | Corbat, Philippe | 1331914 | 1652 | SUI | Zürich 2 |
42 | | Csajka, Istvan | 1323237 | 1720 | SUI | Zürich 2 |
43 | | De Bastiani, Maurizio | | 0 | SUI | Bern |
44 | | Denzinger, Karl | 1311611 | 1656 | SUI | Zürich 2 |
45 | | Denzinger, Karl | 1311611 | 1656 | SUI | Zürich 1 |
46 | | Dietler, Fritz | | 1667 | SUI | Pontresina |
47 | | Dietler, Fritz | 1328328 | 1667 | SUI | Weggis |
48 | | Dietler, Fritz | | 1667 | SUI | Laax |
49 | | Dietler, Fritz | | 1524 | SUI | Bad Ragaz |
50 | | Dülli, Karl | 1332953 | 1606 | SUI | Zürich 1 |
51 | | Dürst, Martin | 1337211 | 1953 | SUI | Zürich 1 |
52 | | Ebinger, Margrit | 1364588 | 1551 | SUI | Zürich 1 |
53 | | Edoecs, Joseph | 1309404 | 2021 | SUI | Zürich 2 |
54 | | Egli, Arnold | 1307436 | 1405 | SUI | Zürich 2 |
55 | | Eichenberger, Markus | 1324136 | 1887 | SUI | Zürich 2 |
56 | | Eichenberger, Markus | 1324136 | 1887 | SUI | Zürich 1 |
57 | | Eigenheer, Emil | 1323849 | 1686 | SUI | Zürich 1 |
58 | | Erb, Bernhard | 1319809 | 1755 | SUI | Zürich 1 |
59 | | Erb, Bernhard | 1319809 | 1755 | SUI | Zürich 2 |
60 | | Erb, Bernhard | 1319809 | 1755 | SUI | Weggis |
61 | | Erb, Bernhard | 1319809 | 1755 | SUI | Pontresina |
62 | | Erb, Bernhard | 1319809 | 1755 | SUI | Bern |
63 | | Ernst, Heinz | 1303295 | 1883 | SUI | Zürich 2 |
64 | | Ernst, Heinz | 1303295 | 1883 | SUI | Zürich 1 |
65 | | Eschle, Hubert | 4673395 | 1876 | GER | Zürich 1 |
66 | | Faust, Heinrich | 1315005 | 2012 | SUI | Bad Ragaz |
67 | | Filli, Claude | 1345770 | 1591 | SUI | Pontresina |
68 | | Filli, Claude | 1345770 | 1591 | SUI | Adelboden |
69 | | Fischer, Christoph | 1326368 | 1727 | SUI | Zürich 2 |
70 | | Fleischer, Eugen | 1312146 | 1909 | SUI | Adelboden |
71 | | Fleischer, Eugen | 1312146 | 1909 | SUI | Bern |
72 | | Fleischer, Eugen | 1312146 | 1909 | SUI | Zürich 1 |
73 | | Fleischer, Eugen | 1312146 | 1909 | SUI | Zürich 2 |
74 | | Fleischer, Eugen | 1312146 | 1894 | SUI | Bad Ragaz |
75 | | Fleischer, Eugen | 1312146 | 1914 | SUI | Gstaad |
76 | | Föllmi, Markus | 1343963 | 1522 | SUI | Zürich 2 |
77 | | Föllmi, Markus | 1343963 | 1384 | SUI | Bad Ragaz |
78 | | Forster, Martin | 1315021 | 1690 | SUI | Zürich 2 |
79 | | Fuchs, Arnold | 2085313 | 2002 | SUI | Zürich 2 |
80 | | Fuchs, Roman | 1363859 | 1732 | SUI | Zürich 1 |
81 | | Furginé, Claude | 1329626 | 1767 | SUI | Pontresina |
82 | | Garlant, Carlo | 1330543 | 1690 | SUI | Pontresina |
83 | | Garlant, Carlo | 1330543 | 1690 | SUI | Zürich 1 |
84 | | Gartmann, Luzius | 1323296 | 1749 | SUI | Zürich 2 |
85 | | Geiser, Marcellus | 1324667 | 1760 | SUI | Laax |
86 | | Geiser, Marcellus | 1324667 | 1657 | SUI | Gstaad |
87 | | Germann, Josef | 1304585 | 1897 | SUI | Laax |
88 | | Germann, Josef | 1304585 | 1897 | SUI | Weggis |
89 | | Germann, Leo | 1323300 | 1874 | SUI | Zürich 1 |
90 | | Gfeller, Hans | | 1767 | SUI | Zürich 1 |
91 | | Giger, Hanspeter | 1323318 | 1859 | SUI | Zürich 1 |
92 | | Gordic, Mihailo | 1314181 | 1979 | SUI | Zürich 1 |
93 | | Gordic, Mihailo | 1314181 | 1979 | SUI | Zürich 2 |
94 | | Gross, Rainer | 1323342 | 1741 | SUI | Zürich 1 |
95 | | Guarisco, Renzo | 1313991 | 1812 | SUI | Zürich 1 |
96 | | Guarisco, Renzo | 1313991 | 1812 | SUI | Weggis |
97 | | Guarisco, Renzo | 1313991 | 1812 | SUI | Pontresina |
98 | | Guarisco, Renzo | 1313991 | 1812 | SUI | Bern |
99 | | Gübeli, Albert | 1319329 | 1744 | SUI | Zürich 1 |
100 | | Guller, Andràs | 12000078 | 2036 | LIE | Bad Ragaz |
101 | | Haab, Karl | | 1620 | SUI | Weggis |
102 | | Hagmann, Werner | 1343971 | 1688 | SUI | Zürich 2 |
103 | | Hagmann, Werner | 1343971 | 1688 | SUI | Zürich 1 |
104 | | Haltmeier, Bruno | | 1980 | SUI | Zürich 1 |
105 | | Haltmeier, Bruno | | 1980 | SUI | Zürich 2 |
106 | | Haltmeier, Bruno | | 1980 | SUI | Weggis |
107 | | Hasler, Willi | 1334727 | 1618 | SUI | Zürich 2 |
108 | | Hasler, Willi | 1334727 | 1618 | SUI | Zürich 1 |
109 | | Hauser, Pius | | 1649 | SUI | Zürich 1 |
110 | | Heller, Jakob | | 1470 | SUI | Weggis |
111 | | Hertli, Jürg | 1328417 | 1967 | SUI | Zürich 1 |
112 | | Huber, Ruth | 1315234 | 1601 | SUI | Zürich 1 |
113 | | Hugentobler, Patrik | 1301497 | 2206 | SUI | Zürich 1 |
114 | | Hüni, Herbert | 1358669 | 1451 | SUI | Zürich 1 |
115 | | Hüni, Herbert | 1358669 | 1451 | SUI | Zürich 2 |
116 | | Hunkeler, Beat | 1348850 | 1854 | SUI | Zürich 1 |
117 | | Huss, Benjamin | 1316982 | 2111 | SUI | Zürich 1 |
118 | | Isch, Moritz | 1336177 | 1606 | SUI | Zürich 1 |
119 | | Iseli, Heinz | 1323377 | 1824 | SUI | Zürich 2 |
120 | | Jans, Thomas | | 1686 | SUI | Pontresina |
121 | | Jenny, Gérald | 1306936 | 1914 | SUI | Zürich 1 |
122 | | Joller, Hans | 1303589 | 1909 | SUI | Zürich 1 |
123 | | Joller, Hans | 1303589 | 1909 | SUI | Zürich 2 |
124 | | Joseph, Hans | 1321021 | 1537 | SUI | Zürich 2 |
125 | | Kälin, Richard | | 2032 | SUI | Zürich 2 |
126 | | Kälin, Bruno | 1323385 | 1849 | SUI | Zürich 2 |
127 | | Kaufmann, Philipp | 1327208 | 1750 | SUI | Zürich 2 |
128 | | Keller, Fritz | 1321501 | 1833 | SUI | Zürich 2 |
129 | | Keller, Fritz | 1321501 | 1833 | SUI | Zürich 1 |
130 | | Keller, Franco | 1323393 | 1630 | SUI | Zürich 1 |
131 | | Kern, Beat | 829072 | 1714 | SUI | Zürich 2 |
132 | | Kessler, Beat | | 1843 | SUI | Zürich 1 |
133 | | Kessler, Meinrad | 1314513 | 1798 | SUI | Zürich 1 |
134 | | Klaiber, Eduard | 1314076 | 1788 | SUI | Zürich 2 |
135 | | Klaiber, Eduard | 1314076 | 1788 | SUI | Bern |
136 | | Klaiber, Eduard | 1314076 | 1788 | SUI | Laax |
137 | | Klaiber, Eduard | 1314076 | 1788 | SUI | Pontresina |
138 | | Koch, Werner A. | 1314637 | 1582 | SUI | Weggis |
139 | | Köppel, Paul | 1363913 | 1540 | SUI | Zürich 1 |
140 | | Kraus, Thomas | 1328778 | 1599 | SUI | Zürich 1 |
141 | | Kraus, Thomas | 1328778 | 1599 | SUI | Zürich 2 |
142 | | Kull, Martin | 1305166 | 1959 | SUI | Zürich 1 |
143 | | Kutej, Ignaz | | 1724 | SUI | Zürich 1 |
144 | | Lachat, Martin | 1323423 | 1750 | SUI | Zürich 1 |
145 | | Lachat, Martin | 1323423 | 1750 | SUI | Zürich 2 |
146 | | Lang, Dieter | 1334662 | 1680 | SUI | Zürich 1 |
147 | | Lang, Dieter | 1334662 | 1680 | SUI | Zürich 2 |
148 | | Lang, Thomas | 1321986 | 1671 | SUI | Bad Ragaz |
149 | | Lang, Thomas | 1321986 | 1671 | SUI | Weggis |
150 | | Lanz, Martin | 1306154 | 1683 | SUI | Weggis |
Tam siyahını göstər
|
|
|
|