Icelandic Team Championship 2024-25 - Premier League Təşkilatçı(lar) | Icelandic Chess Federation |
Federasiya | İslandiya ( ISL ) |
Turnir direktoru | IO Gunnar Bjornsson |
Baş hakim | IA Benediktsson, Thorir 2302691 |
Baş hakimin müavini | Sigurdardottir, Hallfridur 2314746 |
Hakim | IA Fivelstad, Jon Olav 1510339; FA Hafthorsson, Jon Ulfur 2323206 |
Nəzarət vaxtı (Standard) | 90/40 + 15 + 30 sec/incr. |
Keçirilmə yeri | Reykjavik |
Turların sayı | 10 |
Turnirin növü | Komandalar üçün dairəvi sistem |
Reytinq hesablanması | Beynəlxalq reytinq |
Tarix | 2024/10/03 a(ə) 2025/03/02 |
Reytinq-Ø | 2264 |
Püşkatma proqramı | Heinz Herzog-dan Swiss-Manager, Swiss-Manager turnir faylı |
Son yeniləmə06.10.2024 17:55:28, Müəllif/Son yükləmə: Icelandic Chess Federation
Turnir seçimi | Premier, 1st div., 2nd div., 3rd div., 4th div. |
İstinadlar (link) | Təşkilatçının rəsmi səhifəsi, Turnir təqvimi ilə istinad (link) |
Parametrlər | Turnirə dair ətraflı məlumat yoxdur |
Siyahılar | Turnir cədvəlində mövqe (MP), Turnir cədvəlində mövqe (Pts.), Sıralama cədvəli, Oyunçuların başlanğıc sıralaması, Əlifba sıralaması, Bütün qrupların əlifba sırası ilə siyahısı, Oyun cədvəli, Statistikalar |
| Komanda nəticələri tur-nəticələrlə, Komanda tərkibi turların nəticəsi olmadan, Bütün turların komanda cütlənmələri |
Lövhə cütlənmələri | Tur.1, Tur.2, Tur.3, Tur.4, Tur.5 |
Ən yaxşı oyunçular | Xallara görə, Reytinq performansına görə, Faizə görə |
Hər löhvənin ən yaxşı oyunçusu | Xallara görə, Reytinq performansına görə, Faizə görə |
Excel və Çap | Excel-ə ixrac et (.xlsx), PDF olaraq ixrac et, QR-Codes |
| |
|
Komanda nəticələri tur-nəticələrlə
1. Skákdeild Fjölnis (RtgAvg:2431, Kapitan: Helgi Árnason / TB1: 10 / TB2: 29) |
Bo. | | Ad | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Oyunlar | RtgAvg | Rp | K | rtg+/- |
1 | GM | Paulius Pultinevicius | 2585 | LTU | 12809390 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | | | | | | 3 | 5 | 2515 | 2587 | 10 | 0,1 |
2 | GM | Tomas Laurusas | 2573 | LTU | 12803731 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | | | | | | 3,5 | 5 | 2398 | 2547 | 10 | -0,6 |
3 | GM | Jesper Sondergaard Thybo | 2549 | DEN | 1438832 | 1 | ½ | ½ | 1 | | | | | | | 3 | 4 | 2350 | 2543 | 10 | 0,4 |
4 | GM | Titas Stremavicius | 2541 | LTU | 12804444 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | | | | | | 4 | 5 | 2325 | 2565 | 10 | 2,9 |
5 | GM | Bragi Thorfinnsson | 2379 | ISL | 2300958 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | | | | | | 3,5 | 5 | 2301 | 2450 | 10 | 5,3 |
6 | IM | Dagur Ragnarsson | 2346 | ISL | 2304058 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | | | | | | 3 | 5 | 2213 | 2285 | 10 | -2,1 |
7 | FM | Sigurbjorn Bjornsson | 2303 | ISL | 2300974 | | ½ | 1 | ½ | ½ | | | | | | 2,5 | 4 | 2256 | 2351 | 10 | 2,4 |
8 | FM | Oliver Johannesson | 2171 | ISL | 2305623 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 5 | 5 | 2132 | 2932 | 20 | 44,8 |
9 | FM | Tomas Bjornsson | 2154 | ISL | 2300303 | 1 | | | | ½ | | | | | | 1,5 | 2 | 2018 | 2211 | 20 | 2,6 |
2. Taflfélag Reykjavíkur (RtgAvg:2419, Kapitan: Ingvar Þór Jóhannesson / TB1: 7 / TB2: 25,5) |
Bo. | | Ad | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Oyunlar | RtgAvg | Rp | K | rtg+/- |
1 | GM | Gudmundur Kjartansson | 2470 | ISL | 2301318 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | | | | | | 2 | 5 | 2538 | 2466 | 10 | -0,4 |
2 | GM | Helgi Ass Gretarsson | 2452 | ISL | 2300699 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | | | | | | 1,5 | 5 | 2423 | 2274 | 10 | -11,6 |
3 | IM | Aleksandr Domalchuk-Jonasson | 2384 | ISL | 14142805 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | | | | | | 3,5 | 5 | 2373 | 2522 | 10 | 9,5 |
4 | GM | Oleksandr Sulypa | 2450 | UKR | 14100487 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | | | | | | 3 | 5 | 2342 | 2414 | 10 | -1,3 |
5 | GM | Margeir Petursson | 2405 | ISL | 2300028 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 4 | 4 | 2190 | 2990 | 10 | 11,1 |
6 | GM | Throstur Thorhallsson | 2392 | ISL | 2300109 | | ½ | ½ | 1 | | | | | | | 2 | 3 | 2310 | 2435 | 10 | 2,2 |
7 | IM | Jon Viktor Gunnarsson | 2448 | ISL | 2300931 | ½ | 1 | | ½ | | | | | | | 2 | 3 | 2199 | 2324 | 10 | -3,9 |
8 | FM | Magnus Orn Ulfarsson | 2354 | ISL | 2300818 | | 1 | | | 1 | | | | | | 2 | 2 | 2032 | 2832 | 10 | 2,7 |
9 | FM | Ingvar Thor Johannesson | 2281 | ISL | 2301490 | 1 | | 0 | 0 | | | | | | | 1 | 3 | 2241 | 2116 | 20 | -13,4 |
10 | | Alexander Oliver Mai | 2156 | ISL | 2313391 | ½ | | 1 | | 1 | | | | | | 2,5 | 3 | 2140 | 2413 | 20 | 18,8 |
11 | CM | Dadi Omarsson | 2193 | ISL | 2302772 | | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | 2 | 2056 | 2856 | 20 | 12,8 |
3. Skákdeild KR (RtgAvg:2444, Kapitan: Oddgeir Ottesen / TB1: 6 / TB2: 23) |
Bo. | | Ad | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Oyunlar | RtgAvg | Rp | K | rtg+/- |
1 | GM | Anton Demchenko | 2602 | SLO | 4160258 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | | | | | | 2,5 | 5 | 2511 | 2511 | 10 | -6,1 |
2 | IM | Brewington Hardaway | 2489 | USA | 30941849 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | | | | | | 3 | 5 | 2415 | 2487 | 10 | 0,7 |
3 | IM | Vladyslav Larkin | 2469 | UKR | 14152894 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | | | | | | 2 | 5 | 2356 | 2284 | 10 | -12,1 |
4 | GM | Hannes Stefansson | 2478 | ISL | 2300087 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | | | | | | 4 | 5 | 2336 | 2576 | 10 | 6,8 |
5 | GM | Henrik Danielsen | 2469 | ISL | 1400185 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | | | | | | 3 | 5 | 2264 | 2336 | 10 | -7,2 |
7 | IM | Dagur Arngrimsson | 2363 | ISL | 2301288 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 5 | 5 | 2169 | 2969 | 10 | 14,3 |
8 | FM | Soren Bech Hansen | 2274 | DEN | 1400681 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | | | | | | 2,5 | 5 | 2147 | 2147 | 20 | -16,2 |
9 | | Arnthor Einarsson | 2145 | ISL | 2300540 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | | | | | | 1 | 5 | 2115 | 1875 | 20 | -33,8 |
4. Skákdeild Breiðabliks (RtgAvg:2413, Kapitan: Stephan & Benedikt Briem / TB1: 5 / TB2: 18,5) |
Bo. | | Ad | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Oyunlar | RtgAvg | Rp | K | rtg+/- |
1 | GM | Vignir Vatnar Stefansson | 2541 | ISL | 2308649 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | | | | | | 2 | 5 | 2523 | 2451 | 10 | -6,2 |
2 | GM | Ivan Schitco | 2508 | MDA | 13905465 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | | | | | | 3,5 | 5 | 2411 | 2560 | 10 | 4,1 |
4 | IM | Hilmir Freyr Heimisson | 2384 | ISL | 2309998 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | | | | | | 3,5 | 5 | 2373 | 2522 | 10 | 9,5 |
6 | FM | Mikkel Manosri Jacobsen | 2322 | DEN | 1444514 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | | | | | | 1 | 5 | 2367 | 2127 | 20 | -23,8 |
7 | CM | Bardur Orn Birkisson | 2272 | ISL | 2310597 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | | | | | | 2,5 | 5 | 2306 | 2306 | 20 | 4,4 |
8 | | Bjorn Holm Birkisson | 2202 | ISL | 2310600 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | | | | | | 1 | 5 | 2234 | 1994 | 20 | -25,2 |
9 | | Stephan Briem | 2188 | ISL | 2312506 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | | | | | | 2,5 | 5 | 2189 | 2189 | 20 | 0,6 |
10 | | Benedikt Briem | 2172 | ISL | 2315432 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | | | | | | 2,5 | 5 | 2101 | 2101 | 40 | -18,4 |
5. Talfélag Vestmannaeyja (RtgAvg:2299, Kapitan: Þorsteinn Þorsteinsson / TB1: 2 / TB2: 14,5) |
Bo. | | Ad | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Oyunlar | RtgAvg | Rp | K | rtg+/- |
2 | IM | Filip Boe Olsen | 2444 | DEN | 1440640 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | | | | | | 3,5 | 5 | 2543 | 2692 | 10 | 16,7 |
3 | IM | Bjorn Thorfinnsson | 2356 | ISL | 2300982 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | | | | | | 2,5 | 5 | 2442 | 2442 | 10 | 5,7 |
4 | FM | Orn Leo Johannsson | 2301 | ISL | 2303051 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | | | | | | 2 | 5 | 2388 | 2316 | 20 | 1 |
5 | FM | Mads Boe | 2294 | DEN | 1401408 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | | | | | | 1 | 5 | 2341 | 2101 | 20 | -23,4 |
6 | FM | Gudmundur Gislason | 2210 | ISL | 2300559 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | | | 1 | 5 | 2325 | 2085 | 20 | -15,4 |
7 | | Johann Ingvason | 2114 | ISL | 2301431 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | | | | | | 2 | 5 | 2265 | 2193 | 20 | 8,8 |
9 | | Sverrir Orn Bjornsson | 2091 | ISL | 2301954 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | 0 | 3 | 2303 | 1503 | 20 | -14,8 |
10 | | Nokkvi Sverrisson | 2066 | ISL | 2304376 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | | | | | | 2 | 5 | 2178 | 2106 | 20 | 4 |
11 | | Aegir Fridbertsson | 2061 | ISL | 2300885 | | | | | ½ | | | | | | 0,5 | 1 | 2154 | 0 | 20 | 2,6 |
12 | | Runar Berg | 2111 | ISL | 2302306 | | | 0 | | | | | | | | 0 | 1 | 1900 | 0 | 20 | -15,4 |
6. Taflfélag Garðabæjar (RtgAvg:2457, Kapitan: Páll Sigurðsson / TB1: 0 / TB2: 9,5) |
Bo. | | Ad | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Oyunlar | RtgAvg | Rp | K | rtg+/- |
1 | GM | Daniel Howard Fernandez | 2516 | ENG | 5801605 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | | | | | | 2 | 5 | 2528 | 2456 | 10 | -4,1 |
12 | CM | Baldur Teodor Petersson | 2187 | SWE | 2309157 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | | | | | | 1 | 5 | 2476 | 2236 | 20 | 3,4 |
13 | | Baldur Kristinsson | 2161 | ISL | 1404679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 5 | 2417 | 1617 | 20 | -19,6 |
14 | WGM | Lenka Ptacnikova | 2074 | ISL | 305650 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | | | | | | 2 | 5 | 2417 | 2345 | 20 | 26,8 |
15 | | Gunnar Bjornsson | 2133 | ISL | 2302039 | | | 0 | | | | | | | | 0 | 1 | 2210 | 0 | 20 | -7,8 |
17 | | Saeberg Sigurdsson | 2065 | ISL | 2301849 | 0 | 0 | ½ | ½ | | | | | | | 1 | 4 | 2309 | 2116 | 20 | 2,4 |
19 | AGM | Leifur Ingi Vilmundarson | 2046 | ISL | 2302160 | | | 0 | | | | | | | | 0 | 1 | 2066 | 0 | 20 | -9,4 |
20 | | Johann Ragnarsson | 1900 | ISL | 2301040 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | | | | 2 | 5 | 2285 | 2213 | 20 | 27,6 |
21 | | Arnaldur Loftsson | 1998 | ISL | 2302870 | | ½ | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 2188 | 0 | 20 | 5 |
22 | | Baldur Helgi Moller | 1998 | ISL | 1427075 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | | 0 | 3 | 2266 | 1466 | 20 | -11 |
24 | | Johann Helgi Sigurdsson | 1974 | ISL | 2302217 | 0 | | | 1 | 0 | | | | | | 1 | 3 | 2152 | 2027 | 20 | 4,2 |
25 | | Pall Sigurdsson | 1966 | ISL | 2302144 | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | 2 | 2183 | 1383 | 20 | -9 |
Oyunçunun məlumatı
Fernandez Daniel Howard GM 2516 ENG Rp:2456 |
Tur. | SNo | | Ad | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 1 | GM | Pultinevicius Paulius | 2585 | LTU | 2587 | 3 | w ½ | 1 |
2 | 38 | GM | Stefansson Vignir Vatnar | 2541 | ISL | 2451 | 2 | w 1 | 1 |
3 | 13 | IM | Olsen Filip Boe | 2444 | DEN | 2692 | 3,5 | s 0 | 1 |
4 | 53 | GM | Demchenko Anton | 2602 | SLO | 2511 | 2,5 | w ½ | 1 |
5 | 27 | GM | Kjartansson Gudmundur | 2470 | ISL | 2466 | 2 | s 0 | 1 |
Petersson Baldur Teodor CM 2187 SWE Rp:2236 |
Tur. | SNo | | Ad | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 2 | GM | Laurusas Tomas | 2573 | LTU | 2547 | 3,5 | s ½ | 2 |
2 | 39 | GM | Schitco Ivan | 2508 | MDA | 2560 | 3,5 | s 0 | 2 |
3 | 14 | IM | Thorfinnsson Bjorn | 2356 | ISL | 2442 | 2,5 | w 0 | 2 |
4 | 54 | IM | Hardaway Brewington | 2489 | USA | 2487 | 3 | s 0 | 2 |
5 | 28 | GM | Gretarsson Helgi Ass | 2452 | ISL | 2274 | 1,5 | w ½ | 2 |
Kristinsson Baldur 2161 ISL Rp:1617 |
Tur. | SNo | | Ad | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 3 | GM | Thybo Jesper Sondergaard | 2549 | DEN | 2543 | 3 | w 0 | 3 |
2 | 41 | IM | Heimisson Hilmir Freyr | 2384 | ISL | 2522 | 3,5 | w 0 | 3 |
3 | 15 | FM | Johannsson Orn Leo | 2301 | ISL | 2316 | 2 | s 0 | 3 |
4 | 55 | IM | Larkin Vladyslav | 2469 | UKR | 2284 | 2 | w 0 | 3 |
5 | 29 | IM | Domalchuk-Jonasson Aleksandr | 2384 | ISL | 2522 | 3,5 | s 0 | 3 |
Ptacnikova Lenka WGM 2074 ISL Rp:2345 |
Tur. | SNo | | Ad | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 4 | GM | Stremavicius Titas | 2541 | LTU | 2565 | 4 | s 0 | 4 |
2 | 43 | FM | Jacobsen Mikkel Manosri | 2322 | DEN | 2127 | 1 | s 1 | 4 |
3 | 16 | FM | Boe Mads | 2294 | DEN | 2101 | 1 | w ½ | 4 |
4 | 56 | GM | Stefansson Hannes | 2478 | ISL | 2576 | 4 | s ½ | 4 |
5 | 30 | GM | Sulypa Oleksandr | 2450 | UKR | 2414 | 3 | w 0 | 4 |
Bjornsson Gunnar 2133 ISL Rp:0 |
Tur. | SNo | | Ad | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. |
3 | 17 | FM | Gislason Gudmundur | 2210 | ISL | 2085 | 1 | s 0 | 5 |
Sigurdsson Saeberg 2065 ISL Rp:2116 |
Tur. | SNo | | Ad | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 5 | GM | Thorfinnsson Bragi | 2379 | ISL | 2450 | 3,5 | w 0 | 5 |
2 | 44 | CM | Birkisson Bardur Orn | 2272 | ISL | 2306 | 2,5 | w 0 | 5 |
3 | 18 | | Ingvason Johann | 2114 | ISL | 2193 | 2 | w ½ | 6 |
4 | 57 | GM | Danielsen Henrik | 2469 | ISL | 2336 | 3 | w ½ | 5 |
Vilmundarson Leifur Ingi AGM 2046 ISL Rp:0 |
Tur. | SNo | | Ad | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. |
3 | 21 | | Sverrisson Nokkvi | 2066 | ISL | 2106 | 2 | s 0 | 7 |
Ragnarsson Johann 1900 ISL Rp:2213 |
Tur. | SNo | | Ad | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 6 | IM | Ragnarsson Dagur | 2346 | ISL | 2285 | 3 | s 0 | 6 |
2 | 45 | | Birkisson Bjorn Holm | 2202 | ISL | 1994 | 1 | s 1 | 6 |
3 | 23 | | Berg Runar | 2111 | ISL | 0 | 0 | w 1 | 8 |
4 | 59 | IM | Arngrimsson Dagur | 2363 | ISL | 2969 | 5 | s 0 | 6 |
5 | 31 | GM | Petursson Margeir | 2405 | ISL | 2990 | 4 | s 0 | 5 |
Loftsson Arnaldur 1998 ISL Rp:0 |
Tur. | SNo | | Ad | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. |
2 | 46 | | Briem Stephan | 2188 | ISL | 2189 | 2,5 | w ½ | 7 |
Moller Baldur Helgi 1998 ISL Rp:1466 |
Tur. | SNo | | Ad | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 8 | FM | Johannesson Oliver | 2171 | ISL | 2932 | 5 | w 0 | 7 |
4 | 60 | FM | Hansen Soren Bech | 2274 | DEN | 2147 | 2,5 | w 0 | 7 |
5 | 34 | FM | Ulfarsson Magnus Orn | 2354 | ISL | 2832 | 2 | w 0 | 6 |
Sigurdsson Johann Helgi 1974 ISL Rp:2027 |
Tur. | SNo | | Ad | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 9 | FM | Bjornsson Tomas | 2154 | ISL | 2211 | 1,5 | s 0 | 8 |
4 | 61 | | Einarsson Arnthor | 2145 | ISL | 1875 | 1 | s 1 | 8 |
5 | 36 | | Mai Alexander Oliver | 2156 | ISL | 2413 | 2,5 | s 0 | 7 |
Sigurdsson Pall 1966 ISL Rp:1383 |
Tur. | SNo | | Ad | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. |
2 | 47 | | Briem Benedikt | 2172 | ISL | 2101 | 2,5 | s 0 | 8 |
5 | 37 | CM | Omarsson Dadi | 2193 | ISL | 2856 | 2 | w 0 | 8 |
Demchenko Anton GM 2602 SLO Rp:2511 |
Tur. | SNo | | Ad | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 13 | IM | Olsen Filip Boe | 2444 | DEN | 2692 | 3,5 | s ½ | 1 |
2 | 1 | GM | Pultinevicius Paulius | 2585 | LTU | 2587 | 3 | s ½ | 1 |
3 | 27 | GM | Kjartansson Gudmundur | 2470 | ISL | 2466 | 2 | w 1 | 1 |
4 | 64 | GM | Fernandez Daniel Howard | 2516 | ENG | 2456 | 2 | s ½ | 1 |
5 | 38 | GM | Stefansson Vignir Vatnar | 2541 | ISL | 2451 | 2 | w 0 | 1 |
Hardaway Brewington IM 2489 USA Rp:2487 |
Tur. | SNo | | Ad | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 14 | IM | Thorfinnsson Bjorn | 2356 | ISL | 2442 | 2,5 | w ½ | 2 |
2 | 2 | GM | Laurusas Tomas | 2573 | LTU | 2547 | 3,5 | w 0 | 2 |
3 | 28 | GM | Gretarsson Helgi Ass | 2452 | ISL | 2274 | 1,5 | s ½ | 2 |
4 | 75 | CM | Petersson Baldur Teodor | 2187 | SWE | 2236 | 1 | w 1 | 2 |
5 | 39 | GM | Schitco Ivan | 2508 | MDA | 2560 | 3,5 | s 1 | 2 |
Larkin Vladyslav IM 2469 UKR Rp:2284 |
Tur. | SNo | | Ad | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 15 | FM | Johannsson Orn Leo | 2301 | ISL | 2316 | 2 | s ½ | 3 |
2 | 3 | GM | Thybo Jesper Sondergaard | 2549 | DEN | 2543 | 3 | s ½ | 3 |
3 | 29 | IM | Domalchuk-Jonasson Aleksandr | 2384 | ISL | 2522 | 3,5 | w 0 | 3 |
4 | 76 | | Kristinsson Baldur | 2161 | ISL | 1617 | 0 | s 1 | 3 |
5 | 41 | IM | Heimisson Hilmir Freyr | 2384 | ISL | 2522 | 3,5 | w 0 | 3 |
Stefansson Hannes GM 2478 ISL Rp:2576 |
Tur. | SNo | | Ad | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 16 | FM | Boe Mads | 2294 | DEN | 2101 | 1 | w 1 | 4 |
2 | 4 | GM | Stremavicius Titas | 2541 | LTU | 2565 | 4 | w ½ | 4 |
3 | 30 | GM | Sulypa Oleksandr | 2450 | UKR | 2414 | 3 | s 1 | 4 |
4 | 77 | WGM | Ptacnikova Lenka | 2074 | ISL | 2345 | 2 | w ½ | 4 |
5 | 43 | FM | Jacobsen Mikkel Manosri | 2322 | DEN | 2127 | 1 | s 1 | 4 |
Danielsen Henrik GM 2469 ISL Rp:2336 |
Tur. | SNo | | Ad | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 17 | FM | Gislason Gudmundur | 2210 | ISL | 2085 | 1 | s 1 | 5 |
2 | 5 | GM | Thorfinnsson Bragi | 2379 | ISL | 2450 | 3,5 | s ½ | 5 |
3 | 32 | GM | Thorhallsson Throstur | 2392 | ISL | 2435 | 2 | w ½ | 5 |
4 | 80 | | Sigurdsson Saeberg | 2065 | ISL | 2116 | 1 | s ½ | 5 |
5 | 44 | CM | Birkisson Bardur Orn | 2272 | ISL | 2306 | 2,5 | w ½ | 5 |
Arngrimsson Dagur IM 2363 ISL Rp:2969 |
Tur. | SNo | | Ad | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 18 | | Ingvason Johann | 2114 | ISL | 2193 | 2 | w 1 | 6 |
2 | 6 | IM | Ragnarsson Dagur | 2346 | ISL | 2285 | 3 | w 1 | 6 |
3 | 35 | FM | Johannesson Ingvar Thor | 2281 | ISL | 2116 | 1 | s 1 | 6 |
4 | 83 | | Ragnarsson Johann | 1900 | ISL | 2213 | 2 | w 1 | 6 |
5 | 45 | | Birkisson Bjorn Holm | 2202 | ISL | 1994 | 1 | s 1 | 6 |
Hansen Soren Bech FM 2274 DEN Rp:2147 |
Tur. | SNo | | Ad | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 20 | | Bjornsson Sverrir Orn | 2091 | ISL | 1503 | 0 | s 1 | 7 |
2 | 7 | FM | Bjornsson Sigurbjorn | 2303 | ISL | 2351 | 2,5 | s ½ | 7 |
3 | 36 | | Mai Alexander Oliver | 2156 | ISL | 2413 | 2,5 | w 0 | 7 |
4 | 85 | | Moller Baldur Helgi | 1998 | ISL | 1466 | 0 | s 1 | 7 |
5 | 46 | | Briem Stephan | 2188 | ISL | 2189 | 2,5 | w 0 | 7 |
Einarsson Arnthor 2145 ISL Rp:1875 |
Tur. | SNo | | Ad | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 21 | | Sverrisson Nokkvi | 2066 | ISL | 2106 | 2 | w ½ | 8 |
2 | 8 | FM | Johannesson Oliver | 2171 | ISL | 2932 | 5 | w 0 | 8 |
3 | 37 | CM | Omarsson Dadi | 2193 | ISL | 2856 | 2 | s 0 | 8 |
4 | 87 | | Sigurdsson Johann Helgi | 1974 | ISL | 2027 | 1 | w 0 | 8 |
5 | 47 | | Briem Benedikt | 2172 | ISL | 2101 | 2,5 | s ½ | 8 |
Pultinevicius Paulius GM 2585 LTU Rp:2587 |
Tur. | SNo | | Ad | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 64 | GM | Fernandez Daniel Howard | 2516 | ENG | 2456 | 2 | s ½ | 1 |
2 | 53 | GM | Demchenko Anton | 2602 | SLO | 2511 | 2,5 | w ½ | 1 |
3 | 38 | GM | Stefansson Vignir Vatnar | 2541 | ISL | 2451 | 2 | s ½ | 1 |
4 | 27 | GM | Kjartansson Gudmundur | 2470 | ISL | 2466 | 2 | w 1 | 1 |
5 | 13 | IM | Olsen Filip Boe | 2444 | DEN | 2692 | 3,5 | s ½ | 1 |
Laurusas Tomas GM 2573 LTU Rp:2547 |
Tur. | SNo | | Ad | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 75 | CM | Petersson Baldur Teodor | 2187 | SWE | 2236 | 1 | w ½ | 2 |
2 | 54 | IM | Hardaway Brewington | 2489 | USA | 2487 | 3 | s 1 | 2 |
3 | 39 | GM | Schitco Ivan | 2508 | MDA | 2560 | 3,5 | w ½ | 2 |
4 | 28 | GM | Gretarsson Helgi Ass | 2452 | ISL | 2274 | 1,5 | s 1 | 2 |
5 | 14 | IM | Thorfinnsson Bjorn | 2356 | ISL | 2442 | 2,5 | w ½ | 2 |
Thybo Jesper Sondergaard GM 2549 DEN Rp:2543 |
Tur. | SNo | | Ad | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 76 | | Kristinsson Baldur | 2161 | ISL | 1617 | 0 | s 1 | 3 |
2 | 55 | IM | Larkin Vladyslav | 2469 | UKR | 2284 | 2 | w ½ | 3 |
3 | 41 | IM | Heimisson Hilmir Freyr | 2384 | ISL | 2522 | 3,5 | s ½ | 3 |
4 | 29 | IM | Domalchuk-Jonasson Aleksandr | 2384 | ISL | 2522 | 3,5 | w 1 | 3 |
Stremavicius Titas GM 2541 LTU Rp:2565 |
Tur. | SNo | | Ad | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 77 | WGM | Ptacnikova Lenka | 2074 | ISL | 2345 | 2 | w 1 | 4 |
2 | 56 | GM | Stefansson Hannes | 2478 | ISL | 2576 | 4 | s ½ | 4 |
3 | 43 | FM | Jacobsen Mikkel Manosri | 2322 | DEN | 2127 | 1 | w 1 | 4 |
4 | 30 | GM | Sulypa Oleksandr | 2450 | UKR | 2414 | 3 | s ½ | 4 |
5 | 15 | FM | Johannsson Orn Leo | 2301 | ISL | 2316 | 2 | s 1 | 3 |
Thorfinnsson Bragi GM 2379 ISL Rp:2450 |
Tur. | SNo | | Ad | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 80 | | Sigurdsson Saeberg | 2065 | ISL | 2116 | 1 | s 1 | 5 |
2 | 57 | GM | Danielsen Henrik | 2469 | ISL | 2336 | 3 | w ½ | 5 |
3 | 44 | CM | Birkisson Bardur Orn | 2272 | ISL | 2306 | 2,5 | s 1 | 5 |
4 | 31 | GM | Petursson Margeir | 2405 | ISL | 2990 | 4 | w 0 | 5 |
5 | 16 | FM | Boe Mads | 2294 | DEN | 2101 | 1 | w 1 | 4 |
Ragnarsson Dagur IM 2346 ISL Rp:2285 |
Tur. | SNo | | Ad | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 83 | | Ragnarsson Johann | 1900 | ISL | 2213 | 2 | w 1 | 6 |
2 | 59 | IM | Arngrimsson Dagur | 2363 | ISL | 2969 | 5 | s 0 | 6 |
