Öppen för alla spelare registrerade i Stockholms Schackförbund födda 1963 eller tidigare.

Stockholmsmästerskap Veteran 60+ 2024

Poslední aktualizace17.10.2024 15:40:47, Creator/Last Upload: Seniorschack Stockholm

Výběr parametru zobrazit detaily o turnaji, Odkaz na turnaj v turnajovém kalendáři
SeznamyStartovní listina, Abecední seznam hráčů, Statistika federací, partií a titulů, Herní plán
Tabulka podle pomocného hodnocení po 5 kole, Tabulka podle startovní listiny
Nasazení hráčůKolo.1, Kolo.2, Kolo.3, Kolo.4, Kolo.5, Kolo.6/10 , nenasazen
Ranking list afterKolo.1, Kolo.2, Kolo.3, Kolo.4, Kolo.5
Excel a tiskExport do Excelu (.xlsx), Export do souboru PDF, QR-Codes
Search for player Hledej

Tabulka podle pomocného hodnocení po 5 kole

Poř.JménoRtgFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.RdBody PH 1  PH 2  PH 3 
1CMHelin Mikael1921SWE 15b1 30w1 11b1 10b1 2w½ 3w4,5904
2IMOrnstein Axel2141SWE 23b1 22w1 3b½ 5w1 1b½ 9w41003
3WFMBerg Laachiri Susanna1912SWE 37w1 14b1 2w½ 12b½ 10w1 1b4903
4Samuelsson Sven-G1906SWE 36b½ 18w1 13b1 9w½ 16b½ 5w3,5902
5Löwgren Björn1842SWE 41b1 11w½ 21w1 2b0 20w1 4b3,5803
6Viklund Dick1808SWE 34b1 9w½ 22b½ 27w1 7b½ 25w3,57,50,52
7Carlsten Peter1924SWE 19w½ 27b½ 17w1 30b1 6w½ -03,57,50,52
8Lundquist Leif1862SWE 39b½ 35w1 27b½ 23w½ 19b1 12b3,5602
9Wedin Svante1948SWE 17w1 6b½ 28w1 4b½ 12w 2b39,502
10Lindblad Tomas1979SWE 33b1 31w1 16b1 1w0 3b0 23w3903
11Carlsson Nils2097SWE 20w1 5b½ 1w0 28b1 14w3902
12Ländin Bo1922SWE 44b1 13w½ 25b1 3w½ 9b 8w38,502
Karlsson Sven-Åke1815SWE 32w1 12b½ 4w0 21b1 15w½ 17b38,502
Aikio Onni1804SWE 29b1 3w0 24b1 16w½ 11b38,502
15Axelsson Thomas1759SWE 1w0 43b1 20w½ 31b1 13b½ 16w37,502
16Hartzell Ove1893SWE 35b1 36w1 10w0 14b½ 4w½ 15b37,502
17Razavi Abbas1773SWE 9b0 29w1 7b0 35w1 27b1 13w3703
18Pettersson Lars-Åke1771SWE 28w½ 4b0 38b½ 41w1 29b1 26w35,502
19Eriksson Bengt1760SWE 7b½ 26w½ 31b1 8w0 21w2,5901
20Silins Peter1800SWE 11b0 34w1 15b½ 22w1 5b0 24w2,58,502
21Engström Stefan1999SWE 24b1 25w½ 5b0 13w0 37w1 19b2,5802
22Ålgars Olle1896SWE 38w1 2b0 6w½ 20b0 39w1 -02,57,502
Weström Hans1803SWE 2w0 42b1 33w1 8b½ 30w 10b2,57,502
24Ring Lars1798SWE 21w0 32b1 14w0 40b1 28w½ 20b2,56,502
25Söderlind Arnold1838SWE 40w1 21b½ 12w0 37b 38w1 6b2,55,502
26Karlsson Magnus1847SWE 27w0 19b½ 36w½ 32b½ 40w1 18b2,55,501
27Åberg Lars-Erik1671SWE 26b1 7w½ 8w½ 6b0 17w0 32b21001
28Ullmark Bele1823SWE 18b½ 39w1 9b0 11w0 24b½ 33w28,501
29Jansson Arne1575SWE 14w0 17b0 42w1 36b1 18w0 31b27,502
30Franzén Bo1806SWE 43w1 1b0 40w1 7w0 23b 37b2702
31Gunnarsson Lennart1826SWE 42b1 10b0 19w0 15w0 43b1 29w26,502
32Nilsson Christer1601SWE 13b0 24w0 44b1 26w½ 35b½ 27w26,501
33Gordh Atos1572SWE 10w0 41w1 23b0 38b½ 36w½ 28b25,501
34Hållstedt Leif1595SWE 6w0 20b0 35b0 44w1 41b1 38w2502
35Öhman Dick1693SWE 16w0 8b0 34w1 17b0 32w½ 39b1,5801
36Cederström Jan-Olof1728SWE 4w½ 16b0 26b½ 29w0 33b½ 43w1,57,500
37Stumpf Friedemann1733SWE 3b0 39w1 25w 21b0 30w1,5701
38Johansson Lars1728SWE 22b0 18w½ 33w½ 25b0 34b1,5700
39Sahlin Kent1690SWE 8w½ 28b0 37b0 42w1 22b0 35w1,5601
40Höök Arne1619SWE 25b0 44w1 30b0 24w0 26b0 42w1701
41Zivic Miroljub1637SWE 5w0 33b0 43w1 18b0 34w0 44b1701
42Juntti Lars-Ivar1607SWE 31w0 23w0 29b0 39b0 44w1 40b15,501
43Granath Bengt1578SWE 30b0 15w0 41b0 -1 31w0 36b1501
44Radon Vida0SWE 12w0 40b0 32w0 34b0 42b0 41w0500

Poznámka:
Pomocné hodnocení1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Pomocné hodnocení2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Pomocné hodnocení3: Number of wins including forfeits and byes (WIN)