Note: For at reducere serverbelastningen ved daglig skanning af alle links (dagligt mere end 100.000) af søgemaskiner såsom Google, Yahoo og andre, vil alle links der er ældre hvor slutdatoen er overskredet med mere end to uger, blive vist efter et klik på den følgende knap:

Öppen för alla spelare registrerade i Stockholms Schackförbund födda 1963 eller tidigare.

Stockholmsmästerskap Veteran 60+ 2024

Sidst opdateret 04.12.2024 17:44:16, Oprettet af/Sidste upload: Seniorschack Stockholm

Søg efter spiller Søg

Placerings krydstabel efter runde 9

Rk.NavnRatFED1 rd.2 rd.3 rd.4 rd.5 rd.6 rd.7 rd.8 rd.9 rd.10 rd.Pts. TB1  TB2  TB3 
1IMOrnstein Axel2134SWE 23b1 24w1 4b½ 3w1 2b½ 19w1 9b1 14w1 6b1 5w836,507
2CMHelin Mikael1921SWE 16b1 18w1 14b1 6b1 1w½ 4w0 7b1 3w1 15b1 9w7,537,507
3Löwgren Björn1861SWE 36b1 14w½ 11w1 1b0 10w1 34b+ 4b1 2b0 8w½ 7b64005
4WFMBerg Laachiri Susanna1951SWE 37w1 29b1 1w½ 8b½ 6w1 2b1 3w0 11b1 5w0 13b639,505
5Carlsten Peter1904SWE 21w½ 22b½ 27w1 18b1 7w½ 20b½ 15w½ 4b1 1b634,503
6Lindblad Tomas1951SWE 39b1 12w1 15b1 2w0 4b0 23w½ 26b1 20w1 1w0 10b5,537,505
7Viklund Dick1814SWE 33b1 19w½ 24b½ 22w1 5b½ 26w1 2w0 8b½ 12b½ 3w5,53503
8Ländin Bo1911SWE 43b1 20w½ 26b1 4w½ 19b½ 9w0 23b1 7w½ 3b½ 11b5,534,503
9Lundquist Leif1868SWE 35b½ 31w1 22b½ 23w½ 21b1 8b1 1w0 13w½ 2b5,53403
10Silins Peter1835SWE 14b0 33w1 16b½ 24w1 3b0 30w1 25b1 12w0 19b1 6w5,53305
11Engström Stefan1979SWE 30b1 26w½ 3b0 20w0 37w1 21b1 18b1 4w0 25b1 8w5,532,505
12Gunnarsson Lennart1831SWE 40b1 6b0 21w0 16w0 44b1 38w1 27b1 10b1 7w½ 14w5,53105
13Ullmark Bele1812SWE 17b½ 35w1 19b0 14w0 30b½ 39w1 22b1 26w1 9b½ 4w5,53104
14Carlsson Nils2066SWE 10w1 3b½ 2w0 13b1 29w1 15b½ 1b0 17w½ 12b53903
15Hartzell Ove1868SWE 31b1 28w1 6w0 29b½ 34w½ 16b1 14w½ 5b½ 2w0 17b535,503
16Axelsson Thomas1771SWE 2w0 44b1 10w½ 12b1 20b½ 15w0 30b0 36w1 29b1 18w53204
17Pettersson Lars-Åke1775SWE 13w½ 34b0 41b½ 36w1 38b1 25w0 29b1 19w½ 14b½ 15w53003
18Franzén Bo1810SWE 44w1 2b0 42w1 5w0 23b½ 37b1 11w0 28b½ 20w1 16b529,504
19Wedin Svante1944SWE 27w1 7b½ 13w1 34b½ 8w½ 1b0 24w½ 17b½ 10w0 22b+4,53702
20Karlsson Sven-Åke1866SWE 32w1 8b½ 34w0 11b1 16w½ 27b1 5w½ 6b0 18b0 25w4,536,503
21Eriksson Bengt1758SWE 5b½ 25w½ 12b1 9w0 11w0 41b1 24w½ 26b4,53502
22Åberg Lars-Erik1674SWE 25b1 5w½ 9w½ 7b0 27w0 32b1 13w0 37b1 23b½ 19w-4,53403
23Weström Hans1815SWE 1w0 40b1 39w1 9b½ 18w½ 6b½ 8w0 24b½ 22w½ 28b4,533,502
24Ålgars Olle1898SWE 41w1 1b0 7w½ 10b0 35w1 19b½ 23w½ 21b½ 27w4,532,502
25Karlsson Magnus1823SWE 22w0 21b½ 28w½ 32b½ 42w1 17b1 10w0 30b1 11w0 20b4,53203
26Söderlind Arnold1838SWE 42w1 11b½ 8w0 37b1 41w1 7b0 6w0 13b0 35b1 21w4,53104
27Razavi Abbas1753SWE 19b0 38w1 5b0 31w1 22b1 20w0 12w0 42b1 28w½ 24b4,530,504
28Cederström Jan-Olof1711SWE 34w½ 15b0 25b½ 38w0 39b½ 44w1 31b1 18w½ 27b½ 23w4,52902
29Aikio Onni1795SWE 38b1 4w0 30b1 15w½ 14b0 17w0 32b1 16w0 31w43303
30Ring Lars1779SWE 11w0 32b1 29w0 42b1 13w½ 10b0 16w1 25w0 33b½ 35b432,503
31Öhman Dick1691SWE 15w0 9b0 33w1 27b0 32w½ 35b1 28w0 41b1 36w½ 29b42903
32Nilsson Christer1533SWE 20b0 30w0 43b1 25w½ 31b½ 22w0 39b1 29w0 41w1 33b426,503
Hållstedt Leif1604SWE 7w0 10b0 31b0 43w1 36b1 41w0 40b1 30w½ 32w426,503
34Samuelsson Sven-G1916SWE 28b½ 17w1 20b1 19w½ 15b½ 3w- -0 -0 -0 -03,53402
35Sahlin Kent1672SWE 9w½ 13b0 37b0 40w1 24b0 31w0 44b1 38b1 26w0 30w3,527,503
36Zivic Miroljub1630SWE 3w0 39b0 44w1 17b0 33w0 43b1 38w1 16b0 31b½ 40w3,525,503
37Stumpf Friedemann1731SWE 4b0 35w1 26w0 11b0 18w0 42b1 22w0 40b½ 39w33002
38Jansson Arne1583SWE 29w0 27b0 40w1 28b1 17w0 12b0 36b0 35w0 43w1 -132803
39Gordh Atos1560SWE 6w0 36w1 23b0 41b½ 28w½ 13b0 32w0 40w½ 44b½ 37b327,501
40Juntti Lars-Ivar1600SWE 12w0 23w0 38b0 35b0 43w1 42b1 33w0 39b½ 37w½ 36b322,502
41Johansson Lars1713SWE 24b0 17w½ 39w½ 26b0 33b1 21w0 31w0 32b0 43b-2,529,501
42Höök Arne1590SWE 26b0 43w1 18b0 30w0 25b0 40w0 37w0 27w0 -1 44b22502
43Radon Vida1473SWE 8w0 42b0 32w0 33b0 40b0 36w0 -1 44w1 38b0 41w+22002
44Granath Bengt1524SWE 18b0 16w0 36b0 -1 12w0 28b0 35w0 43b0 39w½ 42w1,52701

Notat:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break3: Number of wins including forfeits and byes (WIN)