Finnish League 2024-2025
Div 2/2 Zadnja izmjena23.10.2024 18:12:36, Creator/Last Upload: Finish Chess Federation (Licence 1)
Odabir turnira | Lohko 1, Lohko 2, Lohko 3, Lohko 4 |
Linkovi | Početna Stranica Organizatora, Link tournament to the tournament calendar |
Odabir parametara | pokaži podatke o turniru |
Liste | Nositelj(momčad) |
| Turnirski sastav sa rezultatima po kolima, Turnirski sastav bez rezultata po kolima, Tabela sa partijama nakon Kola 3 |
| Lista po nositeljstvu, Abecedna lista igrača, Alphabetical list all groups |
| Parovi ekipa za sva kola (4 / 7) |
Poeni po pločama | Kolo.1, Kolo.2, Kolo.3 |
Tabela nakon | Kolo.1, Kolo.2, Kolo.3 |
| Podaci o Federacijama, Partijama i Titulama, Satnica |
Pretvori u Excel i Printaj | Pretvoti u Excel (.xlsx), Pretvori u PDF-File, QR-Codes |
Turnirski sastav sa rezultatima po kolima
1. KarjU 2 (RtgAvg:1967, TB1: 4 / TB2: 8) |
Bo. | | Ime | Rtg | RtgI | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | Poen. | Partije | RtgAvg |
1 | | Nurk, Ivo | 2066 | 2066 | FIN | 502499 | 0 | 1 | ½ | | 1,5 | 3 | 1985 |
2 | | Wikman, Jimmy | 2020 | 2061 | FIN | 513610 | | 1 | | | 1 | 1 | 1710 |
3 | | Syvälahti, Heikki | 1904 | 1957 | FIN | 502901 | | | ½ | | 0,5 | 1 | 2066 |
5 | | Söderberg, Stefan | 1809 | 1898 | FIN | 511137 | | 1 | | | 1 | 1 | 1683 |
6 | | Wilson, Victor | 1876 | 1844 | FIN | 514772 | ½ | | | | 0,5 | 1 | 2000 |
7 | | Saarinen, Elias | 1812 | 1868 | FIN | 520004 | ½ | 1 | 1 | | 2,5 | 3 | 1839 |
8 | | Saarinen, Johannes | 1745 | 0 | FIN | 520012 | 1 | | 0 | | 1 | 2 | 1913 |
Podaci o igraču
Nurk Ivo 2066 FIN Rp:2012 |
Kolo | SNo | | Ime | Rtg | RtgI | FED | Poen. | Rez. | Bo. |
1 | 50 | | Pasanen Tuomo | 2039 | 2082 | FIN | 1 | w 0 | 1 |
2 | 126 | | Vainikainen Tommi | 1846 | 1888 | FIN | 0 | s 1 | 1 |
3 | 72 | WFM | Bederdin Lilja | 2071 | 2065 | FIN | 1 | w ½ | 1 |
Wikman Jimmy 2020 FIN Rp:0 |
Kolo | SNo | | Ime | Rtg | RtgI | FED | Poen. | Rez. | Bo. |
2 | 128 | | Kärnä Timo | 1710 | 0 | FIN | 0,5 | w 1 | 2 |
Syvälahti Heikki 1904 FIN Rp:0 |
Kolo | SNo | | Ime | Rtg | RtgI | FED | Poen. | Rez. | Bo. |
3 | 73 | | Asomäki Pekka | 2066 | 2100 | FIN | 2,5 | s ½ | 2 |
Söderberg Stefan 1809 FIN Rp:0 |
Kolo | SNo | | Ime | Rtg | RtgI | FED | Poen. | Rez. | Bo. |
2 | 129 | | Peltonen Jukka | 1683 | 1879 | FIN | 0,5 | s 1 | 3 |
Wilson Victor 1876 FIN Rp:0 |
Kolo | SNo | | Ime | Rtg | RtgI | FED | Poen. | Rez. | Bo. |
1 | 51 | | Wilen Eero | 2000 | 2000 | FIN | 0,5 | s ½ | 2 |
Saarinen Elias 1812 FIN Rp:2208 |
Kolo | SNo | | Ime | Rtg | RtgI | FED | Poen. | Rez. | Bo. |
1 | 53 | | Tuovinen Jukka | 1951 | 1981 | FIN | 1,5 | w ½ | 3 |
2 | 132 | | Kimpiharju Tapio | 1597 | 1900 | FIN | 0 | w 1 | 4 |
3 | 74 | | Uusitalo Joona | 1970 | 1923 | FIN | 0 | w 1 | 3 |
Saarinen Johannes 1745 FIN Rp:1950 |
Kolo | SNo | | Ime | Rtg | RtgI | FED | Poen. | Rez. | Bo. |
1 | 54 | | Ertbjerg Per | 1909 | 1923 | DEN | 0,5 | s 1 | 4 |
3 | 75 | | Krok Pasi | 1916 | 1977 | FIN | 2,5 | s 0 | 4 |
Poeni po pločama
1. Kolo na 2024/09/07 kod 12:00 |
Bo. | 3 | I-HSK | Rtg | - | 5 | KarjU 2 | Rtg | 2 : 2 |
3.1 | | | 2039 | - | | | 2066 | 1 - 0 |
3.2 | | | 2000 | - | | | 1876 | ½ - ½ |
3.3 | | | 1951 | - | | | 1812 | ½ - ½ |
3.4 | | | 1909 | - | | | 1745 | 0 - 1 |
2. Kolo na 2024/09/08 kod 12:00 |
Bo. | 5 | KarjU 2 | Rtg | - | 7 | X | Rtg | 4 : 0 |
2.1 | | | 2066 | - | | | 1846 | 1 - 0 |
2.2 | | | 2020 | - | | | 1710 | 1 - 0 |
2.3 | | | 1809 | - | | | 1683 | 1 - 0 |
2.4 | | | 1812 | - | | | 1597 | 1 - 0 |
3. Kolo na 2024/10/05 kod 12:00 |
Bo. | 4 | JärvSK | Rtg | - | 5 | KarjU 2 | Rtg | 2 : 2 |
1.1 | WFM | | 2071 | - | | | 2066 | ½ - ½ |
1.2 | | | 2066 | - | | | 1904 | ½ - ½ |
1.3 | | | 1970 | - | | | 1812 | 0 - 1 |
1.4 | | | 1916 | - | | | 1745 | 1 - 0 |
4. Kolo na 2024/11/16 kod 12:00 |
Bo. | 5 | KarjU 2 | Rtg | - | 2 | Gambiitti 2 | Rtg | 0 : 0 |
1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
|
|
|
|