Regionální Přebor Vsetín 2024/2025 Последно обновяване26.11.2024 12:52:29, Creator/Last Upload: Czech Republic licence 250
Турнирна селекция | ZKP, ZKS - východ, ZKS - západ, RP - Kroměříž, RP - Uh. Hradiště, RP - Vsetín, RP - Zlín, RS - Kroměříž, RS - Vsetín |
Връзки | Официален сайт на турнира, ŠSČR, Úvodní zpráva, Link tournament to the tournament calendar |
Параметрична селекция | покажи данните за турнира |
Списъци | Подробно класиране (МТ), Подробно класиране (Т.), Таблица с класиране, Стартов лист по ело, Азбучен стартов лист, Alphabetical list all groups, Дата и час на кръговете, Федерация-, Партии- и Звания-статистики |
| Отборно представяне с индивидуални резултати, Отборно представяне без индивидуални резултати, Отборен жребий на всички кръгове |
Двойки по дъски | Кр.1, Кр.2, Кр.3 |
Excel и Print | Експорт в Excel (.xlsx), Експорт в PDF-файл, QR-Codes |
Отборно представяне с индивидуални резултати
4. MEZ Vsetín (СрЕло:1685, ТБ1: 4 / ТБ2: 9) |
Маса | | Name | RtgI | RtgN | ФЕД | ФидеID | Тип | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т. | Партии | СрЕло |
1 | | Lev, Pavel | 2157 | 2126 | CZE | 314684 | z, H | | 1 | 1 | | | | | | | 2 | 2 | 1751 |
2 | | Saganek, Miroslav | 0 | 1739 | CZE | | z | | | ½ | | | | | | | 0,5 | 1 | 1671 |
3 | | Martinak, Vlastimil | 1753 | 1672 | CZE | | z | | 0 | ½ | | | | | | | 0,5 | 2 | 1674 |
4 | | Bartosek, Ivan | 1721 | 1623 | CZE | 303283 | z | | 0 | | | | | | | | 0 | 1 | 1554 |
5 | | Hurta, Karel | 1810 | 1651 | CZE | 347442 | z, H | | 0 | 1 | | | | | | | 1 | 2 | 1579 |
6 | | Sulak, Radomir | 0 | 1591 | CZE | | z, K | | 1 | ½ | | | | | | | 1,5 | 2 | 1498 |
7 | | Parak, Frantisek | 1706 | 1531 | CZE | 351180 | z, Z | | ½ | 0 | | | | | | | 0,5 | 2 | 1420 |
8 | | Tkadlec, Josef | 0 | 1544 | CZE | | z | | ½ | ½ | | | | | | | 1 | 2 | 1436 |
9 | | Burdik, Petr | 1679 | 1495 | CZE | 347396 | H | | 1 | 1 | | | | | | | 2 | 2 | 1000 |
Информация за състезател
Lev Pavel 2126 CZE Rp:2561 |
Кр. | СтНо | | Name | RtgI | RtgN | ФЕД | Т. | Рез. | Маса |
2 | 115 | | Matus Jakub | 1685 | 1665 | CZE | 1 | w 1 | 1 |
3 | 15 | | Hromada Petr | 0 | 1836 | CZE | 0,5 | s 1 | 1 |
Saganek Miroslav 1739 CZE Rp:0 |
Кр. | СтНо | | Name | RtgI | RtgN | ФЕД | Т. | Рез. | Маса |
3 | 16 | | Hromada Jakub | 1639 | 1671 | CZE | 2 | w ½ | 2 |
Martinak Vlastimil 1672 CZE Rp:1580 |
Кр. | СтНо | | Name | RtgI | RtgN | ФЕД | Т. | Рез. | Маса |
2 | 116 | | Trcalek Lukas | 1797 | 1724 | CZE | 1 | s 0 | 2 |
3 | 17 | | Papsik Miroslav | 1749 | 1624 | CZE | 2 | s ½ | 3 |
Bartosek Ivan 1623 CZE Rp:0 |
Кр. | СтНо | | Name | RtgI | RtgN | ФЕД | Т. | Рез. | Маса |
2 | 117 | | Trcalek Filip | 1625 | 1554 | CZE | 1,5 | w 0 | 3 |
Hurta Karel 1651 CZE Rp:1674 |
Кр. | СтНо | | Name | RtgI | RtgN | ФЕД | Т. | Рез. | Маса |
2 | 118 | | Trcalkova Ema | 1576 | 1530 | CZE | 1 | s 0 | 4 |
3 | 19 | | Barinka Miroslav | 1771 | 1628 | CZE | 0,5 | w 1 | 4 |
Sulak Radomir 1591 CZE Rp:1691 |
Кр. | СтНо | | Name | RtgI | RtgN | ФЕД | Т. | Рез. | Маса |
2 | 121 | | Matus Marek | 0 | 1381 | CZE | 0 | w 1 | 5 |
3 | 21 | | Cokavec Milan | 0 | 1615 | CZE | 1,5 | s ½ | 5 |
Parak Frantisek 1531 CZE Rp:1354 |
Кр. | СтНо | | Name | RtgI | RtgN | ФЕД | Т. | Рез. | Маса |
2 | 124 | | Hrtan Ondrej | 1506 | 1251 | CZE | 1,5 | s ½ | 6 |
3 | 23 | | Sihor Vitezslav | 0 | 1588 | CZE | 2 | w 0 | 6 |
Tkadlec Josef 1544 CZE Rp:1597 |
Кр. | СтНо | | Name | RtgI | RtgN | ФЕД | Т. | Рез. | Маса |
2 | 125 | | Hadas Hugo | 1501 | 1376 | CZE | 1 | w ½ | 7 |
3 | 24 | | Liska Pavel | 1693 | 1496 | CZE | 1 | s ½ | 7 |
Burdik Petr 1495 CZE Rp:1800 |
Кр. | СтНо | | Name | RtgI | RtgN | ФЕД | Т. | Рез. | Маса |
2 | 126 | | Trcalek Martin ml. | 0 | 0 | CZE | 0 | s 1 | 8 |
3 | 26 | | Svacha Vaclav | 0 | 0 | CZE | 0,5 | w 1 | 8 |
Двойки по дъски
2. Кръг на 2024/11/10 в 9:00 |
Маса | 1 | MEZ Vsetín | - | 2 | TJ Sokol Ústí z.s. B | 4 : 4 |
4.1 | | | - | | | 1 - 0 |
4.2 | | | - | | | 0 - 1 |
4.3 | | | - | | | 0 - 1 |
4.4 | | | - | | | 0 - 1 |
4.5 | | | - | | | 1 - 0 |
4.6 | | | - | | | ½ - ½ |
4.7 | | | - | | | ½ - ½ |
4.8 | | | - | | | 1 - 0 |
3. Кръг на 2024/11/24 в 9:00 |
Маса | 3 | Sokol Val. Polanka | - | 1 | MEZ Vsetín | 3 : 5 |
1.1 | | | - | | | 0 - 1 |
1.2 | | | - | | | ½ - ½ |
1.3 | | | - | | | ½ - ½ |
1.4 | | | - | | | 0 - 1 |
1.5 | | | - | | | ½ - ½ |
1.6 | | | - | | | 1 - 0 |
1.7 | | | - | | | ½ - ½ |
1.8 | | | - | | | 0 - 1 |
4. Кръг на 2024/12/08 в 9:00 |
Маса | 1 | MEZ Vsetín | - | 4 | TJ Valašské Meziříčí B | 0 : 0 |
3.1 | | | - | | | |
3.2 | | | - | | | |
3.3 | | | - | | | |
3.4 | | | - | | | |
3.5 | | | - | | | |
3.6 | | | - | | | |
3.7 | | | - | | | |
3.8 | | | - | | | |
5. Кръг на 2025/01/05 в 9:00 |
Маса | 5 | TJ Sokol Valašská Bystřice C | - | 1 | MEZ Vsetín | 0 : 0 |
2.1 | | | - | | | |
2.2 | | | - | | | |
2.3 | | | - | | | |
2.4 | | | - | | | |
2.5 | | | - | | | |
2.6 | | | - | | | |
2.7 | | | - | | | |
2.8 | | | - | | | |
6. Кръг на 2025/01/19 в 9:00 |
Маса | 1 | MEZ Vsetín | - | 6 | KH Zašová | 0 : 0 |
2.1 | | | - | | | |
2.2 | | | - | | | |
2.3 | | | - | | | |
2.4 | | | - | | | |
2.5 | | | - | | | |
2.6 | | | - | | | |
2.7 | | | - | | | |
2.8 | | | - | | | |
7. Кръг на 2025/02/02 в 9:00 |
Маса | 7 | Šachový klub Vsetín, z.s C | - | 1 | MEZ Vsetín | 0 : 0 |
3.1 | | | - | | | |
3.2 | | | - | | | |
3.3 | | | - | | | |
3.4 | | | - | | | |
3.5 | | | - | | | |
3.6 | | | - | | | |
3.7 | | | - | | | |
3.8 | | | - | | | |
8. Кръг на 2025/02/16 в 9:00 |
Маса | 1 | MEZ Vsetín | - | 8 | Sokol Huslenky | 0 : 0 |
1.1 | | | - | | | |
1.2 | | | - | | | |
1.3 | | | - | | | |
1.4 | | | - | | | |
1.5 | | | - | | | |
1.6 | | | - | | | |
1.7 | | | - | | | |
1.8 | | | - | | | |
9. Кръг на 2025/03/02 в 9:00 |
Маса | 9 | ŠO TJ Karolinka | - | 1 | MEZ Vsetín | 0 : 0 |
4.1 | | | - | | | |
4.2 | | | - | | | |
4.3 | | | - | | | |
4.4 | | | - | | | |
4.5 | | | - | | | |
4.6 | | | - | | | |
4.7 | | | - | | | |
4.8 | | | - | | | |
|
|
|
|