Regionální Přebor Vsetín 2024/2025 Zadnja izmjena26.11.2024 12:52:29, Creator/Last Upload: Czech Republic licence 250
Odabir turnira | ZKP, ZKS - východ, ZKS - západ, RP - Kroměříž, RP - Uh. Hradiště, RP - Vsetín, RP - Zlín, RS - Kroměříž, RS - Vsetín |
Linkovi | Početna Stranica Organizatora, ŠSČR, Úvodní zpráva, Link tournament to the tournament calendar |
Odabir parametara | pokaži podatke o turniru |
Liste | Poredak sa partijama (MP), Poredak sa partijama (Bod.), Poredak, Lista po nositeljstvu, Abecedni popis igrača, Alphabetical list all groups, Satnica, Podaci o Savezima, Partijama i Titulama |
| Turnirski sastav sa rezultatima po kolima, Turnirski sastav bez rezultata po kolima, Parovi ekipa za sva kola |
Bodovi po pločama | Kolo.1, Kolo.2, Kolo.3 |
Pretvori u Excel i Printaj | Pretvoti u Excel (.xlsx), Pretvori u PDF-File, QR-Codes |
Turnirski sastav sa rezultatima po kolima
3. KH Zašová (RtgAvg:1762, TB1: 6 / TB2: 10) |
Bo. | | Ime | RtgI | RtgN | FED | FideID | Vrsta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Bod. | Partije | RtgAvg |
2 | | Belunek, Zdenek | 1921 | 1900 | CZE | 331856 | z, H | | | ½ | | | | | | | 0,5 | 1 | 1854 |
3 | | Vican, Jaromir | 0 | 1812 | CZE | | z | ½ | | 0 | | | | | | | 0,5 | 2 | 1708 |
4 | | Feix, Vilem | 1768 | 1676 | CZE | 23710454 | z | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1554 |
5 | | Kolacek, Milan | 0 | 1735 | CZE | | z | | | ½ | | | | | | | 0,5 | 1 | 1676 |
6 | | Feix, Jiri | 1720 | 1589 | CZE | 399019 | z | ½ | | 1 | | | | | | | 1,5 | 2 | 1668 |
7 | | Kopecky, Jiri | 0 | 1690 | CZE | | z, K | 1 | | ½ | | | | | | | 1,5 | 2 | 1460 |
8 | | Romanek, Zdenek | 1755 | 1729 | CZE | 351199 | z, H | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1589 |
9 | | Canova, Dagmar | 0 | 1540 | CZE | | | ½ | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1480 |
10 | | Macku, Lukas | 0 | 0 | CZE | 23776684 | | | | 0 | | | | | | | 0 | 1 | 1390 |
11 | | Mikolajek, Jan | 0 | 0 | CZE | 23776692 | ZK | 1 | | 1 | | | | | | | 2 | 2 | 1302 |
12 | | Bartek, Josef | 0 | 1478 | CZE | | H | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1754 |
Podaci o igraču
Belunek Zdenek 1900 CZE Rp:0 |
Kolo | SNo | | Ime | RtgI | RtgN | FED | Bod. | Rez. | Bo. |
3 | 46 | | Zavodny Jaroslav | 1907 | 1854 | CZE | 0,5 | w ½ | 1 |
Vican Jaromir 1812 CZE Rp:1592 |
Kolo | SNo | | Ime | RtgI | RtgN | FED | Bod. | Rez. | Bo. |
1 | 129 | | Brousek Jiri | 1880 | 1791 | CZE | 1 | s ½ | 1 |
3 | 48 | | Urban Vojtech Gabriel | 1690 | 1624 | CZE | 2,5 | s 0 | 2 |
Feix Vilem 1676 CZE Rp:0 |
Kolo | SNo | | Ime | RtgI | RtgN | FED | Bod. | Rez. | Bo. |
3 | 49 | | Stedry Jachym | 1618 | 1554 | CZE | 0,5 | w 1 | 3 |
Kolacek Milan 1735 CZE Rp:0 |
Kolo | SNo | | Ime | RtgI | RtgN | FED | Bod. | Rez. | Bo. |
3 | 51 | | Hradil Karel | 1824 | 1676 | CZE | 1,5 | s ½ | 4 |
Feix Jiri 1589 CZE Rp:1977 |
Kolo | SNo | | Ime | RtgI | RtgN | FED | Bod. | Rez. | Bo. |
1 | 131 | | Pagac Jaroslav | 1861 | 1755 | CZE | 1 | w ½ | 2 |
3 | 52 | | Dancak Stanislav | 1706 | 1580 | CZE | 1 | w 1 | 5 |
Kopecky Jiri 1690 CZE Rp:1900 |
Kolo | SNo | | Ime | RtgI | RtgN | FED | Bod. | Rez. | Bo. |
1 | 133 | | Kominek Martin | 1798 | 1651 | CZE | 1 | s 1 | 3 |
3 | 56 | | Lizuch Lukas | 1616 | 1269 | CZE | 1,5 | s ½ | 6 |
Romanek Zdenek 1729 CZE Rp:0 |
Kolo | SNo | | Ime | RtgI | RtgN | FED | Bod. | Rez. | Bo. |
1 | 134 | | Smutek Vladimir | 1755 | 1589 | CZE | 0,5 | w 1 | 4 |
Canova Dagmar 1540 CZE Rp:0 |
Kolo | SNo | | Ime | RtgI | RtgN | FED | Bod. | Rez. | Bo. |
1 | 135 | | Hutyra Tomas | 1614 | 1480 | CZE | 0,5 | s ½ | 5 |
Macku Lukas 0 CZE Rp:0 |
Kolo | SNo | | Ime | RtgI | RtgN | FED | Bod. | Rez. | Bo. |
3 | 57 | | Skula David | 1774 | 1390 | CZE | 2 | w 0 | 7 |
Mikolajek Jan 0 CZE Rp:2102 |
Kolo | SNo | | Ime | RtgI | RtgN | FED | Bod. | Rez. | Bo. |
1 | 136 | | Kraus Zdenek | 0 | 1603 | CZE | 0,5 | w 1 | 6 |
3 | 58 | | Cala Matyas | 0 | 0 | CZE | 0 | s 1 | 8 |
Bartek Josef 1478 CZE Rp:0 |
Kolo | SNo | | Ime | RtgI | RtgN | FED | Bod. | Rez. | Bo. |
1 | 137 | | Rucka Ondrej | 1890 | 1754 | CZE | 0 | s 1 | 7 |
Bodovi po pločama
1. Kolo na 2024/10/20 kod 9:00 |
Bo. | 5 | TJ Sokol Valašská Bystřice C | - | 6 | KH Zašová | 2½:5½ |
4.1 | | | - | | | ½ - ½ |
4.2 | | | - | | | ½ - ½ |
4.3 | | | - | | | 0 - 1 |
4.4 | | | - | | | 0 - 1 |
4.5 | | | - | | | ½ - ½ |
4.6 | | | - | | | 0 - 1 |
4.7 | | | - | | | 0 - 1 |
4.8 | | | - | | | + - - |
3. Kolo na 2024/11/24 kod 9:00 |
Bo. | 6 | KH Zašová | - | 7 | Šachový klub Vsetín, z.s C | 4½:3½ |
4.1 | | | - | | | ½ - ½ |
4.2 | | | - | | | 0 - 1 |
4.3 | | | - | | | 1 - 0 |
4.4 | | | - | | | ½ - ½ |
4.5 | | | - | | | 1 - 0 |
4.6 | | | - | | | ½ - ½ |
4.7 | | | - | | | 0 - 1 |
4.8 | | | - | | | 1 - 0 |
4. Kolo na 2024/12/08 kod 9:00 |
Bo. | 8 | Sokol Huslenky | - | 6 | KH Zašová | 0 : 0 |
1.1 | | | - | | | |
1.2 | | | - | | | |
1.3 | | | - | | | |
1.4 | | | - | | | |
1.5 | | | - | | | |
1.6 | | | - | | | |
1.7 | | | - | | | |
1.8 | | | - | | | |
5. Kolo na 2025/01/05 kod 9:00 |
Bo. | 6 | KH Zašová | - | 9 | ŠO TJ Karolinka | 0 : 0 |
3.1 | | | - | | | |
3.2 | | | - | | | |
3.3 | | | - | | | |
3.4 | | | - | | | |
3.5 | | | - | | | |
3.6 | | | - | | | |
3.7 | | | - | | | |
3.8 | | | - | | | |
6. Kolo na 2025/01/19 kod 9:00 |
Bo. | 1 | MEZ Vsetín | - | 6 | KH Zašová | 0 : 0 |
2.1 | | | - | | | |
2.2 | | | - | | | |
2.3 | | | - | | | |
2.4 | | | - | | | |
2.5 | | | - | | | |
2.6 | | | - | | | |
2.7 | | | - | | | |
2.8 | | | - | | | |
7. Kolo na 2025/02/02 kod 9:00 |
Bo. | 6 | KH Zašová | - | 2 | TJ Sokol Ústí z.s. B | 0 : 0 |
2.1 | | | - | | | |
2.2 | | | - | | | |
2.3 | | | - | | | |
2.4 | | | - | | | |
2.5 | | | - | | | |
2.6 | | | - | | | |
2.7 | | | - | | | |
2.8 | | | - | | | |
8. Kolo na 2025/02/16 kod 9:00 |
Bo. | 3 | Sokol Val. Polanka | - | 6 | KH Zašová | 0 : 0 |
3.1 | | | - | | | |
3.2 | | | - | | | |
3.3 | | | - | | | |
3.4 | | | - | | | |
3.5 | | | - | | | |
3.6 | | | - | | | |
3.7 | | | - | | | |
3.8 | | | - | | | |
9. Kolo na 2025/03/02 kod 9:00 |
Bo. | 6 | KH Zašová | - | 4 | TJ Valašské Meziříčí B | 0 : 0 |
1.1 | | | - | | | |
1.2 | | | - | | | |
1.3 | | | - | | | |
1.4 | | | - | | | |
1.5 | | | - | | | |
1.6 | | | - | | | |
1.7 | | | - | | | |
1.8 | | | - | | | |
|
|
|
|