2425 AUT STMK KREIS SUED 2. KLASSE SUEDWEST Վերջին արդիացում12.10.2024 22:06:55, Creator/Last Upload: Steirischer Landesverband
Մրցաշարի ընտրում | Liga Süd, 1. Klasse Ost, 2. Klasse Ost, 1. Klasse Südwest, 2. Klasse Südwest |
Կապեր | Կազմակերպչի տնէջ, Ներբեռնել հրավերը, Փոխել «օրացույց»-ի կապը |
Պարամետրի ընտրում | Մանրամասներ |
Ցուցակներ | Աղյուսակ` ըստ դասակարգման (ԹՄ), Աղյուսակ` ըստ դասակարգման (Մ), Դասակարգում, Մեկնարկային ցուցակ, Մասնակիցների այբբենական ցուցակ, Alphabetical list all groups, Խաղացանկ, Ֆեդերացիաների, պարտիաների, կոչումների վիճակագրություն |
| Կազմեր` արդյունքներով, Թիմի կազմեր, Մրցախաղեր` տուրերով |
Զույգեր` ըստ տախտակների | Տուր.1, Տուր.2, Online-Ergebnis-Eingabe |
Excel եւ տպել | Արտահանել Excel (.xlsx), Արտահանել որպես PDF-նիշք, AUT rating-calculation, QR-Codes |
Կազմեր` արդյունքներով
2. Frauental - FH CAMPUS 02 B (RtgAvg:1567, TB1: 3 / TB2: 5) |
Bo. | | Name | Rtg | ԱԱՎ | Ֆեդ. | FideID | Տիպ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Մ | Պարտիաներ | RtgAvg |
1 | | Grünwald, Beat | 1765 | 1765 | AUT | 1668951 | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 1855 |
2 | | Aurich, Sven | 1787 | 1787 | GER | 12954667 | SI | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 1771 |
3 | | Grebien, Luca | 1353 | 1353 | AUT | 1683063 | | ½ | + | | | | | | | | 1,5 | 2 | 1340 |
4 | | Aurich, Marvin | 1363 | 1363 | AUT | 1658972 | | ½ | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1231 |
5 | | Aurich, Jonas | 1236 | 1236 | AUT | 1668994 | | ½ | 0 | | | | | | | | 0,5 | 2 | 1401 |
6 | | Müller, Alexander | 1200 | 1200 | AUT | | | ½ | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1200 |
Մասնակցի քարտ
Grünwald Beat 1765 AUT Rp:0 |
Տուր | SNo | | Name | Rtg | ԱԱՎ | Ֆեդ. | Մ | Արդ. | Bo. |
2 | 65 | | Baumrucker Fritz Akad. Vkfm. | 1855 | 1855 | AUT | 1 | w 1 | 1 |
Aurich Sven 1787 GER Rp:0 |
Տուր | SNo | | Name | Rtg | ԱԱՎ | Ֆեդ. | Մ | Արդ. | Bo. |
2 | 66 | | Baumrucker Gabriel | 1771 | 1771 | AUT | 1 | s 1 | 2 |
Grebien Luca 1353 AUT Rp:0 |
Տուր | SNo | | Name | Rtg | ԱԱՎ | Ֆեդ. | Մ | Արդ. | Bo. |
1 | 19 | | Petz-Ortner Johann | 1340 | 1340 | AUT | 0,5 | s ½ | 1 |
2 | 67 | | Skazedonig Josef | 1818 | 1818 | AUT | 1 | - 1K | 3 |
Aurich Marvin 1363 AUT Rp:0 |
Տուր | SNo | | Name | Rtg | ԱԱՎ | Ֆեդ. | Մ | Արդ. | Bo. |
1 | 20 | | Yuan Muge | 1231 | 1231 | AUT | 0,5 | w ½ | 2 |
Aurich Jonas 1236 AUT Rp:1208 |
Տուր | SNo | | Name | Rtg | ԱԱՎ | Ֆեդ. | Մ | Արդ. | Bo. |
1 | 21 | | Yuan Haining | 1200 | 1200 | AUT | 0,5 | s ½ | 3 |
2 | 68 | | Baumrucker Horst | 1601 | 1601 | AUT | 2 | s 0 | 4 |
Müller Alexander 1200 AUT Rp:0 |
Տուր | SNo | | Name | Rtg | ԱԱՎ | Ֆեդ. | Մ | Արդ. | Bo. |
1 | 22 | | Yuan Yuan | 1200 | 1200 | AUT | 0,5 | w ½ | 4 |
Զույգեր` ըստ տախտակների
1. Տուր on 2024/09/28 ժ. 15:00 |
Bo. | 1 | Frauental - FH CAMPUS 02 A | Rtg | - | 10 | Frauental - FH CAMPUS 02 B | Rtg | 2 : 2 |
1.1 | | | 1340 | - | | | 1353 | ½ - ½ |
1.2 | | | 1231 | - | | | 1363 | ½ - ½ |
1.3 | | | 1200 | - | | | 1236 | ½ - ½ |
1.4 | | | 1200 | - | | | 1200 | ½ - ½ |
2. Տուր on 2024/10/12 ժ. 15:00 |
Bo. | 10 | Frauental - FH CAMPUS 02 B | Rtg | - | 6 | Pölfing-Brunn | Rtg | 3 : 1 |
1.1 | | | 1765 | - | | | 1855 | 1 - 0 |
1.2 | | | 1787 | - | | | 1771 | 1 - 0 |
1.3 | | | 1353 | - | | | 1818 | + - - |
1.4 | | | 1236 | - | | | 1601 | 0 - 1 |
3. Տուր on 2024/11/02 ժ. 15:00 |
Bo. | 2 | Gamlitz | Rtg | - | 10 | Frauental - FH CAMPUS 02 B | Rtg | 0 : 0 |
1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
4. Տուր on 2024/11/16 ժ. 15:00 |
Bo. | 10 | Frauental - FH CAMPUS 02 B | Rtg | - | 7 | Ligist-St. Johann | Rtg | 0 : 0 |
1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
5. Տուր on 2024/11/30 ժ. 15:00 |
Bo. | 3 | Bärnbach | Rtg | - | 10 | Frauental - FH CAMPUS 02 B | Rtg | 0 : 0 |
1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
6. Տուր on 2024/12/14 ժ. 15:00 |
Bo. | 10 | Frauental - FH CAMPUS 02 B | Rtg | - | 8 | Voitsberg | Rtg | 0 : 0 |
1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
7. Տուր on 2025/02/08 ժ. 15:00 |
Bo. | 5 | Schilcherland Deutschlandsberg | Rtg | - | 10 | Frauental - FH CAMPUS 02 B | Rtg | 0 : 0 |
1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
8. Տուր on 2025/03/08 ժ. 15:00 |
Bo. | 10 | Frauental - FH CAMPUS 02 B | Rtg | - | 9 | spielfrei | Rtg | 0 : 0 |
1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
9. Տուր on 2025/03/22 ժ. 15:00 |
Bo. | 4 | Bad Schwanberg | Rtg | - | 10 | Frauental - FH CAMPUS 02 B | Rtg | 0 : 0 |
1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
|
|
|
|