2425 AUT STMK KREIS SUED 2. KLASSE OST Organisateur(s) | LV Steiermark |
Fédération | Autriche ( AUT ) |
Chef arbitre | NA Arnold Pristernik |
Cadence (Standard) | 90/40 + 30 + 30 |
Nombre de rondes | 9 |
Type de tournoi | Ronde Robin par équipe |
Calcul de l'Elo | Elo national |
Date | 2024/09/28 à 2025/03/22 |
Classement Elo - Ø | 940 |
Programme d'appariement | Swiss-Manager de Heinz Herzog, fichier du tournoi Swiss-Manager |
Dernière mise à jour 14.10.2024 21:10:31, Créateur/Dernière mise à jour: Steirischer Landesverband
Sélection du tournoi | Liga Süd, 1. Klasse Ost, 2. Klasse Ost, 1. Klasse Südwest, 2. Klasse Südwest |
Liens | Page d'accueil officielle de l'organisateur, Lien du tournoi dans l'annuaire de tournois |
Sélection de paramètres | Pas de détails pour le tournoi |
Listes | Classement grille américaine (PM), Classement grille américaine (Pts), Classement , Classement initial des joueurs, Liste alphabétique des joueurs, Liste alphabétique de tous les groupes, Date et heure des rondes, Statistiques par fédération, parties, titres |
| Composition de l'équipe avec résultat par ronde, Composition de l'équipe sans résultat par ronde, Appariements équipe pour toutes les rondes |
Appariements | Rd.1, Rd.2, Online-Ergebnis-Eingabe |
Excel et imprimer | Exporter vers Excel (.xlsx), Exporter en fichier PDF, Calcul de l'Elo AUT, QR-Codes |
| |
|
Composition de l'équipe sans résultat par ronde
1. Spg. Fürstenfeld-Hartberg (Elo moyen:1485 / Dep.1: 4 / Dep.2: 6,5) |
Éch. | | Nom | Elo | FED | Art | ID | Type | Pts | Parties |
1 | | Jokai, Bence | 1444 | HUN | Stamm | 142808 | SI | 0 | 0 |
2 | | Kryvosheiev, Nikita | 1515 | AUT | Stamm | 142637 | | 1 | 2 |
3 | | Harmtodt, Maximilian | 1498 | AUT | Stamm | 144914 | | 1 | 1 |
4 | | Qi, Louis Yuxiang | 1400 | AUT | Stamm | 145017 | | 1 | 1 |
5 | | Gorke, Peter | 1481 | AUT | Stamm | 133100 | | 0 | 0 |
6 | | Grasser, Jakob | 1385 | AUT | Stamm | 142452 | | 1 | 1 |
7 | | Vögl, Hannes | 1323 | AUT | Stamm | 134018 | | 0 | 0 |
8 | | Leitgeb, Sarah | 1281 | AUT | Stamm | 142580 | | 0 | 0 |
9 | | Schöllauf, Julian | 1249 | AUT | Stamm | 143385 | | 0,5 | 1 |
10 | | Pauss, Anna | 1200 | AUT | Stamm | 144207 | | 0 | 0 |
11 | | Pauss, Vinzent | 1200 | AUT | Stamm | 144206 | | 0 | 0 |
12 | | Streitfeld, Raphael | 1200 | AUT | Stamm | 144208 | | 0 | 0 |
13 | | Uitz, Felix | 1200 | AUT | Stamm | 138955 | | 0 | 0 |
14 | | Pfingstl, Matthias | 0 | AUT | Stamm | 144913 | | 0 | 0 |
15 | | Ernst, Elias | 0 | AUT | Stamm | 146172 | | 2 | 2 |
16 | | Ernst, Kilian | 0 | AUT | Stamm | 146173 | | 0 | 0 |
17 | | Laszlo, Csenge | 0 | AUT | Stamm | 146117 | | 0 | 0 |
18 | | Handler, Michael | 0 | AUT | Stamm | 140164 | | 0 | 0 |
19 | | Lueger, Matthias | 0 | AUT | Stamm | 138972 | | 0 | 0 |
2. Söchau (Elo moyen:1462 / Dep.1: 0 / Dep.2: 2,5) |
Éch. | | Nom | Elo | FED | Art | ID | Type | Pts | Parties |
1 | | Rella, Mario | 1530 | AUT | Gast | 140795 | G | 1 | 2 |
2 | | Stenitzer, Wilibald | 1609 | AUT | Stamm | 129402 | | 0 | 1 |
3 | | Mader, Stefan | 1480 | AUT | Gast | 144073 | G | 0 | 0 |
4 | | Rella, Alexandra | 1228 | AUT | Frauengast | 142561 | G | 0,5 | 2 |
5 | | Öreg, Hunor | 1200 | AUT | Stamm | 145450 | | 0 | 1 |
6 | | Strauss, Lila Alexandra | 0 | AUT | Stamm | 145551 | | 0 | 1 |
7 | | Strauss, Noe | 0 | AUT | Stamm | 145880 | | 0 | 0 |
8 | | Strauss, Mia | 0 | AUT | Stamm | 145552 | | 1 | 1 |
9 | | Strauss, Zoe | 0 | AUT | Stamm | 145553 | | 0 | 0 |
10 | | Thier, Marcel | 0 | AUT | Stamm | 145633 | | 0 | 0 |
3. Passail-Kumberg (Elo moyen:1640 / Dep.1: 2 / Dep.2: 3,5) |
Éch. | | Nom | Elo | FED | Art | ID | Type | Pts | Parties |
1 | | Anaya, Moises | 1771 | AUT | Gast | 122050 | KG | 0 | 0 |
2 | | Stummvoll, Philipp Ba | 1634 | AUT | Stamm | 140781 | | 0 | 0 |
3 | | Preuss, Manfred | 1594 | AUT | Stamm | 111230 | | 1,5 | 2 |
4 | | Zangger, Felix | 1561 | AUT | Gast | 135391 | KG | 0 | 1 |
5 | | Anhofer, Nikolaus | 1463 | AUT | Stamm | 137233 | J | 0 | 0 |
6 | | Sichart, Orlando-Riccardo | 1395 | AUT | Stamm | 126208 | | 1 | 1 |
7 | | Schaffer, Markus | 0 | AUT | Stamm | 112521 | | 0 | 0 |
8 | | Oberbauer, Jonas | 1231 | AUT | Stamm | 143636 | | 0 | 0 |
9 | | Hacker, Clemens Dr. | 0 | AUT | Stamm | 145449 | | 0 | 0 |
10 | | Schafferer, Christoph | 0 | AUT | Stamm | 146719 | | 0 | 0 |
11 | | Meldt, Florian | 1200 | AUT | Stamm | 142655 | | 0 | 0 |
12 | | Oberreßl, Simon | 1200 | AUT | - | 142819 | | 0 | 0 |
13 | | Golser, Regina | 1239 | AUT | Stamm | 140216 | | 0 | 0 |
14 | | Jandrasits, Emma Sophie | 0 | AUT | Stamm | 141135 | | 0 | 0 |
15 | | Felber, Lorenz | 0 | AUT | Stamm | 144767 | | 0 | 1 |
16 | | Seidl, Elisabeth | 1200 | AUT | Stamm | 144786 | | 0 | 0 |
17 | | Felber, Maximilian | 0 | AUT | Stamm | 145881 | | 0 | 2 |
18 | | Eibisberger, Ben | 0 | AUT | Stamm | 146898 | | 1 | 1 |
19 | | Niederl, Jan | 0 | AUT | Stamm | 146853 | | 0 | 0 |
4. Gleisdorf (Elo moyen:1679 / Dep.1: 2 / Dep.2: 3,5) |
Éch. | | Nom | Elo | FED | Art | ID | Type | Pts | Parties |
1 | | Zrubecz, Tamas | 1672 | AUT | Stamm | 142963 | SI | 0 | 0 |
2 | | Amtmann, Franz | 1699 | AUT | Stamm | 100229 | | 0,5 | 1 |
3 | | Majkovski, Sarah | 1665 | AUT | Stamm | 108693 | | 0 | 0 |
4 | | Plank, Hermann | 1678 | AUT | Stamm | 110878 | | 0 | 0 |
5 | | Schwarz, Claus | 1661 | AUT | Stamm | 113410 | | 0 | 0 |
6 | | Kraxner, Wolfgang | 1572 | AUT | Stamm | 107426 | | 0 | 2 |
7 | | Kulmer, Manuel | 1486 | AUT | Stamm | 120089 | | 0 | 0 |
8 | | König, Josef | 1459 | AUT | Stamm | 120005 | | 0 | 1 |
9 | | Lendl, Stephan | 1453 | AUT | Stamm | 145011 | | 1 | 1 |
10 | | Weinrauch, Julian | 1451 | AUT | Stamm | 144582 | | 0 | 0 |
11 | | Hofbauer, Alexander | 1428 | AUT | Stamm | 137288 | | 0 | 0 |
12 | | Hütter, Rupert | 1414 | AUT | Stamm | 144583 | | 1 | 1 |
13 | | Seier, Khalil | 1404 | AUT | Stamm | 143474 | SI | 1 | 1 |
14 | | Lendl, Tamara | 1362 | AUT | Stamm | 144766 | | 0 | 0 |
15 | | Hadolt, Matthias | 0 | AUT | Stamm | 104394 | | 0 | 0 |
16 | | Hagn, Klaus | 0 | AUT | Stamm | 146920 | | 0 | 0 |
17 | | Löffler, Marvin | 1236 | AUT | Stamm | 134794 | | 0 | 0 |
18 | | Saurer, Rafael Dorian | 1217 | AUT | Stamm | 138812 | | 0 | 1 |
19 | | Joho, Paul | 0 | AUT | Stamm | 143189 | | 0 | 0 |
20 | | Klug Quispe, Rafael Adriano | 0 | AUT | Stamm | 140118 | | 0 | 0 |
21 | | Nakov, Christian | 0 | AUT | Stamm | 142095 | | 0 | 0 |
22 | | Schalk, Fabian Gabriel | 0 | AUT | Stamm | 146387 | | 0 | 0 |
|
|
|
|