2425 AUT STMK KREIS SUED 2. KLASSE OST Arrangør (er) | LV Steiermark |
Federation | Austria ( AUT ) |
Chef Skak Dommer | NA Arnold Pristernik |
Tidskontrol (Standard) | 90/40 + 30 + 30 |
Antal runder | 9 |
Turnerings type | Alle mod alle for hold |
Rating beregning | Rating national |
Dato | 2024/09/28 til 2025/03/22 |
Rating snit | 940 |
Rundelægnings program | Swiss-Manager af Heinz Herzog, Swiss-Manager turneringsfil |
Sidst opdateret 14.10.2024 21:10:31, Oprettet af/Sidste upload: Steirischer Landesverband
Turneringsvalg | Liga Süd, 1. Klasse Ost, 2. Klasse Ost, 1. Klasse Südwest, 2. Klasse Südwest |
Links | Officiel hjemmeside for arrangøren, Link med turneringskalender |
Parameter valg | ingen turneringsdetaljer |
Lists | Rangliste krydstabel (MP), Rangliste krydstabel (Pts.), Rangliste, Startrangering af spillere, Alfabetisk liste over spillere, Alfabetisk liste over alle spillere, Tidsskema, Federation-, parti- og titel-statistik |
| Hold opstillinger med runderesultater, Hold opstillinger uden runderesultater, Hold parringer i alle runder |
Bræt parringer | Ru. 1, Ru. 2, Online-Ergebnis-Eingabe |
Excel og udskrift | Eksporter til Excel (.xlsx), Exporter til PDF-fil, Østrigsk rating beregning, QR-Codes |
| |
|
Hold opstillinger med runderesultater
1. Spg. Fürstenfeld-Hartberg (RatSnit:1485, TB1: 4 / TB2: 6,5) |
Br. | | Navn | Rat | FED | ID | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partier | RatSnit |
2 | | Kryvosheiev, Nikita | 1515 | AUT | 142637 | | ½ | ½ | | | | | | | | 1 | 2 | 1615 |
3 | | Harmtodt, Maximilian | 1498 | AUT | 144914 | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 1572 |
4 | | Qi, Louis Yuxiang | 1400 | AUT | 145017 | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1609 |
6 | | Grasser, Jakob | 1385 | AUT | 142452 | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 1459 |
9 | | Schöllauf, Julian | 1249 | AUT | 143385 | | ½ | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1228 |
15 | | Ernst, Elias | 0 | AUT | 146172 | | 1 | 1 | | | | | | | | 2 | 2 | 1209 |
2. Passail-Kumberg (RatSnit:1640, TB1: 2 / TB2: 3,5) |
Br. | | Navn | Rat | FED | ID | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partier | RatSnit |
3 | | Preuss, Manfred | 1594 | AUT | 111230 | | 1 | ½ | | | | | | | | 1,5 | 2 | 1551 |
4 | | Zangger, Felix | 1561 | AUT | 135391 | KG | 0 | | | | | | | | | 0 | 1 | 1453 |
6 | | Sichart, Orlando-Riccardo | 1395 | AUT | 126208 | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 1228 |
15 | | Felber, Lorenz | 0 | AUT | 144767 | | 0 | | | | | | | | | 0 | 1 | 1414 |
17 | | Felber, Maximilian | 0 | AUT | 145881 | | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 2 | 1202 |
18 | | Eibisberger, Ben | 0 | AUT | 146898 | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 1000 |
3. Gleisdorf (RatSnit:1679, TB1: 2 / TB2: 3,5) |
Br. | | Navn | Rat | FED | ID | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partier | RatSnit |
2 | | Amtmann, Franz | 1699 | AUT | 100229 | | | ½ | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1515 |
6 | | Kraxner, Wolfgang | 1572 | AUT | 107426 | | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 2 | 1546 |
8 | | König, Josef | 1459 | AUT | 120005 | | | 0 | | | | | | | | 0 | 1 | 1385 |
9 | | Lendl, Stephan | 1453 | AUT | 145011 | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1561 |
12 | | Hütter, Rupert | 1414 | AUT | 144583 | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1000 |
13 | | Seier, Khalil | 1404 | AUT | 143474 | SI | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1000 |
18 | | Saurer, Rafael Dorian | 1217 | AUT | 138812 | | | 0 | | | | | | | | 0 | 1 | 1000 |
4. Söchau (RatSnit:1462, TB1: 0 / TB2: 2,5) |
Br. | | Navn | Rat | FED | ID | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partier | RatSnit |
1 | | Rella, Mario | 1530 | AUT | 140795 | G | ½ | ½ | | | | | | | | 1 | 2 | 1555 |
2 | | Stenitzer, Wilibald | 1609 | AUT | 129402 | | 0 | | | | | | | | | 0 | 1 | 1400 |
4 | | Rella, Alexandra | 1228 | AUT | 142561 | G | ½ | 0 | | | | | | | | 0,5 | 2 | 1322 |
5 | | Öreg, Hunor | 1200 | AUT | 145450 | | 0 | | | | | | | | | 0 | 1 | 1000 |
6 | | Strauss, Lila Alexandra | 0 | AUT | 145551 | | | 0 | | | | | | | | 0 | 1 | 1000 |
8 | | Strauss, Mia | 0 | AUT | 145552 | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 1000 |
Spiller info
Kryvosheiev Nikita 1515 AUT Rp:1721 |
Ru. | SNr | | Navn | Rat | FED | Pts. | Res. | Br. |
1 | 66 | | Rella Mario | 1530 | AUT | 1 | w ½ | 1 |
2 | 2 | | Amtmann Franz | 1699 | AUT | 0,5 | s ½ | 1 |
Harmtodt Maximilian 1498 AUT Rp:0 |
Ru. | SNr | | Navn | Rat | FED | Pts. | Res. | Br. |
2 | 6 | | Kraxner Wolfgang | 1572 | AUT | 0 | w 1 | 2 |
Qi Louis Yuxiang 1400 AUT Rp:0 |
Ru. | SNr | | Navn | Rat | FED | Pts. | Res. | Br. |
1 | 58 | | Stenitzer Wilibald | 1609 | AUT | 0 | s 1 | 2 |
Grasser Jakob 1385 AUT Rp:0 |
Ru. | SNr | | Navn | Rat | FED | Pts. | Res. | Br. |
2 | 8 | | König Josef | 1459 | AUT | 0 | s 1 | 3 |
Schöllauf Julian 1249 AUT Rp:0 |
Ru. | SNr | | Navn | Rat | FED | Pts. | Res. | Br. |
1 | 67 | | Rella Alexandra | 1228 | AUT | 0,5 | w ½ | 3 |
Ernst Elias 0 AUT Rp:2009 |
Ru. | SNr | | Navn | Rat | FED | Pts. | Res. | Br. |
1 | 60 | | Öreg Hunor | 1200 | AUT | 0 | s 1 | 4 |
2 | 17 | | Saurer Rafael Dorian | 1217 | AUT | 0 | w 1 | 4 |
Rella Mario 1530 AUT Rp:1718 |
Ru. | SNr | | Navn | Rat | FED | Pts. | Res. | Br. |
1 | 23 | | Kryvosheiev Nikita | 1515 | AUT | 1 | s ½ | 1 |
2 | 43 | | Preuss Manfred | 1594 | AUT | 1,5 | s ½ | 1 |
Stenitzer Wilibald 1609 AUT Rp:0 |
Ru. | SNr | | Navn | Rat | FED | Pts. | Res. | Br. |
1 | 25 | | Qi Louis Yuxiang | 1400 | AUT | 1 | w 0 | 2 |
Rella Alexandra 1228 AUT Rp:1129 |
Ru. | SNr | | Navn | Rat | FED | Pts. | Res. | Br. |
1 | 30 | | Schöllauf Julian | 1249 | AUT | 0,5 | s ½ | 3 |
2 | 46 | | Sichart Orlando-Riccardo | 1395 | AUT | 1 | w 0 | 2 |
Öreg Hunor 1200 AUT Rp:0 |
Ru. | SNr | | Navn | Rat | FED | Pts. | Res. | Br. |
1 | 36 | | Ernst Elias | 0 | AUT | 2 | w 0 | 4 |
Strauss Lila Alexandra 0 AUT Rp:0 |
Ru. | SNr | | Navn | Rat | FED | Pts. | Res. | Br. |
2 | 69 | | Eibisberger Ben | 0 | AUT | 1 | w 0 | 4 |
Strauss Mia 0 AUT Rp:0 |
Ru. | SNr | | Navn | Rat | FED | Pts. | Res. | Br. |
2 | 57 | | Felber Maximilian | 0 | AUT | 0 | s 1 | 3 |
Preuss Manfred 1594 AUT Rp:1779 |
Ru. | SNr | | Navn | Rat | FED | Pts. | Res. | Br. |
1 | 6 | | Kraxner Wolfgang | 1572 | AUT | 0 | w 1 | 1 |
2 | 66 | | Rella Mario | 1530 | AUT | 1 | w ½ | 1 |
Zangger Felix 1561 AUT Rp:0 |
Ru. | SNr | | Navn | Rat | FED | Pts. | Res. | Br. |
1 | 9 | | Lendl Stephan | 1453 | AUT | 1 | s 0 | 2 |
Sichart Orlando-Riccardo 1395 AUT Rp:0 |
Ru. | SNr | | Navn | Rat | FED | Pts. | Res. | Br. |
2 | 67 | | Rella Alexandra | 1228 | AUT | 0,5 | s 1 | 2 |
Felber Lorenz 0 AUT Rp:0 |
Ru. | SNr | | Navn | Rat | FED | Pts. | Res. | Br. |
1 | 12 | | Hütter Rupert | 1414 | AUT | 1 | w 0 | 3 |
Felber Maximilian 0 AUT Rp:402 |
Ru. | SNr | | Navn | Rat | FED | Pts. | Res. | Br. |
1 | 13 | | Seier Khalil | 1404 | AUT | 1 | s 0 | 4 |
2 | 63 | | Strauss Mia | 0 | AUT | 1 | w 0 | 3 |
Eibisberger Ben 0 AUT Rp:0 |
Ru. | SNr | | Navn | Rat | FED | Pts. | Res. | Br. |
2 | 61 | | Strauss Lila Alexandra | 0 | AUT | 0 | s 1 | 4 |
Amtmann Franz 1699 AUT Rp:0 |
Ru. | SNr | | Navn | Rat | FED | Pts. | Res. | Br. |
2 | 23 | | Kryvosheiev Nikita | 1515 | AUT | 1 | w ½ | 1 |
Kraxner Wolfgang 1572 AUT Rp:849 |
Ru. | SNr | | Navn | Rat | FED | Pts. | Res. | Br. |
1 | 43 | | Preuss Manfred | 1594 | AUT | 1,5 | s 0 | 1 |
2 | 24 | | Harmtodt Maximilian | 1498 | AUT | 1 | s 0 | 2 |
König Josef 1459 AUT Rp:0 |
Ru. | SNr | | Navn | Rat | FED | Pts. | Res. | Br. |
2 | 27 | | Grasser Jakob | 1385 | AUT | 1 | w 0 | 3 |
Lendl Stephan 1453 AUT Rp:0 |
Ru. | SNr | | Navn | Rat | FED | Pts. | Res. | Br. |
1 | 44 | | Zangger Felix | 1561 | AUT | 0 | w 1 | 2 |
Hütter Rupert 1414 AUT Rp:0 |
Ru. | SNr | | Navn | Rat | FED | Pts. | Res. | Br. |
1 | 55 | | Felber Lorenz | 0 | AUT | 0 | s 1 | 3 |
Seier Khalil 1404 AUT Rp:0 |
Ru. | SNr | | Navn | Rat | FED | Pts. | Res. | Br. |
1 | 57 | | Felber Maximilian | 0 | AUT | 0 | w 1 | 4 |
Saurer Rafael Dorian 1217 AUT Rp:0 |
Ru. | SNr | | Navn | Rat | FED | Pts. | Res. | Br. |
2 | 36 | | Ernst Elias | 0 | AUT | 2 | s 0 | 4 |
Bræt parringer
1. Runde d. 2024/09/28 kl. 15:00 |
Br. | 1 | Spg. Fürstenfeld-Hartberg | Rat | - | 2 | Söchau | Rat | 3 : 1 |
1.1 | | | 1515 | - | | | 1530 | ½ - ½ |
1.2 | | | 1400 | - | | | 1609 | 1 - 0 |
1.3 | | | 1249 | - | | | 1228 | ½ - ½ |
1.4 | | | 0 | - | | | 1200 | 1 - 0 |
Br. | 3 | Passail-Kumberg | Rat | - | 4 | Gleisdorf | Rat | 1 : 3 |
2.1 | | | 1594 | - | | | 1572 | 1 - 0 |
2.2 | | | 1561 | - | | | 1453 | 0 - 1 |
2.3 | | | 0 | - | | | 1414 | 0 - 1 |
2.4 | | | 0 | - | | | 1404 | 0 - 1 |
2. Runde d. 2024/10/12 kl. 15:00 |
Br. | 4 | Gleisdorf | Rat | - | 1 | Spg. Fürstenfeld-Hartberg | Rat | ½ :3½ |
1.1 | | | 1699 | - | | | 1515 | ½ - ½ |
1.2 | | | 1572 | - | | | 1498 | 0 - 1 |
1.3 | | | 1459 | - | | | 1385 | 0 - 1 |
1.4 | | | 1217 | - | | | 0 | 0 - 1 |
Br. | 3 | Passail-Kumberg | Rat | - | 2 | Söchau | Rat | 2½:1½ |
2.1 | | | 1594 | - | | | 1530 | ½ - ½ |
2.2 | | | 1395 | - | | | 1228 | 1 - 0 |
2.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
2.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
3. Runde d. 2024/11/02 kl. 15:00 |
Br. | 3 | Passail-Kumberg | Rat | - | 1 | Spg. Fürstenfeld-Hartberg | Rat | 0 : 0 |
1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
Br. | 2 | Söchau | Rat | - | 4 | Gleisdorf | Rat | 0 : 0 |
2.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
4. Runde d. 2024/11/16 kl. 15:00 |
Br. | 2 | Söchau | Rat | - | 1 | Spg. Fürstenfeld-Hartberg | Rat | 0 : 0 |
1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
Vis komplet liste
|
|
|
|