2425 AUT STMK KREIS SUED 2. KLASSE OST Dernière mise à jour 14.10.2024 21:10:31, Créateur/Dernière mise à jour: Steirischer Landesverband
Sélection du tournoi | Liga Süd, 1. Klasse Ost, 2. Klasse Ost, 1. Klasse Südwest, 2. Klasse Südwest |
Liens | Page d'accueil officielle de l'organisateur, Lien du tournoi dans l'annuaire de tournois |
Sélection de paramètres | Afficher les détails du tournoi |
Listes | Classement grille américaine (PM), Classement grille américaine (Pts), Classement , Classement initial des joueurs, Liste alphabétique des joueurs, Liste alphabétique de tous les groupes, Date et heure des rondes, Statistiques par fédération, parties, titres |
| Composition de l'équipe avec résultat par ronde, Composition de l'équipe sans résultat par ronde, Appariements équipe pour toutes les rondes |
Appariements | Rd.1, Rd.2, Online-Ergebnis-Eingabe |
Excel et imprimer | Exporter vers Excel (.xlsx), Exporter en fichier PDF, Calcul de l'Elo AUT, QR-Codes |
Composition de l'équipe avec résultat par ronde
Information du joueur
Rella Mario 1530 AUT Rp:1718 |
Rd. | Rg initial | | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | Éch. |
1 | 23 | | Kryvosheiev Nikita | 1515 | AUT | 1 | s ½ | 1 |
2 | 43 | | Preuss Manfred | 1594 | AUT | 1,5 | s ½ | 1 |
Stenitzer Wilibald 1609 AUT Rp:0 |
Rd. | Rg initial | | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | Éch. |
1 | 25 | | Qi Louis Yuxiang | 1400 | AUT | 1 | w 0 | 2 |
Rella Alexandra 1228 AUT Rp:1129 |
Rd. | Rg initial | | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | Éch. |
1 | 30 | | Schöllauf Julian | 1249 | AUT | 0,5 | s ½ | 3 |
2 | 46 | | Sichart Orlando-Riccardo | 1395 | AUT | 1 | w 0 | 2 |
Öreg Hunor 1200 AUT Rp:0 |
Rd. | Rg initial | | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | Éch. |
1 | 36 | | Ernst Elias | 0 | AUT | 2 | w 0 | 4 |
Strauss Lila Alexandra 0 AUT Rp:0 |
Rd. | Rg initial | | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | Éch. |
2 | 69 | | Eibisberger Ben | 0 | AUT | 1 | w 0 | 4 |
Strauss Mia 0 AUT Rp:0 |
Rd. | Rg initial | | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | Éch. |
2 | 57 | | Felber Maximilian | 0 | AUT | 0 | s 1 | 3 |
Appariements
1. Ronde le 2024/09/28 à 15:00 |
Éch. | 1 | Spg. Fürstenfeld-Hartberg | Elo | - | 2 | Söchau | Elo | 3 : 1 |
1.1 | | | 1515 | - | | | 1530 | ½ - ½ |
1.2 | | | 1400 | - | | | 1609 | 1 - 0 |
1.3 | | | 1249 | - | | | 1228 | ½ - ½ |
1.4 | | | 0 | - | | | 1200 | 1 - 0 |
2. Ronde le 2024/10/12 à 15:00 |
Éch. | 3 | Passail-Kumberg | Elo | - | 2 | Söchau | Elo | 2½:1½ |
2.1 | | | 1594 | - | | | 1530 | ½ - ½ |
2.2 | | | 1395 | - | | | 1228 | 1 - 0 |
2.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
2.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
3. Ronde le 2024/11/02 à 15:00 |
Éch. | 2 | Söchau | Elo | - | 4 | Gleisdorf | Elo | 0 : 0 |
2.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
4. Ronde le 2024/11/16 à 15:00 |
Éch. | 2 | Söchau | Elo | - | 1 | Spg. Fürstenfeld-Hartberg | Elo | 0 : 0 |
1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
5. Ronde le 2024/11/30 à 15:00 |
Éch. | 2 | Söchau | Elo | - | 3 | Passail-Kumberg | Elo | 0 : 0 |
2.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
6. Ronde le 2024/12/14 à 15:00 |
Éch. | 4 | Gleisdorf | Elo | - | 2 | Söchau | Elo | 0 : 0 |
2.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
7. Ronde le 2025/02/08 à 15:00 |
Éch. | 1 | Spg. Fürstenfeld-Hartberg | Elo | - | 2 | Söchau | Elo | 0 : 0 |
1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
8. Ronde le 2025/03/08 à 15:00 |
Éch. | 3 | Passail-Kumberg | Elo | - | 2 | Söchau | Elo | 0 : 0 |
2.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
9. Ronde le 2025/03/22 à 15:00 |
Éch. | 2 | Söchau | Elo | - | 4 | Gleisdorf | Elo | 0 : 0 |
2.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
|
|
|
|