2425 AUT STMK KREIS SUED 1. KLASSE OST Sidst opdateret 14.10.2024 21:05:33, Oprettet af/Sidste upload: Steirischer Landesverband
Turneringsvalg | Liga Süd, 1. Klasse Ost, 2. Klasse Ost, 1. Klasse Südwest, 2. Klasse Südwest |
Links | Officiel hjemmeside for arrangøren, Link med turneringskalender |
Parameter valg | vis turneringsdetaljer |
Lists | Rangliste krydstabel (MP), Rangliste krydstabel (Pts.), Rangliste, Startrangering af spillere, Alfabetisk liste over spillere, Alfabetisk liste over alle spillere, Tidsskema, Federation-, parti- og titel-statistik |
| Hold opstillinger med runderesultater, Hold opstillinger uden runderesultater, Hold parringer i alle runder |
Bræt parringer | Ru. 1, Ru. 2, Online-Ergebnis-Eingabe |
Excel og udskrift | Eksporter til Excel (.xlsx), Exporter til PDF-fil, Østrigsk rating beregning, QR-Codes |
Hold opstillinger med runderesultater
4. Spg. Fürstenfeld-Hartberg (RatSnit:1882, TB1: 2 / TB2: 5) |
Br. | | Navn | Rat | FED | ID | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Partier | RatSnit |
2 | | Tschirch, Marc | 1890 | AUT | 133961 | | ½ | ½ | | | | | | 1 | 2 | 1775 |
6 | | Hollauf, Gerd | 1825 | AUT | 105425 | | ½ | | | | | | | 0,5 | 1 | 1679 |
7 | | Prem, Erich Ing. | 1805 | AUT | 111206 | | 0 | 1 | | | | | | 1 | 2 | 1702 |
9 | | Hadl, Johann DI. | 1717 | AUT | 104390 | | | ½ | | | | | | 0,5 | 1 | 1685 |
13 | | Reichl, Christian | 1580 | AUT | 133990 | | | ½ | | | | | | 0,5 | 1 | 1750 |
14 | | Zippl, Günther | 1564 | AUT | 143202 | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1600 |
15 | | Kirchmayer, Peter | 1568 | AUT | 127562 | | 0 | | | | | | | 0 | 1 | 1000 |
17 | | Kryvosheiev, Nikita | 1515 | AUT | 142637 | | | ½ | | | | | | 0,5 | 1 | 1609 |
Spiller info
Tschirch Marc 1890 AUT Rp:1850 |
Ru. | SNr | | Navn | Rat | FED | Pts. | Res. | Br. |
1 | 32 | | Charusa Karl Heinz | 1717 | AUT | 0,5 | w ½ | 1 |
2 | 48 | | Moik Franz | 1833 | AUT | 0,5 | s ½ | 1 |
Hollauf Gerd 1825 AUT Rp:0 |
Ru. | SNr | | Navn | Rat | FED | Pts. | Res. | Br. |
1 | 34 | | Pretterhofer Martin | 1679 | AUT | 0,5 | s ½ | 2 |
Prem Erich Ing. 1805 AUT Rp:1731 |
Ru. | SNr | | Navn | Rat | FED | Pts. | Res. | Br. |
1 | 35 | | Stummvoll Philipp Ba | 1634 | AUT | 1 | w 0 | 3 |
2 | 50 | | Murlasits Martin Iii | 1769 | AUT | 1 | w 1 | 2 |
Hadl Johann DI. 1717 AUT Rp:0 |
Ru. | SNr | | Navn | Rat | FED | Pts. | Res. | Br. |
2 | 53 | | Goelles Walter | 1685 | AUT | 0,5 | s ½ | 3 |
Reichl Christian 1580 AUT Rp:0 |
Ru. | SNr | | Navn | Rat | FED | Pts. | Res. | Br. |
2 | 57 | | Ackerl Josef | 1750 | AUT | 0,5 | w ½ | 4 |
Zippl Günther 1564 AUT Rp:0 |
Ru. | SNr | | Navn | Rat | FED | Pts. | Res. | Br. |
1 | 36 | | Wackenreuther Walter | 1600 | AUT | 0 | s 1 | 4 |
Kirchmayer Peter 1568 AUT Rp:0 |
Ru. | SNr | | Navn | Rat | FED | Pts. | Res. | Br. |
1 | 41 | | Schaffer Markus | 0 | AUT | 2 | w 0 | 5 |
Kryvosheiev Nikita 1515 AUT Rp:0 |
Ru. | SNr | | Navn | Rat | FED | Pts. | Res. | Br. |
2 | 61 | | Stenitzer Wilibald | 1609 | AUT | 1 | s ½ | 5 |
Bræt parringer
1. Runde d. 2024/09/21 kl. 15:00 |
Br. | 7 | Spg. Fürstenfeld-Hartberg | Rat | - | 2 | Passail-Kumberg | Rat | 2 : 3 |
2.1 | | | 1890 | - | | | 1717 | ½ - ½ |
2.2 | | | 1825 | - | | | 1679 | ½ - ½ |
2.3 | | | 1805 | - | | | 1634 | 0 - 1 |
2.4 | | | 1564 | - | | | 1600 | 1 - 0 |
2.5 | | | 1568 | - | | | 0 | 0 - 1 |
2. Runde d. 2024/10/05 kl. 15:00 |
Br. | 3 | Söchau | Rat | - | 7 | Spg. Fürstenfeld-Hartberg | Rat | 2 : 3 |
3.1 | | | 1833 | - | | | 1890 | ½ - ½ |
3.2 | | | 1769 | - | | | 1805 | 0 - 1 |
3.3 | | | 1685 | - | | | 1717 | ½ - ½ |
3.4 | | | 1750 | - | | | 1580 | ½ - ½ |
3.5 | | | 1609 | - | | | 1515 | ½ - ½ |
3. Runde d. 2024/11/09 kl. 15:00 |
Br. | 7 | Spg. Fürstenfeld-Hartberg | Rat | - | 4 | Gleisdorf | Rat | 0 : 0 |
3.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
4. Runde d. 2024/11/23 kl. 15:00 |
Br. | 5 | Pinggau-Friedberg | Rat | - | 7 | Spg. Fürstenfeld-Hartberg | Rat | 0 : 0 |
2.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
5. Runde d. 2024/12/07 kl. 15:00 |
Br. | 7 | Spg. Fürstenfeld-Hartberg | Rat | - | 6 | Vorau | Rat | 0 : 0 |
4.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
6. Runde d. 2025/01/11 kl. 15:00 |
Br. | 7 | Spg. Fürstenfeld-Hartberg | Rat | - | 8 | Weiz | Rat | 0 : 0 |
1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
7. Runde d. 2025/02/01 kl. 15:00 |
Br. | 1 | Spg. Feldbach-Kirchberg | Rat | - | 7 | Spg. Fürstenfeld-Hartberg | Rat | 0 : 0 |
4.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
|
|
|
|