2425 AUT STMK KREIS SUED 1. KLASSE OST последно ажурирање14.10.2024 21:05:33, Creator/Last Upload: Steirischer Landesverband
Избор на турнир | Liga Süd, 1. Klasse Ost, 2. Klasse Ost, 1. Klasse Südwest, 2. Klasse Südwest |
Линкови | Почетна страна на организаторот, Link tournament to the tournament calendar |
Избор на параметри | покажите податоци за турнирот |
Листи | Пласман со партии (МП), Пласман со партии (Поени), Пласман, Стартна листа на играчи, Список на играчи по азбучен ред, Alphabetical list all groups, Распоред, Податоци за федерациите, Партиите и Титулите-статистики |
| Турнирски состав со резултати по кола, Турнирски состав без резултати по кола, Парови на екипите за сите кола |
Парови по табли | Коло.1, Коло.2, Online-Ergebnis-Eingabe |
Префрли во Excel и печати | Експортирај во Excel (.xlsx), Префрли во PDF-фајл, AUT rating-calculation, QR-Codes |
Турнирски состав со резултати по кола
8. Vorau (РтгАвг:1824, ТБ1: 1 / ТБ2: 4,5) |
Бо. | | Име | Ртг | ФЕД. | ИД | Тип | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Поени | Партии | РтгАвг |
2 | | Spataroiu, Nicolae | 1789 | AUT | 113898 | | 0 | 0 | | | | | | 0 | 2 | 1836 |
3 | | Rechberger, Stefan | 1790 | AUT | 111679 | | | ½ | | | | | | 0,5 | 1 | 1672 |
4 | | Seebacher, Otto Theodor | 1659 | AUT | 113505 | | 1 | 0 | | | | | | 1 | 2 | 1692 |
5 | | Schilha, Markus | 1631 | AUT | 112773 | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1562 |
6 | | Haberler, Johannes | 1504 | AUT | 104346 | | ½ | 1 | | | | | | 1,5 | 2 | 1512 |
7 | | Ehrenhöfer, Sebastian | 1468 | AUT | 136833 | KG | | ½ | | | | | | 0,5 | 1 | 1236 |
Податоци за играчот
Spataroiu Nicolae 1789 AUT Rp:1083 |
Коло | СНо | | Име | Ртг | ФЕД. | Поени | Рез. | Бо. |
1 | 50 | | Murlasits Martin Iii | 1769 | AUT | 1 | w 0 | 1 |
2 | 77 | | Prem Dominik | 1903 | AUT | 1,5 | s 0 | 1 |
Rechberger Stefan 1790 AUT Rp:0 |
Коло | СНо | | Име | Ртг | ФЕД. | Поени | Рез. | Бо. |
2 | 85 | | Zrubecz Tamas | 1672 | AUT | 1 | w ½ | 2 |
Seebacher Otto Theodor 1659 AUT Rp:1811 |
Коло | СНо | | Име | Ртг | ФЕД. | Поени | Рез. | Бо. |
1 | 53 | | Goelles Walter | 1685 | AUT | 0,5 | w 1 | 3 |
2 | 86 | | Amtmann Franz | 1699 | AUT | 1,5 | s 0 | 3 |
Schilha Markus 1631 AUT Rp:0 |
Коло | СНо | | Име | Ртг | ФЕД. | Поени | Рез. | Бо. |
1 | 58 | | Kraxner Otmar Dr. | 1562 | AUT | 0 | s 1 | 4 |
Haberler Johannes 1504 AUT Rp:1705 |
Коло | СНо | | Име | Ртг | ФЕД. | Поени | Рез. | Бо. |
1 | 61 | | Stenitzer Wilibald | 1609 | AUT | 1 | w ½ | 5 |
2 | 96 | | Hütter Rupert | 1414 | AUT | 0 | w 1 | 4 |
Ehrenhöfer Sebastian 1468 AUT Rp:0 |
Коло | СНо | | Име | Ртг | ФЕД. | Поени | Рез. | Бо. |
2 | 100 | | Löffler Marvin | 1236 | AUT | 0,5 | s ½ | 5 |
Парови по табли
1. Коло на 2024/09/21 во 15:00 |
Бо. | 6 | Vorau | Ртг | - | 3 | Söchau | Ртг | 2½:2½ |
3.1 | | | 1789 | - | | | 1769 | 0 - 1 |
3.2 | | | 0 | - | | | 1789 | - - + |
3.3 | | | 1659 | - | | | 1685 | 1 - 0 |
3.4 | | | 1631 | - | | | 1562 | 1 - 0 |
3.5 | | | 1504 | - | | | 1609 | ½ - ½ |
2. Коло на 2024/10/05 во 15:00 |
Бо. | 4 | Gleisdorf | Ртг | - | 6 | Vorau | Ртг | 3 : 2 |
2.1 | | | 1903 | - | | | 1789 | 1 - 0 |
2.2 | | | 1672 | - | | | 1790 | ½ - ½ |
2.3 | | | 1699 | - | | | 1659 | 1 - 0 |
2.4 | | | 1414 | - | | | 1504 | 0 - 1 |
2.5 | | | 1236 | - | | | 1468 | ½ - ½ |
3. Коло на 2024/11/09 во 15:00 |
Бо. | 6 | Vorau | Ртг | - | 5 | Pinggau-Friedberg | Ртг | 0 : 0 |
4.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
4. Коло на 2024/11/23 во 15:00 |
Бо. | 6 | Vorau | Ртг | - | 8 | Weiz | Ртг | 0 : 0 |
1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
5. Коло на 2024/12/07 во 15:00 |
Бо. | 7 | Spg. Fürstenfeld-Hartberg | Ртг | - | 6 | Vorau | Ртг | 0 : 0 |
4.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
6. Коло на 2025/01/11 во 15:00 |
Бо. | 6 | Vorau | Ртг | - | 1 | Spg. Feldbach-Kirchberg | Ртг | 0 : 0 |
2.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
7. Коло на 2025/02/01 во 15:00 |
Бо. | 2 | Passail-Kumberg | Ртг | - | 6 | Vorau | Ртг | 0 : 0 |
3.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
|
|
|
|