2425 AUT STMK KREIS SUED 1. KLASSE OST Dernière mise à jour 14.10.2024 21:05:33, Créateur/Dernière mise à jour: Steirischer Landesverband
Sélection du tournoi | Liga Süd, 1. Klasse Ost, 2. Klasse Ost, 1. Klasse Südwest, 2. Klasse Südwest |
Liens | Page d'accueil officielle de l'organisateur, Lien du tournoi dans l'annuaire de tournois |
Sélection de paramètres | Afficher les détails du tournoi |
Listes | Classement grille américaine (PM), Classement grille américaine (Pts), Classement , Classement initial des joueurs, Liste alphabétique des joueurs, Liste alphabétique de tous les groupes, Date et heure des rondes, Statistiques par fédération, parties, titres |
| Composition de l'équipe avec résultat par ronde, Composition de l'équipe sans résultat par ronde, Appariements équipe pour toutes les rondes |
Appariements | Rd.1, Rd.2, Online-Ergebnis-Eingabe |
Excel et imprimer | Exporter vers Excel (.xlsx), Exporter en fichier PDF, Calcul de l'Elo AUT, QR-Codes |
Composition de l'équipe avec résultat par ronde
6. Passail-Kumberg (Elo moyen:1777, Dep.1: 2 / Dep.2: 4,5) |
Éch. | | Nom | Elo | FED | ID | Type | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Parties | Elo moyen |
4 | | Sichart, Daniel | 1753 | AUT | 117662 | | | 0 | | | | | | 0 | 1 | 1823 |
5 | | Feiertag, Niklas | 1728 | AUT | 137234 | | | 0 | | | | | | 0 | 1 | 1849 |
6 | | Charusa, Karl Heinz | 1717 | AUT | 101603 | | ½ | | | | | | | 0,5 | 1 | 1890 |
8 | | Pretterhofer, Martin | 1679 | AUT | 111226 | | ½ | 0 | | | | | | 0,5 | 2 | 1804 |
9 | | Stummvoll, Philipp Ba | 1634 | AUT | 140781 | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1805 |
10 | | Wackenreuther, Walter | 1600 | AUT | 115591 | | 0 | | | | | | | 0 | 1 | 1564 |
14 | | Sichart, Orlando-Riccardo | 1395 | AUT | 126208 | | | ½ | | | | | | 0,5 | 1 | 1580 |
15 | | Schaffer, Markus | 0 | AUT | 112521 | | 1 | 1 | | | | | | 2 | 2 | 1549 |
Information du joueur
Sichart Daniel 1753 AUT Rp:0 |
Rd. | Rg initial | | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | Éch. |
2 | 3 | | Wilfling Sandra DI | 1823 | AUT | 1,5 | w 0 | 1 |
Feiertag Niklas 1728 AUT Rp:0 |
Rd. | Rg initial | | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | Éch. |
2 | 6 | | Luder Franz | 1849 | AUT | 1 | s 0 | 2 |
Charusa Karl Heinz 1717 AUT Rp:0 |
Rd. | Rg initial | | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | Éch. |
1 | 134 | | Tschirch Marc | 1890 | AUT | 1 | s ½ | 1 |
Pretterhofer Martin 1679 AUT Rp:1614 |
Rd. | Rg initial | | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | Éch. |
1 | 138 | | Hollauf Gerd | 1825 | AUT | 0,5 | w ½ | 2 |
2 | 10 | | Steiner Paul Mario | 1782 | AUT | 2 | w 0 | 3 |
Stummvoll Philipp Ba 1634 AUT Rp:0 |
Rd. | Rg initial | | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | Éch. |
1 | 139 | | Prem Erich Ing. | 1805 | AUT | 1 | s 1 | 3 |
Wackenreuther Walter 1600 AUT Rp:0 |
Rd. | Rg initial | | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | Éch. |
1 | 146 | | Zippl Günther | 1564 | AUT | 1 | w 0 | 4 |
Sichart Orlando-Riccardo 1395 AUT Rp:0 |
Rd. | Rg initial | | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | Éch. |
2 | 15 | | Wimmer Johann | 1580 | AUT | 0,5 | s ½ | 4 |
Schaffer Markus 0 AUT Rp:2378 |
Rd. | Rg initial | | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | Éch. |
1 | 147 | | Kirchmayer Peter | 1568 | AUT | 0 | s 1 | 5 |
2 | 16 | | Gsoels Alois | 1530 | AUT | 0 | w 1 | 5 |
Appariements
1. Ronde le 2024/09/21 à 15:00 |
Éch. | 7 | Spg. Fürstenfeld-Hartberg | Elo | - | 2 | Passail-Kumberg | Elo | 2 : 3 |
2.1 | | | 1890 | - | | | 1717 | ½ - ½ |
2.2 | | | 1825 | - | | | 1679 | ½ - ½ |
2.3 | | | 1805 | - | | | 1634 | 0 - 1 |
2.4 | | | 1564 | - | | | 1600 | 1 - 0 |
2.5 | | | 1568 | - | | | 0 | 0 - 1 |
2. Ronde le 2024/10/05 à 15:00 |
Éch. | 2 | Passail-Kumberg | Elo | - | 1 | Spg. Feldbach-Kirchberg | Elo | 1½:3½ |
4.1 | | | 1753 | - | | | 1823 | 0 - 1 |
4.2 | | | 1728 | - | | | 1849 | 0 - 1 |
4.3 | | | 1679 | - | | | 1782 | 0 - 1 |
4.4 | | | 1395 | - | | | 1580 | ½ - ½ |
4.5 | | | 0 | - | | | 1530 | 1 - 0 |
3. Ronde le 2024/11/09 à 15:00 |
Éch. | 8 | Weiz | Elo | - | 2 | Passail-Kumberg | Elo | 0 : 0 |
1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
4. Ronde le 2024/11/23 à 15:00 |
Éch. | 3 | Söchau | Elo | - | 2 | Passail-Kumberg | Elo | 0 : 0 |
4.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
5. Ronde le 2024/12/07 à 15:00 |
Éch. | 2 | Passail-Kumberg | Elo | - | 4 | Gleisdorf | Elo | 0 : 0 |
2.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
6. Ronde le 2025/01/11 à 15:00 |
Éch. | 5 | Pinggau-Friedberg | Elo | - | 2 | Passail-Kumberg | Elo | 0 : 0 |
3.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
7. Ronde le 2025/02/01 à 15:00 |
Éch. | 2 | Passail-Kumberg | Elo | - | 6 | Vorau | Elo | 0 : 0 |
3.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
|
|
|
|