2425 AUT STMK KREIS SUED 1. KLASSE OST Il sito e stato aggiornato il14.10.2024 21:05:33, Creatore/Ultimo Upload: Steirischer Landesverband
Selezione torneo | Liga Süd, 1. Klasse Ost, 2. Klasse Ost, 1. Klasse Südwest, 2. Klasse Südwest |
Link | Sito ufficiale del organizzatore, Link tournament to the tournament calendar |
Selezione die Parametri | Mostra dettaglio torneo |
Liste | Tabellone per classifica (MP), Tabellone per classifica (Pts.), Classifica, Elenco giocatori ordinati per ELO, Elenco giocatori in ordine alfabetico, Lista alfabetica tutti i gruppi, calendario partite, Statistica per Paese-, Incontro- e Titolo |
| Formazione squadra con risultato individuale, Formazione squadra senza risultati, Accoppiamenti squadre per tutti i turni |
Accoppiamenti giocatori | Tur.1, Tur.2, Online-Ergebnis-Eingabe |
Excel e stampe | Excel-Export (.xlsx), Esporta in PDF, Elaborazione Elo Austria, QR-Codes |
Formazione squadra con risultato individuale
6. Passail-Kumberg (EloDS:1777, Cls1: 2 / Cls2: 4,5) |
Sc. | | Nome | Elo | paese | Ident | Tipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Num | EloDS |
4 | | Sichart, Daniel | 1753 | AUT | 117662 | | | 0 | | | | | | 0 | 1 | 1823 |
5 | | Feiertag, Niklas | 1728 | AUT | 137234 | | | 0 | | | | | | 0 | 1 | 1849 |
6 | | Charusa, Karl Heinz | 1717 | AUT | 101603 | | ½ | | | | | | | 0,5 | 1 | 1890 |
8 | | Pretterhofer, Martin | 1679 | AUT | 111226 | | ½ | 0 | | | | | | 0,5 | 2 | 1804 |
9 | | Stummvoll, Philipp Ba | 1634 | AUT | 140781 | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1805 |
10 | | Wackenreuther, Walter | 1600 | AUT | 115591 | | 0 | | | | | | | 0 | 1 | 1564 |
14 | | Sichart, Orlando-Riccardo | 1395 | AUT | 126208 | | | ½ | | | | | | 0,5 | 1 | 1580 |
15 | | Schaffer, Markus | 0 | AUT | 112521 | | 1 | 1 | | | | | | 2 | 2 | 1549 |
Info su giocatore
Sichart Daniel 1753 AUT Rp:0 |
Tur. | Nr.s. | | Nome | Elo | paese | Pts. | Ris. | Sc. |
2 | 3 | | Wilfling Sandra DI | 1823 | AUT | 1,5 | w 0 | 1 |
Feiertag Niklas 1728 AUT Rp:0 |
Tur. | Nr.s. | | Nome | Elo | paese | Pts. | Ris. | Sc. |
2 | 6 | | Luder Franz | 1849 | AUT | 1 | s 0 | 2 |
Charusa Karl Heinz 1717 AUT Rp:0 |
Tur. | Nr.s. | | Nome | Elo | paese | Pts. | Ris. | Sc. |
1 | 134 | | Tschirch Marc | 1890 | AUT | 1 | s ½ | 1 |
Pretterhofer Martin 1679 AUT Rp:1614 |
Tur. | Nr.s. | | Nome | Elo | paese | Pts. | Ris. | Sc. |
1 | 138 | | Hollauf Gerd | 1825 | AUT | 0,5 | w ½ | 2 |
2 | 10 | | Steiner Paul Mario | 1782 | AUT | 2 | w 0 | 3 |
Stummvoll Philipp Ba 1634 AUT Rp:0 |
Tur. | Nr.s. | | Nome | Elo | paese | Pts. | Ris. | Sc. |
1 | 139 | | Prem Erich Ing. | 1805 | AUT | 1 | s 1 | 3 |
Wackenreuther Walter 1600 AUT Rp:0 |
Tur. | Nr.s. | | Nome | Elo | paese | Pts. | Ris. | Sc. |
1 | 146 | | Zippl Günther | 1564 | AUT | 1 | w 0 | 4 |
Sichart Orlando-Riccardo 1395 AUT Rp:0 |
Tur. | Nr.s. | | Nome | Elo | paese | Pts. | Ris. | Sc. |
2 | 15 | | Wimmer Johann | 1580 | AUT | 0,5 | s ½ | 4 |
Schaffer Markus 0 AUT Rp:2378 |
Tur. | Nr.s. | | Nome | Elo | paese | Pts. | Ris. | Sc. |
1 | 147 | | Kirchmayer Peter | 1568 | AUT | 0 | s 1 | 5 |
2 | 16 | | Gsoels Alois | 1530 | AUT | 0 | w 1 | 5 |
Accoppiamenti giocatori
1. Turno il 2024/09/21 alle 15:00 |
Sc. | 7 | Spg. Fürstenfeld-Hartberg | Elo | - | 2 | Passail-Kumberg | Elo | 2 : 3 |
2.1 | | | 1890 | - | | | 1717 | ½ - ½ |
2.2 | | | 1825 | - | | | 1679 | ½ - ½ |
2.3 | | | 1805 | - | | | 1634 | 0 - 1 |
2.4 | | | 1564 | - | | | 1600 | 1 - 0 |
2.5 | | | 1568 | - | | | 0 | 0 - 1 |
2. Turno il 2024/10/05 alle 15:00 |
Sc. | 2 | Passail-Kumberg | Elo | - | 1 | Spg. Feldbach-Kirchberg | Elo | 1½:3½ |
4.1 | | | 1753 | - | | | 1823 | 0 - 1 |
4.2 | | | 1728 | - | | | 1849 | 0 - 1 |
4.3 | | | 1679 | - | | | 1782 | 0 - 1 |
4.4 | | | 1395 | - | | | 1580 | ½ - ½ |
4.5 | | | 0 | - | | | 1530 | 1 - 0 |
3. Turno il 2024/11/09 alle 15:00 |
Sc. | 8 | Weiz | Elo | - | 2 | Passail-Kumberg | Elo | 0 : 0 |
1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
4. Turno il 2024/11/23 alle 15:00 |
Sc. | 3 | Söchau | Elo | - | 2 | Passail-Kumberg | Elo | 0 : 0 |
4.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
5. Turno il 2024/12/07 alle 15:00 |
Sc. | 2 | Passail-Kumberg | Elo | - | 4 | Gleisdorf | Elo | 0 : 0 |
2.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
6. Turno il 2025/01/11 alle 15:00 |
Sc. | 5 | Pinggau-Friedberg | Elo | - | 2 | Passail-Kumberg | Elo | 0 : 0 |
3.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
7. Turno il 2025/02/01 alle 15:00 |
Sc. | 2 | Passail-Kumberg | Elo | - | 6 | Vorau | Elo | 0 : 0 |
3.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
|
|
|
|