2425 AUT STMK KREIS SUED 1. KLASSE OST Останнє оновлення14.10.2024 21:05:33, Автор /Останнє завантаження: Steirischer Landesverband
Вибір турніру | Liga Süd, 1. Klasse Ost, 2. Klasse Ost, 1. Klasse Südwest, 2. Klasse Südwest |
Посилання | Офіційна домашня сторінка Організатора , Посилання на турнірний календар |
Вибір параметрів | Показати додаткову інформацію |
Списки | Крос-таблиця положення (МО), Крос-таблиця положення (Очки), Таблиця положення, Стартовий список гравців, Список гравців за алфавітом, Alphabetical list all groups, Розклад, Статистика |
| Склади команд та результати турів, Склади команд без результатів турів, Пари команд за всі тури |
Пари по дошках | Тур.1, Тур.2, Online-Ergebnis-Eingabe |
Excel та Друк | Експорт до Excel (.xlsx), Експорт у PDF-файл, AUT калькуляція рейтингів, QR-Codes |
Склади команд та результати турів
7. Söchau (РейтСер:1873, Дод1: 1 / Дод2: 4,5) |
Дош. | | Ім'я | Рейт. | ФЕД. | ІН | Тип | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Партії | РейтСер |
4 | | Moik, Franz | 1833 | AUT | 109402 | | | ½ | | | | | | 0,5 | 1 | 1890 |
6 | | Murlasits, Martin Iii | 1769 | AUT | 109687 | | 1 | 0 | | | | | | 1 | 2 | 1797 |
7 | | Amtmann, Michael | 1789 | AUT | 100230 | | + | | | | | | | 1 | 1 | 0 |
9 | | Goelles, Walter | 1685 | AUT | 103731 | | 0 | ½ | | | | | | 0,5 | 2 | 1688 |
13 | | Ackerl, Josef | 1750 | AUT | 100027 | | | ½ | | | | | | 0,5 | 1 | 1580 |
14 | | Kraxner, Otmar Dr. | 1562 | AUT | 131723 | G | 0 | | | | | | | 0 | 1 | 1631 |
18 | | Stenitzer, Wilibald | 1609 | AUT | 129402 | | ½ | ½ | | | | | | 1 | 2 | 1510 |
Інфо гравця
Moik Franz 1833 AUT Rp:0 |
Тур | Ст.ном | | Ім'я | Рейт. | ФЕД. | Очки | Рез. | Дош. |
2 | 134 | | Tschirch Marc | 1890 | AUT | 1 | w ½ | 1 |
Murlasits Martin Iii 1769 AUT Rp:1840 |
Тур | Ст.ном | | Ім'я | Рейт. | ФЕД. | Очки | Рез. | Дош. |
1 | 123 | | Spataroiu Nicolae | 1789 | AUT | 0 | s 1 | 1 |
2 | 139 | | Prem Erich Ing. | 1805 | AUT | 1 | s 0 | 2 |
Amtmann Michael 1789 AUT Rp:0 |
Тур | Ст.ном | | Ім'я | Рейт. | ФЕД. | Очки | Рез. | Дош. |
1 | 0 | | Brett nicht besetzt | 0 | | 0 | - 1K | 2 |
Goelles Walter 1685 AUT Rp:1667 |
Тур | Ст.ном | | Ім'я | Рейт. | ФЕД. | Очки | Рез. | Дош. |
1 | 125 | | Seebacher Otto Theodor | 1659 | AUT | 1 | s 0 | 3 |
2 | 141 | | Hadl Johann DI. | 1717 | AUT | 0,5 | w ½ | 3 |
Ackerl Josef 1750 AUT Rp:0 |
Тур | Ст.ном | | Ім'я | Рейт. | ФЕД. | Очки | Рез. | Дош. |
2 | 145 | | Reichl Christian | 1580 | AUT | 0,5 | s ½ | 4 |
Kraxner Otmar Dr. 1562 AUT Rp:0 |
Тур | Ст.ном | | Ім'я | Рейт. | ФЕД. | Очки | Рез. | Дош. |
1 | 126 | | Schilha Markus | 1631 | AUT | 1 | w 0 | 4 |
Stenitzer Wilibald 1609 AUT Rp:1570 |
Тур | Ст.ном | | Ім'я | Рейт. | ФЕД. | Очки | Рез. | Дош. |
1 | 127 | | Haberler Johannes | 1504 | AUT | 1,5 | s ½ | 5 |
2 | 149 | | Kryvosheiev Nikita | 1515 | AUT | 0,5 | w ½ | 5 |
Пари по дошках
1. Тур на 2024/09/21 у 15:00 |
Дош. | 6 | Vorau | Рейт. | - | 3 | Söchau | Рейт. | 2½:2½ |
3.1 | | | 1789 | - | | | 1769 | 0 - 1 |
3.2 | | | 0 | - | | | 1789 | - - + |
3.3 | | | 1659 | - | | | 1685 | 1 - 0 |
3.4 | | | 1631 | - | | | 1562 | 1 - 0 |
3.5 | | | 1504 | - | | | 1609 | ½ - ½ |
2. Тур на 2024/10/05 у 15:00 |
Дош. | 3 | Söchau | Рейт. | - | 7 | Spg. Fürstenfeld-Hartberg | Рейт. | 2 : 3 |
3.1 | | | 1833 | - | | | 1890 | ½ - ½ |
3.2 | | | 1769 | - | | | 1805 | 0 - 1 |
3.3 | | | 1685 | - | | | 1717 | ½ - ½ |
3.4 | | | 1750 | - | | | 1580 | ½ - ½ |
3.5 | | | 1609 | - | | | 1515 | ½ - ½ |
3. Тур на 2024/11/09 у 15:00 |
Дош. | 1 | Spg. Feldbach-Kirchberg | Рейт. | - | 3 | Söchau | Рейт. | 0 : 0 |
2.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
4. Тур на 2024/11/23 у 15:00 |
Дош. | 3 | Söchau | Рейт. | - | 2 | Passail-Kumberg | Рейт. | 0 : 0 |
4.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
5. Тур на 2024/12/07 у 15:00 |
Дош. | 8 | Weiz | Рейт. | - | 3 | Söchau | Рейт. | 0 : 0 |
1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
6. Тур на 2025/01/11 у 15:00 |
Дош. | 4 | Gleisdorf | Рейт. | - | 3 | Söchau | Рейт. | 0 : 0 |
4.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
7. Тур на 2025/02/01 у 15:00 |
Дош. | 3 | Söchau | Рейт. | - | 5 | Pinggau-Friedberg | Рейт. | 0 : 0 |
2.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
|
|
|
|