AUT STMK 2425 NORD 2. Klasse Mur/Mürz Organitzador | Steirischer Schachverband |
Federació | Àustria ( AUT ) |
Àrbitre principal | RS Werner Winter |
Control de temps (Standard) | (90 min + 30 sek) / 40 Züge + (30 min + 30 sek) für den Rest der Partie |
Seu | diverse |
Number of rounds | 11 |
Tournament type | Lliga per equips |
Rating calculation | EloN |
Data | 2024/09/28 Al 2025/04/26 |
Mitjana d'Elo | 1589 |
Programa d'aparellament | Swiss-Manager de Heinz Herzog, Arxiu de Swiss-Manager |
Darrera actualització19.10.2024 22:20:11, Creador/Darrera càrrega: Steirischer Landesverband
Selecció del torneig | Obersteirische Liga, 1. Klasse Mur/Mürz, 2. Klasse Mur/Mürz |
Enllaços | Pàgina web de l'organitzador, Link tournament to the tournament calendar |
Selecciona paràmetres | No se'n mostren els detalls del torneig |
Llistes | Quadre creuat per classificació (PM), Quadre creuat per classificació (Pts.), Classificació, Llista del rànquing inicial, Llista alfabètica de jugadors, Alphabetical list all groups, Taula d'horaris, Estadístiques de la Federació, partides i títols |
| Ordre de força dels equips amb resultats ronda a ronda, Composició dels equips sense resultats , Aparellaments de totes les rondes |
Aparellaments per taulers | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Online-Ergebnis-Eingabe |
Excel i impressió | Exporta a Excel (.xlsx), Exporta a fitxer PDF, AUT rating-calculation, QR-Codes |
| |
|
Ordre de força dels equips amb resultats ronda a ronda
1. SK Kindberg 2 (Elo mitjà:1882, Des1: 5 / Des2: 9,5) |
T. | | Nom | Elo | EloN | FED | ID | Tipus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Partides | Elo mitjà |
3 | | Pieber, Richard | 1763 | 1763 | AUT | 117123 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 2 | 2 | 1472 |
4 | | Pieber, Philipp | 1717 | 1717 | AUT | 117966 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 2 | 2 | 1221 |
5 | | Kapus, Florian | 1941 | 1941 | AUT | 106298 | E | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 3 | 3 | 1633 |
6 | | Fasching, Karl | 1607 | 1607 | AUT | 102683 | E | 1 | ½ | | | | | | | | | | 1,5 | 2 | 1298 |
7 | | Hinterplattner, Barbara | 1531 | 1531 | AUT | 125167 | E | | 0 | ½ | | | | | | | | | 0,5 | 2 | 1278 |
8 | | Dornhofer, Stefan | 0 | 0 | AUT | 141098 | E | | ½ | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1442 |
2. SK TUS Krieglach 2 (Elo mitjà:1865, Des1: 5 / Des2: 9,5) |
T. | | Nom | Elo | EloN | FED | ID | Tipus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Partides | Elo mitjà |
1 | | Rattinger, Thomas | 1927 | 1927 | AUT | 111621 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1692 |
2 | | Krumphals, Alfred Dr. DI | 1878 | 1878 | AUT | 107618 | | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | 2 | 3 | 1746 |
3 | | Radl, Guenther DI. | 1878 | 1878 | AUT | 111483 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1377 |
4 | | Hirsch, Johann DI. | 1778 | 1778 | AUT | 105133 | | | 1 | + | | | | | | | | | 2 | 2 | 1734 |
5 | | Brenner, Nico | 1742 | 1742 | AUT | 136836 | E | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 3 | 3 | 1343 |
6 | | Schütz, Robert | 1525 | 1525 | AUT | 138194 | E | | ½ | 0 | | | | | | | | | 0,5 | 2 | 1298 |
3. SK ALPINE Trofaiach 4 (Elo mitjà:1824, Des1: 5 / Des2: 7) |
T. | | Nom | Elo | EloN | FED | ID | Tipus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Partides | Elo mitjà |
5 | | Schwab, Franz | 1719 | 1719 | AUT | 113365 | E | ½ | ½ | 0 | | | | | | | | | 1 | 3 | 1811 |
6 | | Saiger, Kevin | 1628 | 1628 | AUT | 129596 | E | ½ | ½ | ½ | | | | | | | | | 1,5 | 3 | 1685 |
7 | | Mushynskyi, Emmanuil | 1572 | 1572 | AUT | 144112 | E | ½ | | + | | | | | | | | | 1,5 | 2 | 1578 |
8 | | Kraller, Josef | 1415 | 1415 | AUT | 134314 | E | ½ | | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1411 |
9 | | Kafrda, Günter Dr. | 1558 | 1558 | AUT | 140809 | E | | ½ | 1 | | | | | | | | | 1,5 | 2 | 1475 |
10 | | Jantscher, Patric | 1481 | 1481 | AUT | 105933 | E | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1435 |
4. Pernegg (Elo mitjà:1817, Des1: 4 / Des2: 7,5) |
T. | | Nom | Elo | EloN | FED | ID | Tipus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Partides | Elo mitjà |
1 | | Kogler, Norbert | 1926 | 1926 | AUT | 107027 | | ½ | ½ | 1 | | | | | | | | | 2 | 3 | 1759 |
2 | | Schreibmaier, Rene | 1819 | 1819 | AUT | 126111 | | 1 | | ½ | | | | | | | | | 1,5 | 2 | 1740 |
3 | | Kahr, Johannes | 1771 | 1771 | AUT | 125123 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1526 |
4 | | Waisel, Sebastian | 1459 | 1459 | AUT | 140289 | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1200 |
5 | | Strassegger, Paul | 1631 | 1631 | AUT | 114472 | E | 0 | | - | | | | | | | | | 0 | 2 | 1601 |
6 | | Gosch, Daniel | 1753 | 1753 | AUT | 128949 | E | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1291 |
7 | | Königshofer, Stefan | 1483 | 1483 | AUT | 131420 | E | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 1 | 1558 |
5. Leoben 4 (Elo mitjà:1710, Des1: 4 / Des2: 7,5) |
T. | | Nom | Elo | EloN | FED | ID | Tipus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Partides | Elo mitjà |
2 | | Mach, Robert | 1824 | 1824 | AUT | 108594 | | ½ | 0 | ½ | | | | | | | | | 1 | 3 | 1842 |
3 | | Scharf, Manfred | 1596 | 1596 | AUT | 112561 | | 1 | ½ | ½ | | | | | | | | | 2 | 3 | 1518 |
4 | | Baumann, Philipp | 1556 | 1556 | AUT | 100658 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1266 |
5 | | Hoitsch, Karlheinz | 1593 | 1593 | AUT | 118912 | E | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1200 |
6 | | Candic, Ramo | 1442 | 1442 | AUT | 138379 | E | | ½ | ½ | | | | | | | | | 1 | 2 | 1000 |
7 | | Seidler, Felix | 1524 | 1524 | AUT | 137503 | E | | | ½ | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1578 |
6. Horn Union Ratten (Elo mitjà:1842, Des1: 3 / Des2: 7,5) |
T. | | Nom | Elo | EloN | FED | ID | Tipus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Partides | Elo mitjà |
1 | | Enk, Hans-Peter | 1872 | 1872 | AUT | 102522 | | ½ | | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1926 |
2 | | Fischer, Johannes | 1851 | 1851 | AUT | 102937 | | 0 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1759 |
3 | | Berger, Josef | 1837 | 1837 | AUT | 100821 | | | | ½ | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1824 |
5 | | Kubinger, Franz | 1731 | 1731 | AUT | 107642 | E | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1771 |
6 | | Wurm, Emily | 1601 | 1601 | AUT | 136772 | E | 1 | 1 | ½ | | | | | | | | | 2,5 | 3 | 1594 |
7 | | Goeslbauer, Harald | 1738 | 1738 | AUT | 103753 | E | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1639 |
8 | | Schandor, Roberto | 1647 | 1647 | AUT | 145668 | E/G | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1000 |
9 | | Kaiser, Guenter | 1578 | 1578 | AUT | 106146 | E | | | ½ | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1524 |
10 | | Kroisleitner, Raphael | 0 | 0 | AUT | 146893 | E | | | ½ | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1442 |
7. SK ALPINE Trofaiach 5 (Elo mitjà:1728, Des1: 3 / Des2: 5,5) |
T. | | Nom | Elo | EloN | FED | ID | Tipus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Partides | Elo mitjà |
2 | | Stachel, Peter Dr. | 1761 | 1761 | AUT | 113985 | | | 0 | ½ | | | | | | | | | 0,5 | 2 | 1878 |
3 | | Zink, Manfred | 1734 | 1734 | AUT | 117102 | | | 0 | 1 | | | | | | | | | 1 | 2 | 1719 |
4 | | Böhm, Erwin Gerald | 1411 | 1411 | AUT | 138109 | | ½ | | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1415 |
5 | | Würger, Lukas | 1629 | 1629 | AUT | 131030 | E | ½ | 0 | | | | | | | | | | 0,5 | 2 | 1731 |
6 | | Raicht, Philipp | 1595 | 1595 | AUT | 129597 | E | ½ | ½ | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1577 |
7 | | Würger, Simon | 1578 | 1578 | AUT | 131136 | E | ½ | | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1572 |
8 | | Judmaier, Wolfgang | 1625 | 1625 | AUT | 106046 | E | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1466 |
9 | | Kogler, Anton | 1267 | 1267 | AUT | 136588 | E | | | ½ | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1435 |
8. Leoben 5 (Elo mitjà:1726, Des1: 2 / Des2: 4,5) |
T. | | Nom | Elo | EloN | FED | ID | Tipus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Partides | Elo mitjà |
1 | | Antenreiter, Martin Di Dr. | 1749 | 1749 | AUT | 100294 | G | ½ | 1 | | | | | | | | | | 1,5 | 2 | 1813 |
3 | | Hageneder-Quesada, Aaron | 1200 | 1200 | AUT | 144102 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 3 | 1445 |
4 | | Hageneder, Abraham | 0 | 0 | AUT | 146785 | | 0 | | 1 | | | | | | | | | 1 | 2 | 1541 |
5 | | Eslam, Laith | 1346 | 1346 | AUT | 143678 | E | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1596 |
6 | | Karaagac, Deniz | 1484 | 1484 | AUT | 138199 | E | | 0 | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1685 |
7 | | Karaagac, Emir | 1285 | 1285 | AUT | 140409 | E | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1200 |
8 | | Strallhofer, Hermann Mag. | 1971 | 1971 | AUT | 114459 | S65 | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1878 |
9. SK TUS Krieglach 3 (Elo mitjà:1549, Des1: 2 / Des2: 4) |
T. | | Nom | Elo | EloN | FED | ID | Tipus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Partides | Elo mitjà |
1 | | Hofbauer, Karl Mag. | 1879 | 1879 | AUT | 105310 | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1698 |
2 | | Zselezen, Daniela | 1312 | 1312 | AUT | 138281 | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 1 | 1639 |
3 | | Lissy, Julia | 1291 | 1291 | AUT | 144107 | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1753 |
4 | | Feldhofer, Brigitte | 1200 | 1200 | AUT | 140232 | | | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 2 | 1488 |
5 | | Brunner, Josephina Akiko | 1686 | 1686 | AUT | 141236 | E/G | ½ | ½ | 0 | | | | | | | | | 1 | 3 | 1827 |
6 | | Niederl, Franz DI. | 1320 | 1320 | AUT | 109923 | E | 1 | 0 | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1716 |
7 | | Wagner, Tobias | 1280 | 1280 | AUT | 142674 | E | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1466 |
8 | | Peham, Jan | 1200 | 1200 | AUT | 137080 | E | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1435 |
10. Fohnsdorf 2 (Elo mitjà:1759, Des1: 2 / Des2: 3) |
T. | | Nom | Elo | EloN | FED | ID | Tipus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Partides | Elo mitjà |
3 | | Auer, Wolfgang | 1698 | 1698 | AUT | 100402 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 3 | 1890 |
4 | | Martetschläger, Maria | 1678 | 1678 | AUT | 120680 | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1686 |
5 | | Zuza, Ludwig | 1639 | 1639 | AUT | 116959 | E | 0 | 0 | 1 | | | | | | | | | 1 | 3 | 1604 |
6 | | Kritz, Elias | 1242 | 1242 | AUT | 140410 | E | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1717 |
7 | | Lecek, Fran | 0 | 0 | AUT | 146830 | E | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 2 | 1627 |
8 | | Drescher, Hans Ing. | 1554 | 1554 | AUT | 102083 | E/G | | 0 | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1601 |
9 | | Hallmann, Kurt | 1517 | 1517 | AUT | 104542 | E | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1200 |
11. Schach ohne Ausgrenzung 2 (Elo mitjà:1671, Des1: 1 / Des2: 2,5) |
T. | | Nom | Elo | EloN | FED | ID | Tipus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Partides | Elo mitjà |
1 | | Zach, Hannes | 1801 | 1801 | AUT | 116619 | G | | 0 | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1749 |
2 | | Kutlesa, Gernot | 1692 | 1692 | AUT | 107771 | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1927 |
3 | | Hilscher, Gottfried | 1685 | 1685 | AUT | 105084 | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1484 |
4 | | Altschaffer, Thomas | 1505 | 1505 | AUT | 143175 | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1878 |
5 | | Schrittwieser, Patrick | 1377 | 1377 | AUT | 113260 | E | 0 | | 0 | | | | | | | | | 0 | 2 | 1910 |
6 | | Altschaffer, Alexander | 1200 | 1200 | AUT | 143415 | E | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 3 | 1581 |
7 | | Kern, Tobias | 0 | 0 | AUT | 144615 | E | | 1 | ½ | | | | | | | | | 1,5 | 2 | 1366 |
8 | | Brenner, Marc | 1305 | 1305 | AUT | 135089 | E | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 1 | 1763 |
12. SV Eisenerz (Elo mitjà:1773, Des1: 0 / Des2: 4) |
T. | | Nom | Elo | EloN | FED | ID | Tipus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Partides | Elo mitjà |
1 | | Winter, Werner | 1878 | 1878 | AUT | 116367 | | ½ | ½ | ½ | | | | | | | | | 1,5 | 3 | 1722 |
4 | | Prantl, Franz | 1660 | 1660 | AUT | 111165 | | 0 | | 0 | | | | | | | | | 0 | 2 | 1527 |
5 | | Tamegger, Peter | 1466 | 1466 | AUT | 134775 | E | 1 | ½ | 0 | | | | | | | | | 1,5 | 3 | 1488 |
6 | | Finker, Werner | 1435 | 1435 | AUT | 118805 | E | 0 | 0 | ½ | | | | | | | | | 0,5 | 3 | 1316 |
7 | | Ranninger, Udo | 1640 | 1640 | AUT | 120863 | E | | ½ | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1628 |
Informació de jugadors
Schwab Franz 1719 AUT Rp:1756 |
Rd. | Núm. Ini. | | Nom | Elo | EloN | FED | Pts. | Res. | T. |
1 | 49 | | Würger Lukas | 1629 | 1629 | AUT | 0,5 | s ½ | 1 |
2 | 1 | | Winter Werner | 1878 | 1878 | AUT | 1,5 | s ½ | 1 |
3 | 9 | | Kogler Norbert | 1926 | 1926 | AUT | 2 | w 0 | 1 |
Saiger Kevin 1628 AUT Rp:1771 |
Rd. | Núm. Ini. | | Nom | Elo | EloN | FED | Pts. | Res. | T. |
1 | 50 | | Raicht Philipp | 1595 | 1595 | AUT | 1 | w ½ | 2 |
2 | 85 | | Ranninger Udo | 1640 | 1640 | AUT | 0,5 | w ½ | 2 |
3 | 10 | | Schreibmaier Rene | 1819 | 1819 | AUT | 1,5 | s ½ | 2 |
Mushynskyi Emmanuil 1572 AUT Rp:0 |
Rd. | Núm. Ini. | | Nom | Elo | EloN | FED | Pts. | Res. | T. |
1 | 51 | | Würger Simon | 1578 | 1578 | AUT | 0,5 | s ½ | 3 |
3 | 74 | | Strassegger Paul | 1631 | 1631 | AUT | 0 | - 1K | 3 |
Kraller Josef 1415 AUT Rp:0 |
Rd. | Núm. Ini. | | Nom | Elo | EloN | FED | Pts. | Res. | T. |
1 | 48 | | Böhm Erwin Gerald | 1411 | 1411 | AUT | 0,5 | w ½ | 4 |
Kafrda Günter Dr. 1558 AUT Rp:1668 |
Rd. | Núm. Ini. | | Nom | Elo | EloN | FED | Pts. | Res. | T. |
2 | 62 | | Tamegger Peter | 1466 | 1466 | AUT | 1,5 | s ½ | 3 |
3 | 91 | | Königshofer Stefan | 1483 | 1483 | AUT | 0 | s 1 | 4 |
Jantscher Patric 1481 AUT Rp:0 |
Rd. | Núm. Ini. | | Nom | Elo | EloN | FED | Pts. | Res. | T. |
2 | 63 | | Finker Werner | 1435 | 1435 | AUT | 0,5 | w 1 | 4 |
Winter Werner 1878 AUT Rp:1760 |
Rd. | Núm. Ini. | | Nom | Elo | EloN | FED | Pts. | Res. | T. |
1 | 58 | | Brunner Josephina Akiko | 1686 | 1686 | AUT | 1 | s ½ | 1 |
2 | 52 | | Schwab Franz | 1719 | 1719 | AUT | 1 | w ½ | 1 |
3 | 46 | | Stachel Peter Dr. | 1761 | 1761 | AUT | 0,5 | s ½ | 1 |
Prantl Franz 1660 AUT Rp:727 |
Rd. | Núm. Ini. | | Nom | Elo | EloN | FED | Pts. | Res. | T. |
1 | 59 | | Niederl Franz DI. | 1320 | 1320 | AUT | 1 | w 0 | 2 |
3 | 47 | | Zink Manfred | 1734 | 1734 | AUT | 1 | w 0 | 2 |
Tamegger Peter 1466 AUT Rp:1488 |
Rd. | Núm. Ini. | | Nom | Elo | EloN | FED | Pts. | Res. | T. |
1 | 60 | | Wagner Tobias | 1280 | 1280 | AUT | 0 | s 1 | 3 |
2 | 86 | | Kafrda Günter Dr. | 1558 | 1558 | AUT | 1,5 | w ½ | 3 |
3 | 89 | | Judmaier Wolfgang | 1625 | 1625 | AUT | 1 | s 0 | 3 |
Finker Werner 1435 AUT Rp:1043 |
Rd. | Núm. Ini. | | Nom | Elo | EloN | FED | Pts. | Res. | T. |
1 | 61 | | Peham Jan | 1200 | 1200 | AUT | 1 | w 0 | 4 |
2 | 87 | | Jantscher Patric | 1481 | 1481 | AUT | 1 | s 0 | 4 |
3 | 90 | | Kogler Anton | 1267 | 1267 | AUT | 0,5 | w ½ | 4 |
Ranninger Udo 1640 AUT Rp:0 |
Rd. | Núm. Ini. | | Nom | Elo | EloN | FED | Pts. | Res. | T. |
2 | 53 | | Saiger Kevin | 1628 | 1628 | AUT | 1,5 | s ½ | 2 |
Kogler Norbert 1926 AUT Rp:1914 |
Rd. | Núm. Ini. | | Nom | Elo | EloN | FED | Pts. | Res. | T. |
1 | 13 | | Enk Hans-Peter | 1872 | 1872 | AUT | 0,5 | s ½ | 1 |
2 | 58 | | Brunner Josephina Akiko | 1686 | 1686 | AUT | 1 | w ½ | 1 |
3 | 52 | | Schwab Franz | 1719 | 1719 | AUT | 1 | s 1 | 1 |
Schreibmaier Rene 1819 AUT Rp:2053 |
Rd. | Núm. Ini. | | Nom | Elo | EloN | FED | Pts. | Res. | T. |
1 | 14 | | Fischer Johannes | 1851 | 1851 | AUT | 1 | w 1 | 2 |
3 | 53 | | Saiger Kevin | 1628 | 1628 | AUT | 1,5 | w ½ | 2 |
Kahr Johannes 1771 AUT Rp:2326 |
Rd. | Núm. Ini. | | Nom | Elo | EloN | FED | Pts. | Res. | T. |
1 | 72 | | Kubinger Franz | 1731 | 1731 | AUT | 0 | s 1 | 3 |
2 | 59 | | Niederl Franz DI. | 1320 | 1320 | AUT | 1 | s 1 | 2 |
Waisel Sebastian 1459 AUT Rp:0 |
Rd. | Núm. Ini. | | Nom | Elo | EloN | FED | Pts. | Res. | T. |
2 | 40 | | Feldhofer Brigitte | 1200 | 1200 | AUT | 0 | s 1 | 4 |
Strassegger Paul 1631 AUT Rp:0 |
Rd. | Núm. Ini. | | Nom | Elo | EloN | FED | Pts. | Res. | T. |
1 | 73 | | Wurm Emily | 1601 | 1601 | AUT | 2,5 | w 0 | 4 |
3 | 54 | | Mushynskyi Emmanuil | 1572 | 1572 | AUT | 1,5 | - 0K | 3 |
Gosch Daniel 1753 AUT Rp:0 |
Rd. | Núm. Ini. | | Nom | Elo | EloN | FED | Pts. | Res. | T. |
2 | 39 | | Lissy Julia | 1291 | 1291 | AUT | 0 | w 1 | 3 |
Königshofer Stefan 1483 AUT Rp:0 |
Rd. | Núm. Ini. | | Nom | Elo | EloN | FED | Pts. | Res. | T. |
3 | 86 | | Kafrda Günter Dr. | 1558 | 1558 | AUT | 1,5 | w 0 | 4 |
Auer Wolfgang 1698 AUT Rp:1142 |
Rd. | Núm. Ini. | | Nom | Elo | EloN | FED | Pts. | Res. | T. |
1 | 64 | | Kapus Florian | 1941 | 1941 | AUT | 3 | s 0 | 1 |
2 | 14 | | Fischer Johannes | 1851 | 1851 | AUT | 1 | w 0 | 1 |
3 | 37 | | Hofbauer Karl Mag. | 1879 | 1879 | AUT | 1 | s 0 | 1 |
Martetschläger Maria 1678 AUT Rp:0 |
Rd. | Núm. Ini. | | Nom | Elo | EloN | FED | Pts. | Res. | T. |
3 | 58 | | Brunner Josephina Akiko | 1686 | 1686 | AUT | 1 | w 1 | 2 |
Zuza Ludwig 1639 AUT Rp:1591 |
Rd. | Núm. Ini. | | Nom | Elo | EloN | FED | Pts. | Res. | T. |
1 | 19 | | Pieber Richard | 1763 | 1763 | AUT | 2 | w 0 | 2 |
2 | 82 | | Goeslbauer Harald | 1738 | 1738 | AUT | 1 | s 0 | 2 |
3 | 38 | | Zselezen Daniela | 1312 | 1312 | AUT | 0 | s 1 | 3 |
Kritz Elias 1242 AUT Rp:0 |
Rd. | Núm. Ini. | | Nom | Elo | EloN | FED | Pts. | Res. | T. |
1 | 20 | | Pieber Philipp | 1717 | 1717 | AUT | 2 | s 0 | 3 |
Lecek Fran 0 AUT Rp:827 |
Rd. | Núm. Ini. | | Nom | Elo | EloN | FED | Pts. | Res. | T. |
1 | 65 | | Fasching Karl | 1607 | 1607 | AUT | 1,5 | w 0 | 4 |
2 | 83 | | Schandor Roberto | 1647 | 1647 | AUT | 1 | s 0 | 4 |
Drescher Hans Ing. 1554 AUT Rp:0 |
Rd. | Núm. Ini. | | Nom | Elo | EloN | FED | Pts. | Res. | T. |
2 | 73 | | Wurm Emily | 1601 | 1601 | AUT | 2,5 | w 0 | 3 |
Hallmann Kurt 1517 AUT Rp:0 |
Rd. | Núm. Ini. | | Nom | Elo | EloN | FED | Pts. | Res. | T. |
3 | 40 | | Feldhofer Brigitte | 1200 | 1200 | AUT | 0 | w 1 | 4 |
Mach Robert 1824 AUT Rp:1733 |
Rd. | Núm. Ini. | | Nom | Elo | EloN | FED | Pts. | Res. | T. |
1 | 25 | | Antenreiter Martin Di Dr. | 1749 | 1749 | AUT | 1,5 | s ½ | 1 |
2 | 64 | | Kapus Florian | 1941 | 1941 | AUT | 3 | w 0 | 1 |
3 | 15 | | Berger Josef | 1837 | 1837 | AUT | 0,5 | s ½ | 1 |
Scharf Manfred 1596 AUT Rp:1637 |
Rd. | Núm. Ini. | | Nom | Elo | EloN | FED | Pts. | Res. | T. |
1 | 56 | | Eslam Laith | 1346 | 1346 | AUT | 0 | w 1 | 2 |
2 | 65 | | Fasching Karl | 1607 | 1607 | AUT | 1,5 | s ½ | 2 |
3 | 73 | | Wurm Emily | 1601 | 1601 | AUT | 2,5 | w ½ | 2 |
Baumann Philipp 1556 AUT Rp:2099 |
Rd. | Núm. Ini. | | Nom | Elo | EloN | FED | Pts. | Res. | T. |
1 | 28 | | Hageneder Abraham | 0 | 0 | AUT | 1 | w 1 | 4 |
2 | 79 | | Hinterplattner Barbara | 1531 | 1531 | AUT | 0,5 | w 1 | 3 |
Hoitsch Karlheinz 1593 AUT Rp:0 |
Rd. | Núm. Ini. | | Nom | Elo | EloN | FED | Pts. | Res. | T. |
1 | 27 | | Hageneder-Quesada Aaron | 1200 | 1200 | AUT | 0 | s 1 | 3 |
Candic Ramo 1442 AUT Rp:1000 |
Rd. | Núm. Ini. | | Nom | Elo | EloN | FED | Pts. | Res. | T. |
2 | 80 | | Dornhofer Stefan | 0 | 0 | AUT | 0,5 | s ½ | 4 |
3 | 94 | | Kroisleitner Raphael | 0 | 0 | AUT | 0,5 | w ½ | 4 |
Seidler Felix 1524 AUT Rp:0 |
Rd. | Núm. Ini. | | Nom | Elo | EloN | FED | Pts. | Res. | T. |
3 | 93 | | Kaiser Guenter | 1578 | 1578 | AUT | 0,5 | s ½ | 3 |
Zach Hannes 1801 AUT Rp:0 |
Rd. | Núm. Ini. | | Nom | Elo | EloN | FED | Pts. | Res. | T. |
2 | 25 | | Antenreiter Martin Di Dr. | 1749 | 1749 | AUT | 1,5 | w 0 | 1 |
Kutlesa Gernot 1692 AUT Rp:0 |
Rd. | Núm. Ini. | | Nom | Elo | EloN | FED | Pts. | Res. | T. |
1 | 33 | | Rattinger Thomas | 1927 | 1927 | AUT | 1 | s 0 | 1 |
Hilscher Gottfried 1685 AUT Rp:0 |
Rd. | Núm. Ini. | | Nom | Elo | EloN | FED | Pts. | Res. | T. |
2 | 76 | | Karaagac Deniz | 1484 | 1484 | AUT | 0 | s 1 | 2 |
Altschaffer Thomas 1505 AUT Rp:0 |
Rd. | Núm. Ini. | | Nom | Elo | EloN | FED | Pts. | Res. | T. |
1 | 34 | | Krumphals Alfred Dr. DI | 1878 | 1878 | AUT | 2 | w 0 | 2 |
Schrittwieser Patrick 1377 AUT Rp:1108 |
Rd. | Núm. Ini. | | Nom | Elo | EloN | FED | Pts. | Res. | T. |
1 | 35 | | Radl Guenther DI. | 1878 | 1878 | AUT | 1 | s 0 | 3 |
3 | 64 | | Kapus Florian | 1941 | 1941 | AUT | 3 | s 0 | 1 |
Altschaffer Alexander 1200 AUT Rp:781 |
Rd. | Núm. Ini. | | Nom | Elo | EloN | FED | Pts. | Res. | T. |
1 | 69 | | Brenner Nico | 1742 | 1742 | AUT | 3 | w 0 | 4 |
2 | 77 | | Karaagac Emir | 1285 | 1285 | AUT | 1 | w 0 | 3 |
3 | 20 | | Pieber Philipp | 1717 | 1717 | AUT | 2 | s 0 | 3 |
Kern Tobias 0 AUT Rp:1592 |
Rd. | Núm. Ini. | | Nom | Elo | EloN | FED | Pts. | Res. | T. |
2 | 27 | | Hageneder-Quesada Aaron | 1200 | 1200 | AUT | 0 | s 1 | 4 |
3 | 79 | | Hinterplattner Barbara | 1531 | 1531 | AUT | 0,5 | w ½ | 4 |
Brenner Marc 1305 AUT Rp:0 |
Rd. | Núm. Ini. | | Nom | Elo | EloN | FED | Pts. | Res. | T. |
3 | 19 | | Pieber Richard | 1763 | 1763 | AUT | 2 | w 0 | 2 |
Rattinger Thomas 1927 AUT Rp:0 |
