AUT STMK 2425 NORD 2. Klasse Mur/Mürz Son güncelleme01.12.2024 06:33:35, Oluşturan/Son Yükleme: Steirischer Landesverband
Turnuva seçimi | Obersteirische Liga, 1. Klasse Mur/Mürz, 2. Klasse Mur/Mürz |
Bağlantılar | Organizatorun resmi web sayfasi, Turnuva takvimiyle bağlantı |
Parametreler | Turnuva detaylarını göster |
Listeler | Çapraz Tablo (Sıralama) (MP), Çapraz Tablo (Sıralama) (Puan), Sıralama, Sporcuların başlangıç sıralaması, Alfabetik Sporcu Listesi, Tüm gruplar için Alfabetik liste, Turnuva Programı, İstatistikler |
| Tur sonuçlarıyla takım tertibi, Tur sonuçlarını olmadan takım listesi, Tüm turların takım eşlendirmeleri |
Masa eşlendirmeleri | Tur1, Tur2, Tur3, Tur4, Tur5, Online-Ergebnis-Eingabe |
Excel ve Yazdır | Excel'e aktar (.xlsx), PDF formatına cevir, AUT rating hesaplama, QR-Codes |
Tur sonuçlarıyla takım tertibi
10. Leoben 5 (RtgOrt:1762, EB1: 2 / EB2: 6) |
Masa | | İsim | Rtg | UKD | FED | ID | Tip | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Puan | Oyun | RtgOrt |
1 | | Antenreiter, Martin Di Dr. | 1749 | 1749 | AUT | 100294 | G | ½ | 1 | | | 0 | | | | | | | 1,5 | 3 | 1879 |
3 | | Hageneder-Quesada, Aaron | 1200 | 1200 | AUT | 144102 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 5 | 1535 |
4 | | Hageneder, Abraham | 0 | 0 | AUT | 146785 | | 0 | | 1 | ½ | 0 | | | | | | | 1,5 | 4 | 1571 |
5 | | Eslam, Laith | 1346 | 1346 | AUT | 143678 | E | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1596 |
6 | | Karaagac, Deniz | 1484 | 1484 | AUT | 138199 | E | | 0 | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1685 |
7 | | Karaagac, Emir | 1285 | 1285 | AUT | 140409 | E | | 1 | | 0 | | | | | | | | 1 | 2 | 1415 |
8 | | Strallhofer, Hermann Mag. | 1971 | 1971 | AUT | 114459 | E | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1878 |
9 | | Mayerhofer, Robert | 1629 | 1629 | AUT | 143108 | E | | | | 0 | | | | | | | | 0 | 1 | 1761 |
10 | | Welzel, Maximilian | 1620 | 1620 | AUT | 134900 | E | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1763 |
Sporcu bilgisi
Antenreiter Martin Di Dr. 1749 AUT Rp:1898 |
Tur | Bşl.No. | | İsim | Rtg | UKD | FED | Puan | Sonuç | Masa |
1 | 22 | | Mach Robert | 1824 | 1824 | AUT | 1,5 | w ½ | 1 |
2 | 5 | | Zach Hannes | 1801 | 1801 | AUT | 0 | s 1 | 1 |
5 | 17 | | Weinberger Simon Mag. | 2013 | 2013 | AUT | 2 | s 0 | 1 |
Hageneder-Quesada Aaron 1200 AUT Rp:735 |
Tur | Bşl.No. | | İsim | Rtg | UKD | FED | Puan | Sonuç | Masa |
1 | 57 | | Hoitsch Karlheinz | 1593 | 1593 | AUT | 1 | w 0 | 3 |
2 | 75 | | Kern Tobias | 0 | 0 | AUT | 1,5 | w 0 | 4 |
3 | 69 | | Brenner Nico | 1742 | 1742 | AUT | 4 | w 0 | 3 |
4 | 89 | | Judmaier Wolfgang | 1625 | 1625 | AUT | 2 | w 0 | 3 |
5 | 20 | | Pieber Philipp | 1717 | 1717 | AUT | 3 | s 0 | 3 |
Hageneder Abraham 0 AUT Rp:1509 |
Tur | Bşl.No. | | İsim | Rtg | UKD | FED | Puan | Sonuç | Masa |
1 | 24 | | Baumann Philipp | 1556 | 1556 | AUT | 3 | s 0 | 4 |
3 | 88 | | Schütz Robert | 1525 | 1525 | AUT | 1 | s 1 | 4 |
4 | 50 | | Raicht Philipp | 1595 | 1595 | AUT | 1,5 | s ½ | 4 |
5 | 65 | | Fasching Karl | 1607 | 1607 | AUT | 3,5 | w 0 | 4 |
Eslam Laith 1346 AUT Rp:0 |
Tur | Bşl.No. | | İsim | Rtg | UKD | FED | Puan | Sonuç | Masa |
1 | 23 | | Scharf Manfred | 1596 | 1596 | AUT | 2 | s 0 | 2 |
Karaagac Deniz 1484 AUT Rp:0 |
Tur | Bşl.No. | | İsim | Rtg | UKD | FED | Puan | Sonuç | Masa |
2 | 7 | | Hilscher Gottfried | 1685 | 1685 | AUT | 1 | w 0 | 2 |
Karaagac Emir 1285 AUT Rp:1439 |
Tur | Bşl.No. | | İsim | Rtg | UKD | FED | Puan | Sonuç | Masa |
2 | 71 | | Altschaffer Alexander | 1200 | 1200 | AUT | 0 | s 1 | 3 |
4 | 49 | | Würger Lukas | 1629 | 1629 | AUT | 1,5 | s 0 | 2 |
Strallhofer Hermann Mag. 1971 AUT Rp:0 |
Tur | Bşl.No. | | İsim | Rtg | UKD | FED | Puan | Sonuç | Masa |
3 | 34 | | Krumphals Alfred Dr. DI | 1878 | 1878 | AUT | 3 | w 1 | 1 |
Mayerhofer Robert 1629 AUT Rp:0 |
Tur | Bşl.No. | | İsim | Rtg | UKD | FED | Puan | Sonuç | Masa |
4 | 46 | | Stachel Peter Dr. | 1761 | 1761 | AUT | 1,5 | w 0 | 1 |
Welzel Maximilian 1620 AUT Rp:0 |
Tur | Bşl.No. | | İsim | Rtg | UKD | FED | Puan | Sonuç | Masa |
5 | 19 | | Pieber Richard | 1763 | 1763 | AUT | 3 | w 1 | 2 |
Masa eşlendirmeleri
1. Tur - 2024/09/28 - 15:00 Uhr |
Masa | 8 | Leoben 5 | Rtg | - | 5 | Leoben 4 | Rtg | ½ :3½ |
5.1 | | | 1749 | - | | | 1824 | ½ - ½ |
5.2 | | | 1346 | - | | | 1596 | 0 - 1 |
5.3 | | | 1200 | - | | | 1593 | 0 - 1 |
5.4 | | | 0 | - | | | 1556 | 0 - 1 |
2. Tur - 2024/10/12 - 15:00 Uhr |
Masa | 6 | Schach ohne Ausgrenzung 2 | Rtg | - | 8 | Leoben 5 | Rtg | 2 : 2 |
2.1 | | | 1801 | - | | | 1749 | 0 - 1 |
2.2 | | | 1685 | - | | | 1484 | 1 - 0 |
2.3 | | | 1200 | - | | | 1285 | 0 - 1 |
2.4 | | | 0 | - | | | 1200 | 1 - 0 |
3. Tur - 2024/10/19 - 15:00 Uhr |
Masa | 8 | Leoben 5 | Rtg | - | 7 | SK TUS Krieglach 2 | Rtg | 2 : 2 |
6.1 | | | 1971 | - | | | 1878 | 1 - 0 |
6.2 | | | 0 | - | | | 1778 | - - + |
6.3 | | | 1200 | - | | | 1742 | 0 - 1 |
6.4 | | | 0 | - | | | 1525 | 1 - 0 |
4. Tur - 2024/11/16 - 15:00 Uhr |
Masa | 8 | Leoben 5 | Rtg | - | 12 | SK ALPINE Trofaiach 5 | Rtg | ½ :3½ |
1.1 | | | 1629 | - | | | 1761 | 0 - 1 |
1.2 | | | 1285 | - | | | 1629 | 0 - 1 |
1.3 | | | 1200 | - | | | 1625 | 0 - 1 |
1.4 | | | 0 | - | | | 1595 | ½ - ½ |
5. Tur - 2024/11/30 - 15:00 Uhr |
Masa | 9 | SK Kindberg 2 | Rtg | - | 8 | Leoben 5 | Rtg | 3 : 1 |
6.1 | | | 2013 | - | | | 1749 | 1 - 0 |
6.2 | | | 1763 | - | | | 1620 | 0 - 1 |
6.3 | | | 1717 | - | | | 1200 | 1 - 0 |
6.4 | | | 1607 | - | | | 0 | 1 - 0 |
6. Tur - 2025/02/08 - 15:00 Uhr |
Masa | 8 | Leoben 5 | Rtg | - | 10 | Horn Union Ratten | Rtg | 0 : 0 |
2.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
7. Tur - 2025/03/08 - 15:00 Uhr |
Masa | 11 | SK TUS Krieglach 3 | Rtg | - | 8 | Leoben 5 | Rtg | 0 : 0 |
5.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
5.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
5.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
5.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
8. Tur - 2025/03/22 - 15:00 Uhr |
Masa | 8 | Leoben 5 | Rtg | - | 1 | SK ALPINE Trofaiach 4 | Rtg | 0 : 0 |
3.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
9. Tur - 2025/04/05 - 15:00 Uhr |
Masa | 2 | SV Eisenerz | Rtg | - | 8 | Leoben 5 | Rtg | 0 : 0 |
4.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
10. Tur - 2025/04/12 - 15:00 Uhr |
Masa | 8 | Leoben 5 | Rtg | - | 3 | Pernegg | Rtg | 0 : 0 |
4.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
11. Tur - 2025/04/26 - 15:00 Uhr |
Masa | 4 | Fohnsdorf 2 | Rtg | - | 8 | Leoben 5 | Rtg | 0 : 0 |
3.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
|
|
|
|