Zlínský krajský přebor 2024/2025 Son yeniləmə20.10.2024 18:49:22, Müəllif/Son yükləmə: Czech Republic licence 130
Turnir seçimi | ZKP, ZKS - východ, ZKS - západ, RP - Kroměříž, RP - Uh. Hradiště, RP - Vsetín, RP - Zlín, RS - Kroměříž, RS - Vsetín |
İstinadlar (link) | Təşkilatçının rəsmi səhifəsi, Úvodní zpravodaj, Turnir təqvimi ilə istinad (link) |
Parametrlər | Turnirin təfərrüatlarını göstər |
Siyahılar | Turnir cədvəlində mövqe (MP), Turnir cədvəlində mövqe (Pts.), Sıralama cədvəli, Oyunçuların başlanğıc sıralaması, Əlifba sıralaması, Bütün qrupların əlifba sırası ilə siyahısı, Oyun cədvəli, Statistikalar |
| Komanda nəticələri tur-nəticələrlə, Komanda tərkibi turların nəticəsi olmadan, Bütün turların komanda cütlənmələri |
Lövhə cütlənmələri | Tur.1 |
Excel və Çap | Excel-ə ixrac et (.xlsx), PDF olaraq ixrac et, QR-Codes |
Komanda nəticələri tur-nəticələrlə
3. TJ Sokol Valašská Bystřice (RtgAvg:2007, Kapitan: Foukal Jiri / TB1: 3 / TB2: 4,5) |
Bo. | | Ad | Rtg | FED | FideID | Tip | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Oyunlar | RtgAvg | n | w-we |
1 | | Kulistak, Milan | 2151 | CZE | 303674 | Z | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 2105 | 1 | -0,56 |
2 | | Bosak, Jan | 2024 | CZE | 314692 | Z, H | ½ | | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1894 | 1 | -0,18 |
3 | | Zadrapa, Jakub | 1989 | CZE | 23714778 | Z, H | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1914 | 1 | 0,40 |
5 | | Kubin, Petr | 1964 | CZE | 325040 | H | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1843 | 1 | -0,66 |
6 | | Belunek, Zdenek | 1921 | CZE | 331856 | Z | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1724 | 1 | 0,25 |
7 | | Jasny, Igor | 1943 | CZE | 381179 | Z | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1894 | 1 | 0,43 |
8 | | Pys, Zbynek | 1911 | CZE | 303844 | Z | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1664 | 1 | 0,19 |
9 | | Kahanek, Martin | 1892 | CZE | 327832 | Z | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1697 | 0 | 0,00 |
Oyunçunun məlumatı
Kulistak Milan 2151 CZE Rp:0 |
Tur. | SNo | | Ad | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 1 | | Richvalsky Patrik | 2105 | CZE | 1 | w 0 | 1 |
Bosak Jan 2024 CZE Rp:0 |
Tur. | SNo | | Ad | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 3 | | Balazec Ludovit | 1894 | CZE | 0,5 | s ½ | 2 |
Zadrapa Jakub 1989 CZE Rp:0 |
Tur. | SNo | | Ad | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 4 | | Valkovic Marek | 1914 | CZE | 0 | w 1 | 3 |
Kubin Petr 1964 CZE Rp:0 |
Tur. | SNo | | Ad | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 6 | | Hobza Vojtech | 1843 | CZE | 1 | s 0 | 4 |
Belunek Zdenek 1921 CZE Rp:0 |
Tur. | SNo | | Ad | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 9 | | Samohyl Adam | 1724 | CZE | 0 | w 1 | 5 |
Jasny Igor 1943 CZE Rp:0 |
Tur. | SNo | | Ad | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 10 | | Hobza Richard | 1894 | CZE | 0 | s 1 | 6 |
Pys Zbynek 1911 CZE Rp:0 |
Tur. | SNo | | Ad | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 11 | | Hobza Radek | 1664 | CZE | 0 | w 1 | 7 |
Kahanek Martin 1892 CZE Rp:0 |
Tur. | SNo | | Ad | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 12 | | Krenek David | 1697 | CZE | 1 | s 0 | 8 |
Lövhə cütlənmələri
1. Tur da 2024/10/20 da 9:00 |
Bo. | 6 | TJ Sokol Valašská Bystřice | Rtg | | - | 7 | ŠK Zlín-Malenovice | Rtg | | 4½:3½ |
6.1 | | | 2151 | Z | - | | | 2105 | Z, K | 0 - 1 |
6.2 | | | 2024 | Z, H | - | | | 1894 | Z | ½ - ½ |
6.3 | | | 1989 | Z, H | - | | | 1914 | Z | 1 - 0 |
6.4 | | | 1964 | H | - | | | 1843 | Z | 0 - 1 |
6.5 | | | 1921 | Z | - | | | 1724 | | 1 - 0 |
6.6 | | | 1943 | Z | - | | | 1894 | | 1 - 0 |
6.7 | | | 1911 | Z | - | | | 1664 | | 1 - 0 |
6.8 | | | 1892 | Z | - | | | 1697 | | 0 - 1 |
2. Tur da 2024/11/10 da 9:00 |
Bo. | 8 | ŠK Staré Město "C" | Rtg | | - | 6 | TJ Sokol Valašská Bystřice | Rtg | | 0 : 0 |
2.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.5 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.6 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.7 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.8 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3. Tur da 2024/11/24 da 9:00 |
Bo. | 6 | TJ Sokol Valašská Bystřice | Rtg | | - | 9 | ŠK Zlín "B" | Rtg | | 0 : 0 |
5.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
5.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
5.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
5.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
5.5 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
5.6 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
5.7 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
5.8 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4. Tur da 2024/12/08 da 9:00 |
Bo. | 10 | SK Boršice | Rtg | | - | 6 | TJ Sokol Valašská Bystřice | Rtg | | 0 : 0 |
3.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.5 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.6 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.7 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.8 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
5. Tur da 2025/01/05 da 9:00 |
Bo. | 6 | TJ Sokol Valašská Bystřice | Rtg | | - | 11 | Sokol Postoupky | Rtg | | 0 : 0 |
4.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.5 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.6 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.7 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.8 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
6. Tur da 2025/01/19 da 9:00 |
Bo. | 1 | Fatra Slavia Napajedla | Rtg | | - | 6 | TJ Sokol Valašská Bystřice | Rtg | | 0 : 0 |
4.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.5 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.6 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.7 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.8 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
7. Tur da 2025/02/02 da 9:00 |
Bo. | 6 | TJ Sokol Valašská Bystřice | Rtg | | - | 2 | Šachy Hošťálková "C" | Rtg | | 0 : 0 |
3.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.5 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.6 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.7 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.8 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
8. Tur da 2025/02/16 da 9:00 |
Bo. | 3 | Sokol Francova Lhota | Rtg | | - | 6 | TJ Sokol Valašská Bystřice | Rtg | | 0 : 0 |
5.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
5.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
5.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
5.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
5.5 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
5.6 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
5.7 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
5.8 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
9. Tur da 2025/03/02 da 9:00 |
Bo. | 6 | TJ Sokol Valašská Bystřice | Rtg | | - | 4 | TJ Vlčnov "B" | Rtg | | 0 : 0 |
2.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.5 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.6 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.7 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.8 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
10. Tur da 2025/03/23 da 9:00 |
Bo. | 5 | ŠK Holešov | Rtg | | - | 6 | TJ Sokol Valašská Bystřice | Rtg | | 0 : 0 |
6.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
6.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
6.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
6.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
6.5 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
6.6 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
6.7 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
6.8 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
11. Tur da 2025/04/06 da 9:00 |
Bo. | 6 | TJ Sokol Valašská Bystřice | Rtg | | - | 12 | Slavia Kroměříž "C" | Rtg | | 0 : 0 |
1.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.5 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.6 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.7 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.8 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
|
|
|
|