Zlínský krajský přebor 2024/2025 Последно обновяване02.12.2024 14:45:25, Creator/Last Upload: Czech Republic licence 130
Турнирна селекция | ZKP, ZKS - východ, ZKS - západ, RP - Kroměříž, RP - Uh. Hradiště, RP - Vsetín, RP - Zlín, RS - Kroměříž, RS - Vsetín |
Връзки | Официален сайт на турнира, Úvodní zpravodaj, Link tournament to the tournament calendar |
Параметрична селекция | покажи данните за турнира |
Списъци | Подробно класиране (МТ), Подробно класиране (Т.), Таблица с класиране, Стартов лист по ело, Азбучен стартов лист, Alphabetical list all groups, Дата и час на кръговете, Федерация-, Партии- и Звания-статистики |
| Отборно представяне с индивидуални резултати, Отборно представяне без индивидуални резултати, Отборен жребий на всички кръгове |
Двойки по дъски | Кр.1, Кр.2, Кр.3 |
Партии | Налични са 135 партии за изтегляне |
Excel и Print | Експорт в Excel (.xlsx), Експорт в PDF-файл, QR-Codes |
Отборно представяне с индивидуални резултати
9. ŠK Zlín-Malenovice (СрЕло:1951, Капитан: Richvalsky Patrik / ТБ1: 3 / ТБ2: 11) |
Маса | | Name | Rtg | ФЕД | ФидеID | Тип | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т. | Партии | СрЕло | n | w-we |
1 | | Richvalsky, Patrik | 2113 | CZE | 392073 | Z, K | 1 | ½ | 1 | | | | | | | | | 2,5 | 3 | 2065 | 3 | 0,83 |
3 | | Balazec, Ludovit | 1904 | CZE | 318078 | Z | ½ | 0 | 1 | | | | | | | | | 1,5 | 3 | 1987 | 3 | 0,34 |
4 | | Valkovic, Marek | 1885 | CZE | 23714760 | Z | 0 | 0 | ½ | | | | | | | | | 0,5 | 3 | 1977 | 3 | -0,62 |
5 | | Gabriel, Waldstejn Lubomir | 1981 | CZE | 381144 | Z | | | ½ | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1949 | 1 | -0,04 |
6 | | Hobza, Vojtech | 1894 | CZE | 23709243 | Z | 1 | ½ | | | | | | | | | | 1,5 | 2 | 1965 | 2 | 0,70 |
7 | | Tomek, Josef | 1899 | CZE | 381225 | Z, Z | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1851 | 1 | 0,43 |
8 | | Bambuch, Tomas | 1699 | CZE | 23724811 | Z | | | ½ | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1900 | 1 | 0,26 |
9 | | Samohyl, Adam | 1770 | CZE | 23714816 | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1935 | 1 | -0,28 |
10 | | Hobza, Richard | 1787 | CZE | 23709235 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 2 | 2009 | 2 | -0,45 |
11 | | Hobza, Radek | 1665 | CZE | 23718080 | | 0 | ½ | | | | | | | | | | 0,5 | 2 | 1875 | 2 | 0,03 |
12 | | Krenek, David | 1697 | CZE | 23774282 | | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | 1 | 3 | 1946 | 3 | |
13 | | Macharacek, Jakub | 1652 | CZE | 23766697 | | | ½ | 1 | | | | | | | | | 1,5 | 2 | 1857 | 2 | 1,02 |
Информация за състезател
Richvalsky Patrik 2113 CZE Rp:2338 |
Кр. | СтНо | | Name | Rtg | ФЕД | Т. | Рез. | Маса |
1 | 52 | | Kulistak Milan | 2131 | CZE | 0 | s 1 | 1 |
2 | 20 | FM | Cagasik Tomas | 2161 | CZE | 0,5 | s ½ | 1 |
3 | 143 | | Stara Zuzana | 1903 | CZE | 0,5 | w 1 | 1 |
Balazec Ludovit 1904 CZE Rp:1987 |
Кр. | СтНо | | Name | Rtg | ФЕД | Т. | Рез. | Маса |
1 | 53 | | Bosak Jan | 1983 | CZE | 1 | w ½ | 2 |
2 | 21 | | Sojka Ales | 2062 | CZE | 2 | w 0 | 2 |
3 | 144 | | Stary Simon | 1915 | CZE | 0,5 | s 1 | 2 |
Valkovic Marek 1885 CZE Rp:1704 |
Кр. | СтНо | | Name | Rtg | ФЕД | Т. | Рез. | Маса |
1 | 54 | | Zadrapa Jakub | 2019 | CZE | 1,5 | s 0 | 3 |
2 | 22 | | Benes Miroslav | 1985 | CZE | 1,5 | s 0 | 3 |
3 | 145 | | Blaha Petr | 1928 | CZE | 0,5 | w ½ | 3 |
Gabriel Waldstejn Lubomir 1981 CZE Rp:0 |
Кр. | СтНо | | Name | Rtg | ФЕД | Т. | Рез. | Маса |
3 | 146 | | Vavruska Antonin | 1949 | CZE | 0,5 | s ½ | 4 |
Hobza Vojtech 1894 CZE Rp:2158 |
Кр. | СтНо | | Name | Rtg | ФЕД | Т. | Рез. | Маса |
1 | 56 | | Kubin Petr | 1963 | CZE | 1,5 | w 1 | 4 |
2 | 24 | | Ramis Ondrej | 1966 | CZE | 1 | w ½ | 4 |
Tomek Josef 1899 CZE Rp:0 |
Кр. | СтНо | | Name | Rtg | ФЕД | Т. | Рез. | Маса |
3 | 148 | | Smid Jan sr. | 1851 | CZE | 0,5 | w 1 | 5 |
Bambuch Tomas 1699 CZE Rp:0 |
Кр. | СтНо | | Name | Rtg | ФЕД | Т. | Рез. | Маса |
3 | 150 | | Smid Jan jr. | 1900 | CZE | 0,5 | s ½ | 6 |
Samohyl Adam 1770 CZE Rp:0 |
Кр. | СтНо | | Name | Rtg | ФЕД | Т. | Рез. | Маса |
1 | 57 | | Belunek Zdenek | 1935 | CZE | 2 | s 0 | 5 |
Hobza Richard 1787 CZE Rp:1209 |
Кр. | СтНо | | Name | Rtg | ФЕД | Т. | Рез. | Маса |
1 | 58 | | Jasny Igor | 1953 | CZE | 2 | w 0 | 6 |
2 | 25 | | Navratilik Pavel | 2064 | CZE | 3 | s 0 | 5 |
Hobza Radek 1665 CZE Rp:1682 |
Кр. | СтНо | | Name | Rtg | ФЕД | Т. | Рез. | Маса |
1 | 59 | | Pys Zbynek | 1908 | CZE | 1 | s 0 | 7 |
2 | 26 | | Pavlik Frantisek | 1842 | CZE | 0,5 | w ½ | 6 |
Krenek David 1697 CZE Rp:1821 |
Кр. | СтНо | | Name | Rtg | ФЕД | Т. | Рез. | Маса |
1 | 60 | | Kahanek Martin | 1886 | CZE | 0 | w 1 | 8 |
2 | 29 | | Sudrich Radek sr. | 2017 | CZE | 2 | s 0 | 7 |
3 | 153 | | Stuchly Radim | 1936 | CZE | 1,5 | w 0 | 7 |
Macharacek Jakub 1652 CZE Rp:2050 |
Кр. | СтНо | | Name | Rtg | ФЕД | Т. | Рез. | Маса |
2 | 32 | | Travnicek Jaroslav | 1813 | CZE | 1,5 | w ½ | 8 |
3 | 154 | | Krca Milan | 1900 | CZE | 1 | s 1 | 8 |
Двойки по дъски
1. Кръг на 2024/10/20 в 9:00 |
Маса | 6 | TJ Sokol Valašská Bystřice | Rtg | | - | 7 | ŠK Zlín-Malenovice | Rtg | | 4½:3½ | PGN |
6.1 | | | 2131 | Z | - | | | 2113 | Z, K | 0 - 1 | PGN |
6.2 | | | 1983 | Z, H | - | | | 1904 | Z | ½ - ½ | PGN |
6.3 | | | 2019 | Z, H | - | | | 1885 | Z | 1 - 0 | PGN |
6.4 | | | 1963 | H | - | | | 1894 | Z | 0 - 1 | PGN |
6.5 | | | 1935 | Z | - | | | 1770 | | 1 - 0 | PGN |
6.6 | | | 1953 | Z | - | | | 1787 | | 1 - 0 | PGN |
6.7 | | | 1908 | Z | - | | | 1665 | | 1 - 0 | PGN |
6.8 | | | 1886 | Z | - | | | 1697 | | 0 - 1 | PGN |
2. Кръг на 2024/11/10 в 9:00 |
Маса | 12 | Slavia Kroměříž "C" | Rtg | | - | 7 | ŠK Zlín-Malenovice | Rtg | | 6 : 2 | PGN |
1.1 | FM | | 2161 | Z, V | - | | | 2113 | Z, K | ½ - ½ | PGN |
1.2 | | | 2062 | Z, V | - | | | 1904 | Z | 1 - 0 | PGN |
1.3 | | | 1985 | V | - | | | 1885 | Z | 1 - 0 | PGN |
1.4 | | | 1966 | Z | - | | | 1894 | Z | ½ - ½ | PGN |
1.5 | | | 2064 | Z | - | | | 1787 | | 1 - 0 | PGN |
1.6 | | | 1842 | Z | - | | | 1665 | | ½ - ½ | PGN |
1.7 | | | 2017 | | - | | | 1697 | | 1 - 0 | PGN |
1.8 | | | 1813 | | - | | | 1652 | | ½ - ½ | PGN |
3. Кръг на 2024/11/24 в 9:00 |
Маса | 7 | ŠK Zlín-Malenovice | Rtg | | - | 8 | ŠK Staré Město "C" | Rtg | | 5½:2½ | PGN |
6.1 | | | 2113 | Z, K | - | | | 1903 | Z | 1 - 0 | PGN |
6.2 | | | 1904 | Z | - | | | 1915 | Z | 1 - 0 | PGN |
6.3 | | | 1885 | Z | - | | | 1928 | Z | ½ - ½ | PGN |
6.4 | | | 1981 | Z | - | | | 1949 | Z | ½ - ½ | PGN |
6.5 | | | 1899 | Z, Z | - | | | 1851 | Z | 1 - 0 | PGN |
6.6 | | | 1699 | Z | - | | | 1900 | Z | ½ - ½ | PGN |
6.7 | | | 1697 | | - | | | 1936 | K | 0 - 1 | PGN |
6.8 | | | 1652 | | - | | | 1900 | | 1 - 0 | PGN |
4. Кръг на 2024/12/08 в 9:00 |
Маса | 9 | ŠK Zlín "B" | Rtg | | - | 7 | ŠK Zlín-Malenovice | Rtg | | 0 : 0 | PGN |
2.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
2.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
2.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
2.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
2.5 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
2.6 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
2.7 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
2.8 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
5. Кръг на 2025/01/05 в 9:00 |
Маса | 7 | ŠK Zlín-Malenovice | Rtg | | - | 10 | SK Boršice | Rtg | | 0 : 0 | PGN |
5.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
5.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
5.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
5.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
5.5 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
5.6 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
5.7 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
5.8 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
6. Кръг на 2025/01/19 в 9:00 |
Маса | 11 | Sokol Postoupky | Rtg | | - | 7 | ŠK Zlín-Malenovice | Rtg | | 0 : 0 | PGN |
3.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
3.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
3.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
3.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
3.5 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
3.6 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
3.7 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
3.8 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
7. Кръг на 2025/02/02 в 9:00 |
Маса | 7 | ŠK Zlín-Malenovice | Rtg | | - | 1 | Fatra Slavia Napajedla | Rtg | | 0 : 0 | PGN |
4.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
4.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
4.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
4.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
4.5 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
4.6 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
4.7 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
4.8 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
8. Кръг на 2025/02/16 в 9:00 |
Маса | 2 | Šachy Hošťálková "C" | Rtg | | - | 7 | ŠK Zlín-Malenovice | Rtg | | 0 : 0 | PGN |
4.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
4.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
4.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
4.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
4.5 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
4.6 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
4.7 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
4.8 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
9. Кръг на 2025/03/02 в 9:00 |
Маса | 7 | ŠK Zlín-Malenovice | Rtg | | - | 3 | Sokol Francova Lhota | Rtg | | 0 : 0 | PGN |
3.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
3.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
3.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
3.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
3.5 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
3.6 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
3.7 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
3.8 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
10. Кръг на 2025/03/23 в 9:00 |
Маса | 4 | TJ Vlčnov "B" | Rtg | | - | 7 | ŠK Zlín-Malenovice | Rtg | | 0 : 0 | PGN |
5.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
5.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
5.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
5.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
5.5 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
5.6 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
5.7 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
5.8 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
11. Кръг на 2025/04/06 в 9:00 |
Маса | 7 | ŠK Zlín-Malenovice | Rtg | | - | 5 | ŠK Holešov | Rtg | | 0 : 0 | PGN |
2.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
2.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
2.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
2.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
2.5 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
2.6 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
2.7 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
2.8 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
|
|
|
|