Zlínský krajský přebor 2024/2025 Zadnja izmjena20.10.2024 18:49:22, Creator/Last Upload: Czech Republic licence 130
Odabir turnira | ZKP, ZKS - východ, ZKS - západ, RP - Kroměříž, RP - Uh. Hradiště, RP - Vsetín, RP - Zlín, RS - Kroměříž, RS - Vsetín |
Linkovi | Početna Stranica Organizatora, Úvodní zpravodaj, Link tournament to the tournament calendar |
Odabir parametara | pokaži podatke o turniru |
Liste | Poredak sa partijama (MP), Poredak sa partijama (Bod.), Poredak, Lista po nositeljstvu, Abecedni popis igrača, Alphabetical list all groups, Satnica, Podaci o Savezima, Partijama i Titulama |
| Turnirski sastav sa rezultatima po kolima, Turnirski sastav bez rezultata po kolima, Parovi ekipa za sva kola |
Bodovi po pločama | Kolo.1 |
Pretvori u Excel i Printaj | Pretvoti u Excel (.xlsx), Pretvori u PDF-File, QR-Codes |
Turnirski sastav sa rezultatima po kolima
5. Sokol Francova Lhota (RtgAvg:1995, Kapetan: Filak Josef / TB1: 1 / TB2: 4) |
Bo. | | Ime | Rtg | FED | FideID | Vrsta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Bod. | Partije | RtgAvg | n | w-we |
1 | | Bolacky, Jiri | 2176 | CZE | 308706 | Z | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 2038 | 1 | -0,69 |
2 | | Vratny, Radim | 2054 | CZE | 314277 | Z | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1976 | 1 | 0,39 |
3 | | Zvardon, Petr | 2022 | CZE | 354465 | Z | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1919 | 1 | -0,64 |
4 | | Hrtanek, Jiri | 1920 | CZE | 310484 | Z | ½ | | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1795 | 1 | -0,17 |
5 | | Kubacak, Lubomir | 1895 | CZE | 317489 | Z | ½ | | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1874 | 1 | -0,03 |
6 | | Krcmar, Milan | 1948 | CZE | 341258 | Z | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1826 | 1 | 0,33 |
7 | | Filak, Josef | 1829 | CZE | 329088 | Z, K | ½ | | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1857 | 1 | 0,04 |
11 | | Smetana, Rostislav | 1767 | CZE | 354430 | ZK | ½ | | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1959 | 1 | 0,25 |
Podaci o igraču
Bolacky Jiri 2176 CZE Rp:0 |
Kolo | SNo | | Ime | Rtg | FED | Bod. | Rez. | Bo. |
1 | 107 | | Volcik Ludek | 2038 | CZE | 1 | w 0 | 1 |
Vratny Radim 2054 CZE Rp:0 |
Kolo | SNo | | Ime | Rtg | FED | Bod. | Rez. | Bo. |
1 | 108 | | Krajicek Matej | 1976 | CZE | 0 | s 1 | 2 |
Zvardon Petr 2022 CZE Rp:0 |
Kolo | SNo | | Ime | Rtg | FED | Bod. | Rez. | Bo. |
1 | 112 | | Naplava Petr | 1919 | CZE | 1 | w 0 | 3 |
Hrtanek Jiri 1920 CZE Rp:0 |
Kolo | SNo | | Ime | Rtg | FED | Bod. | Rez. | Bo. |
1 | 116 | | Sudrich Radek jr. | 1795 | CZE | 0,5 | s ½ | 4 |
Kubacak Lubomir 1895 CZE Rp:0 |
Kolo | SNo | | Ime | Rtg | FED | Bod. | Rez. | Bo. |
1 | 117 | | Sebela Ladislav | 1874 | CZE | 0,5 | w ½ | 5 |
Krcmar Milan 1948 CZE Rp:0 |
Kolo | SNo | | Ime | Rtg | FED | Bod. | Rez. | Bo. |
1 | 118 | | Volcik Stanislav sr. | 1826 | CZE | 0 | s 1 | 6 |
Filak Josef 1829 CZE Rp:0 |
Kolo | SNo | | Ime | Rtg | FED | Bod. | Rez. | Bo. |
1 | 120 | | Frybort Pavel | 1857 | CZE | 0,5 | w ½ | 7 |
Smetana Rostislav 1767 CZE Rp:0 |
Kolo | SNo | | Ime | Rtg | FED | Bod. | Rez. | Bo. |
1 | 122 | | Krajicek Roman | 1959 | CZE | 0,5 | s ½ | 8 |
Bodovi po pločama
1. Kolo na 2024/10/20 kod 9:00 |
Bo. | 3 | Sokol Francova Lhota | Rtg | | - | 10 | SK Boršice | Rtg | | 4 : 4 |
3.1 | | | 2176 | Z | - | | | 2038 | Z | 0 - 1 |
3.2 | | | 2054 | Z | - | | | 1976 | Z | 1 - 0 |
3.3 | | | 2022 | Z | - | | | 1919 | Z | 0 - 1 |
3.4 | | | 1920 | Z | - | | | 1795 | H | ½ - ½ |
3.5 | | | 1895 | Z | - | | | 1874 | | ½ - ½ |
3.6 | | | 1948 | Z | - | | | 1826 | | 1 - 0 |
3.7 | | | 1829 | Z, K | - | | | 1857 | | ½ - ½ |
3.8 | | | 1767 | ZK | - | | | 1959 | | ½ - ½ |
2. Kolo na 2024/11/10 kod 9:00 |
Bo. | 11 | Sokol Postoupky | Rtg | | - | 3 | Sokol Francova Lhota | Rtg | | 0 : 0 |
5.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
5.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
5.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
5.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
5.5 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
5.6 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
5.7 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
5.8 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3. Kolo na 2024/11/24 kod 9:00 |
Bo. | 3 | Sokol Francova Lhota | Rtg | | - | 1 | Fatra Slavia Napajedla | Rtg | | 0 : 0 |
2.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.5 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.6 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.7 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.8 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4. Kolo na 2024/12/08 kod 9:00 |
Bo. | 2 | Šachy Hošťálková "C" | Rtg | | - | 3 | Sokol Francova Lhota | Rtg | | 0 : 0 |
6.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
6.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
6.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
6.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
6.5 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
6.6 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
6.7 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
6.8 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
5. Kolo na 2025/01/05 kod 9:00 |
Bo. | 3 | Sokol Francova Lhota | Rtg | | - | 12 | Slavia Kroměříž "C" | Rtg | | 0 : 0 |
1.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.5 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.6 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.7 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.8 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
6. Kolo na 2025/01/19 kod 9:00 |
Bo. | 3 | Sokol Francova Lhota | Rtg | | - | 4 | TJ Vlčnov "B" | Rtg | | 0 : 0 |
6.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
6.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
6.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
6.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
6.5 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
6.6 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
6.7 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
6.8 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
7. Kolo na 2025/02/02 kod 9:00 |
Bo. | 5 | ŠK Holešov | Rtg | | - | 3 | Sokol Francova Lhota | Rtg | | 0 : 0 |
2.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.5 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.6 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.7 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.8 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
8. Kolo na 2025/02/16 kod 9:00 |
Bo. | 3 | Sokol Francova Lhota | Rtg | | - | 6 | TJ Sokol Valašská Bystřice | Rtg | | 0 : 0 |
5.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
5.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
5.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
5.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
5.5 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
5.6 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
5.7 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
5.8 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
9. Kolo na 2025/03/02 kod 9:00 |
Bo. | 7 | ŠK Zlín-Malenovice | Rtg | | - | 3 | Sokol Francova Lhota | Rtg | | 0 : 0 |
3.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.5 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.6 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.7 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.8 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
10. Kolo na 2025/03/23 kod 9:00 |
Bo. | 3 | Sokol Francova Lhota | Rtg | | - | 8 | ŠK Staré Město "C" | Rtg | | 0 : 0 |
4.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.5 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.6 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.7 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.8 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
11. Kolo na 2025/04/06 kod 9:00 |
Bo. | 9 | ŠK Zlín "B" | Rtg | | - | 3 | Sokol Francova Lhota | Rtg | | 0 : 0 |
4.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.5 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.6 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.7 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.8 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
|
|
|
|