Zlínský krajský přebor 2024/2025 Последнее обновление20.10.2024 18:49:22, Автор/Последняя загрузка: Czech Republic licence 130
Выбор турнира | ZKP, ZKS - východ, ZKS - západ, RP - Kroměříž, RP - Uh. Hradiště, RP - Vsetín, RP - Zlín, RS - Kroměříž, RS - Vsetín |
Ссылки | Официальная Домашняя страница Организатора, Úvodní zpravodaj, Ссылка на турнирный календарь |
Выбор параметров | Отобразить дополнительную информацию |
Списки | Таблица положения участников (МО), Таблица положения участников (Очки), Таблица положения , Стартовый список игроков, Список игроков по алфавиту, Список по алфавиту всех групп, Расписание, Статистика |
| Результаты, Составы команд без результатов туров, Пары команд всех туров |
Пары по доскам | Тур1 |
Excel и Печать | Экспорт в Excel (.xlsx), Экспорт в PDF-файл, QR-Codes |
Список игроков по алфавиту
Ном. | | Имя | код FIDE | Рейт. | ФЕД. | Команда | Bo. | n | w-we |
1 | IM | Babula, Milan | 300632 | 2106 | CZE | TJ Vlčnov "B" | 2 | 1 | 0,43 |
2 | | Bacak, Martin | 316237 | 2060 | CZE | Sokol Postoupky | 11 | 0 | 0,00 |
3 | | Bacak, Petr jr. | 315176 | 2055 | CZE | Sokol Postoupky | 2 | 1 | 0,16 |
4 | | Balazec, Ludovit | 318078 | 1894 | CZE | ŠK Zlín-Malenovice | 3 | 1 | 0,18 |
5 | | Balint, Miroslav | | 0 | CZE | Fatra Slavia Napajedla | 18 | 0 | | |
6 | | Bambuch, Lukas | 23754150 | 1067 | CZE | ŠK Zlín-Malenovice | 17 | 0 | | |
7 | | Bambuch, Patrik | 23767561 | 1509 | CZE | ŠK Zlín-Malenovice | 18 | 0 | 0,00 |
8 | | Bambuch, Tomas | 23724811 | 1694 | CZE | ŠK Zlín-Malenovice | 8 | 0 | 0,00 |
9 | | Baranek, Jan | 23739134 | 1531 | CZE | ŠK Zlín "B" | 16 | 0 | 0,00 |
10 | | Bartas, Pavel | 335797 | 1935 | CZE | Fatra Slavia Napajedla | 4 | 1 | 0,54 |
11 | | Bazant, Pavel | 347361 | 1856 | CZE | Fatra Slavia Napajedla | 6 | 1 | -0,26 |
12 | | Bazant, Petr jr. | 311766 | 2242 | CZE | Fatra Slavia Napajedla | 1 | 1 | 0,38 |
13 | | Bazant, Petr sr. | 304166 | 2157 | CZE | Fatra Slavia Napajedla | 2 | 0 | 0,00 |
14 | | Bazant, Radek | 23731176 | 1501 | CZE | Fatra Slavia Napajedla | 9 | 0 | | |
15 | | Behuncik, Josef | 341169 | 2033 | CZE | Sokol Francova Lhota | 9 | 0 | 0,00 |
16 | | Belunek, Zdenek | 331856 | 1921 | CZE | TJ Sokol Valašská Bystřice | 6 | 1 | 0,25 |
17 | | Benes, Miroslav | 325945 | 1973 | CZE | Slavia Kroměříž "C" | 4 | 0 | 0,00 |
18 | | Blaha, Petr | 310450 | 1948 | CZE | ŠK Staré Město "C" | 3 | 1 | -0,46 |
19 | | Blahynka, Svatopluk | 341177 | 1543 | CZE | Fatra Slavia Napajedla | 13 | 0 | | |
20 | CM | Bohacek, Jan Andrej | 23727357 | 2078 | CZE | ŠK Zlín-Malenovice | 2 | 0 | 0,00 |
21 | | Bolacky, Jiri | 308706 | 2176 | CZE | Sokol Francova Lhota | 1 | 1 | -0,69 |
22 | | Bosak, Jan | 314692 | 2024 | CZE | TJ Sokol Valašská Bystřice | 2 | 1 | -0,18 |
23 | | Brazdil, Roman | 313351 | 2064 | CZE | Sokol Postoupky | 6 | 1 | -0,22 |
24 | | Brousek, Jiri | 314021 | 1897 | CZE | TJ Sokol Valašská Bystřice | 12 | 0 | 0,00 |
25 | | Burda, Josef | 331686 | 1833 | CZE | ŠK Staré Město "C" | 16 | 0 | 0,00 |
26 | FM | Cagasik, Tomas | 316865 | 2157 | CZE | Slavia Kroměříž "C" | 2 | 1 | -0,38 |
27 | | Cambala, Martin | 23774266 | 0 | CZE | ŠK Zlín-Malenovice | 15 | 0 | | |
28 | | Cambala, Vojtech | 23774274 | 0 | CZE | ŠK Zlín-Malenovice | 16 | 0 | | |
29 | | Castulik, Jiri | 341185 | 1871 | CZE | Sokol Francova Lhota | 12 | 0 | 0,00 |
30 | | Cechal, Martin | 322008 | 1977 | CZE | ŠK Holešov | 2 | 1 | 0,46 |
31 | | Cerny, Michal | 391964 | 2053 | CZE | ŠK Zlín "B" | 2 | 1 | -0,43 |
32 | | Charcenko, Valerij | 23719591 | 1900 | CZE | Sokol Postoupky | 10 | 1 | -0,27 |
33 | | Dolezal, Karel | 314994 | 1909 | CZE | Sokol Francova Lhota | 8 | 0 | 0,00 |
34 | | Dubina, Pavel | 310786 | 2039 | CZE | TJ Vlčnov "B" | 3 | 0 | 0,00 |
35 | | Dungl, Martin | 320013 | 1998 | CZE | Sokol Postoupky | 9 | 0 | 0,00 |
36 | | Dvoracek, Matyas | 23726130 | 1922 | CZE | Sokol Postoupky | 5 | 1 | -0,51 |
37 | | Dvorak, Eduard | 354350 | 1539 | CZE | ŠK Holešov | 17 | 0 | | |
38 | | Dvornik, Pavel | 23743158 | 1681 | CZE | Slavia Kroměříž "C" | 18 | 0 | | |
39 | | Dvoulety, Tomas | 326011 | 1965 | CZE | Sokol Postoupky | 8 | 0 | 0,00 |
40 | | Ficenc, Libor | 372285 | 1924 | CZE | TJ Vlčnov "B" | 9 | 0 | 0,00 |
41 | | Filak, Josef | 329088 | 1829 | CZE | Sokol Francova Lhota | 7 | 1 | 0,04 |
42 | | Foukal, Frantisek | 318817 | 1914 | CZE | ŠK Zlín "B" | 12 | 0 | 0,00 |
43 | | Foukal, Jiri | 351113 | 1850 | CZE | TJ Sokol Valašská Bystřice | 11 | 0 | 0,00 |
44 | | Fridrich, Vaclav | 345253 | 1693 | CZE | Fatra Slavia Napajedla | 10 | 1 | -0,13 |
45 | | Frybort, Pavel | 336394 | 1857 | CZE | SK Boršice | 15 | 1 | -0,04 |
46 | | Gabriel, Adam | 332020 | 2289 | CZE | SK Boršice | 1 | 0 | 0,00 |
47 | | Gabriel, Waldstejn Lubomir | 381144 | 1983 | CZE | ŠK Zlín-Malenovice | 5 | 0 | 0,00 |
48 | | Galda, Tomas | 390291 | 1916 | CZE | Šachy Hošťálková "C" | 8 | 1 | 0,51 |
49 | | Gargulak, Jaroslav | 354368 | 0 | CZE | Sokol Francova Lhota | 15 | 0 | | |
50 | | Havranek, Michal | 323713 | 2017 | CZE | SK Boršice | 10 | 0 | 0,00 |
51 | | Hlusek, Pavel | 339636 | 1923 | CZE | SK Boršice | 8 | 0 | 0,00 |
52 | | Hobza, Radek | 23718080 | 1664 | CZE | ŠK Zlín-Malenovice | 11 | 1 | -0,19 |
53 | | Hobza, Richard | 23709235 | 1894 | CZE | ŠK Zlín-Malenovice | 10 | 1 | -0,43 |
54 | | Hobza, Vojtech | 23709243 | 1843 | CZE | ŠK Zlín-Malenovice | 6 | 1 | 0,66 |
55 | | Hodovsky, Jiri | 317250 | 2051 | CZE | ŠK Zlín "B" | 4 | 1 | -0,72 |
56 | | Holman, Radek | 350460 | 1930 | CZE | ŠK Holešov | 5 | 1 | -0,07 |
57 | | Holuj, Petr | 23772026 | 1498 | CZE | ŠK Holešov | 18 | 0 | | |
58 | | Horkovyi, Mykyta | 23766328 | 1703 | CZE | ŠK Staré Město "C" | 20 | 0 | 0,00 |
59 | | Hronek, Stepan | 392847 | 1710 | CZE | ŠK Zlín "B" | 15 | 0 | 0,00 |
60 | | Hrtanek, Jiri | 310484 | 1920 | CZE | Sokol Francova Lhota | 4 | 1 | -0,17 |
61 | | Hudacek, Josef | 316610 | 1992 | CZE | TJ Vlčnov "B" | 5 | 0 | 0,00 |
62 | | Huna, Rostislav | 397229 | 1627 | CZE | Sokol Postoupky | 16 | 0 | 0,00 |
63 | | Jablecnik, Gustav | 309834 | 1967 | CZE | Slavia Kroměříž "C" | 12 | 1 | 0,26 |
64 | | Jakubal, Petr | 23748559 | 1866 | CZE | Sokol Francova Lhota | 10 | 0 | 0,00 |
65 | | Janska, Petr | 357774 | 1816 | CZE | SK Boršice | 18 | 0 | 0,00 |
66 | | Jasny, Igor | 381179 | 1943 | CZE | TJ Sokol Valašská Bystřice | 7 | 1 | 0,43 |
67 | | Javor, Jan | 336815 | 1832 | CZE | TJ Vlčnov "B" | 15 | 0 | 0,00 |
68 | | Jestribek, Kamil | 395307 | 1421 | CZE | Fatra Slavia Napajedla | 17 | 0 | | |
69 | | Jestribek, Martin | 303437 | 1423 | CZE | Fatra Slavia Napajedla | 16 | 0 | | |
70 | | Jurca, Marek | 354384 | 1955 | CZE | ŠK Zlín "B" | 9 | 0 | 0,00 |
71 | | Kadlcik, Marek | 23715731 | 1582 | CZE | TJ Vlčnov "B" | 14 | 0 | 0,00 |
72 | | Kadlcik, Petr | 23715740 | 1685 | CZE | TJ Vlčnov "B" | 13 | 1 | -0,38 |
73 | | Kafka, Ales | 23750235 | 1687 | CZE | Šachy Hošťálková "C" | 14 | 1 | 0,27 |
74 | | Kahanek, Martin | 327832 | 1892 | CZE | TJ Sokol Valašská Bystřice | 9 | 0 | 0,00 |
75 | | Kalivoda, Petr | 23755881 | 1465 | CZE | SK Boršice | 19 | 0 | 0,00 |
76 | | Kapusta, Petr | 315222 | 2121 | CZE | TJ Vlčnov "B" | 1 | 1 | -0,52 |
77 | | Karlik, Jachym | 381691 | 1692 | CZE | Šachy Hošťálková "C" | 18 | 0 | 0,00 |
78 | CM | Karlik, Ondrej | 339296 | 2123 | CZE | Šachy Hošťálková "C" | 1 | 1 | -0,04 |
79 | | Kasik, Jiri | 324507 | 1936 | CZE | Slavia Kroměříž "C" | 16 | 0 | 0,00 |
80 | | Kasik, Miroslav | 324515 | 1959 | CZE | Slavia Kroměříž "C" | 10 | 0 | 0,00 |
81 | | Kasparek, Ondrej | 303542 | 1851 | CZE | Sokol Postoupky | 7 | 1 | -0,58 |
82 | | Knotek, Josef | 322113 | 1887 | CZE | TJ Vlčnov "B" | 7 | 1 | 0,72 |
83 | | Kocian, Miroslav | 303577 | 2086 | CZE | ŠK Zlín "B" | 5 | 1 | 0,14 |
84 | | Kokrda, Vladimir | 362018 | 1875 | CZE | ŠK Zlín "B" | 13 | 0 | 0,00 |
85 | | Kolomaznik, Ladislav | 303585 | 1776 | CZE | Fatra Slavia Napajedla | 15 | 0 | 0,00 |
86 | | Kominek, Martin | 23710462 | 1779 | CZE | TJ Sokol Valašská Bystřice | 16 | 0 | 0,00 |
87 | | Kopcil, Milan | 303607 | 1955 | CZE | Fatra Slavia Napajedla | 5 | 0 | 0,00 |
88 | | Kostka, Jan | 23740620 | 1673 | CZE | SK Boršice | 16 | 0 | 0,00 |
89 | | Kovarik, David | 392855 | 1885 | CZE | ŠK Staré Město "C" | 7 | 0 | 0,00 |
90 | | Kozojed, Vlastislav | 303623 | 1910 | CZE | Fatra Slavia Napajedla | 8 | 1 | -0,38 |
91 | | Krajcar, Pavel | 347477 | 1852 | CZE | ŠK Holešov | 12 | 0 | 0,00 |
92 | | Krajicek, Matej | 23750375 | 1976 | CZE | SK Boršice | 3 | 1 | -0,39 |
93 | | Krajicek, Roman | 23750383 | 1959 | CZE | SK Boršice | 17 | 1 | -0,25 |
94 | | Krca, Milan | 310794 | 1917 | CZE | ŠK Staré Město "C" | 12 | 1 | 0,54 |
95 | | Krcmar, Milan | 341258 | 1948 | CZE | Sokol Francova Lhota | 6 | 1 | 0,33 |
96 | | Krejca, Jakub | 365777 | 2089 | CZE | Šachy Hošťálková "C" | 2 | 0 | 0,00 |
97 | | Krejci, Vera Marie | 1651935 | 1836 | CZE | Šachy Hošťálková "C" | 15 | 0 | 0,00 |
98 | | Krenek, David | 23774282 | 1697 | CZE | ŠK Zlín-Malenovice | 12 | 1 | | |
99 | | Kubacak, Lubomir | 317489 | 1895 | CZE | Sokol Francova Lhota | 5 | 1 | -0,03 |
100 | | Kubiczek, Michal | 23706996 | 2112 | CZE | Slavia Kroměříž "C" | 1 | 0 | 0,00 |
101 | | Kubin, Jiri | 23709359 | 1554 | CZE | Sokol Postoupky | 17 | 0 | 0,00 |
102 | | Kubin, Petr | 325040 | 1964 | CZE | TJ Sokol Valašská Bystřice | 5 | 1 | -0,66 |
103 | | Kubin, Tomas Daniel | 23708930 | 1878 | CZE | Sokol Postoupky | 3 | 1 | 0,64 |
104 | | Kulistak, Milan | 303674 | 2151 | CZE | TJ Sokol Valašská Bystřice | 1 | 1 | -0,56 |
105 | | Kuzela, Josef | 23715758 | 1547 | CZE | TJ Vlčnov "B" | 17 | 0 | 0,00 |
106 | | Landsfeld, Zdenek | | 1233 | CZE | Fatra Slavia Napajedla | 19 | 0 | | |
107 | | Luksa, Zdenek | 313572 | 1943 | CZE | ŠK Holešov | 7 | 1 | -0,01 |
108 | | Machala, Matej | 23717467 | 1771 | CZE | ŠK Zlín "B" | 14 | 1 | 0,38 |
109 | | Macharacek, Jakub | 23766697 | 1577 | CZE | ŠK Zlín-Malenovice | 13 | 0 | 0,00 |
110 | | Macurek, Miloslav | 381195 | 1945 | CZE | ŠK Holešov | 8 | 1 | -0,54 |
111 | | Marak, Jakub | 390674 | 2108 | CZE | ŠK Zlín "B" | 1 | 1 | 0,52 |
112 | | Martinka, Jakub | 23710144 | 1920 | CZE | Šachy Hošťálková "C" | 12 | 0 | 0,00 |
113 | | Martinka, Ladislav | 354414 | 1571 | CZE | Sokol Francova Lhota | 14 | 0 | | |
114 | | Mazoch, Jiri | 314757 | 1925 | CZE | Slavia Kroměříž "C" | 13 | 0 | 0,00 |
115 | | Mcevoy, Thomas James | 23718021 | 1520 | CZE | Sokol Postoupky | 13 | 0 | 0,00 |
116 | WIM | Medunova, Vera | 315141 | 1959 | CZE | Šachy Hošťálková "C" | 7 | 0 | 0,00 |
117 | | Michalek, Matej | 14924889 | 1980 | SVK | Šachy Hošťálková "C" | 10 | 0 | 0,00 |
118 | | Micutka, Daniel | 23727306 | 1307 | CZE | ŠK Zlín-Malenovice | 14 | 0 | | |
119 | | Mostek, Jan | 350532 | 1994 | CZE | TJ Vlčnov "B" | 4 | 0 | 0,00 |
120 | | Myska, Dusan | 23717491 | 1978 | CZE | ŠK Holešov | 6 | 1 | -0,44 |
121 | | Naplava, Pavel | 337587 | 2012 | CZE | SK Boršice | 6 | 0 | 0,00 |
122 | | Naplava, Petr | 337595 | 1919 | CZE | SK Boršice | 7 | 1 | 0,64 |
123 | | Navratil, Marek | 349780 | 1888 | CZE | Slavia Kroměříž "C" | 15 | 0 | 0,00 |
124 | | Navratil, Patrik | 23718650 | 1794 | CZE | Šachy Hošťálková "C" | 11 | 1 | 0,58 |
125 | | Navratilik, Pavel | 307939 | 2037 | CZE | Slavia Kroměříž "C" | 7 | 1 | 0,26 |
126 | | Obsivacova, Hana | 360317 | 1857 | CZE | TJ Sokol Valašská Bystřice | 18 | 0 | 0,00 |
127 | | Oharek, Vlastimil | 323004 | 1780 | CZE | TJ Vlčnov "B" | 10 | 1 | -0,14 |
128 | | Omelka, Roman | 323012 | 1978 | CZE | ŠK Staré Město "C" | 19 | 0 | 0,00 |
129 | | Ondrusek, Jan | 303801 | 1800 | CZE | TJ Vlčnov "B" | 12 | 1 | -0,28 |
130 | | Oplustil, Pavel | 365866 | 1642 | CZE | Sokol Postoupky | 15 | 0 | 0,00 |
131 | | Pagac, Jaroslav | 303810 | 1861 | CZE | TJ Sokol Valašská Bystřice | 14 | 0 | 0,00 |
132 | FM | Pala, Vladimir | 301531 | 2170 | CZE | Šachy Hošťálková "C" | 3 | 1 | -0,16 |
133 | | Palica, Jiri | 347515 | 1919 | CZE | ŠK Zlín "B" | 8 | 1 | 0,36 |
134 | | Palka, Bronislav | 359793 | 1942 | CZE | Fatra Slavia Napajedla | 3 | 1 | 0,19 |
135 | | Partys, Petr | 320250 | 1981 | CZE | ŠK Staré Město "C" | 14 | 1 | -0,12 |
136 | | Paseka, Petr | 23733128 | 1712 | CZE | TJ Sokol Valašská Bystřice | 15 | 0 | 0,00 |
137 | | Pavelcik, Jaroslav | 23748591 | 1490 | CZE | TJ Vlčnov "B" | 16 | 0 | | |
138 | | Pavlik, Frantisek | 23735040 | 1846 | CZE | Slavia Kroměříž "C" | 8 | 0 | 0,00 |
139 | | Peterka, Josef | 385220 | 1896 | CZE | TJ Sokol Valašská Bystřice | 10 | 0 | 0,00 |
140 | | Petr, Zdenek | 387525 | 1677 | CZE | ŠK Holešov | 13 | 1 | | |
141 | | Petrik, Petr | 325473 | 1999 | CZE | Slavia Kroměříž "C" | 9 | 1 | 0,38 |
142 | | Petrzela, Pavel | 314773 | 1988 | CZE | ŠK Holešov | 3 | 0 | 0,00 |
143 | | Pfeffer, Dominik | 337862 | 1841 | CZE | SK Boršice | 9 | 0 | 0,00 |
144 | | Pfeffer, Erik | 332003 | 1942 | CZE | SK Boršice | 5 | 0 | 0,00 |
145 | | Ploch, Petr | 339520 | 1926 | CZE | ŠK Holešov | 9 | 0 | 0,00 |
146 | | Podskubka, Ondrej | 385824 | 1820 | CZE | TJ Vlčnov "B" | 11 | 1 | -0,36 |
147 | | Prachar, Mojmir | 328111 | 1937 | CZE | Slavia Kroměříž "C" | 5 | 0 | 0,00 |
148 | | Pys, Zbynek | 303844 | 1911 | CZE | TJ Sokol Valašská Bystřice | 8 | 1 | 0,19 |
149 | | Rachunek, Milan | 317144 | 1919 | CZE | ŠK Staré Město "C" | 15 | 0 | 0,00 |
150 | | Rafaja, Marek jr. | 345385 | 1960 | CZE | ŠK Holešov | 1 | 0 | 0,00 |
Показать полный список
|
|
|
|