TORNEO RECEDECI INVIERNO 2024 CATEGORÍA B Viimeisin päivitys14.10.2024 21:43:13, Creator/Last Upload: superfoxpro@gmail.com
Parametrivalinta | näytä turnauksen yksityiskohdat, Link tournament to the tournament calendar |
Listat | Aloitusranking, Aakkosellinen pelaajaluettelo, Liitto-, peli- ja tittelitilastot, Aikataulu |
| Ristitaulukko 4 kierroksen jälkeen, Ristitaulukko aloitusrankingin mukaan |
Pöytien parit | krs.1, krs.2, krs.3, krs.4, krs.5/7 , ei paria |
Tuloslista kierroksen jälkeen | krs.1, krs.2, krs.3, krs.4 |
Excel ja tulostus | Vie Exceliin (.xlsx), Vie pdf-tiedostoksi, QR-Codes |
Ristitaulukko aloitusrankingin mukaan
Nr | | Nimi | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | p. | Rk. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | | GILLÉN DONALD | 1503 | NIC | 17b½ | 6w0 | 27b1 | 8w0 | 28w | 1,5 | 23 | 0 | 7,9 | 8,5 |
2 | | QUIROS LAURENT | 1500 | COR | 18w1 | 22b0 | 17b- | 20w1 | 15b | 2 | 13 | 0 | 9,7 | 9,5 |
3 | | SOLÍS DENNIS | 1411 | COR | 19b1 | 23w- | 14w+ | 24w- | -0 | 2 | 22 | 0 | 4,5 | 7 |
4 | | AGUILAR NELSI | 1000 | HON | 20w1 | 24b- | 12b1 | 26w0 | 31b | 2 | 18 | 0 | 7,8 | 8 |
5 | | ARAYA ERIKSON | 1000 | COR | 21b0 | 17w0 | 19b+ | 32b1 | 10w | 2 | 21 | 0 | 7,7 | 8,5 |
6 | | ARGUETA VICTORIANO | 1000 | ESA | 22w- | 1b1 | 15w1 | 28b1 | 22b | 3 | 8 | 0 | 8,8 | 8,5 |
7 | | BARDALES MARIO | 1000 | HON | 23b- | 18b- | 20w- | -0 | -0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
8 | | CARÍAS NANCY | 1000 | PAN | 24w0 | 20b1 | 28w0 | 1b1 | 16w | 2 | 15 | 0 | 8,9 | 7,5 |
9 | | CIFUENTES JORGE | 1000 | GUA | 25b- | 19w1 | 18b- | -0 | -0 | 1 | 31 | 0 | 4,5 | 4 |
10 | | CUADRA NELSON | 1000 | NIC | 26w0 | 30b1 | 31w- | 27w1 | 5b | 2 | 19 | 0 | 7,8 | 7 |
11 | | ESCOBAR GABRIEL | 1000 | GUA | 27b1 | 25w- | 33w1 | 17b1 | 24w | 3 | 10 | 0 | 8,2 | 7,5 |
12 | | GÓMEZ LIEVIN | 1000 | NIC | 28w0 | 32b1 | 4w0 | 33b1 | 17w | 2 | 20 | 0 | 7,8 | 6 |
13 | | HINESTROZA NOE | 1000 | GUA | 29b0 | 27w0 | 32w0 | 19b0 | -0 | 0 | 32 | 0 | 6 | 6 |
14 | | LUCERO KATHERINE | 1000 | PAN | 30w1 | 26b- | 3b- | -0 | -0 | 1 | 29 | 0 | 6,5 | 4 |
15 | | MARTÍNEZ ORLANDO | 1000 | PAN | 31b1 | 29w0 | 6b0 | 30w1 | 2w | 2 | 17 | 0 | 8 | 9 |
16 | | MEJÍA MANUEL | 1000 | COR | 32w+ | 28b1 | 25w0 | 29w0 | 8b | 2 | 12 | 0 | 9,8 | 10,5 |
17 | | MENDOZA RICARDO | 1000 | NIC | 1w½ | 5b1 | 2w+ | 11w0 | 12b | 2,5 | 11 | 0 | 8,2 | 9 |
18 | | MOLINA MARÍA | 1000 | PAN | 2b0 | 7w+ | 9w+ | 31w1 | 26b | 3 | 6 | 0 | 9,3 | 10 |
19 | | MONTERO EMILY | 1000 | COR | 3w0 | 9b0 | 5w- | 13w1 | 30b | 1 | 30 | 0 | 5,7 | 4,5 |
20 | | MORA FERNANDO | 1000 | COR | 4b0 | 8w0 | 7b+ | 2b0 | 32w | 1 | 24 | 0 | 8,3 | 7 |
21 | | PALACIO YERITZEL | 1000 | PAN | 5w1 | 33b1 | 24b1 | 23w- | 29w | 3 | 5 | 0 | 9,5 | 9 |
22 | | PIEDRA ROSA | 1000 | COR | 6b+ | 2w1 | 26b1 | 25b½ | 6w | 3,5 | 3 | 0,5 | 10,8 | 12 |
23 | | POTOSME EDWIN | 1000 | NIC | 7w+ | 3b+ | 29b1 | 21b+ | 25w | 4 | 1 | 0 | 8 | 15 |
24 | | QUEZADA NOE | 1000 | COR | 8b1 | 4w+ | 21w0 | 3b+ | 11b | 3 | 9 | 0 | 8,3 | 11 |
25 | | RAMÍREZ WILSON | 1000 | COR | 9w+ | 11b+ | 16b1 | 22w½ | 23b | 3,5 | 2 | 0,5 | 11,3 | 12,5 |
26 | | RICORD GERARDO | 1000 | PAN | 10b1 | 14w+ | 22w0 | 4b1 | 18w | 3 | 7 | 0 | 9 | 10,5 |
27 | | RODRÍGUEZ GISSELLE | 1000 | NIC | 11w0 | 13b1 | 1w0 | 10b0 | 33w | 1 | 26 | 0 | 7,3 | 6,5 |
28 | | SAMUDIO EDUARDO | 1000 | PAN | 12b1 | 16w0 | 8b1 | 6w0 | 1b | 2 | 16 | 0 | 8,1 | 9 |
29 | | SÁNCHEZ FRANCINIE | 1000 | COR | 13w1 | 15b1 | 23w0 | 16b1 | 21b | 3 | 4 | 0 | 10,1 | 8 |
30 | | SATURNO REINALDO | 1000 | PAN | 14b0 | 10w0 | -1 | 15b0 | 19w | 1 | 28 | 0 | 6,7 | 6,5 |
31 | | SERAFINA VALDEZ | 1000 | PAN | 15w0 | -1 | 10b+ | 18b0 | 4w | 2 | 14 | 0 | 9,5 | 9 |
32 | | SOLÍS ANTONIO | 1000 | NIC | 16b- | 12w0 | 13b1 | 5w0 | 20b | 1 | 27 | 0 | 6,8 | 5 |
33 | | VILLEGAS JOSÉ | 1000 | COR | -1 | 21w0 | 11b0 | 12w0 | 27b | 1 | 25 | 0 | 7,5 | 9 |
Annotaatio: Vertailu 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) Vertailu 2: Average Of Opponents' Buchholz (AOB) (Fore Buchholz) Vertailu 3: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
|
|
|
|