TORNEO RECEDECI INVIERNO 2024 CATEGORÍA B

OrganizzatoreALEJANDRO PASASIN
FederazioneEl Salvador ( ESA )
Direttore di GaraALEJANDRO PASASIN
Capo arbitroOSCAR VACA
Number of rounds7
Tournament typeTorneo svizzero
Rating calculation -
Dal2024/08/11 al 2024/11/24
Media ELO1043
Programma per accoppiamentiSwiss-Manager de Heinz HerzogFile torneo in formato Swiss-Manager

Il sito e stato aggiornato il14.10.2024 21:43:13, Creatore/Ultimo Upload: superfoxpro@gmail.com

Selezione die Parametri Non mostrare dettaglio torneo, Link tournament to the tournament calendar
ListeElenco giocatori per sorteggio, Elenco giocatori in ordine alfabetico, Statistica per Paese-, Incontro- e Titolo, calendario partite
Tabellone dopo 4 turni, Tabellone per numero sorteggio
Accoppiamenti giocatoriTur.1, Tur.2, Tur.3, Tur.4, Tur.5/7 , non sorteggiato
Classifica perTur.1, Tur.2, Tur.3, Tur.4
Excel e stampeExcel-Export (.xlsx), Esporta in PDF, QR-Codes
Search for player Cerca

Tabellone per numero sorteggio

Nr.NomeElopaese*.Tur*.Tur*.Tur*.Tur*.TurPts.Pos Cls1  Cls2  Cls3 
1GILLÉN DONALD1503NIC 17b½ 6w0 27b1 8w0 28w1,52307,98,5
2QUIROS LAURENT1500COR 18w1 22b0 17b- 20w1 15b21309,79,5
3SOLÍS DENNIS1411COR 19b1 23w- 14w+ 24w- -022204,57
4AGUILAR NELSI1000HON 20w1 24b- 12b1 26w0 31b21807,88
5ARAYA ERIKSON1000COR 21b0 17w0 19b+ 32b1 10w22107,78,5
6ARGUETA VICTORIANO1000ESA 22w- 1b1 15w1 28b1 22b3808,88,5
7BARDALES MARIO1000HON 23b- 18b- 20w- -0 -0033000
8CARÍAS NANCY1000PAN 24w0 20b1 28w0 1b1 16w21508,97,5
9CIFUENTES JORGE1000GUA 25b- 19w1 18b- -0 -013104,54
10CUADRA NELSON1000NIC 26w0 30b1 31w- 27w1 5b21907,87
11ESCOBAR GABRIEL1000GUA 27b1 25w- 33w1 17b1 24w31008,27,5
12GÓMEZ LIEVIN1000NIC 28w0 32b1 4w0 33b1 17w22007,86
13HINESTROZA NOE1000GUA 29b0 27w0 32w0 19b0 -0032066
14LUCERO KATHERINE1000PAN 30w1 26b- 3b- -0 -012906,54
15MARTÍNEZ ORLANDO1000PAN 31b1 29w0 6b0 30w1 2w217089
16MEJÍA MANUEL1000COR 32w+ 28b1 25w0 29w0 8b21209,810,5
17MENDOZA RICARDO1000NIC 1w½ 5b1 2w+ 11w0 12b2,51108,29
18MOLINA MARÍA1000PAN 2b0 7w+ 9w+ 31w1 26b3609,310
19MONTERO EMILY1000COR 3w0 9b0 5w- 13w1 30b13005,74,5
20MORA FERNANDO1000COR 4b0 8w0 7b+ 2b0 32w12408,37
21PALACIO YERITZEL1000PAN 5w1 33b1 24b1 23w- 29w3509,59
22PIEDRA ROSA1000COR 6b+ 2w1 26b1 25b½ 6w3,530,510,812
23POTOSME EDWIN1000NIC 7w+ 3b+ 29b1 21b+ 25w410815
24QUEZADA NOE1000COR 8b1 4w+ 21w0 3b+ 11b3908,311
25RAMÍREZ WILSON1000COR 9w+ 11b+ 16b1 22w½ 23b3,520,511,312,5
26RICORD GERARDO1000PAN 10b1 14w+ 22w0 4b1 18w370910,5
27RODRÍGUEZ GISSELLE1000NIC 11w0 13b1 1w0 10b0 33w12607,36,5
28SAMUDIO EDUARDO1000PAN 12b1 16w0 8b1 6w0 1b21608,19
29SÁNCHEZ FRANCINIE1000COR 13w1 15b1 23w0 16b1 21b34010,18
30SATURNO REINALDO1000PAN 14b0 10w0 -1 15b0 19w12806,76,5
31SERAFINA VALDEZ1000PAN 15w0 -1 10b+ 18b0 4w21409,59
32SOLÍS ANTONIO1000NIC 16b- 12w0 13b1 5w0 20b12706,85
33VILLEGAS JOSÉ1000COR -1 21w0 11b0 12w0 27b12507,59

Note:
Cls1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Cls2: Average Of Opponents' Buchholz (AOB) (Fore Buchholz)
Cls3: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)