Nach der 7. Runde gibt es ein "Oberes Playoff" (1.-4. Platz) und ein "Unteres Playoff" (5.-7. Platz) - jeweils ein Rundenturnier mit folgenden Spielterminen: 01.03.2025 / 22.03.2025 / 05.04.2025 jeweils 15.00 Uhr. Die Platzierungen nach der 7. Runde sind zugleich die Startnummern für die Playoffs.1. Klasse Kärnten 2024/2025 Τελευταία ενημέρωση14.10.2024 10:27:34, Δημιουργός/Τελευταία ενημέρωση: SCHACHKLUB ST VEIT/GLAN
Επιλογή τουρνουά | Kärntner Liga, Unterliga, BZL WEST, 1. Klasse, BZL OST, 2. Klasse Ost, 2. Klasse WEST |
Σύνδεσμοι | Ιστοσελίδα του Διοργανωτή, Σύνδεση με το ημερολόγιο τουρνουά |
Επιλογή παραμέτρων | προβολή στοιχείων τουρνουά |
Λίστες | Πίνακας Κατάταξης (ΒΟ), Πίνακας Κατάταξης (Βαθ.), Πίνακας Κατάταξης, Αρχική Κατάταξη παικτών, Αλφαβητική Κατάσταση παικτών, Alphabetical list all groups, Χρονοδιάγραμμα, Στατιστικά Ομοσπονδιών, Παρτίδων και Τίτλων |
| Συνθέσεις ομάδων με ατομικά αποτελέσματα, Συνθέσεις ομάδων χωρίς ατομικά αποτελέσματα, Ζευγάρια ομάδων για όλους τους γύρους |
Ατομικά ζευγάρια | Γύ.1, Γύ.2, Online-Ergebnis-Eingabe |
Excel και Εκτύπωση | Εξαγωγή στο Excel (.xlsx), Εξαγωγή σε αρχείο PDF, Υπολογισμός Έλο AUT, QR-Codes |
Συνθέσεις ομάδων με ατομικά αποτελέσματα
6. Askoe Finkenstein 4 (Μ.Ο.Έλο:1597, ΚΙ1: 0 / ΚΙ2: 3,5) |
Σκ. | | Όνομα | Έλο | ΧΩΡ | FIDE ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Βαθ. | Παρτίδες | Μ.Ο.Έλο |
1 | | Unterweger, Franz | 1661 | AUT | 1634135 | 0 | ½ | | | | | | 0,5 | 2 | 1707 |
2 | | Sereinig, David | 1637 | AUT | 1635549 | 0 | | | | | | | 0 | 1 | 1685 |
3 | | Melcher, Jakob | 1638 | AUT | 1611062 | ½ | | | | | | | 0,5 | 1 | 1692 |
4 | | Kucher, Wilhelm Ing. | 1622 | AUT | 1673912 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1730 |
5 | | Steinthaler, Dieter | 1328 | AUT | 1693123 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 2 | 1545 |
6 | | Liotta, Sabine Mag. | 1319 | AUT | 1653482 | 0 | ½ | | | | | | 0,5 | 2 | 1406 |
7 | | Gallob, Daniel | 1557 | AUT | 1631691 | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1587 |
8 | | Krupenko, Andrej | 1467 | SLO | 14642956 | | 0 | | | | | | 0 | 1 | 1510 |
9 | | Konrad, Andreas | 1378 | AUT | 530003130 | | 0 | | | | | | 0 | 1 | 1494 |
Στοιχεία παικτών
Unterweger Franz 1661 AUT Rp:1547 |
Γύ. | Α/Α | | Όνομα | Έλο | ΧΩΡ | Βαθ. | Αποτ. | Σκ. |
1 | 13 | | Bäumen Robert | 1794 | AUT | 1 | s 0 | 1 |
2 | 28 | | Burger Clemens | 1620 | AUT | 0,5 | w ½ | 1 |
Sereinig David 1637 AUT Rp:0 |
Γύ. | Α/Α | | Όνομα | Έλο | ΧΩΡ | Βαθ. | Αποτ. | Σκ. |
1 | 22 | | Hipfl Werner | 1685 | AUT | 1 | w 0 | 2 |
Melcher Jakob 1638 AUT Rp:0 |
Γύ. | Α/Α | | Όνομα | Έλο | ΧΩΡ | Βαθ. | Αποτ. | Σκ. |
1 | 21 | | Peierl Walter | 1692 | AUT | 0,5 | s ½ | 3 |
Kucher Wilhelm Ing. 1622 AUT Rp:0 |
Γύ. | Α/Α | | Όνομα | Έλο | ΧΩΡ | Βαθ. | Αποτ. | Σκ. |
1 | 17 | | Koemetter Reinhard | 1730 | AUT | 0 | w 1 | 4 |
Steinthaler Dieter 1328 AUT Rp:931 |
Γύ. | Α/Α | | Όνομα | Έλο | ΧΩΡ | Βαθ. | Αποτ. | Σκ. |
1 | 35 | | Hecher Erich | 1515 | AUT | 1 | s 0 | 5 |
2 | 31 | | Sand Egon | 1575 | AUT | 2 | w 0 | 5 |
Liotta Sabine Mag. 1319 AUT Rp:1425 |
Γύ. | Α/Α | | Όνομα | Έλο | ΧΩΡ | Βαθ. | Αποτ. | Σκ. |
1 | 53 | | Almer Leopold | 1311 | AUT | 1,5 | w 0 | 6 |
2 | 37 | | Tschernitz Matthias | 1501 | AUT | 0,5 | s ½ | 6 |
Gallob Daniel 1557 AUT Rp:0 |
Γύ. | Α/Α | | Όνομα | Έλο | ΧΩΡ | Βαθ. | Αποτ. | Σκ. |
2 | 30 | | Draxl Ernst | 1587 | AUT | 0 | s 1 | 2 |
Krupenko Andrej 1467 SLO Rp:0 |
Γύ. | Α/Α | | Όνομα | Έλο | ΧΩΡ | Βαθ. | Αποτ. | Σκ. |
2 | 36 | | Mesbah Youssef | 1510 | EGY | 1 | w 0 | 3 |
Konrad Andreas 1378 AUT Rp:0 |
Γύ. | Α/Α | | Όνομα | Έλο | ΧΩΡ | Βαθ. | Αποτ. | Σκ. |
2 | 40 | | Kolar-Thompson Lynne | 1494 | AUT | 1 | s 0 | 4 |
Ατομικά ζευγάρια
1. Γύρος την 2024/09/28 στις 15:00 Uhr |
Σκ. | 3 | Post-Sv Kärnten 2 | Έλο | | - | 6 | Askoe Finkenstein 4 | Έλο | | 4½:1½ |
2.1 | | | 1794 | | - | | | 1661 | | 1 - 0 |
2.2 | | | 1685 | | - | | | 1637 | | 1 - 0 |
2.3 | | | 1692 | | - | | | 1638 | | ½ - ½ |
2.4 | | | 1730 | | - | | | 1622 | | 0 - 1 |
2.5 | | | 1515 | | - | | | 1328 | | 1 - 0 |
2.6 | | | 1311 | U20 | - | | | 1319 | | 1 - 0 |
2. Γύρος την 2024/10/12 στις 15:00 Uhr |
Σκ. | 6 | Askoe Finkenstein 4 | Έλο | | - | 4 | Esv Askoe Admira Villach 3 | Έλο | | 2 : 4 |
1.1 | | | 1661 | | - | | | 1620 | | ½ - ½ |
1.2 | | | 1557 | | - | | | 1587 | | 1 - 0 |
1.3 | | | 1467 | | - | | | 1510 | | 0 - 1 |
1.4 | | | 1378 | | - | | | 1494 | | 0 - 1 |
1.5 | | | 1328 | | - | | | 1575 | | 0 - 1 |
1.6 | | | 1319 | | - | | | 1501 | | ½ - ½ |
3. Γύρος την 2024/11/16 στις 15:00 Uhr |
Σκ. | 5 | SK Wölfnitz 2 | Έλο | | - | 6 | Askoe Finkenstein 4 | Έλο | | 0 : 0 |
3.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.5 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.6 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
5. Γύρος την 2024/12/14 στις 15:00 Uhr |
Σκ. | 6 | Askoe Finkenstein 4 | Έλο | | - | 7 | Sv Raika Rapid Feffernitz 2 | Έλο | | 0 : 0 |
3.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.5 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.6 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
6. Γύρος την 2025/01/18 στις 15:00 Uhr |
Σκ. | 1 | Ig Schach Wolfsberg 1 | Έλο | | - | 6 | Askoe Finkenstein 4 | Έλο | | 0 : 0 |
1.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.5 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.6 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
7. Γύρος την 2025/02/01 στις 15:00 Uhr |
Σκ. | 6 | Askoe Finkenstein 4 | Έλο | | - | 2 | Sv Treffen 1 | Έλο | | 0 : 0 |
2.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.5 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.6 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
|
|
|
|